2019年12月2日大井競馬予想
※印は、◎=◯▲△(×)の2点か3点のワイドか、◎1点の複勝がおすすめ。
複勝とワイド両方は、回収率が見込めないのでおすすめ出来ないです。
【2022年プラス収支達成の新競馬予想サイト】
◎チャンピオンズCで3連複140.2倍的中!
◎有馬記念3連複25.2倍的中!
◎12月も17戦8勝 +66,260円とプラス収支
★チャンピオンズカップ・3連複140.2倍×400円=56,080円【回収率】1001%
6人気ハピの入れ込みもお見事でしたね!
★12月24日・25日無料買い目結果
4戦3勝/プラス4万弱獲得
◎グレイトフルS/3連複67.8倍✕400円=27,120円/回収率565%
◎ノエル賞/ワイドダブル的中!回収率445%!
◎有馬記念/3連複25.2倍×400円=10,080円回収率168%
有馬記念と同じ中山芝2500グレイトフルSも的中!回収率565%・27,120円獲得!
なかなか面白い穴馬や
ちょっと入れづらい非常識な穴馬で的中は
的確でありながら高配当が狙える理想の無料買い目です。
今週の無料買い目はコチラからご確認ください↓↓
今週の無料買い目はコチラ
<先週は初富士S3連複32.8倍的中!>
12月2日大井競馬1R
印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンスクリット | 牡2 | 55 | 矢野貴之 | |
2 | 2 | カナディアンロブ | 牡2 | 55 | 真島大輔 | |
◎ | 3 | 3 | グリグリグリタロウ | 牡2 | 55 | 森泰斗 |
4 | 4 | サワセンミラクル | 牡2 | 55 | 西啓太 | |
◯ | 4 | 5 | オーネットマーチ | 牡2 | 55 | 笹川翼 |
▲ | 5 | 6 | サイキックマジック | 牡2 | 54 | 福原杏 |
5 | 7 | アリストクラシー | 牡2 | 55 | 佐藤友則 | |
6 | 8 | ターザンボーイ | 牡2 | 55 | 千田洋 | |
6 | 9 | ゴールデンルース | 牡2 | 55 | 中村尚平 | |
7 | 10 | カナデルサン | 牡2 | 55 | 五十嵐冬樹 | |
7 | 11 | トチノブライアン | 牡2 | 55 | 和田譲治 | |
8 | 12 | ハッピーパワポケ | 牡2 | 54 | 藤田凌 | |
8 | 13 | ジンパーク | 牡2 | 55 | 東原悠善 |
結果
12月2日大井競馬5R
印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミチノギャング | 牡2 | 55 | 達城龍次 | |
2 | 2 | ロキシー | 牝2 | 54 | 笹川翼 | |
3 | 3 | ダイユウスピース | 牝2 | 54 | 森泰斗 | |
▲ | 4 | 4 | アサキオトカ | 牝2 | 54 | 瀬川将輝 |
◯ | 5 | 5 | サンデッドウッド | 牡2 | 55 | 五十嵐冬樹 |
6 | 6 | ラストワンマイル | 牡2 | 55 | 中村尚平 | |
7 | 7 | ファーストケリー | 騸2 | 55 | 的場文男 | |
8 | 8 | ラヴリーズン | 牝2 | 54 | 本田正重 | |
◎ | 8 | 9 | マルタフレイバー | 牝2 | 54 | 矢野貴之 |
結果
12月2日大井競馬7R
印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トラサン | 牡3 | 53 | 大木天翔 | |
1 | 2 | エンジェルサイン | 牡6 | 56 | 瀬川将輝 | |
2 | 3 | サノノツルギ | 騸4 | 56 | 笹川翼 | |
2 | 4 | キングシャノン | 牡8 | 56 | 小林拓未 | |
3 | 5 | モアナスター | 牡6 | 56 | 御神本訓史 | |
3 | 6 | ワンサイドピアス | 牝4 | 54 | 早田秀治 | |
◎ | 4 | 7 | オーキッドテソーロ | 牝3 | 54 | 本橋孝太 |
4 | 8 | ナイトメア | 牡4 | 56 | 千田洋 | |
5 | 9 | パッションアイコ | 牝3 | 54 | 達城龍次 | |
5 | 10 | フジサンマーケット | 牡8 | 56 | 中村尚平 | |
◯ | 6 | 11 | フィデース | 牝4 | 54 | 横川怜央 |
6 | 12 | タイムオブブリス | 牝3 | 53 | 藤田凌 | |
▲ | 7 | 13 | タイムトラベル | 牝5 | 53 | 吉井章 |
7 | 14 | プルミエールアンパ | 牝4 | 54 | 本田正重 | |
8 | 15 | ゴールドスピアー | 牝5 | 54 | 佐藤友則 | |
× | 8 | 16 | ブルーフェアリー | 牝3 | 53 | 福原杏 |
結果
12月2日大井競馬9R
印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホクトローリー | 牡3 | 56 | 松崎正泰 | |
1 | 2 | レーヴアデルフィア | 牡4 | 56 | 有年淳 | |
2 | 3 | プーカローズ | 牝5 | 54 | 岡村健司 | |
2 | 4 | プリンセスリアン | 牝3 | 54 | 和田譲治 | |
▲ | 3 | 5 | タケショウパイロ | 牡4 | 56 | 横川怜央 |
◯ | 3 | 6 | ミスタープリサイス | 牡4 | 56 | 森泰斗 |
4 | 7 | ゲイムスパン | 牝4 | 53 | 藤田凌 | |
4 | 8 | ロンプフェイス | 牝4 | 54 | 今野忠成 | |
5 | 9 | モスコミュール | 牝3 | 53 | 福原杏 | |
5 | 10 | ココアスナイン | 牝4 | 53 | 吉井章 | |
6 | 11 | フロリアーノ | 牝3 | 54 | 西啓太 | |
× | 6 | 12 | ヤマニンフィオッコ | 牝4 | 54 | 楢崎功祐 |
7 | 13 | ミイダッシュ | 牝4 | 54 | 東原悠善 | |
◯ | 7 | 14 | ノーブルアトラス | 牡4 | 56 | 瀬川将輝 |
8 | 15 | アトラエンテ | 牡4 | 56 | 御神本訓史 | |
8 | 16 | ニシノリヒト | 牡5 | 56 | 小林拓未 |
結果
12月2日大井競馬10R
印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブラックベアー | 牡3 | 55 | 吉井章 | |
◯ | 1 | 2 | ファイナルコール | 騸6 | 56 | 的場文男 |
2 | 3 | スターフィールド | 騸4 | 56 | 横川怜央 | |
▲ | 2 | 4 | ニーマルティアラ | 牝3 | 54 | 御神本訓史 |
3 | 5 | クォーターイモン | 牡4 | 56 | 保園翔也 | |
◎ | 3 | 6 | テンエイアース | 牡6 | 56 | 張田昂 |
4 | 7 | フリオーソロマン | 牡4 | 56 | 有年淳 | |
4 | 8 | スカーレットラバー | 牡5 | 56 | 楢崎功祐 | |
5 | 9 | ピットブル | 騸6 | 56 | 本橋孝太 | |
× | 5 | 10 | フラヴィアレネット | 牝5 | 54 | 達城龍次 |
6 | 11 | マトラッセ | 牡4 | 56 | 笹川翼 | |
6 | 12 | キセキノムスメ | 牝6 | 54 | 矢野貴之 | |
7 | 13 | ブルーアワー | 牝3 | 54 | 森泰斗 | |
7 | 14 | グランエスポワール | 牡3 | 55 | 藤田凌 | |
8 | 15 | ブレーヴブラッド | 牡7 | 56 | 和田譲治 | |
8 | 16 | メダーリアフレイム | 騸5 | 56 | 西啓太 |
香取特別は回収率738%!
中山9R初茜賞は回収率431%
◎無料予想:香取特別
3連複88.6倍✕400円=35,440円【回収率】738%
12人気トーセンマーク入れて高回収率
今年も無料予想が好調!
1月21日 無料予想-
◎中山9R初茜賞
3連複43.1倍✕900円=21,550円/回収率431%
単勝8人気アラゴナイト入れるなど、ここは穴馬の入れ込み上手いんです!
穴馬絡めたここの無料買い目は高配当狙いの方におすすめです!
今週の無料買い目はこちらからご確認ください↓↓
【競馬単複】MOSTLY CORRECT 無料メルマガ会員募集
今、ご覧頂いているサイト【競馬単複】MOSTLY CORRECTでは、無料メルマガ会員を募集しています。
《2022主な無料メルマガ予想結果》
★新潟記念・馬連282.5倍/7点
★レパードS・馬連36.9倍/7点
★マーメイドS・馬連5760円/10点・3連複17190円/23点
★日本ダービー・馬連730円/5点
★天皇賞春・馬連520円/5点
★スイートピーS・馬連1,270円/4点
★大阪杯・馬連8-14/10,980円/10点
★フローラS・馬連5,710円/7点
【地方競馬】
★東京大賞典
◎6ウシュバテソーロ1着
〇5メイショウハリオ
▲8ショウナンナデシコ
△9カジノフォンテン
△2ノットゥルノ2着
馬単6→5.8.9.2/4点/2830円的中!回収率707.5%
★東京2歳優駿牝馬
◎9サーフズアップ3着
○7スギノプリンセス
▲8マカゼ
△15ボヌールバローズ2着
馬連9-7.8.15/3点
ワイドボックス/6点/9-15/6,780円的中!回収率753%
[無料メルマガの内容]
- 重賞予想
- 特別戦や平場厳選予想
- 消去法データ推奨馬の記事公開速報(無料メルマガ限定もありますよー!フェアリーSでは、単勝7番人気メイクアスナッチ2着を推奨!)
- 有益な情報
無料メルマガの登録は、yahooやGoogleの無料メルアドでも登録できます。
また、無料メルマガはいつでも配信解除できます。