2019年12月2日大井競馬予想
※印は、◎=◯▲△(×)の2点か3点のワイドか、◎1点の複勝がおすすめ。
複勝とワイド両方は、回収率が見込めないのでおすすめ出来ないです。
【新予想家・無料情報】
阪神ジュベナイルF無料情報公開
G1シーズンもよくやってくれます♪
11月はマイルCSで超高回収率!
━━━━━━━━━━━━━━
G1無料情報
マイルCS/3連複309.3倍的中
[払戻額]154,650円[回収率]3093%
天皇賞秋/3連複21.8倍的中
[払戻額]10,900円[回収率]218%
スプリンターズS/3連複23.1倍的中
[払戻額]11,550円[回収率]231%
無料情報:月別収支
11月+118,200円
10月+8,250円
09月+20,100円
08月+313,000円
07月+247,750円
06月+152,000円
馬選びが巧みなのか?5頭選出ながらよくくる事実!
勝率は低くも6月から毎月プラス収支です!
今週は、阪神ジュベナイルF+土日3鞍を無料公開!
無料買い目はこちらからご確認ください↓↓
三連複BOX10点の無料情報が今週も火を噴くかもしれません(^^)
12月2日大井競馬1R
印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンスクリット | 牡2 | 55 | 矢野貴之 | |
2 | 2 | カナディアンロブ | 牡2 | 55 | 真島大輔 | |
◎ | 3 | 3 | グリグリグリタロウ | 牡2 | 55 | 森泰斗 |
4 | 4 | サワセンミラクル | 牡2 | 55 | 西啓太 | |
◯ | 4 | 5 | オーネットマーチ | 牡2 | 55 | 笹川翼 |
▲ | 5 | 6 | サイキックマジック | 牡2 | 54 | 福原杏 |
5 | 7 | アリストクラシー | 牡2 | 55 | 佐藤友則 | |
6 | 8 | ターザンボーイ | 牡2 | 55 | 千田洋 | |
6 | 9 | ゴールデンルース | 牡2 | 55 | 中村尚平 | |
7 | 10 | カナデルサン | 牡2 | 55 | 五十嵐冬樹 | |
7 | 11 | トチノブライアン | 牡2 | 55 | 和田譲治 | |
8 | 12 | ハッピーパワポケ | 牡2 | 54 | 藤田凌 | |
8 | 13 | ジンパーク | 牡2 | 55 | 東原悠善 |
結果
12月2日大井競馬5R
印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミチノギャング | 牡2 | 55 | 達城龍次 | |
2 | 2 | ロキシー | 牝2 | 54 | 笹川翼 | |
3 | 3 | ダイユウスピース | 牝2 | 54 | 森泰斗 | |
▲ | 4 | 4 | アサキオトカ | 牝2 | 54 | 瀬川将輝 |
◯ | 5 | 5 | サンデッドウッド | 牡2 | 55 | 五十嵐冬樹 |
6 | 6 | ラストワンマイル | 牡2 | 55 | 中村尚平 | |
7 | 7 | ファーストケリー | 騸2 | 55 | 的場文男 | |
8 | 8 | ラヴリーズン | 牝2 | 54 | 本田正重 | |
◎ | 8 | 9 | マルタフレイバー | 牝2 | 54 | 矢野貴之 |
結果
12月2日大井競馬7R
印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トラサン | 牡3 | 53 | 大木天翔 | |
1 | 2 | エンジェルサイン | 牡6 | 56 | 瀬川将輝 | |
2 | 3 | サノノツルギ | 騸4 | 56 | 笹川翼 | |
2 | 4 | キングシャノン | 牡8 | 56 | 小林拓未 | |
3 | 5 | モアナスター | 牡6 | 56 | 御神本訓史 | |
3 | 6 | ワンサイドピアス | 牝4 | 54 | 早田秀治 | |
◎ | 4 | 7 | オーキッドテソーロ | 牝3 | 54 | 本橋孝太 |
4 | 8 | ナイトメア | 牡4 | 56 | 千田洋 | |
5 | 9 | パッションアイコ | 牝3 | 54 | 達城龍次 | |
5 | 10 | フジサンマーケット | 牡8 | 56 | 中村尚平 | |
◯ | 6 | 11 | フィデース | 牝4 | 54 | 横川怜央 |
6 | 12 | タイムオブブリス | 牝3 | 53 | 藤田凌 | |
▲ | 7 | 13 | タイムトラベル | 牝5 | 53 | 吉井章 |
7 | 14 | プルミエールアンパ | 牝4 | 54 | 本田正重 | |
8 | 15 | ゴールドスピアー | 牝5 | 54 | 佐藤友則 | |
× | 8 | 16 | ブルーフェアリー | 牝3 | 53 | 福原杏 |
結果
12月2日大井競馬9R
印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホクトローリー | 牡3 | 56 | 松崎正泰 | |
1 | 2 | レーヴアデルフィア | 牡4 | 56 | 有年淳 | |
2 | 3 | プーカローズ | 牝5 | 54 | 岡村健司 | |
2 | 4 | プリンセスリアン | 牝3 | 54 | 和田譲治 | |
▲ | 3 | 5 | タケショウパイロ | 牡4 | 56 | 横川怜央 |
◯ | 3 | 6 | ミスタープリサイス | 牡4 | 56 | 森泰斗 |
4 | 7 | ゲイムスパン | 牝4 | 53 | 藤田凌 | |
4 | 8 | ロンプフェイス | 牝4 | 54 | 今野忠成 | |
5 | 9 | モスコミュール | 牝3 | 53 | 福原杏 | |
5 | 10 | ココアスナイン | 牝4 | 53 | 吉井章 | |
6 | 11 | フロリアーノ | 牝3 | 54 | 西啓太 | |
× | 6 | 12 | ヤマニンフィオッコ | 牝4 | 54 | 楢崎功祐 |
7 | 13 | ミイダッシュ | 牝4 | 54 | 東原悠善 | |
◯ | 7 | 14 | ノーブルアトラス | 牡4 | 56 | 瀬川将輝 |
8 | 15 | アトラエンテ | 牡4 | 56 | 御神本訓史 | |
8 | 16 | ニシノリヒト | 牡5 | 56 | 小林拓未 |
結果
12月2日大井競馬10R
印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブラックベアー | 牡3 | 55 | 吉井章 | |
◯ | 1 | 2 | ファイナルコール | 騸6 | 56 | 的場文男 |
2 | 3 | スターフィールド | 騸4 | 56 | 横川怜央 | |
▲ | 2 | 4 | ニーマルティアラ | 牝3 | 54 | 御神本訓史 |
3 | 5 | クォーターイモン | 牡4 | 56 | 保園翔也 | |
◎ | 3 | 6 | テンエイアース | 牡6 | 56 | 張田昂 |
4 | 7 | フリオーソロマン | 牡4 | 56 | 有年淳 | |
4 | 8 | スカーレットラバー | 牡5 | 56 | 楢崎功祐 | |
5 | 9 | ピットブル | 騸6 | 56 | 本橋孝太 | |
× | 5 | 10 | フラヴィアレネット | 牝5 | 54 | 達城龍次 |
6 | 11 | マトラッセ | 牡4 | 56 | 笹川翼 | |
6 | 12 | キセキノムスメ | 牝6 | 54 | 矢野貴之 | |
7 | 13 | ブルーアワー | 牝3 | 54 | 森泰斗 | |
7 | 14 | グランエスポワール | 牡3 | 55 | 藤田凌 | |
8 | 15 | ブレーヴブラッド | 牡7 | 56 | 和田譲治 | |
8 | 16 | メダーリアフレイム | 騸5 | 56 | 西啓太 |
【新予想家・無料情報】
阪神ジュベナイルF無料情報公開
G1シーズンもよくやってくれます♪
11月はマイルCSで超高回収率!
━━━━━━━━━━━━━━
G1無料情報
マイルCS/3連複309.3倍的中
[払戻額]154,650円[回収率]3093%
天皇賞秋/3連複21.8倍的中
[払戻額]10,900円[回収率]218%
スプリンターズS/3連複23.1倍的中
[払戻額]11,550円[回収率]231%
無料情報:月別収支
11月+118,200円
10月+8,250円
09月+20,100円
08月+313,000円
07月+247,750円
06月+152,000円
馬選びが巧みなのか?5頭選出ながらよくくる事実!
勝率は低くも6月から毎月プラス収支です!
今週は、阪神ジュベナイルF+土日3鞍を無料公開!
無料買い目はこちらからご確認ください↓↓
三連複BOX10点の無料情報が今週も火を噴くかもしれません(^^)
LINE限定『厳選軸馬』を無料配信中
当サイト「【競馬単複】MOSTLY CORRECT」では、LINE限定『厳選軸馬』を無料配信中です。
重賞結果速報
中山11RステイヤーズS
◎11テーオーロイヤル/2着
穴10シルブロン
穴7アイアンバローズ/1着
穴4ヒュミドール
複勝11
or
ワイド
11-4.7.10/3点
阪神11Rチャレンジカップ
◎4ボッケリーニ/2着
穴8エピファニー
穴10フリームファクシ
複勝4
or
ワイド4-8.10/2点
重賞厳選軸馬結果
★エリザベス女王杯
◎3ハーパー3着
○1ブレイディヴェーグ1着
★デイリー杯2歳S
◎2ジャンタルマンタル1着
★武蔵野ステークス
◎3ドライスタウト1着
★アルゼンチン共和国杯
◎9ゼッフィーロ1着
★みやこステークス
◎15セラフィックコール1着
★京王杯2歳ステークス
◎9バンドシェル4着
★ファンタジーS
◎16ワイドラトゥール10着
《重賞版》と《平場版》の◎本命を軸馬として公開。ワイドは、2点~4点前後で公開しています。
実際の買い目です↓↓
東京11R武蔵野S
◎3ドライスタウト1着
穴4タガノビューティー2着
穴5セキフウ
日曜日限定公開が基本で、10時~11時ごろに配信。平場レースは、軸馬1頭の配信となっています。時間があれば、土曜も公開していますので、ぜひ、お友だち追加をお願い致します。
↓↓友だち追加はこちら↓↓