有馬記念2019の出走予定馬や騎手・予想オッズや注目馬考察・有馬記念ファン投票の最終結果を紹介します。(2019年12月22日中山競馬/有馬記念第64回グランプリ/芝2500m/3歳上オープンG1)
1年間の総仕上げである有馬記念。普段は馬券を買わない人でも「有馬記念は買う!」という人も大勢いるようでその注目度は非常に高いです。
有馬記念ファン投票の最終結果も発表され、いよいよ各陣営の有馬記念出走への意向が発表されていきます。
すでに有馬記念に向かうことを発表している陣営も出て来ており、今年は、そうそうたるメンバーの出走が予定されている中、牝馬主役の年になるのかなと感じています。
本当に面白いレースになりそうです。
有馬記念2019ファン投票最終結果
順位 | 馬名 | 得票数 | 性年齢 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|
1 | アーモンドアイ | 109,885 | 牝4 | 国枝 栄 |
2 | リスグラシュー | 94,357 | 牝5 | 矢作 芳人 |
3 | キセキ | 93,224 | 牡5 | 角居 勝彦 |
4 | サートゥルナーリア | 83,491 | 牡3 | 角居 勝彦 |
5 | ブラストワンピース | 75,047 | 牡4 | 大竹 正博 |
6 | フィエールマン | 68,451 | 牡4 | 手塚 貴久 |
7 | ワールドプレミア | 67,887 | 牡3 | 友道 康夫 |
8 | スワーヴリチャード | 61,599 | 牡5 | 庄野 靖志 |
9 | レイデオロ | 60,594 | 牡5 | 藤沢 和雄 |
10 | ワグネリアン | 58,115 | 牡4 | 友道 康夫 |
11 | ラッキーライラック | 49,732 | 牝4 | 松永 幹夫 |
12 | アルアイン | 46,494 | 牡5 | 池江 泰寿 |
13 | シュヴァルグラン | 39,831 | 牡7 | 友道 康夫 |
14 | オジュウチョウサン | 36,467 | 牡8 | 和田 正一郎 |
15 | ラヴズオンリーユー | 33,392 | 牝3 | 矢作 芳人 |
16 | ダノンプレミアム | 27,764 | 牡4 | 中内田 充正 |
17 | ヴェロックス | 26,578 | 牡3 | 中内田 充正 |
18 | アエロリット | 26,180 | 牝5 | 菊沢 隆徳 |
19 | クロノジェネシス | 25,048 | 牝3 | 斉藤 崇史 |
20 | ユーキャンスマイル | 24,606 | 牡4 | 友道 康夫 |
21 | メロディーレーン | 20118 | 牝3 | 森田 直行 |
22 | マカヒキ | 18272 | 牡6 | 友道 康夫 |
23 | エタリオウ | 17342 | 牡4 | 友道 康夫 |
24 | クロコスミア | 16424 | 牝6 | 西浦 勝一 |
24 | インディチャンプ | 16354 | 牡4 | 音無 秀孝 |
有効投票数 1,577,760票
有馬記念2019主な回避馬
アーモンドアイ/体調不良・有馬記念出走も視野
ワグネリアン/休養へ
ブラストワンピース/回復に時間、年明けAJCCへ
メールドグラース/メルボルンC後に故障が判明
ウインブライト/香港遠征
ラッキーライラック/香港遠征
ディアドラ/香港遠征
マカヒキ/休養へ
カレンブーケドール/回避し放牧へ
サトノルークス/骨折休養
ユーキャンスマイル/休養へ
ラヴズオンリーユー/回避、栗東トレセン調整
有馬記念2019過去データ傾向分析

有馬記念2019で引退する馬たちまとめ

有馬記念2019予想オッズ
- リスグラシュー2.8
- サートゥルナーリア3.5
- スワーブリチャード5.2
- フィエールマン8.0
- ワールドプレミア9.0
- キセキ12.1
- アエロリット13.3
- ヴェロックス15.5
- レイデオロ20.4
- シュヴァルグラン25.4
有馬記念2019出走予定注目馬
リスグラシュー
生年月日 | 2014年01月18日 (牝5歳) |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 矢作 芳人(栗東) |
馬主 | 有限会社 キャロットファーム |
生産者/産地 | ノーザンファーム/安平町 |
中央獲得賞金 | 5億8397万9000円 |
通算成績 | 21戦6勝[6-8-4-3] |
主な勝鞍 | 19’コックスプレート |
父 | ハーツクライ |
母 | リリサイド |
兄弟馬 | プルメリアスター レイリオン |
系統 | サンデーサイレンス系 |
2019年は海外遠征を含めて4戦[2-1-1-0]と安定した結果。また2勝が宝塚記念とコックスプレートのG1制覇。
昨年のエリザベス女王杯を優勝してから完全に本格化。春秋グランプリ連覇も夢ではない名牝。
今回の有馬記念で引退を表明している中、鞍上にDレーン騎手騎乗が決定。

スワーヴリチャード
生年月日 | 2014年03月10日 (牡5歳) |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
調教師 | 庄野 靖志(栗東) |
馬主 | 株式会社 NICKS |
生産者/産地 | ノーザンファーム/安平町 |
中央獲得賞金 | 8億9132万4000円 |
通算成績 | 18戦6勝[6-3-4-5] |
主な勝鞍 | 19’ジャパンカップ |
父 | ハーツクライ |
母 | ピラミマ |
兄弟馬 | バンドワゴン エマノン |
系統 | サンデーサイレンス系 |
ジャパンカップ2019は悲願のG1を2勝目。先行抜け出しの脚質は健在。
今年は、5戦を消化[1-0-2-2]の成績もG1が4鞍、G2が1鞍で負けたレースはコンマ8秒以内。今年の有馬記念は、一昨年4着のリベンジがかかります。
レイデオロ
生年月日 | 2014年02月05日 (牡5歳) |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 藤沢 和雄(美浦) |
馬主 | 有限会社 キャロットファーム |
生産者/産地 | ノーザンファーム/安平町 |
中央獲得賞金 | 8億8155万0000円 |
通算成績 | 16戦7勝[7-2-1-6] |
主な勝鞍 | 18’天皇賞(秋) |
父 | キングカメハメハ |
母 | ラドラーダ |
兄弟馬 | レイエンダ ティソーナ |
系統 | Mr. Prospector系 |
前走ジャパンカップは、単勝1番人気に支持されるも11着。着順も大敗ですが着秒差も2.2秒と大敗。
今年は、4戦を消化[0-0-0-4]とすべてに大敗。
昨年の有馬記念2着馬が今年に入って凡走を繰り返しているところからしてピークは去った可能性も。
ただし、藤沢厩舎だけに叩いて叩いてからの好走例があるだけに軽視が出来ないのも事実ですね。
今年の有馬記念で引退を表明しているだけに有終の美を飾ることが出来るかどうかに注目が集まるところです。
シュヴァルグラン
生年月日 | 2012年03月14日 (牡7歳) |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
調教師 | 友道 康夫(栗東) |
馬主 | 佐々木 主浩 |
生産者/産地 | ノーザンファーム/安平町 |
中央獲得賞金 | 10億0069万7000円 |
通算成績 | 32戦7勝[7-7-7-11] |
主な勝鞍 | 17’ジャパンカップ |
父 | ハーツクライ |
母 | ハルーワスウィート |
兄弟馬 | ヴィブロス ヴィルシーナ |
系統 | サンデーサイレンス系 |
前走ジャパンカップは、休養明け初戦の1戦で9着。
叩き上げタイプで悲観することはないですが1.1秒差での負けは力関係の開きが伺える内容かなと。
有馬記念を最後に引退が決まっているだけに無事に完走してほしいですね。
フィエールマン
生年月日 | 2015年01月20日 (牡4歳) |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 手塚 貴久(美浦) |
馬主 | 有限会社 サンデーレーシング |
生産者/産地 | ノーザンファーム/安平町 |
中央獲得賞金 | 3億7503万5000円 |
通算成績 | 8戦4勝[4-2-1-1] |
主な勝鞍 | 19’天皇賞(春) |
父 | ディープインパクト |
母 | リュヌドール |
兄弟馬 | ルヴォワール ルーツドール |
系統 | サンデーサイレンス系 |
4歳で8戦を消化とまだまだ底を見せていない中、菊花賞や天皇賞春を優勝したことや、前走の凱旋門賞まで3着内率100%だったことはには驚きを隠せない強さかなと。
凱旋門賞は、ステップレースを挟むことなく直行しての12着ですから悲観することなく、AJCCで2着があったように非根幹距離は得意な部類。
期待出来る1頭だと思います。
サートゥルナーリア
生年月日 | 2016年03月21日 (牡3歳) |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 角居 勝彦(栗東) |
馬主 | 有限会社 キャロットファーム |
生産者/産地 | ノーザンファーム/安平町 |
中央獲得賞金 | 3億1175万9000円 |
通算成績 | 7戦5勝[5-0-0-2] |
主な勝鞍 | 19’皐月賞 |
父 | ロードカナロア |
母 | シーザリオ |
兄弟馬 | エピファネイア リオンディーズ |
系統 | Mr. Prospector系 |
東京ダービーが4着で天皇賞秋が6着。
これまで距離適性の部分で色々と言われてきましたが、個人的にはマイル色の強いサートゥルナーリアかなと。
1800mまでなら能力でカバーしそうで2000mになると古馬戦線においては1ハロン長いと結論づけていますので、実際に有馬記念に出走となると真っ先に消したい1頭になります。
ロードカナロア産駒。アーモンドアイは別格だと思います。
キセキ
生年月日 | 2014年05月13日 (牡5歳) |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 角居 勝彦(栗東) |
馬主 | 石川 達絵 |
生産者/産地 | 下河辺牧場/日高町 |
中央獲得賞金 | 5億2913万9000円 |
通算成績 | 19戦4勝[4-4-5-6] |
主な勝鞍 | 17’菊花賞 |
父 | ルーラーシップ |
母 | ブリッツフィナーレ |
兄弟馬 | ファントムグレイ ティアラ |
系統 | Mr. Prospector系 |
不良馬場だった菊花賞を優勝してから約2年間未勝利ですが、それでも好走を続けているキセキ。
前走凱旋門賞はその馬場適性を見込まれていましたが7着に敗退。日本馬最先着を考えれば、立派だったかなと。
昨年の有馬記念はコンマ6秒差の5着。年齢を考えると今年が最後のチャンスになりそうです。
ワールドプレミア
生年月日 | 2016年02月01日 (牡3歳) |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 友道 康夫(栗東) |
馬主 | 大塚 亮一 |
生産者/産地 | ノーザンファーム/安平町 |
中央獲得賞金 | 1億9472万9000円 |
通算成績 | 6戦3勝[3-1-2-0] |
主な勝鞍 | 19’菊花賞 |
父 | ディープインパクト |
母 | マンデラ |
兄弟馬 | ワールドエース ヴェルトライゼンデ |
系統 | サンデーサイレンス系 |
前走菊花賞は、余裕残しだった馬体で優勝とそのポテンシャルの高さと距離適正の高さに驚かされた1戦でした。
血統背景を考えれば、ステイヤーではない血筋も能力と武豊騎手の好騎乗で優勝した形で、距離短縮になる有馬記念は、逆に狙い目十分かなと。
期待できる1頭だと思います。
ヴェロックス
生年月日 | 2016年03月04日 (牡3歳) |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 中内田 充正(栗東) |
馬主 | 金子真人ホールディングス 株式会社 |
生産者/産地 | ノーザンファーム/安平町 |
中央獲得賞金 | 2億1906万8000円 |
通算成績 | 9戦3勝[3-3-2-1] |
主な勝鞍 | 19’若葉ステークス |
父 | ジャスタウェイ |
母 | セルキス |
兄弟馬 | ブショウ メジャースターダム |
系統 | サンデーサイレンス系 |
クラシック戦線でゆいつ3冠すべてで3着以内に入るなど、安定した強さを見せている反面、詰めの甘さが露呈したような感じ。
距離はすべてにおいて問題なく、あとは「運」という実力を見方につける以上無いのかなと思ってしまうほどのこれまでの内容。
個人的には、海外短期免許組の騎手が乗れば面白いと考えています。
アルアイン
生年月日 | 2014年05月01日 (牡5歳) |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 池江 泰寿(栗東) |
馬主 | 有限会社 サンデーレーシング |
生産者/産地 | ノーザンファーム/安平町 |
中央獲得賞金 | 5億1170万2000円 |
通算成績 | 19戦5勝[5-3-2-9] |
主な勝鞍 | 19’大阪杯 |
父 | ディープインパクト |
母 | ドバイマジェスティ |
兄弟馬 | ダノンマジェスティ ゴールドエッセンス |
系統 | サンデーサイレンス系 |
2500mとなると、菊花賞ぶりの長距離。
スタミナやパワーが問題視されやすい同馬が中山グランプリを走り、掲示板以内を確保している結果がなかなかイメージしにくいかなと。
それでもオールカマーは2着と好走しているように非根幹距離は問題なく、そこから1.5ハロン伸びた距離に適正があるかどうか?
スローペースで前々で運べば幾分かのチャンスはあるかなといった評価ですね。
アエロリット
生年月日 | 2014年05月17日 (牝5歳) |
---|---|
毛色 | 芦毛 |
調教師 | 菊沢 隆徳(美浦) |
馬主 | 有限会社 サンデーレーシング |
生産者/産地 | ノーザンファーム/安平町 |
中央獲得賞金 | 4億5917万8000円 |
通算成績 | 18戦4勝[4-7-1-6] |
主な勝鞍 | 17’NHKマイルカップ |
父 | クロフネ |
母 | アステリックス |
系統 | Vice Regent系 |
アーモンドアイやリスグラシューの活躍が大きく、アエロリット実績の凄さが薄れてしまいがちですが名牝には間違いないかなと。
今年は、安田記念2着、毎日王冠2着、天皇賞秋3着と好走しており、先行力は牡馬をも凌ぐ凄さ。
今回は、初の2100m以上の距離になり、血統背景から見ても距離が長いと言えそうですが同馬も有馬記念で引退を表明。
個人的には、ここで好走して有終の美を飾ってほしい1頭です。
クロノジェネシス
生年月日 | 2016年03月06日 (牝3歳) |
---|---|
毛色 | 芦毛 |
調教師 | 斉藤 崇史(栗東) |
馬主 | 有限会社 サンデーレーシング |
生産者/産地 | ノーザンファーム/安平町 |
中央獲得賞金 | 2億6043万4000円 |
通算成績 | 8戦4勝[4-1-2-1] |
主な勝鞍 | 19’秋華賞 |
兄弟馬 | ノームコア ハピネスダンサー |
父 | バゴ |
母 | クロノロジスト |
系統 | Red God系 |
悲願のG1制覇が3冠最後の秋華賞だったクロノジェネシス。
その内容も太め残りのプラス20キロで出走して完勝と抜群の内容のもの。
レースセンスも良く、中距離でこそ、その走りの完成度が高くなるようで、2500mという距離に対しての適正力は未知数。
ただ前走エリザベス女王杯では5着もレース内容からすれば、2500mは適正がありそうで穴としては面白そうな1頭ですね。