ディセンバーステークス2020予想や過去データ傾向分析を紹介します。2020年12月20日中山競馬3歳以上 オープンリスデッド・芝1800m
新予想集計完了↓↓
先週難解神戸新聞杯
3→10→2人気的中!
9月8戦7勝無料情報↓
無料公開/神戸新聞杯
馬単10点1000円
10,000→68,600円
馬連5点1000円
5,000→47,400円
サヴォーナ10人気2着!
ファントムシーフ2着にきてても的中
無料公開情報
0924阪神11R →68,600円
0923中山8R →31,600円
0917中山1R →58,300円
0916中山12R →113,800円
0910阪神9R →43,500円
0909阪神2R →3,100円
0903札幌12R →97,700円
0825小倉5R →76,400円
0819新潟3R →42,400円
9月毎週毎週無料情報きてました!
そしてスプリンターズステークス無料公開中↓↓
ディセンバーステークス2020枠順
中山芝1800mコース解説
[temp id=33]スタンド前の直線半ばからスタート。最初のコーナーまでが205mと短く、スタート後すぐに急坂を上がるため、極端に速いペースにはなりにくい。従ってスンナリと前のポジションを取った馬が有利で、逃げ、先行馬の成績がいい。コーナーを4つ回るため、外々を回らされるとその分ロスが大きくなって厳しくなる。
上がりの平均タイムがクラス別で大きな差がなく、上がりの競馬にはなりにくい。前半から中盤のペースが勝ちタイムの差となって出てくる。参考:競馬ラボ
ディセンバーステークス2020予想オッズ
人気 | 馬番 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|---|
1 | 10 | ガロアクリーク | 1.5 |
2 | 1 | サトノダムゼル | 4.7 |
3 | 2 | ウインイクシード | 5.8 |
4 | 4 | ホウオウピースフル | 14.0 |
5 | 14 | パッシングスルー | 16.0 |
6 | 13 | トーラスジェミニ | 17.5 |
7 | 11 | ロシュフォール | 33.8 |
8 | 5 | コスモカレンドゥラ | 34.2 |
9 | 3 | レッドサイオン | 63.5 |
10 | 12 | マイネルファンロン | 105.1 |
11 | 8 | マイネルハニー | 132.9 |
12 | 6 | マウントゴールド | 164.4 |
13 | 7 | アポロテネシー | 170.1 |
14 | 9 | ショウナンライズ | 228.9 |
15 | 15 | ルミナスウォリアー | 276.7 |
参考:ネット競馬
ディセンバーステークス2020過去データ傾向分析
過去10年の内、芝1800mで開催された8年のデータ分析になります。
枠順データ
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1枠 | 0-0-1-10 | 0% | 0% | 9% |
2枠 | 0-1-0-11 | 0% | 8% | 8% |
3枠 | 1-0-1-10 | 8% | 8% | 17% |
4枠 | 2-1-1-10 | 14% | 21% | 29% |
5枠 | 0-1-2-12 | 0% | 7% | 20% |
6枠 | 2-1-1-12 | 13% | 19% | 25% |
7枠 | 1-3-0-12 | 6% | 25% | 25% |
8枠 | 2-1-2-11 | 13% | 19% | 31% |
脚質データ
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 複率 |
逃げ | 0-0-2-6 | 0% | 25% |
先行 | 4-3-1-17 | 16% | 32% |
中団 | 3-4-3-39 | 6% | 20% |
後方 | 1-1-2-26 | 3% | 13% |
3F1位 | 2-1-2-4 | 22% | 56% |
3F2位 | 2-1-0-6 | 22% | 33% |
3F3位 | 1-0-0-8 | 11% | 11% |
3F~5位 | 0-4-3-9 | 0% | 44% |
3F6位~ | 3-2-3-61 | 4% | 12% |
斤量データ
斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
52kg | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
53kg | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
54kg | 0-1-1-6 | 0% | 13% | 25% |
55kg | 3-1-1-13 | 17% | 22% | 28% |
56kg | 5-5-2-45 | 9% | 18% | 21% |
57kg | 0-0-3-16 | 0% | 0% | 16% |
58kg | 0-1-0-5 | 0% | 17% | 17% |
59kg | 0-0-1-1 | 0% | 0% | 50% |
年齢データ
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
3歳 | 2-0-1-10 | 15% | 15% | 23% |
4歳 | 4-1-0-9 | 29% | 36% | 36% |
5歳 | 2-4-3-25 | 6% | 18% | 27% |
6歳 | 0-1-2-25 | 0% | 4% | 11% |
7歳 | 0-1-2-12 | 0% | 7% | 20% |
8歳 | 0-0-0- | 0% | 0% | 0% |
性別データ
性別 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
牡馬セン馬 | 7-7-8-82 | 7% | 14% | 21% |
牝馬 | 1-1-0-6 | 13% | 25% | 25% |
所属データ
所属 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
美浦 | 5-6-6-61 | 6% | 14% | 22% |
栗東 | 3-2-2-27 | 9% | 15% | 21% |
馬体重データ
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 複率 |
420~439kg | 1-0-0-0 | 100% | 100% |
440~459kg | 0-1-1-7 | 0% | 22% |
460~479kg | 1-1-2-21 | 4% | 16% |
480~499kg | 4-3-3-30 | 10% | 25% |
500~519kg | 1-2-1-22 | 4% | 15% |
520~539kg | 1-0-1-4 | 17% | 33% |
540~ | 0-1-0-4 | 0% | 20% |
騎手データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
戸崎圭太 | 2-2-0-1 | 40% | 80% | 80% | 400 | 196 |
柴田善臣 | 2-0-2-1 | 40% | 40% | 80% | 162 | 218 |
柴田大知 | 1-0-0-4 | 20% | 20% | 20% | 170 | 34 |
M.デム | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% | 90 | 46 |
横山典弘 | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% | 206 | 66 |
石川裕紀 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% | 145 | 70 |
三浦皇成 | 0-2-0-3 | 0% | 40% | 40% | 0 | 264 |
北村宏司 | 0-1-1-4 | 0% | 17% | 33% | 0 | 75 |
津村明秀 | 0-1-0-4 | 0% | 20% | 20% | 0 | 316 |
田辺裕信 | 0-0-1-3 | 0% | 0% | 25% | 0 | 27 |
蛯名正義 | 0-0-1-3 | 0% | 0% | 25% | 0 | 72 |
武士沢友 | 0-0-1-1 | 0% | 0% | 50% | 0 | 950 |
石橋脩 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
松岡正海 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
大野拓弥 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
松山弘平 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
内田博幸 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
田中勝春 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
生産者データ
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
(美)藤沢和雄 | 1-1-0-1 | 33% | 67% | 67% | 73 | 83 |
(美)二ノ宮敬 | 1-0-2-2 | 20% | 20% | 60% | 118 | 194 |
(美)手塚貴久 | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% | 96 | 46 |
(栗)角居勝彦 | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% | 150 | 66 |
(美)田村康仁 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% | 775 | 175 |
(美)栗田博憲 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% | 425 | 85 |
(美)国枝栄 | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% | 0 | 46 |
(栗)岡田稲男 | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% | 0 | 243 |
(美)高橋義博 | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% | 0 | 70 |
(美)鹿戸雄一 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% | 0 | 590 |
(美)高橋裕 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% | 0 | 790 |
(美)小島太 | 0-0-1-2 | 0% | 0% | 33% | 0 | 96 |
(栗)宮徹 | 0-0-1-2 | 0% | 0% | 33% | 0 | 56 |
(美)小島茂之 | 0-0-1-1 | 0% | 0% | 50% | 0 | 90 |
(美)萱野浩二 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
(栗)藤岡健一 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
(栗)池添兼雄 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
(美)松山康久 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
(美)石毛善彦 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
(美)高木登 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
(美)杉浦宏昭 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
(美)清水美波 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
単勝人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
1番人気 | 4-2-1-1 | 50% | 88% |
2番人気 | 1-1-1-5 | 13% | 38% |
3番人気 | 2-0-0-6 | 25% | 25% |
4番人気 | 0-2-1-5 | 0% | 38% |
5番人気 | 0-0-2-6 | 0% | 25% |
6番人気 | 1-0-0-7 | 13% | 13% |
7番人気 | 0-0-1-7 | 0% | 13% |
8番人気 | 0-1-1-6 | 0% | 25% |
9番人気 | 0-0-0-8 | 0% | 0% |
10番人気 | 0-0-1-7 | 0% | 13% |
11番人気 | 0-0-0-8 | 0% | 0% |
12番人気 | 0-1-0-6 | 0% | 14% |
13番人気 | 0-0-0-6 | 0% | 0% |
14番人気 | 0-1-0-3 | 0% | 25% |
15番人気 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
16番人気 | 0-0-0-3 | 0% | 0% |
単勝オッズデータ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 複率 |
1.5~1.9 | 0-0-1-1 | 0% | 50% |
2.0~2.9 | 3-1-0-0 | 75% | 100% |
3.0~3.9 | 0-1-0-1 | 0% | 50% |
4.0~4.9 | 1-1-0-2 | 25% | 50% |
5.0~6.9 | 2-0-2-6 | 20% | 40% |
7.0~9.9 | 1-1-1-9 | 8% | 25% |
10.0~14.9 | 0-0-2-7 | 0% | 22% |
15.0~19.9 | 1-1-1-10 | 8% | 23% |
20.0~29.9 | 0-0-0-7 | 0% | 0% |
30.0~49.9 | 0-1-0-11 | 0% | 8% |
50.0~99.9 | 0-2-1-13 | 0% | 19% |
100.0~ | 0-0-0-21 | 0% | 0% |
前走クラスデータ
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 複率 |
3勝 | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
OPEN | 3-6-2-41 | 6% | 21% |
リスデッド | 0-0-0-5 | 0% | 0% |
G3 | 1-2-3-26 | 3% | 19% |
G2 | 1-0-1-7 | 11% | 22% |
G1 | 2-0-2-5 | 22% | 44% |
前走距離データ
前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 複率 |
1400m | 0-0-1-4 | 0% | 20% |
1600m | 1-3-1-19 | 4% | 21% |
1800m | 1-1-2-17 | 5% | 19% |
2000m | 3-4-3-36 | 7% | 22% |
2200m | 1-0-0-2 | 33% | 33% |
2400m | 0-0-0-5 | 0% | 0% |
2500m | 0-0-0-3 | 0% | 0% |
2600m | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
3000m | 1-0-1-0 | 50% | 100% |
前走単勝人気データ
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 複率 |
前走1人気 | 1-1-0-6 | 13% | 25% |
前走2人気 | 0-0-1-3 | 0% | 25% |
前走3人気 | 1-2-0-5 | 13% | 38% |
前走4人気 | 0-0-0-3 | 0% | 0% |
前走5人気 | 1-0-1-4 | 17% | 33% |
前走6~9人 | 1-3-1-19 | 4% | 21% |
前走10人~ | 3-2-5-47 | 5% | 18% |
ディセンバーステークス2020予想
過去5年のうち、4年がミドルペースで1年がスローペース。ペースに関わらず、時計がかかっており、上がり3F34秒台~35秒台主流。
基本的には先行~差し馬が好走しており、逃げ馬はやや苦戦。
枠順はマイル戦とは打って変わり、中枠~外枠が好走しており、特に6枠7枠8枠が好走しています。
展開面で言えば、ミドルペースになりやすい中でも、後ろが好走しやすく、目安としては、4角6番手以下。
さらに前走から距離短縮組が好走しており、パワーとスタミナを要する馬場ですから、最後まで息の長い脚を出せる馬が狙い目になるのかなと思います。
本命◎ガロアクリーク・複勝
過去戦績から言えば、重たい印をつけてはいけない馬ですが、実績関係、力関係などを考慮すれば、ガロアクリークの3着以内は堅いかなと。
これまで好走はスローペースが主流で、皐月賞の3着は、稍重と展開がガロアクリークに向いたようなレースで、基本はスローペースが得意。
ただ、今回のメンバー間で見た過去データは、前走菊花賞組[1-0-1-0]となっており、1着だったベールドインパクトは、芝2200mの京都新聞杯で2着。3着だったダービーフィズは、セントライト記念で2着と、非根幹距離重賞で好走していますので、少ない過去データでもそれなりに信頼はおけるはず。
また6枠も良い枠に入りましたので、あとはスタートさえ五分ならといったところです。
ネット競馬さんの予想オッズは、グッと偏りやすい時もあるので、あれなんですが、単勝2倍を切る馬で、ある程度の不安要素がある場合、狙うべきでは無いのですが、力関係。これに期待したいですね。
◎ガロアクリーク
○サトノダムゼル
▲マイネルハニー
△マイネルファンロン
△コスモカレンドゥラ
×レッドサイオン
×パッシングスルー
馬連◎=○▲△△××6点
LINE/スプリンターズS買い目無料公開
「キーンランドC」無料予想
キーンランドCではシナモンスティック
単勝8番人気入れて的中しました!
春G1もよく当たった無料予想にスプリンターズSもお任せです。
━━━━━━━━━━━━━━
無料予想:キーンランドC
三連複18点300円 61.5倍
【払戻額】18,450円
【回収率】342%
━━━━━━━━━━━━━━
無料予想:春重賞的中実績
日本ダービー、安田記念、Vマイル、皐月賞
阪神大賞典、金鯱賞、エプソムC、etc・・・
━━━━━━━━━━━━━━
秋G1スタートもここで飾りましょう(^O^)
土曜日も無料予想あるので前日様子見OKです!
スプリンターズSの無料買い目※誰でも無料メルアド登録のみで、重賞無料買い目をご確認できます!
当サイト「【競馬単複】MOSTLY CORRECT」では、LINE限定『厳選軸馬』を無料配信中です。
【8月19日土曜/的中結果】
LINE限定厳選軸馬
2023年8月19日(土曜)
厳選軸馬
小倉5R◎8シークレットキー/1着
札幌5R◎9オーサムストローク/3着
札幌9R◎14ビジュノワール/1着
札幌10R◎13フォトンブルー/4着
札幌11R札幌日刊スポーツ杯
◎11ゴールデンスナップ2着
穴1キャルレイ
穴3サトノシャローム
複勝11/150円
or
ワイド11-1.3/2点
【重賞的中結果】
阪神11RマーメイドS
◎8ウインマイティー2着/3番人気
穴1シンシアウィッシュ
穴3ヒヅルジョウ
穴5ホウオウエミーズ3着/10番人気
複勝8/200円
ワイド8-1.3.5/3点/18.7倍/回収率623.3%
東京11R第90回東京優駿
◎12タスティエーラ1着/4番人気
○11ハーツコンチェルト3着/6番人気
▲14ファントムシーフ
△18サトノグランツ
ワイド12–11.14.18/3点/19.7倍/回収率656.6%
東京11Rオークス
◎5リバティアイランド1着/1番人気
穴9コナコースト
穴10ソーダズリング
穴11ミッキーゴージャス
穴13ドゥーラ3着/15番人気
ワイド5-9.10.11.13/4点/2610円/回収率652.5%
東京12R目黒記念
◎10ヒートオンビート1着/4番人気
穴7ディアスティマ2着/6番人気
穴13セファーラジエル
ワイド10–7.13/2点/1240円/回収率620%
東京11R第73回安田記念
◎18ソングライン1着/4番人気
阪神11R鳴尾記念
◎4フェーングロッテン2着/3番人気
《重賞版》と《平場版》の◎本命を軸馬として公開。ワイドは、2点~4点前後で公開しています。
日曜日限定公開が基本で、10時~11時ごろに配信。平場レースは、軸馬1頭の配信となっています。時間があれば、土曜も公開していますので、ぜひ、お友だち追加をお願い致します。
↓↓友だち追加はこちら↓↓
過去厳選軸馬など詳しい結果は、こちらを確認してください⇒ 結果まとめ