福島記念予想や過去データ傾向分析

NO IMAGE

福島記念2020予想や過去データ傾向分析を紹介します。2020年11月15日(日)3回福島6日第56回福島記念3歳以上オープンハンデ・芝2000m

福島記念2020の予想や過去データ傾向の他に枠順や予想オッズも紹介します。

皐月賞の買い目を無料提供
先週は桜花賞・阪神牝馬S的中

無料情報の実績
-桜花賞-
3連複32.6倍✕500円=16,300円【回収率】362%
-阪神牝馬S-
3連複22.2倍✕500円=11,100円【回収率】247%

重賞戦線でコンスントに勝つ無料情報です。

皐月賞+土曜無料予想
こちらからご確認ください↓↓

今週の【重賞】無料買い目はコチラ

福島記念2020予想オッズ

人気枠番馬番馬名単勝
1枠5黄9ヴァンケドミンゴ4.0
2枠3赤5ワセダインブルー7.3
3枠2黒3バイオスパーク8.3
4枠1白1ロードクエスト10.9
5枠1白2トーラスジェミニ11.3
6枠7橙13デンコウアンジュ11.4
7枠2黒4レッドアネモス14.0
8枠8桃15ドゥオーモ14.4
9枠6緑11ウインイクシード14.9
10枠4青7テリトーリアル16.1
11枠5黄10マイネルファンロン19.4
12枠3赤6アドマイヤジャスタ21.1
13枠6緑12マイネルサーパス23.5
14枠7橙14ソロフレーズ24.0
15枠8桃16レッドローゼス42.2
16枠4青8マイネルハニー204.1
[temp id=16]

福島記念2020過去データ傾向分析

福島競馬で行われた過去9年を参考にしています。

枠順データ

枠番着別度数勝率連対率複勝率単回収複回収
1枠 3- 1- 3-1116.7%22.2%38.9%11081
2枠 2- 0- 2-1411.1%11.1%22.2%11072
3枠 2- 1- 1-1411.1%16.7%22.2%385106
4枠 0- 1- 0-170.0%5.6%5.6%08
5枠 2- 3- 0-1211.8%29.4%29.4%70104
6枠 0- 1- 1-160.0%5.6%11.1%018
7枠 0- 2- 1-150.0%11.1%16.7%031
8枠 0- 0- 1-160.0%0.0%5.9%011

馬番データ

馬番着別度数勝率連対率複勝率単回収複回収
1番 2- 0- 2- 522.2%22.2%44.4%170105
2番 1- 1- 1- 611.1%22.2%33.3%5056
3番 2- 0- 0- 722.2%22.2%22.2%22167
4番 0- 0- 2- 70.0%0.0%22.2%076
5番 1- 0- 0- 811.1%11.1%11.1%715105
6番 1- 1- 1- 611.1%22.2%33.3%54107
7番 0- 0- 0- 90.0%0.0%0.0%00
8番 0- 1- 0- 80.0%11.1%11.1%017
9番 1- 3- 0- 412.5%50.0%50.0%100203
10番 1- 0- 0- 811.1%11.1%11.1%4316
11番 0- 1- 0- 80.0%11.1%11.1%018
12番 0- 0- 1- 80.0%0.0%11.1%018
13番 0- 2- 1- 60.0%22.2%33.3%063
14番 0- 0- 0- 90.0%0.0%0.0%00
15番 0- 0- 0- 90.0%0.0%0.0%00
16番 0- 0- 1- 70.0%0.0%12.5%025

脚質データ

脚質・上り着別度数勝率連対率複勝率単回収複回収
逃げ  1-  0-  1-  99.1%9.1%18.2%13151
先行  7-  6-  1- 2219.4%36.1%38.9%11676
中団  0-  3-  6- 400.0%6.1%18.4%066
後方  1-  0-  1- 432.2%2.2%4.4%14325
マクリ  0-  0-  0-  10.0%0.0%0.0%00
3F1位  2-  1-  3-  420.0%30.0%60.0%699278
3F2位  0-  1-  2-  50.0%12.5%37.5%088
3F3位  3-  2-  1-  920.0%33.3%40.0%124106
3F~5位  3-  2-  1- 1018.8%31.3%37.5%174103
3F6位~  1-  3-  2- 871.1%4.3%6.5%410

斤量データ

斤量着別度数勝率連対率複勝率単回収複回収
49.5~51kg  0-  1-  0-  80.0%11.1%11.1%018
51.5~53kg  0-  0-  1- 180.0%0.0%5.3%014
53.5~55kg  6-  4-  3- 4310.7%17.9%23.2%17577
55.5~57kg  2-  1-  3- 424.2%6.3%12.5%3035
57.5~59kg  1-  3-  2-  410.0%40.0%60.0%80124

年齢データ

年齢着別度数勝率連対率複勝率単回収複回収
3歳  2-  2-  1-  716.70%33.30%41.70%9082
4歳  2-  2-  2-  913.30%26.70%40.00%126111
5歳  2-  2-  1- 315.60%11.10%13.90%2428
6歳  2-  2-  2- 305.60%11.10%16.70%4955
7歳  0-  1-  2- 250.00%3.60%10.70%017
8歳  1-  0-  1- 127.10%7.10%14.30%460110

馬体重データ

馬体重着別度数勝率連対率複勝率単回収複回収
 420~439kg  0-  0-  0-  20.0%0.0%0.0%00
 440~459kg  1-  1-  3- 164.8%9.5%23.8%2182
 460~479kg  1-  2-  4- 312.6%7.9%18.4%1441
 480~499kg  2-  3-  2- 404.3%10.6%14.9%2024
 500~519kg  4-  3-  0- 1816.0%28.0%28.0%348115
 520~539kg  1-  0-  0-  712.5%12.5%12.5%18146
 540~  0-  0-  0-  10.0%0.0%0.0%00

騎手データ

騎手着別度数勝率連対率複勝率単回収複回収
川須栄彦 2- 0- 1- 150.0%50.0%75.0%322180
丸山元気 1- 2- 0- 512.5%37.5%37.5%5683
津村明秀 1- 0- 0- 420.0%20.0%20.0%11038
松岡正海 1- 0- 0- 325.0%25.0%25.0%13560
丸田恭介 1- 0- 0- 233.3%33.3%33.3%2146316
武士沢友 1- 0- 0- 233.3%33.3%33.3%483123
柴山雄一 0- 2- 0- 40.0%33.3%33.3%0150
田中勝春 0- 1- 1- 30.0%20.0%40.0%0154
柴田大知 0- 1- 0- 20.0%33.3%33.3%056
中谷雄太 0- 1- 0- 40.0%20.0%20.0%058
田辺裕信 0- 0- 2- 10.0%0.0%66.7%0113
吉田隼人 0- 0- 1- 40.0%0.0%20.0%042
北村友一 0- 0- 0- 30.0%0.0%0.0%00
大野拓弥 0- 0- 0- 30.0%0.0%0.0%00
鮫島克駿 0- 0- 0- 40.0%0.0%0.0%00
菱田裕二 0- 0- 0- 30.0%0.0%0.0%00
丹内祐次 0- 0- 0- 60.0%0.0%0.0%00
黛弘人 0- 0- 0- 30.0%0.0%0.0%00
石橋脩 0- 0- 0- 30.0%0.0%0.0%00
太宰啓介 0- 0- 0- 30.0%0.0%0.0%00
勝浦正樹 0- 0- 0- 30.0%0.0%0.0%00
和田竜二 0- 0- 0- 30.0%0.0%0.0%00
[ad]

調教師データ

調教師着別度数勝率連対率複勝率単回収複回収
(美)上原博之 2- 1- 0- 333.3%50.0%50.0%215103
(美)萩原清 1- 1- 0- 133.3%66.7%66.7%326170
(栗)音無秀孝 1- 0- 1- 133.3%33.3%66.7%150250
(美)相沢郁 1- 0- 0- 325.0%25.0%25.0%1610237
(美)堀井雅広 1- 0- 0- 233.3%33.3%33.3%483123
(栗)橋田満 0- 2- 0- 20.0%50.0%50.0%0147
(美)木村哲也 0- 1- 0- 20.0%33.3%33.3%040
(栗)矢作芳人 0- 1- 0- 20.0%33.3%33.3%096
(美)鹿戸雄一 0- 0- 1- 20.0%0.0%33.3%090
(栗)中竹和也 0- 0- 1- 20.0%0.0%33.3%066
(美)小島太 0- 0- 0- 40.0%0.0%0.0%00
(美)栗田博憲 0- 0- 0- 40.0%0.0%0.0%00
(美)武藤善則 0- 0- 0- 30.0%0.0%0.0%00
(栗)中村均 0- 0- 0- 30.0%0.0%0.0%00
(栗)岡田稲男 0- 0- 0- 40.0%0.0%0.0%00
(美)高木登 0- 0- 0- 30.0%0.0%0.0%00
(栗)池江泰寿 0- 0- 0- 30.0%0.0%0.0%00

生産者データ

生産者着別度数勝率連対率複勝率単回収複回収
社台ファーム 3- 1- 2-1117.6%23.5%35.3%10276
ノーザンF 1- 3- 3-253.1%12.5%21.9%3073
コスモヴューF 1- 0- 0- 150.0%50.0%50.0%270120
山岡牧場 1- 0- 0- 150.0%50.0%50.0%725185
ダーレーJF 0- 1- 0- 20.0%33.3%33.3%0116
武牧場 0- 1- 0- 10.0%50.0%50.0%085
辻牧場 0- 1- 0- 10.0%50.0%50.0%0120
ノースヒルズM 0- 0- 1- 20.0%0.0%33.3%066
鎌田正嗣 0- 0- 1- 10.0%0.0%50.0%0100
大島牧場 0- 0- 0- 20.0%0.0%0.0%00
高昭牧場 0- 0- 0- 20.0%0.0%0.0%00
ビッグレッドF 0- 0- 0- 90.0%0.0%0.0%00
追分ファーム 0- 0- 0- 30.0%0.0%0.0%00
坂東牧場 0- 0- 0- 20.0%0.0%0.0%00
沖田牧場 0- 0- 0- 20.0%0.0%0.0%00
北星村田牧場 0- 0- 0- 20.0%0.0%0.0%00
福岡清 0- 0- 0- 20.0%0.0%0.0%00
白老ファーム 0- 0- 0- 20.0%0.0%0.0%00
三嶋牧場 0- 0- 0- 20.0%0.0%0.0%00
コアレススS 0- 0- 0- 20.0%0.0%0.0%00
エスティF 0- 0- 0- 20.0%0.0%0.0%00

単勝人気データ

人気着別度数勝率連対率複勝率単回収複回収
1番人気  2-  3-  2-  222.2%55.6%77.8%97126
2番人気  3-  1-  2-  333.3%44.4%66.7%171124
3番人気  1-  2-  2-  411.1%33.3%55.6%88124
4番人気  0-  0-  1-  80.0%0.0%11.1%023
5番人気  0-  0-  0-  90.0%0.0%0.0%00
6番人気  1-  1-  0-  711.1%22.2%22.2%10871
7番人気  1-  0-  1-  711.1%11.1%22.2%16195
8番人気  0-  1-  0-  80.0%11.1%11.1%038
9番人気  0-  0-  0-  90.0%0.0%0.0%00
10番人気  0-  0-  1-  80.0%0.0%11.1%066
11番人気  0-  0-  0-  90.0%0.0%0.0%00
12番人気  1-  0-  0-  811.1%11.1%11.1%715105
13番人気  0-  1-  0-  80.0%11.1%11.1%082
14番人気  0-  0-  0-  90.0%0.0%0.0%00
15番人気  0-  0-  0-  90.0%0.0%0.0%00
16番人気  0-  0-  0-  70.0%0.0%0.0%00

単勝オッズデータ

単勝オッズ着別度数勝率連対率複勝率単回収複回収
   2.0~ 2.9  0-  1-  0-  20.0%33.3%33.3%040
   3.0~ 3.9  1-  1-  1-  033.3%66.7%100.0%130153
   4.0~ 4.9  2-  3-  2-  125.0%62.5%87.5%117151
   5.0~ 6.9  2-  0-  2-  718.2%18.2%36.4%9975
   7.0~ 9.9  2-  1-  2-  618.2%27.3%45.5%161120
  10.0~14.9  1-  2-  0- 214.2%12.5%12.5%6042
  15.0~19.9  0-  0-  1- 140.0%0.0%6.7%032
  20.0~29.9  0-  0-  1- 170.0%0.0%5.6%033
  30.0~49.9  0-  1-  0- 170.0%5.6%5.6%041
  50.0~99.9  1-  0-  0- 156.3%6.3%6.3%40259
 100.0~  0-  0-  0- 150.0%0.0%0.0%00

前走クラスデータ

前走クラス着別度数勝率連対率複勝率単回収複回収
  2勝  0-  0-  0-  10.0%0.0%0.0%00
  3勝  1-  1-  0-  711.1%22.2%22.2%16180
オープン特  1-  2-  1- 392.3%7.0%9.3%1031
リステッド  0-  0-  0-  40.0%0.0%0.0%00
  G3  3-  1-  1- 357.5%10.0%12.5%19946
  G2  2-  4-  5- 255.6%16.7%30.6%2575
  G1  2-  1-  2-  325.0%37.5%62.5%161135

前走レースデータ

前走レース着別度数勝率連対率複勝率単回収複回収
富士SG3 3- 0- 0- 442.9%42.9%42.9%1138212
天皇賞秋G1 2- 0- 1- 150.0%50.0%75.0%322160
オールカG2 1- 1- 3-116.3%12.5%31.3%2451
オクトー 1- 1- 0- 416.7%33.3%33.3%7565
毎日王冠G2 1- 0- 1- 320.0%20.0%40.0%108168
札幌記念G2 0- 2- 1- 20.0%40.0%60.0%0190
秋華賞G1 0- 1- 1- 10.0%33.3%66.7%0146
丹頂SH 0- 1- 0- 30.0%25.0%25.0%0185
小倉記念HG3 0- 1- 0- 50.0%16.7%16.7%028
セントラG2 0- 1- 0- 10.0%50.0%50.0%060
アイルラ 0- 0- 1-110.0%0.0%8.3%017
新潟記念HG3 0- 0- 1- 70.0%0.0%12.5%025
カシオペ 0- 0- 0-110.0%0.0%0.0%00
クイーンG3 0- 0- 0- 40.0%0.0%0.0%00
ブラジルH 0- 0- 0- 30.0%0.0%0.0%00
小倉日経 0- 0- 0- 40.0%0.0%0.0%00
オクトー(L) 0- 0- 0- 30.0%0.0%0.0%00
アルゼンHG2 0- 0- 0- 30.0%0.0%0.0%00
京都大賞G2 0- 0- 0- 30.0%0.0%0.0%00
オータムHG3 0- 0- 0- 30.0%0.0%0.0%00
エルムSG3 0- 0- 0- 30.0%0.0%0.0%00
函館記念HG3 0- 0- 0- 20.0%0.0%0.0%00
七夕賞HG3 0- 0- 0- 20.0%0.0%0.0%00
アンドロH 0- 0- 0- 20.0%0.0%0.0%00

福島記念2020過去データ傾向分析まとめ

  1. 6枠~8枠苦戦
  2. 1枠2枠3枠好走。特に3枠は単複回収率100%超え
  3. 馬番11番~16番に勝ち星無し
  4. 先行[7-6-1-22]3着内率38.9%
  5. 上がり3F3以下が7勝
  6. 斤量53.5~55kg[6-4-3-43]中心
  7. 斤量57.5~59kg[1-3-2-4]3着内率60%
  8. 馬体重 500~519kg[ 4-3-0-18]3着内率28%
  9. 単勝3番人気以内で6勝
  10. 単勝100倍以上[0-0-0-18]
  11. 前走毎日王冠[1-0-1-3]
  12. 前走札幌記念[0-2-1-2]
[temp id=12]

福島記念2020予想

枠順傾向に偏りがあり、コースバイアスで見れば、6枠7枠8枠から軸馬を決めるのは少々厳しいかなと。

逃げ先行馬と差し追い込み馬が半々の中、逃げ先行馬が内~中枠に入ったことで、そこまでテンの入りは激しくならないかなと。

それでもある程度流れを想定してミドルペース以内。

予想の入り方としては、逃げ~先行馬で、一瞬の切れ味がある馬より、長く最後まで良い脚を使えそうな馬。これを狙って行きます。

展開崩れや、長く良い脚が使い切れなかった結果を想定して、馬連は2頭軸で馬券を組み立てています。

本命◎ トーラスジェミニ

血統背景から晩成型と勝手に思い込んでいるトーラスジェミニ。

福島コースは、デビュー戦、未勝利戦で、勝ち馬から2秒以上の差で大敗するものの、そこから紆余曲折でオープンクラスまで勝ち上がってきた苦労馬で。

前走毎日王冠は、前半58.0で逃げて最後は失速。それだけ飛ばせば最後は垂れるというのは想像出来ますが、それでも勝ち馬から1.1秒以内は、まずまずだったと思います。

今回は単騎逃げがスムーズに出来そうなメンバーに枠順。

3走前函館記念は逃げて4着。4走前は、巴賞を逃げて1着と、小回りコースなら自身の逃げが生きる展開になりやすく、長く良い脚が使える同馬にとっては、まさに走りごろかなと。

前走毎日王冠でひと叩きされていますし、その点を考慮しても、面白い1頭だと思います。

あとは、騎手がやってくれるはず。そのはず。

◎トーラスジェミニ
○ヴァンケドミンゴ
▲バイオスパーク
△テリトーリアル
×ウインイクシード
×アドマイヤジャスタ

馬連◎○=◎○▲△××9点

[temp id=13][temp id=17]

皐月賞の買い目を無料提供
先週は桜花賞・阪神牝馬S的中

無料情報の実績
-桜花賞-
3連複32.6倍✕500円=16,300円【回収率】362%
-阪神牝馬S-
3連複22.2倍✕500円=11,100円【回収率】247%

重賞戦線でコンスントに勝つ無料情報です。

皐月賞+土曜無料予想
こちらからご確認ください↓↓

今週の【重賞】無料買い目はコチラ

LINE限定『厳選軸馬』を無料配信中

当サイト【競馬単複】MOSTLY CORRECTではLINE限定『厳選軸馬』を無料配信中です。

配信内容は、《重賞版》と《平場版》の◎本命軸馬を配信、重賞は、軸馬に加え、単勝・複勝・馬連・馬単で公開します。

直近『厳選軸馬』結果

2024年2月17日(土曜)
厳選軸馬[平場版]

小倉9R◎1メイショウウネビ1着
(参考)1-3.5.4.6
小倉11R◎6プリンスミノル1着
(参考)6-5.1.3.4.15/59.8倍
京都1R◎12ミルミナーヴァ2着
(参考)12-4.5.7.13.14

参考は、お好きな馬券種で。
推奨は単勝/馬単です。

東京11RダイヤモンドS◎8サリエラ2着
京都11R京都牝馬S◎12ナムラクレア2着

G1的中速報

LINE限定厳選軸馬
2024年3月24日(日曜)
厳選軸馬[重賞版]
中京11R高松宮記念
1位◎3ナムラクレア2着
2位○5トウシンマカオ
3位▲6ルガル
4位△2マッドクール1着
5位✕8ソーダズリング
6位✕16ウインマーベル
馬連3.5-3.5.6.2.8.16/9点/2110円

日曜日限定公開が基本で、10時~11時ごろに配信。不定期ですが土曜日の公開もありますので、ぜひ、LINEお友だち追加をお願い致します。

LINEお友だち追加はこちら