白嶺ステークス枠順・馬体重・人気・騎手・調教師・生産者などを紹介しています。4歳以上3勝クラス・ダート1600m
大阪杯・買い目無料予想公開
先週は日経賞で1426%の高回収率
大阪杯前哨戦の中山記念は2000%超です!
無料直近万馬券的中結果
★日経賞
3連複142.6倍×500円=71,300円
【回収率】1426%
★中山記念
3連複201.7倍×500円=100,850円
【回収率】2017%
今週の重賞無料予想はもちろん…大阪杯(G1)
穴狙い・高配当狙いの方におすすめの無料買い目
エリザベス女王杯3連複902.1倍・マイルCS3連複205.3倍など、3連複無料予想で万馬券的中を量産は、ここだけです。
エフフォーリア・コントレイル、断然一番人気が沈んだ大阪杯…荒れ展開ならココの無料予想で高配当狙えます!
大阪杯の無料買い目は、こちらからご確認ください↓↓
白嶺ステークス2021枠順
白嶺ステークス2021予想オッズ
上位5頭
人気 | 馬番 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|---|
1 | 11 | グレートウォリアー | 2.2 |
2 | 10 | オーバーディリバー | 3.1 |
3 | 7 | サンダーブリッツ | 4.6 |
4 | 1 | シェパードボーイ | 7.7 |
5 | 15 | グローリーグローリ | 19.0 |
参考:ネット競馬
白嶺ステークス2021過去データ傾向分析
白嶺S過去9年のデータ分析になります。
枠順
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1枠 | 2-0-0-12 | 14% | 14% | 14% |
2枠 | 0-1-2-11 | 0% | 7% | 21% |
3枠 | 1-1-1-13 | 6% | 13% | 19% |
4枠 | 3-0-0-13 | 19% | 19% | 19% |
5枠 | 1-0-3-13 | 6% | 6% | 24% |
6枠 | 1-1-2-13 | 6% | 12% | 24% |
7枠 | 0-4-1-12 | 0% | 24% | 29% |
8枠 | 1-2-0-15 | 6% | 17% | 17% |
脚質
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
逃げ | 0-0-3-6 | 0% | 0% | 33% |
先行 | 4-2-4-27 | 11% | 16% | 27% |
中団 | 4-3-1-37 | 9% | 16% | 18% |
後方 | 1-4-1-32 | 3% | 13% | 16% |
3F1位 | 1-4-1-3 | 11% | 56% | 67% |
3F2位 | 6-3-0-4 | 46% | 69% | 69% |
3F3位 | 1-0-1-9 | 9% | 9% | 18% |
3F~5位 | 1-2-3-10 | 6% | 19% | 38% |
3F6位~ | 0-0-4-76 | 0% | 0% | 5% |
斤量
斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
49.5~51kg | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
51.5~53kg | 0-1-0-14 | 0% | 7% | 7% |
53.5~55kg | 4-4-5-48 | 7% | 13% | 21% |
55.5~57kg | 4-4-4-39 | 8% | 16% | 24% |
57.5~59kg | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
年齢
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
4歳 | 0-3-4-20 | 0% | 11% | 26% |
5歳 | 3-2-2-30 | 8% | 14% | 19% |
6歳 | 2-3-2-28 | 6% | 14% | 20% |
7歳 | 4-1-1-18 | 17% | 21% | 25% |
8歳 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
所属
所属 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
美浦 | 7-5-6-69 | 8% | 14% | 21% |
栗東 | 2-4-3-33 | 5% | 14% | 21% |
馬体重
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
420~439kg | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
440~459kg | 0-0-0-9 | 0% | 0% | 0% |
460~479kg | 4-3-2-24 | 12% | 21% | 27% |
480~499kg | 3-3-2-28 | 8% | 17% | 22% |
500~519kg | 1-1-4-26 | 3% | 6% | 19% |
520~539kg | 1-0-1-9 | 9% | 9% | 18% |
540~ | 0-1-0-6 | 0% | 14% | 14% |
単勝人気
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1番人気 | 0-2-2-5 | 0% | 22% | 44% |
2番人気 | 2-0-2-5 | 22% | 22% | 44% |
3番人気 | 1-2-2-4 | 11% | 33% | 56% |
4番人気 | 2-0-0-7 | 22% | 22% | 22% |
5番人気 | 1-2-1-5 | 11% | 33% | 44% |
6番人気 | 0-1-0-8 | 0% | 11% | 11% |
7番人気 | 1-0-0-8 | 11% | 11% | 11% |
8番人気 | 0-0-1-8 | 0% | 0% | 11% |
9番人気 | 1-0-0-8 | 11% | 11% | 11% |
10番人気 | 0-2-0-7 | 0% | 22% | 22% |
11番人気 | 1-0-1-6 | 13% | 13% | 25% |
12番人気 | 0-0-0-8 | 0% | 0% | 0% |
13番人気 | 0-0-0-7 | 0% | 0% | 0% |
14番人気 | 0-0-0-7 | 0% | 0% | 0% |
15番人気 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
16番人気 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
単勝オッズ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1.5~1.9 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
2.0~2.9 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
3.0~3.9 | 1-1-2-3 | 14% | 29% | 57% |
4.0~4.9 | 1-1-2-2 | 17% | 33% | 67% |
5.0~6.9 | 2-0-2-9 | 15% | 15% | 31% |
7.0~9.9 | 2-1-0-6 | 22% | 33% | 33% |
10.0~14.9 | 1-3-1-11 | 6% | 25% | 31% |
15.0~19.9 | 0-0-1-13 | 0% | 0% | 7% |
20.0~29.9 | 0-1-0-8 | 0% | 11% | 11% |
30.0~49.9 | 1-1-1-12 | 7% | 13% | 20% |
50.0~99.9 | 1-0-0-16 | 6% | 6% | 6% |
100.0~ | 0-0-0-20 | 0% | 0% | 0% |
白嶺ステークス2021騎手・調教師・生産者データ
騎手
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
内田博幸 | 3-0-1-4 | 38% | 38% | 50% |
横山典弘 | 1-1-0-3 | 20% | 40% | 40% |
ルメール | 1-0-1-1 | 33% | 33% | 67% |
田中勝春 | 1-0-1-3 | 20% | 20% | 40% |
柴田善臣 | 1-0-0-4 | 20% | 20% | 20% |
大野拓弥 | 1-0-0-4 | 20% | 20% | 20% |
松岡正海 | 1-0-0-3 | 25% | 25% | 25% |
田辺裕信 | 0-1-0-7 | 0% | 13% | 13% |
石橋脩 | 0-1-0-4 | 0% | 20% | 20% |
戸崎圭太 | 0-0-1-3 | 0% | 0% | 25% |
三浦皇成 | 0-0-1-5 | 0% | 0% | 17% |
蛯名正義 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% |
石川裕紀 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
柴田大知 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
江田照男 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
吉田豊 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
北村宏司 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
勝浦正樹 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
調教師
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
(美)高木登 | 1-0-0-3 | 25% | 25% | 25% |
(美)手塚貴久 | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% |
(美)大和田成 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
(栗)吉田直弘 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
(美)萩原清 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
(栗)奥村豊 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
(美)尾形和幸 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
(美)新開幸一 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
(美)堀宣行 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
(栗)松田国英 | 0-1-1-3 | 0% | 20% | 40% |
(美)菊沢隆徳 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
(美)小笠倫弘 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
(美)加藤征弘 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
(美)伊藤圭三 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
(栗)杉山晴紀 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
(栗)鈴木孝志 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
(栗)松永幹夫 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
(美)鈴木伸尋 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
(美)国枝栄 | 0-0-2-1 | 0% | 0% | 67% |
(栗)浅見秀一 | 0-0-1-1 | 0% | 0% | 50% |
(美)藤沢和雄 | 0-0-1-1 | 0% | 0% | 50% |
(栗)飯田祐史 | 0-0-1-0 | 0% | 0% | 100% |
(美)和田正一 | 0-0-1-0 | 0% | 0% | 100% |
(美)牧光二 | 0-0-1-0 | 0% | 0% | 100% |
(美)天間昭一 | 0-0-1-0 | 0% | 0% | 100% |
(栗)安達昭夫 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
(美)二ノ宮敬 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
(美)相沢郁 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
(美)小島太 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
(美)尾形充弘 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
生産者
生産者 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
社台ファーム | 3-3-4-13 | 13% | 26% | 44% |
豊洋牧場 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
天羽禮治 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
谷川牧場 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
グランド牧場 | 0-2-0-1 | 0% | 67% | 67% |
ノーザンファーム | 0-1-3-8 | 0% | 8% | 33% |
ノースヒルズ | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
元茂義一 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
北島牧場 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
中村雅明 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
西山牧場 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
Hokuyou Farm | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
ヤナガワ牧場 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
タイヘイ牧場 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
追分ファーム | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
千代田牧場 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
坂東牧場 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
笠松牧場 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
レキシントンファーム | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
オリオンファーム | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
白嶺ステークス2021前走データ
前走クラス
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
未勝利 | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
2勝 | 1-1-1-9 | 8% | 17% | 25% |
3勝 | 8-8-8-91 | 7% | 14% | 21% |
OPEN非L | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
前走コース
前走コース | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
中山・ダ1800 | 5-1-2-28 | 14% | 17% | 22% |
京都・ダ1400 | 1-1-1-8 | 9% | 18% | 27% |
東京・ダ1400 | 1-0-1-8 | 10% | 10% | 20% |
阪神・ダ1400 | 1-0-1-3 | 20% | 20% | 40% |
東京・ダ1600 | 0-4-3-1 | 0% | 21% | 37% |
◆同コース | 0-4-3-12 | 0% | 21% | 37% |
京都・ダ1900 | 0-1-0-4 | 0% | 20% | 20% |
京都・芝1600外 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
京都・ダ1800 | 0-0-1-7 | 0% | 0% | 13% |
東京・ダ2100 | 0-0-0-8 | 0% | 0% | 0% |
阪神・ダ1800 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
中京・ダ1400 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
中山・芝1800 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
中山・ダ1200 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
小倉・ダ1700 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
前走単勝人気
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
前走1人気 | 1-1-2-4 | 13% | 25% | 50% |
前走2人気 | 1-2-1-7 | 9% | 27% | 36% |
前走3人気 | 2-0-2-11 | 13% | 13% | 27% |
前走4人気 | 0-1-1-4 | 0% | 17% | 33% |
前走5人気 | 2-1-0-8 | 18% | 27% | 27% |
前走6~9人 | 3-2-2-31 | 8% | 13% | 18% |
前走10人~ | 0-2-1-37 | 0% | 5% | 8% |
白嶺ステークス2021予想
けっこうメンバーが揃いましたよね。
難しいな(笑)
東京ダート1600mということで差し馬が好走しており上がり3F競馬になりやすいのが特徴です。
今年のメンバーの脚質からして速くてもミドルペース以内を想定しており、そうなれば切れ味勝負は勿論、中団やや後ろまでが馬券圏内かなと。
あまり後ろすぎると届いて4着かなといった展開を予測していますので、狙うなら差し。
本命◎7サンダーブリッツ・複勝
前走 アレキサンドは単勝4番人気で2着に好走。
久々の1800mを好位中団から上がり3F3位38.4で鋭く伸びて勝ち馬からコンマ8秒差。間隔のあいたレースに加え不慣れな距離を考えれば善戦した内容だったと思います。
今回、実績のある東京1600mに戻ることや、2走前東京ダート1600m3歳上2勝クラスで出したタイム1:36.4秒から考えれば、ここはあっさりと勝ってもおかしくない持ち時計で、
4枠を引きましたので、その時同様の中団よりやや前か、差す競馬を選択するかなと。
あまり前には行ってほしくない願望も込みでの予想ですが、やはり良い切れ味を持っていますので横山典騎手。マジでお願いします。「あの~、ちょっとやってやりました!」的な騎乗は、今回は控えてくださいな・・・。
◎7サンダーブリッツ
○10オーバーディリバー
▲1シェパードボーイ
△11グレートウォリアー
×3バンブトンハート
馬連7-10.1.11.3/4点
大阪杯・買い目無料予想公開
先週は日経賞で1426%の高回収率
大阪杯前哨戦の中山記念は2000%超です!
無料直近万馬券的中結果
★日経賞
3連複142.6倍×500円=71,300円
【回収率】1426%
★中山記念
3連複201.7倍×500円=100,850円
【回収率】2017%
今週の重賞無料予想はもちろん…大阪杯(G1)
穴狙い・高配当狙いの方におすすめの無料買い目
エリザベス女王杯3連複902.1倍・マイルCS3連複205.3倍など、3連複無料予想で万馬券的中を量産は、ここだけです。
エフフォーリア・コントレイル、断然一番人気が沈んだ大阪杯…荒れ展開ならココの無料予想で高配当狙えます!
大阪杯の無料買い目は、こちらからご確認ください↓↓
当サイト「【競馬単複】MOSTLY CORRECT」では、LINE限定『厳選軸馬』を無料公開中です!
■直近重賞結果
阪神11R阪神大賞典
◎3ジャスティンパレス1着/2番人気
穴7ブレークアップ3着/5番人気
穴8アイアンバローズ
中山11RスプリングS
◎4ベラジオオペラ1着/2番人気
穴5ウィステリアリヴァ
穴14パクスオトマニカ
中京11R金鯱賞
◎12プログノーシス1着
穴1アラタ3着
穴9ポタジェ
東京11R共同通信杯
◎8ファントムシーフ1着
穴1ダノンザタイガー3着
穴5タッチウッド2着
阪神11R京都記念
◎12ドウデュース1着
穴8プラダリア3着
穴5キングオブドラゴン4着
中京11Rきさらぎ賞
◎2フリームファクシ1着
穴3クールミラボー3着
穴8ノーブルライジング
重賞のみ本命◎に加え、穴馬2頭を公開しており、ワイド2点or本命◎1点複勝をおすすめしています。
日曜日限定公開が基本で、10時ごろまでに配信。平場レースは、軸馬1頭の配信となっています。時間があれば、土曜も公開していますので、ぜひ、お友だち追加をお願い致します。
↓↓友だち追加はこちら↓↓