ひまわり賞予想や予想オッズ・過去データ傾向を紹介します。2020年8月29日(土曜)2回小倉5日芝1200m
ひまわり賞過去データ傾向から厳選した(人気・枠順・血統・馬体重・前走距離・前走レース・前走場所・前走クラス・前走人気・脚質)を分析した中から最終予想として印を紹介します。
【無料予想】日経賞は1426%的中
【無料予想】中山記念2017%的中
1番人気アスクビクターモアに目もくれず
2→5→7人気だった日経賞を見事に当てました\(^o^)/
━━━━━━━━━━━━━━
無料予想:日経賞
三連複BOX10点500円
馬番:2,5,6,11,12
着順:2-6-5/142.6倍
【払戻額】71,300円
【回収率】1426%
━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━
無料予想:中山記念
三連複BOX10点500円
馬番:3,4,9,11,13
着順:11-13-4/201.7倍
【払戻額】100,850円
【回収率】2017%
━━━━━━━━━━━━━━
日曜の無料予想はもちろん…
高松宮記念・公開
わずか10点が化ける可能性
跳ねる可能性デカいのが人気の秘密!
穴馬狙い・高配当狙いの方におすすめの無料買い目です!
ひまわり賞2020予想オッズ
1 | ヨカヨカ | 1.2 |
2 | テイエムサツマドン | 7.4 |
3 | カシノレオ | 7.6 |
4 | アイアンムスメ | 16.4 |
5 | カシノアイドル | 30.4 |
6 | ライトシャワー | 37.8 |
7 | サイパー | 37.8 |
8 | イロエンピツ | 41.2 |
9 | ダイヤモンドヘッド | 41.2 |
10 | テイエムオペラッコ | 53.0 |
11 | テイエムサツマッコ | 68.7 |
12 | キリシマムテキ | 74.2 |
13 | シーフードパイセン | 80.7 |
14 | テイエムサツマオー | 97.8 |
15 | キリシマオードリー | 143.1 |
16 | ヒムカノロッキー | 143.1 |
17 | テイエムベニサツマ | 374.8 |
18 | クラトリヴィーナス | 374.8 |
ひまわり賞2020予想
◎本命:単勝
ヨカヨカ
過去10年、牝馬が6勝と強いレースの中、単勝1番人気[6-3-0-1]連対率90%と非常に強く、単勝2番人気は[1-5-4-0]と連対率100%。
今年の単勝1番人気はヨカヨカで、前走フェニックス賞に限れば[2-0-0-0]と好走。勝ち星の無い1枠に入ったことで若干の不安はありますが、スタートさえ五分ならスピードの違いで逃げ切ることも可能かなと。
前走フェニックス賞は、単勝1番人気で1着。タイム1:07.9はレコードに迫る好タイムで、スタートしてからハイペースを演出しての逃げ切りですから強かったですね。
ただ、このタイムで2着以下に大差をつけていない結果は、開幕週が大きく影響しての結果とも言えたかなと。
今回、斤量57キロを背負うことになりますが、九州産限定なら力は1枚も2枚も上だと思っていますので問題なく、レース後の体調面のほうが気になるところです。
スタートさえ決めれば、あとはスイスイと逃げ切るレースになると思います。
◎ヨカヨカ
○カシノレオ
▲テイエムサツマドン
馬単◎=○▲2点
ひまわり賞2020登録馬
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|
アイアンムスメ | 牝2 | 藤岡康太 | 53 | (栗)笹田和秀 |
イロエンピツ | 牝2 | 幸英明 | 53 | (栗)大根田裕 |
カシノアイドル | 牝2 | 北村友一 | 53 | (美)和田雄二 |
カシノレオ | 牡2 | 松山弘平 | 55 | (栗)鈴木孝志 |
キリシマオードリー | 牝2 | 柴田未崎 | 53 | (美)的場均 |
キリシマムテキ | 牡2 | 高倉稜 | 53 | (美)石毛善彦 |
クラトリヴィーナス | 牝2 | 石川慎将 | 55 | [地]石川浩文 |
サイパー | 牡2 | 酒井学 | 53 | (栗)武英智 |
シーフードパイセン | 牡2 | 松若風馬 | 53 | (栗)松永幹夫 |
ダイヤモンドヘッド | 牡2 | 小牧太 | 53 | (栗)服部利之 |
テイエムオペラッコ | 牝2 | 国分優作 | 53 | (栗)湯窪幸雄 |
テイエムサツマオー | 牡2 | 荻野極 | 53 | (栗)五十嵐忠 |
テイエムサツマッコ | 牡2 | 富田暁 | 53 | (栗)木原一良 |
テイエムサツマドン | 牡2 | 和田竜二 | 55 | (栗)鈴木孝志 |
テイエムベニサツマ | 牝2 | 国分恭介 | 53 | (栗)飯田雄三 |
ヒムカノロッキー | 牡2 | 中井裕二 | 53 | (栗)湯窪幸雄 |
ヨカヨカ | 牝2 | 福永祐一 | 57 | (栗)谷潔 |
ライトシャワー | 牝2 | 田中純 | 55 | [地]手島勝利 |
ひまわり賞2020過去データ傾向
単勝人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1番人気 | 6-3-0-1 | 60.0% | 90.0% |
2番人気 | 1-5-4-0 | 10.0% | 100.0% |
3番人気 | 1-1-2-6 | 10.0% | 40.0% |
4番人気 | 0-0-1-9 | 0.0% | 10.0% |
5番人気 | 1-0-1 8 | 10.0% | 20.0% |
6番人気 | 1-0-1-8 | 10.0% | 20.0% |
7番人気 | 0-1-0-9 | 0.0% | 10.0% |
8番人気 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% |
9番人気 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% |
10番人気 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% |
11番人気 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% |
12番人気 | 0-0-1-8 | 0.0% | 11.1% |
13番人気 | 0-0-0-9 | 0.0% | 0.0% |
14番人気 | 0-0-0-9 | 0.0% | 0.0% |
15番人気 | 0-0-0-9 | 0.0% | 0.0% |
16番人気 | 0-0-0-8 | 0.0% | 0.0% |
17番人気 | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% |
18番人気 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% |
単勝オッズデータ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|
1.0~ 1.4 | 4-0-0-0 | 100.0% | 100.0% |
1.5~ 1.9 | 2-2-0-0 | 50.0% | 100.0% |
2.0~ 2.9 | 0-2-1-1 | 0.0% | 50.0% |
3.0~ 3.9 | 1-0-1-0 | 50.0% | 50.0% |
4.0~ 4.9 | 0-1-2-0 | 0.0% | 33.3% |
5.0~ 6.9 | 1-3-0-1 | 20.0% | 80.0% |
7.0~ 9.9 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% |
10.0~14.9 | 1-1-3-6 | 9.1% | 18.2% |
15.0~19.9 | 0-1-0-6 | 0.0% | 14.3% |
20.0~29.9 | 0-0-1-11 | 0.0% | 0.0% |
30.0~49.9 | 1-0-0-11 | 8.3% | 8.3% |
50.0~99.9 | 0-0-1-16 | 0.0% | 0.0% |
100.0~ | 0-0-1-77 | 0.0% | 0.0% |
枠順データ
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1枠 | 0- 2- 1-16 | 0.0% | 15.8% |
2枠 | 1- 0- 1-16 | 5.6% | 11.1% |
3枠 | 2- 1- 3-13 | 10.5% | 31.6% |
4枠 | 0- 0- 1-18 | 0.0% | 5.3% |
5枠 | 1- 2- 1-15 | 5.3% | 21.1% |
6枠 | 2- 1- 1-16 | 10.0% | 20.0% |
7枠 | 1- 3- 1-17 | 4.5% | 22.7% |
8枠 | 3- 1- 1-21 | 11.5% | 19.2% |
脚質データ
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
逃げ | 5-2-0-3 | 50.0% | 70.0% |
先行 | 5-7-4-18 | 14.7% | 47.1% |
中団 | 0-1-6-65 | 0.0% | 9.7% |
後方 | 0-0-0-46 | 0.0% | 0.0% |
マクリ | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% |
キャリアデータ
キャリア | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
0戦 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% |
1戦 | 2-3-2-11 | 11.1% | 38.9% |
2戦 | 7-4-6-70 | 8.0% | 19.5% |
3戦 | 1-0-2-42 | 2.2% | 6.7% |
4戦 | 0-3-0-6 | 0.0% | 33.3% |
5戦 | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% |
6戦 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% |
間隔データ
間隔 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
連闘 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% |
2週 | 6-4-6-95 | 5.4% | 14.4% |
3週 | 1-4-2-26 | 3.0% | 21.2% |
4週 | 3-2-2-4 | 27.3% | 63.6% |
5~ 9週 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% |
前走人気データ
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
前走1人気 | 5-3-1-11 | 25.0% | 45.0% |
前走2人気 | 0-3-0-12 | 0.0% | 20.0% |
前走3人気 | 2-0-3-10 | 13.3% | 33.3% |
前走4人気 | 0-0-1-11 | 0.0% | 8.3% |
前走5人気 | 0-1-2-8 | 0.0% | 27.3% |
前走6~9人 | 3-2-3-35 | 7.0% | 18.6% |
前走10人~ | 0-1-0-43 | 0.0% | 2.3% |
前走着順データ
前確定着順 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
前走1着 | 6-6-6-7 | 24.0% | 72.0% |
前走2着 | 3-1-2-11 | 17.6% | 35.3% |
前走3着 | 0-1-0-12 | 0.0% | 7.7% |
前走4着 | 1-2-1-10 | 7.1% | 28.6% |
前走5着 | 0-0-0-13 | 0.0% | 0.0% |
前走6~9着 | 0-0-1-41 | 0.0% | 2.4% |
前走10着~ | 0-0-0-34 | 0.0% | 0.0% |
前走レースデータ
前走レース | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
未勝利・九 | 6-6-8-111 | 4.6% | 15.3% |
新馬・九 | 2-2-2-4 | 20.0% | 60.0% |
フェニッ | 2-2-0-2 | 33.3% | 66.7% |
未勝利 | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% |
2歳 | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% |
新馬 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% |
LINEで高松宮記念の予想を無料公開
金鯱賞2年連続的中!
★金鯱賞2023 回収率316%
3連複14点400円→17680円
★金鯱賞2022 回収率590%
3連複6点900円→31860円
※実際に無料公開された買い目画像です↓↓
1アラタ6人気しっかりいれておく
買い方がガミらないように毎度うまし!
そして去年も同重賞イケてました!!!
──────────────────
★阪神大賞典2022 回収率168%
3連複10点500円→8400円
★フラワーC2022 回収率363%
3連複12点400円→17400円
去年も今年も無料予想が好調です!
今週末は
日曜『高松宮記念』
を無料で予想公開です!
LINE追加で0円確認できるので
下記から追加してみてください↓↓
当サイト「【競馬単複】MOSTLY CORRECT」では、LINE限定『厳選軸馬』を無料公開中です!
■直近重賞結果
阪神11R阪神大賞典
◎3ジャスティンパレス1着/2番人気
穴7ブレークアップ3着/5番人気
穴8アイアンバローズ
中山11RスプリングS
◎4ベラジオオペラ1着/2番人気
穴5ウィステリアリヴァ
穴14パクスオトマニカ
中京11R金鯱賞
◎12プログノーシス1着
穴1アラタ3着
穴9ポタジェ
東京11R共同通信杯
◎8ファントムシーフ1着
穴1ダノンザタイガー3着
穴5タッチウッド2着
阪神11R京都記念
◎12ドウデュース1着
穴8プラダリア3着
穴5キングオブドラゴン4着
中京11Rきさらぎ賞
◎2フリームファクシ1着
穴3クールミラボー3着
穴8ノーブルライジング
重賞のみ本命◎に加え、穴馬2頭を公開しており、ワイド2点or本命◎1点複勝をおすすめしています。
日曜日限定公開が基本で、10時ごろまでに配信。平場レースは、軸馬1頭の配信となっています。時間があれば、土曜も公開していますので、ぜひ、お友だち追加をお願い致します。
↓↓友だち追加はこちら↓↓