報知オールスターカップ2021予想や過去10年データ傾向分析を紹介します。報知オールスターカップ過去10年データは(血統・騎手・枠順・前走・人気)など分析。予想は過去データや展開を考慮して馬券を組み立てています。
報知オールスターカップ2021枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | サウンドトゥルー | 本田重(船橋) |
2 | 2 | シャイニングアカリ | 御神訓(小林) |
3 | 3 | スギノグローアップ | 繁田健(浦和) |
3 | 4 | リッカルド | 石崎駿(船橋) |
4 | 5 | ショートストーリー | 赤岡修(高知) |
4 | 6 | ロードシャリオ | 桑村真(大井) |
5 | 7 | ディアドムス | 町田直(川崎) |
5 | 8 | エメリミット | 山口達(船橋) |
6 | 9 | サノサマー | 米倉知(金沢) |
6 | 10 | タービランス | 笹川翼(大井) |
7 | 11 | マンガン | 吉原寛(川崎) |
7 | 12 | ゴールドホイヤー | 山崎誠(川崎) |
8 | 13 | ストライクイーグル | 森泰斗(船橋) |
8 | 14 | ヤマノファイト | 服部茂(船橋) |
報知オールスターカップ2021過去データ傾向分析
枠順データ
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10% | 30% |
2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0% | 30% |
3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 6% | 31% |
4 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11% | 28% |
5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 5% | 25% |
6 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5% | 10% |
7 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10% | 15% |
8 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11% | 21% |
2枠に勝ち星が無いものの、3着内率で見れば、どこからでも好走出来る枠順結果かなと。その中でもやや苦戦が1枠2枠6枠。好走が4枠7枠8枠。
脚質データ
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
逃げ | 3 | 0 | 2 | 16 | 14% | 24% |
先行 | 2 | 5 | 3 | 22 | 6% | 31% |
差し | 4 | 4 | 2 | 40 | 8% | 20% |
追込 | 1 | 1 | 3 | 25 | 3% | 17% |
追い込み馬以外、逃げ~差し連対率14%を超えており、その中でも差し4勝、逃げ3勝と中心。逃げ単回収率155.2%は注目したい数字です。
4角通過データ
4角 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 42% | 50% |
2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11% | 67% |
3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 25% | 67% |
4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0% | 33% |
5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11% | 11% |
6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0% | 50% |
7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0% | 8% |
8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% |
9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% |
10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% | 0% |
11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% |
12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% | 0% |
13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% |
14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% |
4角5番手以内通過までに勝ち馬が出ており、最後の直線までにある程度前につけていなと勝ち負けは厳しいかなと。
また、4角4番手以内通過のうち、2~4番手が複回収率が100%を超えており、1番手は単回収率290.8%。
3着以内30頭中全頭が4角7番手以内通過のため、全体的に見ても、ある程度前の位置取りが重要かなと思います。
所属データ
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
船橋 | 3 | 4 | 5 | 19 | 10% | 39% |
川崎 | 2 | 2 | 2 | 30 | 6% | 17% |
大井 | 3 | 2 | 3 | 17 | 11% | 28% |
西脇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
金沢 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7% | 7% |
浦和 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0% | 17% |
高知 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% |
園田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
盛岡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
笠松 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
南関以外は苦戦。
南関勢の中では、船橋、大井勢が優秀。
年齢データ
馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10% | 20% |
5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7% | 20% |
6 | 3 | 1 | 1 | 13 | 17% | 28% |
7 | 2 | 3 | 3 | 21 | 7% | 28% |
8 | 2 | 1 | 1 | 20 | 7% | 15% |
9 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0% | 20% |
10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0% | 38% |
11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
9歳以上に勝ち星無しも、全体的には年齢不問と言って良い結果です。
単勝人気データ
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 60% | 100% |
2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10% | 30% |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10% | 30% |
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10% | 40% |
5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% |
6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0% | 33% |
7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% |
8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10% | 30% |
9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 10% |
10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% |
11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% |
12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% |
13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% |
14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% |
単勝1番人気[6-1-3-0]勝率60%、3着内率100%と中心。単回収率169%、複回収率140%。特に複回収率は狙い目で、例え、単勝1番人気3着内率100%でもこの数字は驚異的です。
全体的には、二桁人気から連対馬が出ていますので、紐荒れ注意の結果です。
騎手データ
総賞金獲得上位20名
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
森泰斗 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14% | 43% |
今野忠成 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17% | 67% |
山崎誠士 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20% | 60% |
吉原寛人 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14% | 43% |
石崎駿 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33% | 67% |
真島大輔 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0% | 38% |
的場文男 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14% | 14% |
戸崎圭太 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% |
御神本訓 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0% | 43% |
岡部誠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
本橋孝太 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20% | 20% |
張田京 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25% | 25% |
笹川翼 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% |
服部茂史 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 33% |
中野省吾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% |
矢野貴之 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% |
和田譲治 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% |
繁田健一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
米倉知 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
見沢譲治 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
調教師データ
総賞金獲得上位20名
調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
川島正一 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0% | 83% |
川島正行 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20% | 40% |
森下淳平 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% |
出川克己 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 100% |
藤田輝信 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20% | 20% |
矢野義幸 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% |
佐宗応和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
高橋俊之 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25% | 25% |
高月賢一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% |
山崎尋美 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% |
寺嶋正勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
水野貴史 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 100% |
凾館一昭 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 50% |
渡辺和雄 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 67% |
内田勝義 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% |
堀千亜樹 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% |
足立勝久 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% |
栗田泰昌 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 50% |
荒山勝徳 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 33% |
池田孝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% |
血統・種牡馬データ
総賞金獲得上位20頭
父 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
クロフネ | 1 | 1 | 2 | 4 | 13% | 50% |
ジャングルポケット | 1 | 1 | 0 | 7 | 9% | 18% |
キングヘイロー | 1 | 0 | 1 | 1 | 33% | 67% |
タイムパラドックス | 1 | 0 | 1 | 4 | 17% | 33% |
ウォーエンブレム | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
Henny Hughes | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
ヤマニンセラフィム | 1 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% |
エスポワールシチー | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% |
ティンバーカントリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
スキャターザゴールド | 1 | 0 | 0 | 4 | 20% | 20% |
パイロ | 0 | 2 | 0 | 3 | 0% | 40% |
アフリート | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 50% |
ロイヤルタッチ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 50% |
キングカメハメハ | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 25% |
アドマイヤドン | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 25% |
シーロ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% |
ゼンノロブロイ | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 25% |
マリエンバード | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% |
カネヒキリ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 50% |
フリオーソ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% |
前走クラスデータ
前走クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
1000万下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
1600万下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
オープン | 1 | 0 | 0 | 4 | 20% | 20% |
A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
A1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% |
A2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0% | 6% |
A3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% |
B1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
OP | 8 | 8 | 9 | 71 | 8% | 26% |
前走レースデータ
前走レース | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
勝島王冠 | 3 | 1 | 6 | 15 | 12% | 40% |
浦和記念 | 3 | 2 | 0 | 6 | 27% | 46% |
総の国オープン | 0 | 3 | 0 | 9 | 0% | 25% |
園田金盃 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% |
ブラジルカップ | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
ダービーグランプリ | 1 | 0 | 0 | 4 | 20% | 20% |
中日杯 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8% | 8% |
ゴールドカップ | 0 | 1 | 0 | 6 | 0% | 14% |
ノースウインド賞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% |
道営記念 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 50% |
マイルグランプリ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 33% |
ディセンバー賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% |
埼玉新聞栄冠賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% |
戸塚記念 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% |
JBCクラシック | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% |
アクアライン特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
東京スポーツ師走杯 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% |
霜月ステークス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
クイーン賞 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
前走勝島王冠、浦和記念組が中心。
前走勝島王冠4着[1-0-0-2]6着[0-1-1-0]。
前走浦和記念は、8着以内であれば、巻き返し可能。
前走単勝人気データ
前走人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 16% | 32% |
2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 10% | 38% |
3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0% | 18% |
4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0% | 40% |
5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 15% | 39% |
6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11% | 11% |
7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0% | 13% |
8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9% | 18% |
9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% | 17% |
10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0% | 17% |
11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% |
12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% |
13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% |
14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% |
15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% |
前走着順データ
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
1 | 4 | 0 | 3 | 15 | 18% | 32% |
2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 14% | 36% |
3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0% | 15% |
4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7% | 29% |
5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11% | 22% |
6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8% | 25% |
7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0% | 44% |
8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17% | 17% |
9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% |
10 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0% | 22% |
11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% |
12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% |
13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% |
14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% |
15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
平場レースで稼ぐならココが一番ですね。
無料買い目3連複6点を中心に回収率500%前後を昨年は、ほぼ毎週的中していますので、重賞前に軍資金を稼ぐと言うよりは、ここの無料買い目で稼ぐ感じです。
◆11月29日立雲峡ステークス無料買い目画像↓
阪神10R 立雲峡ステークス
三連複58.3倍×900円=52,470円/回収率972%
■無料情報9/5~11/29結果
獲得総額:452,870円
計収支:プラス322,670円
3連複で10万以上獲得とかもありますので、すでに無料会員になった方は、笑いが止まりませんね。
【無料情報:11月高回収率】
◎11/29 立雲峡S:3連複58.3倍
5万2470円獲得/回収率972%
◎11/15 阪神07R:3連複39.8倍
3万5820円獲得/回収率663%
◎11/14 東京12R:3連複46.2倍
2万3100円獲得/回収率462%
平場のレースでここまで稼げるのはここぐらいです。
重賞レース前に小数点で軍資金UPを狙いたい方や、競馬で稼げるならレースレベルは関係無い。そんな方におすすめです。
まずは買い目だけでも見てください。
立雲峡Sでは1人気外して1000%弱。3連複6~10点でこれは驚異的です!
↑メルマガ登録(無料)でレース前に買い目確認!時にはメイン無料公開あるのでお見逃しなく!
報知オールスターカップ2021予想
前走浦和記念組が好走しており、8着以内から巻き返し可能な結果。また、前走勝島王冠組も好走しており、同レース1着カジノフォンテンが東京大賞典で2着だったことを考えれば、レースレベルは高かったのかなと。
展開予測では、今年も昨年同様に、最初のコーナーまでにある程度縦長となり、道中は淡々としたペース。3角手前から一気にロングスパートとなり、最後の直線では、先行勢の凌ぎ合いとなる見立て。
で、
過去10年4角3番手以内通過が9勝と圧勝しており、最後の直線のひとつ前、4角までに前の位置取りで競馬をしていないと勝ち負けは苦戦。一気の差し、追い込みは決まりにくい結果。
今年もマクリが得意な騎手、馬も込みで、過去10年4角3番手以内通過が出来そうな1頭を本命にしています。
本命◎10タービランス・複勝
今年は6枠に入ったことで、両手を上げて喜ぶべきところですが、なるべくインで脚をためて、3角手前からロングスパートが合っているタービランスなだけに、外を回されるあたりが気がかりも、距離+コース実績から考えれば、同馬が大崩する可能性は低いかなと。
現在、2年連続で2着に好走している報知オールスターカップ。
斤量56kg、57kgと増えている中で、昨年はさらにタイムを縮めて来ており、そのスタミナとパワーと先行力は、川崎巧者は間違いなく、
急に速くなるラップにも対応出来ていますので今年も期待出来る1頭。
前走浦和記念は、JRA勢を相手に勝ち馬ダノンファラオからコンマ1秒差の4着に好走。インからグイグイ伸びて来た脚色は、今回のメンバーなら1枚上手。
ただ、良いことばかりでもなく、川崎2100mを2着2回に好走しているものの、適正距離は2000mまでが守備範囲っぽく見えるだけに、笹川騎手の道中の仕掛け、位置取りで着順が大きく変わる可能性もありますので、このあたりは、笹川騎手次第。
それでも、このメンバーなら期待出来る1頭だと思います。
◎10タービランス
○4リッカルド 除外
▲12ゴールドホイヤー
△13ストライクイーグル
△1サウンドトゥルー
×11マンガン
×3スギノグローアップ
3連複10-12.13.1.11.3/10点