報知グランプリカップ2021予想や過去データ傾向分析・傾向は枠順・血統・騎手・脚質・前走・人気などを分析して紹介しています。2021年2月11日船橋競馬第57回報知グランプリカップ4上オープン・ダート1800m
今年の報知グランプリカップは豪華なメンバーが揃ったことで激戦必至。その中でもサルサディオーネが作るペースに対応出来る先行馬を狙います。
それでは予想です。
【無料予想】日経賞は1426%的中
【無料予想】中山記念2017%的中
1番人気アスクビクターモアに目もくれず
2→5→7人気だった日経賞を見事に当てました\(^o^)/
━━━━━━━━━━━━━━
無料予想:日経賞
三連複BOX10点500円
馬番:2,5,6,11,12
着順:2-6-5/142.6倍
【払戻額】71,300円
【回収率】1426%
━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━
無料予想:中山記念
三連複BOX10点500円
馬番:3,4,9,11,13
着順:11-13-4/201.7倍
【払戻額】100,850円
【回収率】2017%
━━━━━━━━━━━━━━
日曜の無料予想はもちろん…
高松宮記念・公開
わずか10点が化ける可能性
跳ねる可能性デカいのが人気の秘密!
穴馬狙い・高配当狙いの方におすすめの無料買い目です!
報知グランプリカップ2021枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | インペリシャブル | 御神訓(小林) |
2 | 2 | アクアリーブル | 吉原寛(川崎) |
3 | 3 | リンゾウチャネル | 酒井忍(川崎) |
3 | 4 | エメリミット | 山口達(船橋) |
4 | 5 | グレンツェント | 森泰斗(船橋) |
4 | 6 | ヤマノファイト | 小杉亮(船橋) |
5 | 7 | ブラヴール | 本橋孝(船橋) |
5 | 8 | サルサディオーネ | 矢野貴(大井) |
6 | 9 | ゴールドホイヤー | 山崎誠(川崎) |
6 | 10 | コパノジャッキー | 藤田凌(小林) |
7 | 11 | マインシャッツ | 張田昂(船橋) |
7 | 12 | コズミックフォース | 笹川翼(大井) |
8 | 13 | チャイヤプーン | 石崎駿(船橋) |
8 | 14 | マイネルクラース | 町田直(川崎) |
報知グランプリカップ2021予想のポイント
過去10年、前走から距離延長組も好走しており、前走1500m1600m1700m[4-4-3-51]。約1ハロン距離延長であれば守備範囲の馬や、本来適正のある距離で巻き返すパターンが多いのが特徴です。
前走距離で狙い目が、前走1800m2100m組で[5-6-5-21]と圧勝しています。特に前走報知オールスターで6着以内が好走しています。ただし、今年は該当馬おらず、そうなれば、前走1500m1600m1700mが中心。
前走多摩川組も好走していますが勝ち馬が出ておらず、このあたりは取り捨てが難しいところです。
基本的に逃げ先行馬が優秀で、4角4番手以内通過が好走の目安。
勝ち馬は単勝7番人気以内からとなっていますが、3着以内30頭中27頭が単勝6番人気以内ですので、ここが中心。
1枠2枠5枠が苦戦しており、3枠6枠7枠8枠に良成績が偏っています。
報知グランプリカップ2021予想
展開予測
逃げ先行馬が揃ったことで、テンの入りからガツガツ行くとは思いますが、8サルサディオーネにどうぞどうぞとなれば、昨年のように隊列はスンナリと決まるかなと。
それでもミドルペース以上を想定しており道中厳しい流れに。
そうなれば、速いペースについていけない先行勢は4角手前には後退していき、ミドルペース以上で好走歴のある逃げ先行馬が残る形。
そこへ、中団で脚をためていた差し馬勢が猛追するも、前有利の展開で逃げ1頭先行1頭差し1頭が馬券になるイメージです。
本命◎2アクアリーブル・複勝
2枠に入ったことで少し後ずさりする予想も、これまでの戦績やハイペースでの適正が高いアクアリーブルをやはり本命にしたいなと。
船橋コースは今回で2回目となりますが、ハイペースで先行して最後まで伸びる脚質は、8サルサディオーネが作るペースに合う可能性は高く、昨年と違い、間隔のあいたサルサディオーネがどこまで息を作れるのかに疑問が残るなら、
最後の1ハロンでアクアリーブルが抜け出すイメージ。これが強いです。
個人的には、ハイペースを先行して抜け出した東京プリンセス賞、ミドルペースを3番手から抜け出して2着だった関東オークスくらい走れれば、ここでも勝ち負け必至と見ており期待出来る1頭です。
◎2アクアリーブル
○8サルサディオーネ
▲5グレンツェント
△12コズミックフォース
△6ヤマノファイト
×7ブラヴール
×9ゴールドホイヤー
馬連2-8.5.12.6.7.9/6点
報知グランプリカップ2021過去データ傾向分析
単勝人気データ
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 30% | 70% |
2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10% | 40% |
3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10% | 60% |
4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20% | 50% |
5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 20% | 30% |
6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0% | 20% |
7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% |
8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% |
9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 20% |
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% |
11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% |
12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% |
13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% |
14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% |
枠順データ
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0% | 22% |
2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0% | 11% |
3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 19% | 25% |
4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6% | 25% |
5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0% | 18% |
6 | 2 | 0 | 3 | 14 | 11% | 26% |
7 | 1 | 3 | 0 | 16 | 5% | 20% |
8 | 3 | 3 | 1 | 13 | 15% | 35% |
脚質データ
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
逃げ | 5 | 2 | 2 | 7 | 31% | 56% |
先行 | 3 | 6 | 3 | 20 | 9% | 38% |
差し | 2 | 2 | 4 | 42 | 4% | 16% |
追込 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0% | 4% |
4角通過データ
4コーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 36% | 82% |
2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11% | 22% |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 30% | 80% |
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10% | 40% |
5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0% | 30% |
6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0% | 17% |
7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11% | 11% |
8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0% | 11% |
9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% |
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% |
11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% |
12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% |
13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% |
14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% |
所属データ
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
船橋 | 7 | 4 | 7 | 55 | 10% | 25% |
浦和 | 2 | 2 | 0 | 15 | 11% | 21% |
小林 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13% | 38% |
大井 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0% | 31% |
川崎 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0% | 8% |
年齢データ
馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25% | 50% |
5 | 1 | 0 | 2 | 13 | 6% | 19% |
6 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14% | 38% |
7 | 1 | 5 | 2 | 23 | 3% | 26% |
8 | 2 | 3 | 1 | 18 | 8% | 25% |
9 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4% | 4% |
10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% |
騎手データ
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
今野忠成 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25% | 25% |
石崎駿 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20% | 40% |
戸崎圭太 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33% | 100% |
村上忍 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% |
御神本訓 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14% | 43% |
川島正太 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14% | 29% |
岩田康誠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
森泰斗 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11% | 22% |
矢野貴之 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25% | 75% |
真島大輔 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20% | 40% |
中野省吾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
佐藤博紀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
保園翔也 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
山口達弥 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
調教師データ
調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
出川克己 | 2 | 0 | 1 | 7 | 20% | 30% |
川島正一 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11% | 22% |
川島正行 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13% | 50% |
平山真希 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25% | 25% |
佐藤裕太 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25% | 25% |
水野貴史 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 100% |
矢野義幸 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20% | 60% |
堀千亜樹 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% |
佐宗応和 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 25% |
中道啓二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
内田勝義 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% |
冨田敏男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
坂本昇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
凾館一昭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
血統データ
父 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
クロフネ | 2 | 0 | 1 | 5 | 25% | 38% |
キングヘイロー | 1 | 2 | 0 | 1 | 25% | 75% |
ゴールドアリュール | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% |
Came Home | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
スペシャルウィーク | 1 | 0 | 0 | 3 | 25% | 25% |
パイロ | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | 75% |
エンパイアメーカー | 1 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% |
タイムパラドックス | 1 | 0 | 1 | 5 | 14% | 29% |
フサイチリシャール | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
Tapit | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
アグネスデジタル | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 25% |
アジュディケーティング | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
アドマイヤドン | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 50% |
Tale of the Cat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
報知グランプリカップ2021過去前走データ
前走クラスデータ
前走クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
OP | 8 | 10 | 10 | 86 | 6% | 23% |
オープン | 1 | 0 | 0 | 4 | 20% | 20% |
A2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25% | 25% |
1600万下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
A3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
前走距離データ
前走距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
1000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 25% |
1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
1400 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% |
1500 | 2 | 0 | 1 | 2 | 40% | 60% |
1600 | 0 | 4 | 1 | 25 | 0% | 17% |
1700 | 2 | 0 | 1 | 26 | 7% | 10% |
1800 | 3 | 1 | 0 | 6 | 30% | 40% |
1900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
2000 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0% | 17% |
2100 | 2 | 5 | 5 | 15 | 7% | 44% |
2400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
2600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% |
3200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
前走レースデータ
前走レース | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
TCK女王盃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
ゴールドカップ | 2 | 0 | 1 | 3 | 33% | 50% |
報知オールスターC | 2 | 4 | 4 | 10 | 10% | 50% |
東京記念 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
千葉テレビ放送盃 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13% | 25% |
チバテレ盃 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5% | 5% |
ポルックスステークス | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
おおとりオープン | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 25% |
大師オープン | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% |
多摩川オープン | 0 | 3 | 1 | 13 | 0% | 24% |
マイルグランプリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
勝島王冠 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 25% |
ジャパンダートダービ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% |
師走ステークス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
川崎記念 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0% | 33% |
前走単勝人気データ
前走人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11% | 39% |
2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 13% | 25% |
3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% |
4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7% | 29% |
5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13% | 38% |
6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0% | 20% |
7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0% | 13% |
8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13% | 25% |
9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25% | 50% |
10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% |
11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% |
12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% |
13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% |
14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
前走着順データ
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 5% | 23% |
2 | 3 | 3 | 0 | 12 | 17% | 33% |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 22% | 33% |
4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0% | 30% |
5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9% | 18% |
6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7% | 29% |
7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0% | 14% |
8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 50% |
9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 20% |
10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 40% | 40% |
11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% |
12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% |
13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
LINEで高松宮記念の予想を無料公開
金鯱賞2年連続的中!
★金鯱賞2023 回収率316%
3連複14点400円→17680円
★金鯱賞2022 回収率590%
3連複6点900円→31860円
※実際に無料公開された買い目画像です↓↓
1アラタ6人気しっかりいれておく
買い方がガミらないように毎度うまし!
そして去年も同重賞イケてました!!!
──────────────────
★阪神大賞典2022 回収率168%
3連複10点500円→8400円
★フラワーC2022 回収率363%
3連複12点400円→17400円
去年も今年も無料予想が好調です!
今週末は
日曜『高松宮記念』
を無料で予想公開です!
LINE追加で0円確認できるので
下記から追加してみてください↓↓
当サイト「【競馬単複】MOSTLY CORRECT」では、LINE限定『厳選軸馬』を無料公開中です!
■直近重賞結果
阪神11R阪神大賞典
◎3ジャスティンパレス1着/2番人気
穴7ブレークアップ3着/5番人気
穴8アイアンバローズ
中山11RスプリングS
◎4ベラジオオペラ1着/2番人気
穴5ウィステリアリヴァ
穴14パクスオトマニカ
中京11R金鯱賞
◎12プログノーシス1着
穴1アラタ3着
穴9ポタジェ
東京11R共同通信杯
◎8ファントムシーフ1着
穴1ダノンザタイガー3着
穴5タッチウッド2着
阪神11R京都記念
◎12ドウデュース1着
穴8プラダリア3着
穴5キングオブドラゴン4着
中京11Rきさらぎ賞
◎2フリームファクシ1着
穴3クールミラボー3着
穴8ノーブルライジング
重賞のみ本命◎に加え、穴馬2頭を公開しており、ワイド2点or本命◎1点複勝をおすすめしています。
日曜日限定公開が基本で、10時ごろまでに配信。平場レースは、軸馬1頭の配信となっています。時間があれば、土曜も公開していますので、ぜひ、お友だち追加をお願い致します。
↓↓友だち追加はこちら↓↓