ジャパンカップ2020出走予定馬や予想オッズ・注目馬評価や全成績を紹介します。2020年11月29日(日)5回東京9日第40回 ジャパンカップ(GⅠ)3歳以上オープン・芝2400m定量戦
18週連続的中の無料予想!今週はオークスを無料公開します
18週連続的中キタ!
オークス無料提供
重賞メイン予想で稼ぐならココがおすすめです!
-直近の無料予想-
・ヴィクトリアM
払戻:7,350円/回収率:147%
・NHKマイルC
払戻:5,550円/回収率:111%
・福島牝馬S
払戻:7,050円/回収率:141%
・やまびこS
払戻:68,650円/回収率:1373%
◆実際の無料買い目画像がコチラです↓↓
回収率110%以上から回収率1373%まで
的確でありながら高配当が期待できる無料買い目です。
地方競馬ももちろん好調。
今週は、オークスに加え、地方では川崎マイラーズを無料公開
無料買い目は、こちらからご確認ください↓
ジャパンカップ2020枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 |
1 | 1 | カレンブーケドール | 牝4 | 津村明秀 |
2 | 2 | アーモンドアイ | 牝5 | C.ルメール |
2 | 3 | ワールドプレミア | 牡4 | 武豊 |
3 | 4 | キセキ | 牡6 | 浜中俊 |
3 | 5 | デアリングタクト | 牝3 | 松山弘平 |
4 | 6 | コントレイル | 牡3 | 福永祐一 |
4 | 7 | ミッキースワロー | 牡6 | 戸崎圭太 |
5 | 8 | ウェイトゥパリス | 牡7 | M.デムーロ |
5 | 9 | トーラスジェミニ | 牡4 | 田辺裕信 |
6 | 10 | パフォーマプロミス | 牡8 | 岩田望来 |
6 | 11 | クレッシェンドラヴ | 牡6 | 内田博幸 |
7 | 12 | マカヒキ | 牡7 | 三浦皇成 |
7 | 13 | ユーキャンスマイル | 牡5 | 岩田康誠 |
8 | 14 | ヨシオ | 牡7 | 勝浦正樹 |
8 | 15 | グローリーヴェイズ | 牡5 | 川田将雅 |
ジャパンカップ2020予想オッズ
人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|
1 | コントレイル | 2.6 |
2 | アーモンドアイ | 2.8 |
3 | デアリングタクト | 3.3 |
4 | サートゥルナーリア | 14.4 |
5 | カレンブーケドール | 19.4 |
6 | グローリーヴェイズ | 21.7 |
7 | ワールドプレミア | 40.2 |
8 | ユーキャンスマイル | 55.2 |
9 | キセキ | 57.0 |
10 | ウェイトゥパリス | 70.7 |
11 | ラヴズオンリーユー | 71.7 |
12 | クレッシェンドラヴ | 88.0 |
13 | ミッキースワロー | 100.3 |
14 | マカヒキ | 100.3 |
15 | トーラスジェミニ | 104.5 |
16 | パフォーマプロミス | 111.4 |
17 | ヨシオ | 156.6 |
無料予想・京都新聞杯3連複198.3倍的中!
◎1番人気に裏切られている方必見
先週はNHKでセリフォスが、京都新聞杯でブラックブロッサムが、1番人気がそれぞれ不発でしたね。
天皇賞春もディープボンドは2着。
しかし落ち込むことなかれ!
1番人気が勝てない時にチェックしておきたい無料予想はココです!
《無料予想・的中速報》
◎京王杯SC
3連複30.8倍×500円
払戻額:15,400円/収支額+10,400円
◎京都新聞杯
3連複198.3倍×500円
払戻額:99,150円/収支額+94,150円
上位人気は2頭のみ抑えて、残りの穴3頭が激走で回収率1983%!
昨年は鳴尾記念で回収率8901%的中あり!
今週は、オークスの無料買い目を公開します。
こちらからご確認ください↓↓
ジャパンカップ2020出走予定馬
アーモンドアイ55.0
カレンブーケドール55.0
キセキ57.0
クレッシェンドラヴ57.0
グローリーヴェイズ57.0
コントレイル55.0
サートゥルナーリア57.0
デアリングタクト53.0
トーラスジェミニ57.0
パフォーマプロミス57.0
マカヒキ57.0
ミッキースワロー57.0
ユーキャンスマイル57.0
ヨシオ57.0
ラヴズオンリーユー55.0
ワールドプレミア57.0
ウェイトゥパリス57.0
ジャパンカップ2020予想や過去データ傾向分析
ジャパンカップ2020予想や過去データ傾向・牝馬好走材料が揃った1戦
ジャパンカップ2020出走予定注目馬
コントレイル
生年月日 | 2017年04月01日 (牡3歳) |
---|---|
調教師 | 矢作 芳人(栗東) |
馬主 | 前田 晋二 |
生産者 | 株式会社ノースヒルズ |
中央獲得賞金 | 6億7518万6000円 |
通算成績 | 7戦7勝[7-0-0-0] |
主な勝鞍 | 20’菊花賞 |
兄弟馬 | バーンフライ アナスタシオ |
系統 | サンデーサイレンス系 |
戦績
2020/10/25 | 4回京都6 | 芝3000 | 晴 | 良 | 菊花賞(GⅠ) | 1 | 1 | 福永祐 | 57.0 | 18 | 2 | 3 | 3:05.5 | 0.0 | 36.8 – 35.6(S) | 35.2 | 458(-2) |
| (アリストテレス) | |||||
2020/09/27 | 2回中京7 | 芝2200 | 晴 | 良 | 神戸新聞杯(GⅡ) | 1 | 1 | 福永祐 | 56.0 | 18 | 1 | 2 | 2:12.5 | 0.3 | 35.0 – 36.2(M) | 35.6 | 460(0) |
| (ヴェルトライゼンデ) | |||||
2020/05/31 | 2回東京12 | 芝2400 | 曇 | 良 | 東京優駿(GⅠ) | 1 | 1 | 福永祐 | 57.0 | 18 | 3 | 5 | 2:24.1 | 0.5 | 36.8 – 34.3(S) | 34.0 | 460(-2) |
| (サリオス) | |||||
2020/04/19 | 3回中山8 | 芝2000 | 晴 | 稍 | 皐月賞(GⅠ) | 1 | 1 | 福永祐 | 57.0 | 18 | 1 | 1 | 2:00.7 | 0.1 | 35.6 – 35.8(H) | 34.9 | 462(0) |
| (サリオス) | |||||
2019/12/28 | 5回中山9 | 芝2000 | 晴 | 良 | ホープフルS(GⅠ) | 1 | 1 | 福永祐 | 55.0 | 13 | 2 | 2 | 2:01.4 | 0.2 | 36.5 – 36.4(M) | 35.8 | 462(+6) |
| (ヴェルトライゼンデ) | |||||
2019/11/16 | 5回東京5 | 芝1800 | 晴 | 良 | 東スポ2歳S(GⅢ) | 1 | 1 | Rムー | 55.0 | 8 | 6 | 6 | 1:44.5 | 0.8 | 35.3 – 33.9(S) | 33.1 | 456(0) |
| (アルジャンナ) | |||||
2019/09/15 | 4回阪神4 | 芝1800 | 晴 | 良 | 2歳新馬 | 1 | 1 | 福永祐 | 54.0 | 9 | 8 | 9 | 1:48.9 | 0.4 | 36.5 – 33.7(S) | 33.5 | 456(—) |
| (フレーヴォ) |
アーモンドアイ
生年月日 | 2015年03月10日 (牝5歳) |
---|---|
調教師 | 国枝 栄(美浦) |
馬主 | 有限会社 シルクレーシング |
生産者 | ノーザンファーム |
中央獲得賞金 | 12億1632万9000円 |
通算成績 | 14戦10勝[10-2-1-1] |
主な勝鞍 | 19’ドバイターフ |
兄弟馬 | ユナカイト・スペルヴィア |
系統 | Mr. Prospector系 |
戦績
年月日 | 場 | コース | 天 気 | 馬 場 | レース | 人 気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | タイム | 着 差 | ペース | 上り | B | 馬体重 | 通過順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/11/01 | 4回東京8 | 芝2000 | 曇 | 良 | 天皇賞(秋)(GⅠ) | 1 | 1 | Cルメ | 56.0 | 12 | 7 | 9 | 1:57.8 | 0.1 | 36.5 – 33.6(S) | 33.1 | 490(+2) |
| |||||
2020/06/07 | 3回東京2 | 芝1600 | 晴 | 稍 | 安田記念(GⅠ) | 1 | 2 | Cルメ | 56.0 | 14 | 4 | 5 | 1:32.0 | 0.4 | 34.2 – 34.3(M) | 33.9 | 488(+2) |
| |||||
2020/05/17 | 2回東京8 | 芝1600 | 晴 | 良 | ヴィクトリア(GⅠ) | 1 | 1 | Cルメ | 55.0 | 18 | 6 | 12 | 1:30.6 | 0.7 | 34.2 – 33.9(M) | 32.9 | 486(0) |
| |||||
2019/12/22 | 5回中山8 | 芝2500 | 曇 | 良 | 有馬記念(GⅠ) | 1 | 9 | Cルメ | 55.0 | 16 | 5 | 9 | 2:32.3 | 1.8 | 29.4 – 37.6(H) | 36.9 | 486(+6) |
| |||||
2019/10/27 | 4回東京9 | 芝2000 | 晴 | 良 | 天皇賞(秋)(GⅠ) | 1 | 1 | Cルメ | 56.0 | 16 | 1 | 2 | 1:56.2 | 0.5 | 35.7 – 34.3(S) | 33.8 | 480(-4) |
| |||||
2019/06/02 | 3回東京2 | 芝1600 | 曇 | 良 | 安田記念(GⅠ) | 1 | 3 | Cルメ | 56.0 | 16 | 7 | 14 | 1:30.9 | 0.0 | 34.5 – 33.9(M) | 32.4 | 484(—) |
| |||||
2019/03/30 | ア首 | 芝1800 | 晴 | 良 | ドバイターフ(GⅠ) | 1 | Cルメ | 55.0 | 13 | 1:46.7 | 0.0 | 計不(—) | |||||||||||
2018/11/25 | 5回東京8 | 芝2400 | 晴 | 良 | ジャパンC(GⅠ) | 1 | 1 | Cルメ | 53.0 | 14 | 1 | 1 | 2:20.6 | 0.3 | 35.9 – 34.4(S) | 34.1 | 472(-8) |
| |||||
2018/10/14 | 4回京都5 | 芝2000 | 晴 | 良 | 秋華賞(GⅠ) | 1 | 1 | Cルメ | 55.0 | 18 | 6 | 11 | 1:58.5 | 0.2 | 35.7 – 35.2(M) | 33.6 | 480(+14) |
| |||||
2018/05/20 | 2回東京10 | 芝2400 | 晴 | 良 | 優駿牝馬(GⅠ) | 1 | 1 | Cルメ | 55.0 | 18 | 7 | 13 | 2:23.8 | 0.3 | 35.7 – 34.9(M) | 33.2 | 466(+4) |
| |||||
2018/04/08 | 2回阪神6 | 芝1600 | 晴 | 良 | 桜花賞(GⅠ) | 2 | 1 | Cルメ | 55.0 | 18 | 7 | 13 | 1:33.1 | 0.3 | 34.5 – 34.4(M) | 33.2 | 462(-2) |
| |||||
2018/01/08 | 1回京都3 | 芝1600 | 雨 | 稍 | シンザン記念(GⅢ) | 1 | 1 | 戸崎圭 | 54.0 | 11 | 3 | 3 | 1:37.1 | 0.3 | 35.7 – 35.3(S) | 34.4 | 464(-2) |
| |||||
2017/10/08 | 4回東京2 | 芝1600 | 晴 | 良 | 2歳未勝利 | 1 | 1 | Cルメ | 54.0 | 15 | 6 | 11 | 1:35.1 | 0.6 | 35.2 – 34.4(M) | 33.5 | 466(-6) |
| |||||
2017/08/06 | 2回新潟4 | 芝1400 | 晴 | 良 | 2歳新馬 | 1 | 2 | Cルメ | 54.0 | 17 | 6 | 12 | 1:24.0 | 0.3 | 36.6 – 35.0(S) | 34.3 | 472(—) |
|
デアリングタクト
生年月日 | 2017年04月15日 (牝3歳) |
---|---|
毛色 | 青鹿毛 |
調教師 | 杉山 晴紀(栗東) |
馬主 | 株式会社ノルマンディーSR |
生産者 | 長谷川牧場 |
中央獲得賞金 | 3億9771万3000円 |
通算成績 | 5戦5勝[5-0-0-0] |
主な勝鞍 | 20’秋華賞 |
兄弟馬 | マオノジーナス |
系統 | Roberto系 |
戦績
年月日 | 場 | コース | 天 気 | 馬 場 | レース | 人 気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | タイム | 着 差 | ペース | 上り | B | 馬体重 | 通過順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/10/18 | 4回京都4 | 芝2000 | 晴 | 稍 | 秋華賞(GⅠ) | 1 | 1 | 松山弘 | 55.0 | 18 | 7 | 13 | 2:00.6 | 0.2 | 34.9 – 36.4(H) | 35.8 | 480(+14) |
| |||||
2020/05/24 | 2回東京10 | 芝2400 | 晴 | 良 | 優駿牝馬(GⅠ) | 1 | 1 | 松山弘 | 55.0 | 18 | 2 | 4 | 2:24.4 | 0.1 | 35.4 – 34.2(M) | 33.1 | 466(0) |
| |||||
2020/04/12 | 2回阪神6 | 芝1600 | 雨 | 重 | 桜花賞(GⅠ) | 2 | 1 | 松山弘 | 55.0 | 18 | 5 | 9 | 1:36.1 | 0.2 | 34.9 – 38.1(H) | 36.6 | 466(0) |
| |||||
2020/02/08 | 2回京都3 | 芝1600 | 晴 | 良 | エルフィンS(L) | 3 | 1 | 松山弘 | 54.0 | 12 | 6 | 8 | 1:33.6 | 0.7 | 34.7 – 35.1(H) | 34.0 | 466(+2) |
| |||||
2019/11/16 | 5回京都5 | 芝1600 | 晴 | 良 | 2歳新馬 | 2 | 1 | 松山弘 | 54.0 | 11 | 3 | 3 | 1:37.7 | 0.2 | 36.8 – 35.2(S) | 34.8 | 464(—) |
|
サートゥルナーリア
生年月日 | 2016年03月21日 (牡4歳) |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 角居 勝彦(栗東) |
馬主 | 有限会社キャロットF |
生産者 | ノーザンファーム |
中央獲得賞金 | 5億2358万5000円 |
通算成績 | 10戦6勝[6-1-0-3] |
主な勝鞍 | 19’皐月賞 |
兄弟馬 | エピファネイア・リオンディーズ |
系統 | Mr. Prospector系 |
戦績
年月日 | 場 | コース | 天 気 | 馬 場 | レース | 人 気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | タイム | 着 差 | ペース | 上り | B | 馬体重 | 通過順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/06/28 | 3回阪神8 | 芝2200 | 曇 | 稍 | 宝塚記念(GⅠ) | 1 | 4 | Cルメ | 58.0 | 18 | 3 | 5 | 2:15.6 | 2.1 | 34.6 – 36.3(H) | 37.6 | 508(+6) |
| |||||
2020/03/15 | 1回中京6 | 芝2000 | 晴 | 良 | 金鯱賞(GⅡ) | 1 | 1 | Cルメ | 58.0 | 12 | 5 | 6 | 2:01.6 | 0.3 | 37.9 – 33.8(S) | 33.2 | 502(-2) |
| |||||
2019/12/22 | 5回中山8 | 芝2500 | 曇 | 良 | 有馬記念(GⅠ) | 3 | 2 | Cスミ | 55.0 | 16 | 5 | 10 | 2:31.3 | 0.8 | 29.4 – 37.6(H) | 35.4 | 504(+2) |
| |||||
2019/10/27 | 4回東京9 | 芝2000 | 晴 | 良 | 天皇賞(秋)(GⅠ) | 2 | 6 | Cスミ | 56.0 | 16 | 5 | 10 | 1:57.1 | 0.9 | 35.7 – 34.3(S) | 34.9 | 502(+4) |
| |||||
2019/09/22 | 4回阪神7 | 芝2400 | 雨 | 良 | 神戸新聞杯(GⅡ) | 1 | 1 | Cルメ | 56.0 | 8 | 3 | 3 | 2:26.8 | 0.5 | 37.1 – 32.3(S) | 32.3 | 498(+8) |
| |||||
2019/05/26 | 2回東京12 | 芝2400 | 晴 | 良 | 東京優駿(GⅠ) | 1 | 4 | Dレー | 57.0 | 18 | 3 | 6 | 2:23.1 | 0.5 | 34.8 – 35.9(H) | 34.1 | 490(-6) |
| |||||
2019/04/14 | 3回中山8 | 芝2000 | 曇 | 良 | 皐月賞(GⅠ) | 1 | 1 | Cルメ | 57.0 | 18 | 6 | 12 | 1:58.1 | 0.0 | 34.8 – 34.7(M) | 34.1 | 496(-4) |
| |||||
2018/12/28 | 5回中山9 | 芝2000 | 晴 | 良 | ホープフルS(GⅠ) | 1 | 1 | Mデム | 55.0 | 13 | 4 | 5 | 2:01.6 | 0.2 | 37.8 – 35.5(S) | 35.3 | 500(+12) |
| |||||
2018/10/27 | 4回京都8 | 芝1800 | 晴 | 良 | 萩ステークス(OP) | 1 | 1 | Mデム | 55.0 | 8 | 1 | 1 | 1:49.6 | 0.3 | 36.6 – 35.5(M) | 35.1 | 488(0) |
| |||||
2018/06/10 | 3回阪神4 | 芝1600 | 曇 | 良 | 2歳新馬 | 1 | 1 | Mデム | 54.0 | 9 | 5 | 5 | 1:37.2 | 0.2 | 36.9 – 34.5(S) | 34.2 | 488(—) |
|
[temp id=12]
[temp id=18]
【競馬単複】MOSTLY CORRECT 無料メルマガ会員募集のお知らせ
当サイトでは、◎○▲などの印付き予想を無料メルマガで公開しています。
直近的中結果
◎天皇賞春・馬連520円/5点
◎スイートピーS・馬連1,270円/4点
◎大阪杯・馬連8-14/10,980円/10点
◎フローラS・馬連5,710円/7点
フローラSでは、◎2エリカヴィータを軸に馬連5,710円的中
◎2エリカヴィータ
○9ラスール
▲3パーソナルハイ
△13ルージュスティリア
△6マイシンフォニー
✕14シンシアウィッシュ
✕10ホウオウバニラ
✕1ルージュエヴァイユ
《単勝1点》◎2エリカヴィータ/1,360円
《複勝1点》◎2エリカヴィータ/380円
《馬連7点》2-9.3.13.6.14.10.1/5,710円
無料メルマガで配信した予想の一部です↓
大阪杯では、馬連8-14/10,980円 的中
◎14レイパパレ2着
○7ウインマリリン
▲5アカイイト
△8ポタジェ1着
△10ヒシイグアス
✕6エフフォーリア
✕4ジャックドール
馬連14.7-5.8.10.6.4/10点
↑↑無料メルマガに登録して頂くと、こういった内容の予想が届きます。
[無料メルマガの内容]
- 重賞予想
- 特別戦や平場厳選予想
- 消去法データ推奨馬の記事公開速報
- 有益な情報
無料メルマガの登録は、yahooやGoogleなどの無料メルアドでも登録できます。
また、無料メルマガはいつでも配信解除できます。
【競馬単複】LINE限定『期待値の高い馬』公開中
サイトや無料メルマガでは、過去データ傾向分析や予想を紹介している中、LINE限定公開では独自指数を朝オッズで照らした中から特に期待値の高い馬をLINEで公開
基本的に日曜限定となっていますが、時間が出来れば土曜も公開。また、期待値の高い馬が該当すれば、地方競馬なども公開しています。
参考として3月20日(日)に実際に配信した予想を紹介します。
- 中山2R◎10キーチズカンパニー1着
- 中山3R◎14サクセスミノル1着
- 中山4R◎14レディナビゲーター1着
- 中山6R◎1クールライズ2着
- 中山7R◎4リズムオブザナイト3着
- 中山9RスピカS◎11ククナ3着
- 中山10R◎12アポロビビ5着
- 中山11R◎12アライバル2着
- 阪神2R◎15リッキーヤスオカ3着
- 阪神5R◎14ロマンシングブルー1着
- 阪神7R◎4リンフレスカンテ1着
- 阪神8R◎12ミスズメジャー1着
- 阪神10R◎3ケイアイドリー1着
- 阪神11R阪神大賞典◎11ディープボンド1着
3月19日(土)20日(日)メインすべて的中
- 阪神11R若葉S◎フィデル3着
- 中京11RファルコンS◎プルパレイ1着
- 阪神11R阪神大賞典◎ディープボンド1着
- 中山11RスプリングS◎アライバル2着
20日に至っては、14頭中13頭が3着以内に入っています。
1レースにつき1頭の公開ですので複勝や軸馬候補として参考にする方が多いです。
配信時間はレース当日9時45分ごろです。
大阪杯に続き桜花賞でも3連単的中
最高払戻72万円の無料買い目
波乱の桜花賞・大阪杯も的中~
人気薄馬探しならココなんです!
『逆境セレクト/無料予想結果』
・桜花賞 三連単72,700円
・大阪杯 三連単537,590円
・日経賞 三連単4,080円
・スプリングS 三連単40,790円
・金鯱賞 三連単10,610円
・弥生賞 三連単25,180円
・中山記念 三連単15,510円
・フェブラリーS 三連単76,940円
・京都記念 三連単679,100円
・クイーンC 三連単4,940円
・東京新聞杯 三連単8,750円
・AJCC 三連単720,760円
的中率&払戻額のバランスOK!
最高払戻は72万円です!!
最大の的中こちら
◎AJCC
三連単:720,760円
3-11-4人気お見事すぎます!
◎京都記念
三連単:679,100円
12番人気アメリカンゴールド入れ込み◎
昨年も10万馬券多く出してますが
今年はそれを上回るハイペースで、穴馬がバシバシ入ってます!
今週はオークスで稼ぐ!
「逆境セレクト(無料)」
◎青葉賞
6番人気:エターナルビクトリ
◎フローラS
9番人気:シンシアウィッシュ
◎福島牝馬S
6番人気:クリノプレミアム
5番人気:サトノダムゼル
※天皇賞春・皐月賞も
選んだ馬が3頭入着です!
「何でこんな人気薄入れてるの?」
疑問に思いながら見ていますが上手く的中&回収と…荒れるレースはココ必見です!