ジャパンカップ2020出走予定馬や予想オッズ・注目馬評価や全成績を紹介します。2020年11月29日(日)5回東京9日第40回 ジャパンカップ(GⅠ)3歳以上オープン・芝2400m定量戦
阪神JF+香港G1⇒ 買い目を無料公開!
昨年は香港ヴァーズ的中!
先週ステイヤーズSは高配当的中!
無料買い目情報
◎香港ヴァーズ2022
三連複19.3倍×500円
【獲得額】9.650円【回収率】193%
◎ステイヤーズS
三連複75.8倍×500円
【獲得額】37,900円【回収率】842%
アイアンバローズ8人気入れお見事!
よく当たる無料買い目/海外レースが良くわからない方におすすめ!
阪神JF+香港G1の無料買い目はこちら↓↓
ジャパンカップ2020枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 |
1 | 1 | カレンブーケドール | 牝4 | 津村明秀 |
2 | 2 | アーモンドアイ | 牝5 | C.ルメール |
2 | 3 | ワールドプレミア | 牡4 | 武豊 |
3 | 4 | キセキ | 牡6 | 浜中俊 |
3 | 5 | デアリングタクト | 牝3 | 松山弘平 |
4 | 6 | コントレイル | 牡3 | 福永祐一 |
4 | 7 | ミッキースワロー | 牡6 | 戸崎圭太 |
5 | 8 | ウェイトゥパリス | 牡7 | M.デムーロ |
5 | 9 | トーラスジェミニ | 牡4 | 田辺裕信 |
6 | 10 | パフォーマプロミス | 牡8 | 岩田望来 |
6 | 11 | クレッシェンドラヴ | 牡6 | 内田博幸 |
7 | 12 | マカヒキ | 牡7 | 三浦皇成 |
7 | 13 | ユーキャンスマイル | 牡5 | 岩田康誠 |
8 | 14 | ヨシオ | 牡7 | 勝浦正樹 |
8 | 15 | グローリーヴェイズ | 牡5 | 川田将雅 |
ジャパンカップ2020予想オッズ
人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|
1 | コントレイル | 2.6 |
2 | アーモンドアイ | 2.8 |
3 | デアリングタクト | 3.3 |
4 | サートゥルナーリア | 14.4 |
5 | カレンブーケドール | 19.4 |
6 | グローリーヴェイズ | 21.7 |
7 | ワールドプレミア | 40.2 |
8 | ユーキャンスマイル | 55.2 |
9 | キセキ | 57.0 |
10 | ウェイトゥパリス | 70.7 |
11 | ラヴズオンリーユー | 71.7 |
12 | クレッシェンドラヴ | 88.0 |
13 | ミッキースワロー | 100.3 |
14 | マカヒキ | 100.3 |
15 | トーラスジェミニ | 104.5 |
16 | パフォーマプロミス | 111.4 |
17 | ヨシオ | 156.6 |
ジャパンカップ2020出走予定馬
アーモンドアイ55.0
カレンブーケドール55.0
キセキ57.0
クレッシェンドラヴ57.0
グローリーヴェイズ57.0
コントレイル55.0
サートゥルナーリア57.0
デアリングタクト53.0
トーラスジェミニ57.0
パフォーマプロミス57.0
マカヒキ57.0
ミッキースワロー57.0
ユーキャンスマイル57.0
ヨシオ57.0
ラヴズオンリーユー55.0
ワールドプレミア57.0
ウェイトゥパリス57.0
ジャパンカップ2020予想や過去データ傾向分析
ジャパンカップ2020予想や過去データ傾向・牝馬好走材料が揃った1戦
ジャパンカップ2020出走予定注目馬
コントレイル
生年月日 | 2017年04月01日 (牡3歳) |
---|---|
調教師 | 矢作 芳人(栗東) |
馬主 | 前田 晋二 |
生産者 | 株式会社ノースヒルズ |
中央獲得賞金 | 6億7518万6000円 |
通算成績 | 7戦7勝[7-0-0-0] |
主な勝鞍 | 20’菊花賞 |
兄弟馬 | バーンフライ アナスタシオ |
系統 | サンデーサイレンス系 |
戦績
2020/10/25 | 4回京都6 | 芝3000 | 晴 | 良 | 菊花賞(GⅠ) | 1 | 1 | 福永祐 | 57.0 | 18 | 2 | 3 | 3:05.5 | 0.0 | 36.8 – 35.6(S) | 35.2 | 458(-2) |
| (アリストテレス) | |||||
2020/09/27 | 2回中京7 | 芝2200 | 晴 | 良 | 神戸新聞杯(GⅡ) | 1 | 1 | 福永祐 | 56.0 | 18 | 1 | 2 | 2:12.5 | 0.3 | 35.0 – 36.2(M) | 35.6 | 460(0) |
| (ヴェルトライゼンデ) | |||||
2020/05/31 | 2回東京12 | 芝2400 | 曇 | 良 | 東京優駿(GⅠ) | 1 | 1 | 福永祐 | 57.0 | 18 | 3 | 5 | 2:24.1 | 0.5 | 36.8 – 34.3(S) | 34.0 | 460(-2) |
| (サリオス) | |||||
2020/04/19 | 3回中山8 | 芝2000 | 晴 | 稍 | 皐月賞(GⅠ) | 1 | 1 | 福永祐 | 57.0 | 18 | 1 | 1 | 2:00.7 | 0.1 | 35.6 – 35.8(H) | 34.9 | 462(0) |
| (サリオス) | |||||
2019/12/28 | 5回中山9 | 芝2000 | 晴 | 良 | ホープフルS(GⅠ) | 1 | 1 | 福永祐 | 55.0 | 13 | 2 | 2 | 2:01.4 | 0.2 | 36.5 – 36.4(M) | 35.8 | 462(+6) |
| (ヴェルトライゼンデ) | |||||
2019/11/16 | 5回東京5 | 芝1800 | 晴 | 良 | 東スポ2歳S(GⅢ) | 1 | 1 | Rムー | 55.0 | 8 | 6 | 6 | 1:44.5 | 0.8 | 35.3 – 33.9(S) | 33.1 | 456(0) |
| (アルジャンナ) | |||||
2019/09/15 | 4回阪神4 | 芝1800 | 晴 | 良 | 2歳新馬 | 1 | 1 | 福永祐 | 54.0 | 9 | 8 | 9 | 1:48.9 | 0.4 | 36.5 – 33.7(S) | 33.5 | 456(—) |
| (フレーヴォ) |
アーモンドアイ
生年月日 | 2015年03月10日 (牝5歳) |
---|---|
調教師 | 国枝 栄(美浦) |
馬主 | 有限会社 シルクレーシング |
生産者 | ノーザンファーム |
中央獲得賞金 | 12億1632万9000円 |
通算成績 | 14戦10勝[10-2-1-1] |
主な勝鞍 | 19’ドバイターフ |
兄弟馬 | ユナカイト・スペルヴィア |
系統 | Mr. Prospector系 |
戦績
年月日 | 場 | コース | 天 気 | 馬 場 | レース | 人 気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | タイム | 着 差 | ペース | 上り | B | 馬体重 | 通過順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/11/01 | 4回東京8 | 芝2000 | 曇 | 良 | 天皇賞(秋)(GⅠ) | 1 | 1 | Cルメ | 56.0 | 12 | 7 | 9 | 1:57.8 | 0.1 | 36.5 – 33.6(S) | 33.1 | 490(+2) |
| |||||
2020/06/07 | 3回東京2 | 芝1600 | 晴 | 稍 | 安田記念(GⅠ) | 1 | 2 | Cルメ | 56.0 | 14 | 4 | 5 | 1:32.0 | 0.4 | 34.2 – 34.3(M) | 33.9 | 488(+2) |
| |||||
2020/05/17 | 2回東京8 | 芝1600 | 晴 | 良 | ヴィクトリア(GⅠ) | 1 | 1 | Cルメ | 55.0 | 18 | 6 | 12 | 1:30.6 | 0.7 | 34.2 – 33.9(M) | 32.9 | 486(0) |
| |||||
2019/12/22 | 5回中山8 | 芝2500 | 曇 | 良 | 有馬記念(GⅠ) | 1 | 9 | Cルメ | 55.0 | 16 | 5 | 9 | 2:32.3 | 1.8 | 29.4 – 37.6(H) | 36.9 | 486(+6) |
| |||||
2019/10/27 | 4回東京9 | 芝2000 | 晴 | 良 | 天皇賞(秋)(GⅠ) | 1 | 1 | Cルメ | 56.0 | 16 | 1 | 2 | 1:56.2 | 0.5 | 35.7 – 34.3(S) | 33.8 | 480(-4) |
| |||||
2019/06/02 | 3回東京2 | 芝1600 | 曇 | 良 | 安田記念(GⅠ) | 1 | 3 | Cルメ | 56.0 | 16 | 7 | 14 | 1:30.9 | 0.0 | 34.5 – 33.9(M) | 32.4 | 484(—) |
| |||||
2019/03/30 | ア首 | 芝1800 | 晴 | 良 | ドバイターフ(GⅠ) | 1 | Cルメ | 55.0 | 13 | 1:46.7 | 0.0 | 計不(—) | |||||||||||
2018/11/25 | 5回東京8 | 芝2400 | 晴 | 良 | ジャパンC(GⅠ) | 1 | 1 | Cルメ | 53.0 | 14 | 1 | 1 | 2:20.6 | 0.3 | 35.9 – 34.4(S) | 34.1 | 472(-8) |
| |||||
2018/10/14 | 4回京都5 | 芝2000 | 晴 | 良 | 秋華賞(GⅠ) | 1 | 1 | Cルメ | 55.0 | 18 | 6 | 11 | 1:58.5 | 0.2 | 35.7 – 35.2(M) | 33.6 | 480(+14) |
| |||||
2018/05/20 | 2回東京10 | 芝2400 | 晴 | 良 | 優駿牝馬(GⅠ) | 1 | 1 | Cルメ | 55.0 | 18 | 7 | 13 | 2:23.8 | 0.3 | 35.7 – 34.9(M) | 33.2 | 466(+4) |
| |||||
2018/04/08 | 2回阪神6 | 芝1600 | 晴 | 良 | 桜花賞(GⅠ) | 2 | 1 | Cルメ | 55.0 | 18 | 7 | 13 | 1:33.1 | 0.3 | 34.5 – 34.4(M) | 33.2 | 462(-2) |
| |||||
2018/01/08 | 1回京都3 | 芝1600 | 雨 | 稍 | シンザン記念(GⅢ) | 1 | 1 | 戸崎圭 | 54.0 | 11 | 3 | 3 | 1:37.1 | 0.3 | 35.7 – 35.3(S) | 34.4 | 464(-2) |
| |||||
2017/10/08 | 4回東京2 | 芝1600 | 晴 | 良 | 2歳未勝利 | 1 | 1 | Cルメ | 54.0 | 15 | 6 | 11 | 1:35.1 | 0.6 | 35.2 – 34.4(M) | 33.5 | 466(-6) |
| |||||
2017/08/06 | 2回新潟4 | 芝1400 | 晴 | 良 | 2歳新馬 | 1 | 2 | Cルメ | 54.0 | 17 | 6 | 12 | 1:24.0 | 0.3 | 36.6 – 35.0(S) | 34.3 | 472(—) |
|
デアリングタクト
生年月日 | 2017年04月15日 (牝3歳) |
---|---|
毛色 | 青鹿毛 |
調教師 | 杉山 晴紀(栗東) |
馬主 | 株式会社ノルマンディーSR |
生産者 | 長谷川牧場 |
中央獲得賞金 | 3億9771万3000円 |
通算成績 | 5戦5勝[5-0-0-0] |
主な勝鞍 | 20’秋華賞 |
兄弟馬 | マオノジーナス |
系統 | Roberto系 |
戦績
年月日 | 場 | コース | 天 気 | 馬 場 | レース | 人 気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | タイム | 着 差 | ペース | 上り | B | 馬体重 | 通過順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/10/18 | 4回京都4 | 芝2000 | 晴 | 稍 | 秋華賞(GⅠ) | 1 | 1 | 松山弘 | 55.0 | 18 | 7 | 13 | 2:00.6 | 0.2 | 34.9 – 36.4(H) | 35.8 | 480(+14) |
| |||||
2020/05/24 | 2回東京10 | 芝2400 | 晴 | 良 | 優駿牝馬(GⅠ) | 1 | 1 | 松山弘 | 55.0 | 18 | 2 | 4 | 2:24.4 | 0.1 | 35.4 – 34.2(M) | 33.1 | 466(0) |
| |||||
2020/04/12 | 2回阪神6 | 芝1600 | 雨 | 重 | 桜花賞(GⅠ) | 2 | 1 | 松山弘 | 55.0 | 18 | 5 | 9 | 1:36.1 | 0.2 | 34.9 – 38.1(H) | 36.6 | 466(0) |
| |||||
2020/02/08 | 2回京都3 | 芝1600 | 晴 | 良 | エルフィンS(L) | 3 | 1 | 松山弘 | 54.0 | 12 | 6 | 8 | 1:33.6 | 0.7 | 34.7 – 35.1(H) | 34.0 | 466(+2) |
| |||||
2019/11/16 | 5回京都5 | 芝1600 | 晴 | 良 | 2歳新馬 | 2 | 1 | 松山弘 | 54.0 | 11 | 3 | 3 | 1:37.7 | 0.2 | 36.8 – 35.2(S) | 34.8 | 464(—) |
|
サートゥルナーリア
生年月日 | 2016年03月21日 (牡4歳) |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 角居 勝彦(栗東) |
馬主 | 有限会社キャロットF |
生産者 | ノーザンファーム |
中央獲得賞金 | 5億2358万5000円 |
通算成績 | 10戦6勝[6-1-0-3] |
主な勝鞍 | 19’皐月賞 |
兄弟馬 | エピファネイア・リオンディーズ |
系統 | Mr. Prospector系 |
戦績
年月日 | 場 | コース | 天 気 | 馬 場 | レース | 人 気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | タイム | 着 差 | ペース | 上り | B | 馬体重 | 通過順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/06/28 | 3回阪神8 | 芝2200 | 曇 | 稍 | 宝塚記念(GⅠ) | 1 | 4 | Cルメ | 58.0 | 18 | 3 | 5 | 2:15.6 | 2.1 | 34.6 – 36.3(H) | 37.6 | 508(+6) |
| |||||
2020/03/15 | 1回中京6 | 芝2000 | 晴 | 良 | 金鯱賞(GⅡ) | 1 | 1 | Cルメ | 58.0 | 12 | 5 | 6 | 2:01.6 | 0.3 | 37.9 – 33.8(S) | 33.2 | 502(-2) |
| |||||
2019/12/22 | 5回中山8 | 芝2500 | 曇 | 良 | 有馬記念(GⅠ) | 3 | 2 | Cスミ | 55.0 | 16 | 5 | 10 | 2:31.3 | 0.8 | 29.4 – 37.6(H) | 35.4 | 504(+2) |
| |||||
2019/10/27 | 4回東京9 | 芝2000 | 晴 | 良 | 天皇賞(秋)(GⅠ) | 2 | 6 | Cスミ | 56.0 | 16 | 5 | 10 | 1:57.1 | 0.9 | 35.7 – 34.3(S) | 34.9 | 502(+4) |
| |||||
2019/09/22 | 4回阪神7 | 芝2400 | 雨 | 良 | 神戸新聞杯(GⅡ) | 1 | 1 | Cルメ | 56.0 | 8 | 3 | 3 | 2:26.8 | 0.5 | 37.1 – 32.3(S) | 32.3 | 498(+8) |
| |||||
2019/05/26 | 2回東京12 | 芝2400 | 晴 | 良 | 東京優駿(GⅠ) | 1 | 4 | Dレー | 57.0 | 18 | 3 | 6 | 2:23.1 | 0.5 | 34.8 – 35.9(H) | 34.1 | 490(-6) |
| |||||
2019/04/14 | 3回中山8 | 芝2000 | 曇 | 良 | 皐月賞(GⅠ) | 1 | 1 | Cルメ | 57.0 | 18 | 6 | 12 | 1:58.1 | 0.0 | 34.8 – 34.7(M) | 34.1 | 496(-4) |
| |||||
2018/12/28 | 5回中山9 | 芝2000 | 晴 | 良 | ホープフルS(GⅠ) | 1 | 1 | Mデム | 55.0 | 13 | 4 | 5 | 2:01.6 | 0.2 | 37.8 – 35.5(S) | 35.3 | 500(+12) |
| |||||
2018/10/27 | 4回京都8 | 芝1800 | 晴 | 良 | 萩ステークス(OP) | 1 | 1 | Mデム | 55.0 | 8 | 1 | 1 | 1:49.6 | 0.3 | 36.6 – 35.5(M) | 35.1 | 488(0) |
| |||||
2018/06/10 | 3回阪神4 | 芝1600 | 曇 | 良 | 2歳新馬 | 1 | 1 | Mデム | 54.0 | 9 | 5 | 5 | 1:37.2 | 0.2 | 36.9 – 34.5(S) | 34.2 | 488(—) |
|
[temp id=12]
[temp id=18]
【新予想家・無料情報】
阪神ジュベナイルF無料情報公開
G1シーズンもよくやってくれます♪
11月はマイルCSで超高回収率!
━━━━━━━━━━━━━━
G1無料情報
マイルCS/3連複309.3倍的中
[払戻額]154,650円[回収率]3093%
天皇賞秋/3連複21.8倍的中
[払戻額]10,900円[回収率]218%
スプリンターズS/3連複23.1倍的中
[払戻額]11,550円[回収率]231%
無料情報:月別収支
11月+118,200円
10月+8,250円
09月+20,100円
08月+313,000円
07月+247,750円
06月+152,000円
馬選びが巧みなのか?5頭選出ながらよくくる事実!
勝率は低くも6月から毎月プラス収支です!
今週は、阪神ジュベナイルF+土日3鞍を無料公開!
無料買い目はこちらからご確認ください↓↓
三連複BOX10点の無料情報が今週も火を噴くかもしれません(^^)
LINE限定『厳選軸馬』を無料配信中
当サイト「【競馬単複】MOSTLY CORRECT」では、LINE限定『厳選軸馬』を無料配信中です。
重賞結果速報
中山11RステイヤーズS
◎11テーオーロイヤル/2着
穴10シルブロン
穴7アイアンバローズ/1着
穴4ヒュミドール
複勝11
or
ワイド
11-4.7.10/3点
阪神11Rチャレンジカップ
◎4ボッケリーニ/2着
穴8エピファニー
穴10フリームファクシ
複勝4
or
ワイド4-8.10/2点
重賞厳選軸馬結果
★エリザベス女王杯
◎3ハーパー3着
○1ブレイディヴェーグ1着
★デイリー杯2歳S
◎2ジャンタルマンタル1着
★武蔵野ステークス
◎3ドライスタウト1着
★アルゼンチン共和国杯
◎9ゼッフィーロ1着
★みやこステークス
◎15セラフィックコール1着
★京王杯2歳ステークス
◎9バンドシェル4着
★ファンタジーS
◎16ワイドラトゥール10着
《重賞版》と《平場版》の◎本命を軸馬として公開。ワイドは、2点~4点前後で公開しています。
実際の買い目です↓↓
東京11R武蔵野S
◎3ドライスタウト1着
穴4タガノビューティー2着
穴5セキフウ
日曜日限定公開が基本で、10時~11時ごろに配信。平場レースは、軸馬1頭の配信となっています。時間があれば、土曜も公開していますので、ぜひ、お友だち追加をお願い致します。
↓↓友だち追加はこちら↓↓