カトレアステークス2020予想や予想オッズ・枠順・登録馬・過去10年データ傾向分析を紹介します。2020年11月28日東京競馬2歳オープン・ダート1600m
カトレアステークス2020登録馬

カトレアステークス2020予想オッズ
人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|
1 | タケルペガサス | 1.7 |
2 | レモンポップ | 2.6 |
3 | ノーダブルディップ | 13.0 |
4 | プルスウルトラ | 14.1 |
5 | ミコブラック | 16.2 |
6 | プレジールミノル | 17.9 |
7 | シンヨモギネス | 30.2 |
8 | フェイマスダンディ | 34.9 |
9 | キープイットシンポ | 41.5 |
10 | グローエルディング | 51.2 |
11 | セルフメイド | 168.6 |
カトレアステークス2020予想
本命◎タケルペガサス・単勝
デビュー戦は、控えた3番手を追走しながら4角では先団に立ち、そのまま馬なりでキープ。残り1ハロンまでは独走に近い競馬でしたが、最後の最後で、追い込んで来たディールクルムに交わされて2着。
最後の仕掛けどころがまずかったといえばそれまでのレースにも見えるだけに何とも言えない結果でしたが、それでも善戦した内容だったと思います。
そして立て直しの1戦だった前走東京ダート1600m未勝利戦が強い内容で圧巻の1着。
スタートがまずまずも、3角手前から一気にマクってハナを取ると、そのまま抜群の手応えで後続馬に9馬身差をつけて優勝。
上がり3F36.2は、少し力が違ったレースだったと思います。
今回は前走から同距離に同コース、同騎手とあって、勝ち負け出来る可能性は強く、前走のような器用な競馬が出来た時点で、脚質傾向の定まらないメンバー構成でも狙い目十分。
期待出来る1頭ですね。
◎タケルペガサス
○レモンポップ
▲ノーダブルディップ
△プレジールミノル
馬単◎=○▲△3点
[temp id=8]ジャパンカップ2020予想や過去データ傾向・牝馬好走材料が揃った1戦

ジャパンカップ2020予想や過去データ傾向・牝馬好走材料が揃った1戦ジャパンカップ2020予想や予想オッズ・出走予定馬や登録馬・枠順・過去10年データ傾向分析を紹介します。2020年11月29日東京競馬第...
ジャパンカップ2020消去データ推奨馬・全7項目をクリアしたのは4頭
https://anarogukeiba.net/jc2020syoukyo
ジャパンカップ2020枠順過去30年データ傾向分析・知らないと損する2種類の好走枠順

ジャパンカップ2020枠順過去30年データ傾向分析・知らないと損する2種類の好走枠順ジャパンカップ2020枠順過去30年データ傾向分析を紹介します。2020年11月29日東京競馬第40回ジャパンカップ(G1)3歳以上 オ...
京都2歳ステークス2020消去データ推奨馬・該当馬は2頭で2連勝に期待
https://anarogukeiba.net/kyouto2sai2020
京都2歳ステークス2020予想や過去データ傾向分析

京都2歳ステークス2020予想や予想オッズ・枠順・登録馬・過去データ傾向分析京都2歳ステークス2020予想や予想オッズ・枠順・登録馬・過去データ傾向分析を紹介します。2020年11月28日阪神競馬第7回ラジオNI...
カトレアステークス2020過去10年データ傾向分析
1勝クラスで行われていた過去5年のデータ分析です。
枠順
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 0-0-0-7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2枠 | 1-0-0-6 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
3枠 | 0-0-0-8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4枠 | 0-1-1-6 | 0.0% | 12.5% | 25.0% |
5枠 | 0-2-2-4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
6枠 | 0-1-0-7 | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
7枠 | 1-1-1-5 | 12.5% | 25.0% | 37.5% |
8枠 | 3-0-1-5 | 33.3% | 33.3% | 44.4% |
脚質
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% |
先行 | 3-1-3-14 | 14% | 19% | 33% |
中団 | 2-4-1-13 | 10% | 30% | 35% |
後方 | 0-0-0-17 | 0% | 0% | 0% |
3F1位 | 2-3-0-2 | 29% | 71% | 71% |
3F2位 | 2-1-0-0 | 67% | 100% | 100% |
3F3位 | 1-0-1-4 | 17% | 17% | 33% |
3F~5位 | 0-1-1-9 | 0% | 9% | 18% |
3F6位~ | 0-0-3-32 | 0% | 0% | 9% |
キャリア
キャリア | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1戦 | 3-2-1-9 | 20% | 33% | 40% |
2戦 | 0-1-2-9 | 0% | 8% | 25% |
3戦 | 2-0-1-12 | 13% | 13% | 20% |
4戦 | 0-2-1-9 | 0% | 17% | 25% |
5戦 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
6戦 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
7戦 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
性別
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
牡馬 | 4-5-5-37 | 8% | 18% | 28% |
牝馬 | 1-0-0-11 | 8% | 8% | 8% |
血統・種牡馬
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
ケイムホーム | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
キンシャサノキセキ | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
Tapit | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
Square Eddie | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
Declaration of War | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
ゴールドアリュール | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
マヤノトップガン | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
トビーズコーナー | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
スマートボーイ | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
ストリートセンス | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
シニスターミニスター | 0-0-1-1 | 0% | 0% | 50% |
アイルハヴアナザー | 0-0-1-1 | 0% | 0% | 50% |
騎手
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
戸崎圭太 | 1-1-0-1 | 33% | 67% | 67% |
ルメール | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
内田博幸 | 1-0-0-3 | 25% | 25% | 25% |
木幡巧也 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
武藤雅 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
菅原明良 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
嘉藤貴行 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
柴田大知 | 0-0-2-2 | 0% | 0% | 50% |
田辺裕信 | 0-0-1-2 | 0% | 0% | 33% |
松岡正海 | 0-0-1-1 | 0% | 0% | 50% |
大野拓弥 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
北村宏司 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
単勝人気
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
1番人気 | 2-0-1-2 | 40% | 40% | 60% | 78 | 76 |
2番人気 | 0-1-1-3 | 0% | 20% | 40% | 0 | 52 |
3番人気 | 3-0-0-2 | 60% | 60% | 60% | 302 | 114 |
4番人気 | 0-1-0-4 | 0% | 20% | 20% | 0 | 46 |
5番人気 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
6番人気 | 0-1-0-4 | 0% | 20% | 20% | 0 | 80 |
7番人気 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% | 0 | 114 |
8番人気 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% | 0 | 116 |
9番人気 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
10番人気 | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% | 0 | 270 |
11番人気 | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% | 0 | 433 |
12番人気 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
13番人気 | 0-0-1-2 | 0% | 0% | 33% | 0 | 623 |
14番人気 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
15番人気 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
16番人気 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
前走クラス
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
新馬 | 3-2-1-9 | 20% | 33% | 40% |
未勝利 | 1-2-1-22 | 4% | 12% | 15% |
1勝 | 0-1-3-14 | 0% | 6% | 22% |
G3 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
前走距離
前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1400m | 0-2-3-16 | 0.0% | 9.5% | 23.8% |
1600m | 4-0-2-15 | 19.0% | 19.0% | 28.6% |
1700m | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1800m | 1-3-0-6 | 10.0% | 40.0% | 40.0% |
2000m | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ABOUT ME