勝島王冠2020予想や過去データ傾向分析を紹介します。2020年12月9日大井競馬第12回勝島王冠3上オープン重賞・ダート1800m・
勝島王冠2020過去10年データ(枠順・騎手・血統・人気・)などを分析。
目次
勝島王冠2020枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ノンコノユメ | 笹川翼(大井) |
1 | 2 | マースインディ | 和田譲(大井) |
2 | 3 | アンダーザスター | 藤本現(大井) |
2 | 4 | テルペリオン | 達城龍(大井) |
3 | 5 | ロードアルペジオ | 本田重(船橋) |
3 | 6 | ハセノパイロ | 桑村真(大井) |
4 | 7 | カジノフォンテン | 張田昂(船橋) |
4 | 8 | チャイヤプーン | 森泰斗(船橋) |
5 | 9 | モジアナフレイバー | 繁田健(浦和) |
5 | 10 | マイネルクラース | 丹内祐(JRA) |
6 | 11 | リッカルド | 矢野貴(大井) |
6 | 12 | クロスケ | 町田直(川崎) |
7 | 13 | サブノクロヒョウ | 西啓太(小林) |
7 | 14 | ノーブルサターン | 服部茂(船橋) |
8 | 15 | ジョーストリクトリ | 本橋孝(船橋) |
8 | 16 | ゴールドホイヤー | 山崎誠(川崎) |
中央・地方共に好調!2020年ラスト東京2歳優駿牝馬的中!
【無料予想】東京2歳優駿牝馬3連複3点で52.2倍的中!
一着:07ケラススヴィア
二着:06サブルドール
三着:13ディアリッキー
3連複52.2倍×1600円
8万3520円獲得/回収率1740%
無料で見れた買い目画像↓↓

2-7-4人気で…5千円弱→8万超えに!!
▼無料情報公開スケジュール▼
◎1/09新春S
◎1/11花吹雪賞
◎1/20TCK女王盃
まずは買い目見るだけでもOK!
3連複6点で高回収狙います!
無料買い目はコチラ↓↓
勝島王冠2020過去10年データ傾向分析
枠順データ
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0% | 19% |
2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11% | 28% |
3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5% | 10% |
4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 15% | 20% |
5 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5% | 20% |
6 | 1 | 0 | 1 | 17 | 5% | 11% |
7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11% | 37% |
8 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0% | 15% |
脚質データ
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
逃げ | 1 | 0 | 0 | 19 | 5% | 5% |
先行 | 5 | 5 | 5 | 23 | 13% | 40% |
追込 | 2 | 1 | 3 | 29 | 6% | 17% |
差し | 2 | 4 | 2 | 50 | 3% | 14% |
4角通過データ
4角 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 20% | 20% |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17% | 33% |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0% | 33% |
4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9% | 46% |
5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 15% | 39% |
6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0% | 13% |
7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0% | 13% |
8 | 1 | 3 | 0 | 7 | 9% | 36% |
9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11% | 11% |
10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 20% |
11 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7% | 14% |
12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0% | 13% |
13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% |
14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% |
15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% |
16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% |
所属データ
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
大井 | 8 | 5 | 6 | 80 | 7% | 16% |
川崎 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14% | 29% |
浦和 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0% | 18% |
船橋 | 1 | 4 | 2 | 28 | 3% | 20% |
年齢データ
馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15% | 31% |
4 | 3 | 2 | 1 | 13 | 16% | 32% |
5 | 2 | 0 | 2 | 18 | 9% | 18% |
6 | 3 | 3 | 1 | 26 | 9% | 21% |
7 | 0 | 3 | 3 | 26 | 0% | 19% |
8 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0% | 6% |
9 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0% | 17% |
10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% |
11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
騎手データ
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複勝率 |
繁田健一 | 2 | 0 | 0 | 67% | 67% |
森泰斗 | 2 | 1 | 0 | 33% | 50% |
岡部誠 | 1 | 0 | 0 | 50% | 50% |
ムンロ | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
戸崎圭太 | 1 | 0 | 0 | 33% | 33% |
左海誠二 | 1 | 0 | 0 | 33% | 33% |
笹川翼 | 1 | 1 | 1 | 17% | 50% |
真島大輔 | 1 | 2 | 0 | 11% | 33% |
和田譲治 | 0 | 0 | 1 | 0% | 17% |
張田昂 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% |
御神本訓 | 0 | 0 | 1 | 0% | 20% |
達城龍次 | 0 | 1 | 0 | 0% | 50% |
瀧川寿希 | 0 | 0 | 1 | 0% | 50% |
瀬川将輝 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
町田直希 | 0 | 1 | 0 | 0% | 20% |
秋元耕成 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
藤井勘一 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
的場文男 | 0 | 2 | 0 | 0% | 33% |
吉原寛人 | 0 | 0 | 2 | 0% | 33% |
早田秀治 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
石崎駿 | 0 | 1 | 1 | 0% | 29% |
矢野貴之 | 0 | 1 | 1 | 0% | 25% |
血統データ
父 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複勝率 |
バトルプラン | 2 | 0 | 0 | 50% | 50% |
スペシャルウィーク | 1 | 0 | 0 | 33% | 33% |
スパイキュール | 1 | 0 | 0 | 33% | 33% |
スキャターザゴールド | 1 | 0 | 0 | 20% | 20% |
デュランダル | 1 | 1 | 1 | 20% | 60% |
エイシンサンディ | 1 | 0 | 0 | 33% | 33% |
フィガロ | 1 | 0 | 0 | 33% | 33% |
ジャングルポケット | 1 | 0 | 0 | 25% | 25% |
キングヘイロー | 1 | 0 | 1 | 25% | 50% |
ウイングアロー | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
アフリート | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
アメリカンボス | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
オンファイア | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
サウスヴィグラス | 0 | 1 | 0 | 0% | 33% |
アドマイヤドン | 0 | 0 | 1 | 0% | 50% |
エリシオ | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
ゴールドアリュール | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
アドマイヤオーラ | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
カネヒキリ | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% |
アサティス | 0 | 1 | 0 | 0% | 33% |
Henny Hughes | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% |
カリズマティック | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
タイムパラドックス | 0 | 2 | 0 | 0% | 50% |
ティンバーカントリー | 0 | 1 | 0 | 0% | 50% |
トワイニング | 0 | 1 | 0 | 0% | 50% |
単勝人気データ
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50% | 80% |
2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10% | 40% |
3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 20% | 40% |
4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% |
5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0% | 30% |
6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% |
7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0% | 30% |
8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% |
9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% |
10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% |
11 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10% | 30% |
12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% |
13 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 10% |
14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% |
15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% |
16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% |
前走クラスデータ
前走レース | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
1600万下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
オープン | 0 | 0 | 1 | 6 | 0% | 14% |
未勝利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
A2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14% | 43% |
A3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% |
B1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17% | 17% |
B3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
C2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
OP | 6 | 8 | 7 | 97 | 6% | 18% |
前走距離データ
前走距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
1200 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% |
1400 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% |
1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
1600 | 3 | 3 | 2 | 40 | 6% | 17% |
1700 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0% | 13% |
1800 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14% | 38% |
1900 | 2 | 2 | 1 | 16 | 10% | 24% |
2000 | 2 | 0 | 4 | 21 | 7% | 22% |
2100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
2200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% |
2400 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0% | 13% |
2970 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
前走レースデータ
前走レース | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
マイルグランプリ | 2 | 3 | 1 | 26 | 6% | 19% |
埼玉新聞栄冠賞 | 2 | 2 | 0 | 12 | 13% | 25% |
南関東地方競馬チャン | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% |
文の京特別 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 100% |
IN大井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
スポーツニッポン賞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 100% |
マイルCS南部杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
スターバーストカップ | 1 | 0 | 2 | 2 | 20% | 60% |
JBCクラシック | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 20% |
アフター5スター賞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
エルムステークス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
前走単勝人気データ
前走人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 24% | 41% |
2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11% | 33% |
3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0% | 14% |
4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11% | 22% |
5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8% | 23% |
6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 25% | 25% |
7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0% | 8% |
8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% |
9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 20% |
10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0% | 9% |
11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0% | 11% |
12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% |
13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0% | 29% |
14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 25% |
15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% |
18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
勝島王冠2020過去データ傾向分析まとめ
- 1枠7枠に勝ち星無し
- 逃げ[1-0-0-19]苦戦
- 先行[5-5-5-23]中心
- 大井8勝
- 7歳以上[0-5-4-56]苦戦
- 単勝1番人気[5-2-1-2]勝率50%
- 単勝12番人気以下[0-0-1-42]苦戦
- 前走OP以上6勝
- 前走1500m以下[0-0-0-15]苦戦
- 前走2100m以上[0-1-1-10]苦戦
- 前走マイルG、栄冠賞組好走
- 前走単勝6番人気以内までに勝ち星
- 前走6着以内に勝ち星
ある程度、過去データ傾向分析で絞れるかなとは思いますが、地方競馬には珍しく、4角通過11番手からの差し追い込み馬もズバズバと馬券になっている点は、さすが大井ダート1800mといったところで、
単純に前有利のコースバイアスではないのが、予想の一番のポイントかなと。
展開予測を見誤ると、カスリもしない予想になりそうなので慎重に展開予測を行いたいところです。
地元大井組が8勝2着7回と好走しており中心。勝ち馬は前走6着以内までなっており、前走単勝人気も6番人気まで。
強いデータとしては、前走大井+1600m1800m2000m[7-5-8-50]と好走しており、そこで単勝2番人気以内なら好走している点。
全体的に2着以下は、前走大井組が中心になってくると思います。
勝島王冠2020予想
今年の勝島王冠は、何と言ってもモジアナフレイバーの3連覇があるのかどうか?これに尽きる話で、ゴールドホイヤーが2枠3枠4枠を引いていれば、阻止出来る可能性があったのになあと。
個人的には、モジアナフレイバーが5枠を引いた時点で、勝確と思っていますので、先週のクリソベリルの件が頭をよぎりますが、スローペースの抜け出す競馬がハマる展開になると考えていますので、
素直に◎モジアナフレイバーにしてからの2着以下混戦。こちらを全力で予想します。
本命◎モジアナフレイバー・単勝
前走は、昨年と同じローテーションだったマイルCS南部杯を単勝7番人気で3着に好走。勝ち馬アルクトスがレコードVだったことを考えると、コンマ3秒差は、かなり善戦したレースだったと思います。
勝島王冠の昨年、一昨年共に馬場の真ん中を馬なりで抜け出して行く競馬で優勝しており、スタートが遅れようが、馬込みに入ろうが、4角から最後の直線に向くまでに馬なりで上がって行ける脚質は、やはりこの距離にこの馬場ならトップクラスかなと。
折り合いも問題無い馬ですから、ここは3連覇に期待出来ると思います。
対抗○ゴールドホイヤー
8枠を引いたことで、3角手前から徐々に上がって行き、4角出口には先団の外、モジアナフレイバーの外を一緒になりながら回って来るイメージ。
本来なら、本命◎を付けようと思っていただけに、8枠は少し痛いなと思いながら、良いように考えれば、4角先団抜け出し。これかかなと。
3歳で斤量55kgは、少し可愛そうな気もしますが、それだけ実績もありますので、得意のマクリが利く展開になれば。
◎モジアナフレイバー
○ゴールドホイヤー
▲リッカルド
△アンダーザスター
×サブノクロヒョウ
馬単◎⇒○▲△×4点
有馬記念的中!回収率819%
カーバンクルSの無料予想を公開中!
11人気サラキア2着有馬記念も3連複で高回収率!12月好調です!
↓↓無料情報実績:12月G1↓↓
━━━━━━━━━━━━━━
12/27 中山11R 有馬記念(画像左)
3連複9-13-14的中/73.7倍×500円
[払戻金]36,850円[回収率]819%
11人気サラキア入れ込み!
3連複で驚異の回収率です!
12/13 阪神11R 阪神JF(画像右)
3連複6-7-11的中/50.2倍×400円
[払戻金]20,080円[回収率]359%
6人気ユーバーレーベン入れてお見事高配当!
愛知杯をパスしてのカーバンクルS無料公開!
期待出来る3連複10点は、こちらから要チェック↓↓
↑無料メルアド登録のみで即、無料買い目が確認出来ます。
勝島王冠2020消去データ推奨馬・全5項目をクリアしたのは1頭・世代交代の予感

園田金盃2020予想や過去データ傾向・展開向くならこのレース・外め抜け出しが決まる
