金鯱賞2021予想や過去10年データ傾向(血統・前走・枠順・脚質・馬体重・人気)などを分析を紹介します。2021年3月14日中京競馬11R第57回 金鯱賞4歳以上オープン芝2,000m別定
高配当狙い!無料予想
昨年秋G1では45万馬券もありました(*^^*)
[昨年の無料予想]
・マイルCS 2022
三連複205.3倍×500円=102,650円【収支】97,650円
・エリザベス女王杯 2022
三連複902.1倍×500円=451,050円【収支】446,050円
[先週の無料予想]
・初風ステークス
三連複58.8倍×500円=29,400円
高配当狙うならここの無料情報です!
5千円が10万円に化ける可能性があります\(^o^)/
今週の無料買い目はコチラ※無料メルアド登録で即買い目確認OK!まずは土曜日から無料情報を見てください!
金鯱賞2021登録馬
金鯱賞2021予想オッズ
人 気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|
1 | デアリングタクト | 1.2 |
2 | グローリーヴェイズ | 4.6 |
3 | ポタジェ | 11.4 |
4 | ブラヴァス | 14.8 |
5 | キセキ | 18.9 |
6 | サトノフラッグ | 21.9 |
7 | サンレイポケット | 37.9 |
8 | ペルシアンナイト | 49.8 |
9 | ジナンボー | 94.2 |
10 | ギベオン | 163.1 |
参考:ネット競馬
[temp id=69]金鯱賞2021過去10年 データ傾向分析
中京開催のみ過去10年データ傾向分析になります。
枠順
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1枠 | 1-1-0-11 | 8% | 15% | 15% |
2枠 | 1-0-1-11 | 8% | 8% | 15% |
3枠 | 1-1-3-9 | 7% | 14% | 36% |
4枠 | 0-1-3-12 | 0% | 6% | 25% |
5枠 | 2-1-3-13 | 11% | 16% | 32% |
6枠 | 0-2-1-16 | 0% | 11% | 16% |
7枠 | 2-2-0-16 | 10% | 20% | 20% |
8枠 | 3-2-0-17 | 14% | 23% | 23% |
枠順による有利不利無し
脚質
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
逃げ | 0-2-1-7 | 0% | 20% | 30% |
先行 | 4-5-1-25 | 11% | 26% | 29% |
中団 | 6-3-8-33 | 12% | 18% | 34% |
後方 | 0-0-1-40 | 0% | 0% | 2% |
3F1位 | 3-1-1-8 | 23% | 31% | 39% |
3F2位 | 2-0-3-8 | 15% | 15% | 39% |
3F3位 | 2-1-2-5 | 20% | 30% | 50% |
3F~5位 | 1-3-3-13 | 5% | 20% | 35% |
3F6位~ | 2-5-2-71 | 3% | 9% | 11% |
好走データ・先行~差し
苦戦データ・追い込み
先行~差しで10勝に加え、3着以内30頭中27頭と好走しており中心の脚質です。
先行馬は上がり3F6位以下に集中しており、抜け出し、押しきる競馬。差し馬は、上がり3F5位以内が好走しています。
年齢
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
7歳以上 | 1-2-0-25 | 4% | 11% | 11% |
4歳 | 6-2-2-18 | 21% | 29% | 36% |
5歳 | 2-3-6-30 | 5% | 12% | 27% |
6歳 | 1-1-3-27 | 3% | 6% | 16% |
好走データ・4歳5歳
4歳5歳え8勝と中心。当日単勝1番人気4歳[3-0-0-0]、5歳[1-0-1-2]と好走しています。
所属
所属 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
美浦 | 1-3-2-24 | 3% | 13% | 20% |
栗東 | 9-7-9-81 | 9% | 15% | 24% |
好走データ・関西馬
関西馬9勝と圧勝していますが、数値でいえば関東馬も善戦。
性別
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
牡馬セン馬 | 10-9-10-93 | 8% | 16% | 24% |
牝馬 | 0-1-1-12 | 0% | 7% | 14% |
好走データ・牡馬セン馬
苦戦データ・牝馬
馬体重
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
420~439kg | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% |
440~459kg | 0-2-1-12 | 0% | 13% | 20% |
460~479kg | 1-0-0-20 | 5% | 5% | 5% |
480~499kg | 2-4-1-36 | 5% | 14% | 16% |
500~519kg | 5-4-7-20 | 14% | 25% | 44% |
520~539kg | 1-0-2-15 | 6% | 6% | 17% |
馬体重による有利不利なし
単勝人気
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1番人気 | 5-1-1-3 | 50% | 60% | 70% |
2番人気 | 1-0-3-6 | 10% | 10% | 40% |
3番人気 | 1-0-0-9 | 10% | 10% | 10% |
4~6人気 | 3-3-5-19 | 10% | 20% | 37% |
7~9人気 | 0-6-1-23 | 0% | 20% | 23% |
10~12人 | 0-0-0-27 | 0% | 0% | 0% |
13~15人 | 0-0-1-12 | 0% | 0% | 8% |
16~18人 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% |
好走データ・単勝1番人気、単勝9番人気以内
苦戦データ・単勝10番人気以下
単勝オッズ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1.0~1.4 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
1.5~1.9 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
2.0~2.9 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
3.0~3.9 | 3-1-2-2 | 38% | 50% | 75% |
4.0~4.9 | 0-0-2-5 | 0% | 0% | 29% |
5.0~6.9 | 1-0-1-8 | 10% | 10% | 20% |
7.0~9.9 | 3-3-1-9 | 19% | 38% | 44% |
10.0~14.9 | 0-0-1-10 | 0% | 0% | 9% |
15.0~19.9 | 0-0-2-8 | 0% | 0% | 20% |
20.0~29.9 | 0-4-1-9 | 0% | 29% | 36% |
30.0~49.9 | 0-1-0-14 | 0% | 7% | 7% |
50.0~99.9 | 0-1-1-15 | 0% | 6% | 12% |
100.0~ | 0-0-0-24 | 0% | 0% | 0% |
好走データ・単勝9.9倍以内
苦戦データ・単勝30倍以上
金鯱賞2021過去10年 血統・騎手・調教師データ
種牡馬
上位15頭
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
ディープインパクト | 2-4-3-18 | 7% | 22% | 33% |
キングカメハメハ | 2-1-3-8 | 14% | 21% | 43% |
ハーツクライ | 2-1-3-7 | 15% | 23% | 46% |
ステイゴールド | 1-0-0-6 | 14% | 14% | 14% |
シンボリクリスエス | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% |
ロードカナロア | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
グラスワンダー | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
ダイワメジャー | 0-2-0-1 | 0% | 67% | 67% |
クロフネ | 0-1-1-1 | 0% | 33% | 67% |
ホワイトマズル | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% |
ジャングルポケット | 0-0-1-1 | 0% | 0% | 50% |
ハービンジャー | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
ゴールドアリュール | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
ブラックタイド | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
ゼンノロブロイ | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
騎手
上位15名
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
池添謙一 | 3-1-0-1 | 60% | 80% | 80% |
川田将雅 | 2-0-1-3 | 33% | 33% | 50% |
ルメール | 2-0-1-2 | 40% | 40% | 60% |
M.デム | 1-0-1-4 | 17% | 17% | 33% |
柴山雄一 | 1-0-0-5 | 17% | 17% | 17% |
福永祐一 | 1-0-0-3 | 25% | 25% | 25% |
藤岡康太 | 0-1-1-4 | 0% | 17% | 33% |
丸田恭介 | 0-1-1-0 | 0% | 50% | 100% |
幸英明 | 0-1-0-4 | 0% | 20% | 20% |
シュタル | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
松山弘平 | 0-1-0-3 | 0% | 25% | 25% |
太宰啓介 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
四位洋文 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
蛯名正義 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
田中勝春 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
調教師
上位15名
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
(栗)池添兼雄 | 2-0-0-1 | 67% | 67% | 67% |
(栗)池江泰寿 | 1-3-3-11 | 6% | 22% | 39% |
(栗)角居勝彦 | 1-0-2-6 | 11% | 11% | 33% |
(栗)平田修 | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% |
(栗)友道康夫 | 1-0-0-6 | 14% | 14% | 14% |
(栗)松田博資 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
(栗)中内田充 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
(栗)庄野靖志 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
(美)萩原清 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
(栗)矢作芳人 | 0-2-0-1 | 0% | 67% | 67% |
(美)堀宣行 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
(栗)中尾秀正 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
(美)小島太 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
(美)加藤征弘 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
生産者
上位15位
生産者 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
ノーザンファーム | 4-3-3-32 | 10% | 17% | 24% |
岡田牧場 | 2-0-0-2 | 50% | 50% | 50% |
社台ファーム | 1-2-3-20 | 4% | 12% | 23% |
社台コーポ | 1-1-0-6 | 13% | 25% | 25% |
ケイアイファーム | 1-1-0-4 | 17% | 33% | 33% |
新和牧場 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
メジロ牧場 | 0-2-2-1 | 0% | 40% | 80% |
ダーレー・ジャ | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
辻牧場 | 0-0-1-2 | 0% | 0% | 33% |
下河辺牧場 | 0-0-1-1 | 0% | 0% | 50% |
鵜木唯義 | 0-0-1-0 | 0% | 0% | 100% |
追分ファーム | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
競優牧場 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
びらとり牧場 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
恵比寿興業 | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
金鯱賞2021過去10年 前走データ
前走クラス
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
3勝 | 0-2-1-6 | 0% | 22% | 33% |
OP特 | 1-0-2-15 | 6% | 6% | 17% |
リスデッド | 0-0-1-2 | 0% | 0% | 33% |
G3 | 1-3-1-24 | 3% | 14% | 17% |
G2 | 3-1-2-28 | 9% | 12% | 18% |
G1 | 5-2-3-28 | 13% | 18% | 26% |
重賞 | 9-6-6-80 | 9% | 15% | 21% |
海外 | 0-2-1-2 | 0% | 40% | 60% |
好走データ・前走重賞組
前走レース
前走レース | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
有馬記念G1 | 3-0-0-6 | 33% | 33% | 33% |
天皇賞秋G1 | 1-2-1-8 | 8% | 25% | 33% |
アルゼンHG2 | 1-0-1-9 | 9% | 9% | 18% |
福島記念HG3 | 1-0-0-4 | 20% | 20% | 20% |
京都記念G2 | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% |
小倉大賞HG3 | 0-1-0-5 | 0% | 17% | 17% |
中日新聞HG3 | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% |
アンドロH | 0-0-1-7 | 0% | 0% | 13% |
宝塚記念G1 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% |
エリザベG1 | 0-0-1-2 | 0% | 0% | 33% |
アメリカG2 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
天皇賞春G1 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
オールカG2 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
新潟記念HG3 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
好走データ・前走有馬記念、天皇賞秋
苦戦データ・前走アンドロイド、宝塚記念、アメリカJCC
前走単勝人気
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
前走1人気 | 4-0-1-9 | 29% | 29% | 36% |
前走2人気 | 1-1-2-10 | 7% | 14% | 29% |
前走3人気 | 2-1-3-5 | 18% | 27% | 55% |
前走4人気 | 0-1-0-7 | 0% | 13% | 13% |
前走5人気 | 1-2-0-7 | 10% | 30% | 30% |
前走6~9人 | 1-0-3-35 | 3% | 3% | 10% |
前走10人~ | 1-3-1-30 | 3% | 11% | 14% |
前走人気不問
前走着順
前走着順 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
前走1着 | 1-1-4-9 | 7% | 13% | 40% |
前走2着 | 3-2-0-5 | 30% | 50% | 50% |
前走3着 | 0-0-1-10 | 0% | 0% | 9% |
前走4着 | 2-2-2-3 | 22% | 44% | 67% |
前走5着 | 1-1-0-4 | 17% | 33% | 33% |
前走6~9着 | 2-3-2-33 | 5% | 13% | 18% |
前走10着~ | 1-1-2-41 | 2% | 4% | 9% |
苦戦データ・前走3着
金鯱賞2021過去10年 データ傾向分析まとめ
好走データ
- 枠順による有利不利無し
- 先行~差し
- 4歳5歳
- 関西馬
- 牡馬セン馬
- 馬体重による有利不利なし
- 単勝1番人気、単勝9番人気以内
- 単勝9.9倍以内
- 前走重賞組
- 前走有馬記念、天皇賞秋
- 前走人気不問
苦戦データ
- 追い込み
- 牝馬
- 単勝10番人気以下
- 単勝30倍以上
- 前走アンドロイド、宝塚記念、アメリカJCC
- 前走3着
金鯱賞2021予想
デアリングダクト
史上初の全勝牝馬3冠達成しての前走JCは、単勝3番人気で3着。勝ち馬アーモンドアイからコンマ2秒差なら立派な内容で、個人的には、2着コントレイルよりも上と見ていましたので、やはり強い牝馬だなと。
今回、金鯱賞から始動しますが、初の中京コースは、実績から見て問題なく、左回りもOK。ここまで来ると、陣営が叩き台に指定したとしても、地力であっさりと勝ってしまう可能性もあり、ここは軸不動の存在だと思います。
JCで激走した反動など、目に見えない疲れ云々も、デアリングダクトに限れば、戯言にすぎないかなと。普通に勝ちきりそうです。
ブラヴァス
デアリングダクトと同じ位置取りか、少し前で競馬をしながら、デアリングダクトと一緒に上がって来るイメージが強いブラヴァス。
前走チャレンジCは、単勝2番人気。新潟記念に続いて重賞2連勝に期待がかかりましたが2着と惜しい競馬。それでも勝ち馬からコンマ2秒差ですから悲観する内容ではなかったと思います。
中京コースは、デビュー戦以来となりますが、上がり3F勝負には強く、スローペースを想定している金鯱賞は展開が合うはず。
引き続き、福永祐騎手騎乗も大きな強み。
[temp id=34]三連休はここの無料予想!
昨年セントライト記念的中!
固い展開も波乱展開もOK♪
キーンランドCは単勝8番人気読み的中!
昨年セントライト記念は固い展開もプラス収支でした!
直近重賞高配当GETは、先日
キーンランドカップ2023
3連複9点500円
4,500→30,750円 回収率683%
BOX買いは負けにくい
荒れてもOK、毎度安心です!
万馬券から高配当をきっちり狙って来るので
穴党や競馬初心者におすすめの無料買い目です。
↑↑変則開催すべてで無料買い目をご提供!無料メルアド登録のみで即買い目が確認できます!
当サイト「【競馬単複】MOSTLY CORRECT」では、LINE限定『厳選軸馬』を無料配信中です。
【8月19日土曜/的中結果】
LINE限定厳選軸馬
2023年8月19日(土曜)
厳選軸馬
小倉5R◎8シークレットキー/1着
札幌5R◎9オーサムストローク/3着
札幌9R◎14ビジュノワール/1着
札幌10R◎13フォトンブルー/4着
札幌11R札幌日刊スポーツ杯
◎11ゴールデンスナップ2着
穴1キャルレイ
穴3サトノシャローム
複勝11/150円
or
ワイド11-1.3/2点
【重賞的中結果】
阪神11RマーメイドS
◎8ウインマイティー2着/3番人気
穴1シンシアウィッシュ
穴3ヒヅルジョウ
穴5ホウオウエミーズ3着/10番人気
複勝8/200円
ワイド8-1.3.5/3点/18.7倍/回収率623.3%
東京11R第90回東京優駿
◎12タスティエーラ1着/4番人気
○11ハーツコンチェルト3着/6番人気
▲14ファントムシーフ
△18サトノグランツ
ワイド12–11.14.18/3点/19.7倍/回収率656.6%
東京11Rオークス
◎5リバティアイランド1着/1番人気
穴9コナコースト
穴10ソーダズリング
穴11ミッキーゴージャス
穴13ドゥーラ3着/15番人気
ワイド5-9.10.11.13/4点/2610円/回収率652.5%
東京12R目黒記念
◎10ヒートオンビート1着/4番人気
穴7ディアスティマ2着/6番人気
穴13セファーラジエル
ワイド10–7.13/2点/1240円/回収率620%
東京11R第73回安田記念
◎18ソングライン1着/4番人気
阪神11R鳴尾記念
◎4フェーングロッテン2着/3番人気
《重賞版》と《平場版》の◎本命を軸馬として公開。ワイドは、2点~4点前後で公開しています。
日曜日限定公開が基本で、10時~11時ごろに配信。平場レースは、軸馬1頭の配信となっています。時間があれば、土曜も公開していますので、ぜひ、お友だち追加をお願い致します。
↓↓友だち追加はこちら↓↓
過去厳選軸馬など詳しい結果は、こちらを確認してください⇒ 結果まとめ