金蹄ステークス2021予想や過去データ傾向(枠順・血統・騎手・前走・人気)などを分析・2021年2月20日東京競馬10R金蹄ステークス/4歳以上3勝クラス/ダート2100m
目次
金蹄ステークス2021枠順
金蹄ステークス2021予想オッズ
上位5頭
人気 | 馬番 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|---|
1 | 11 | ヴォウジラール | 2.4 |
2 | 15 | ラストマン | 5.4 |
3 | 5 | スマッシングハーツ | 7.2 |
4 | 4 | キタノヴィジョン | 7.4 |
5 | 1 | アイファーキングズ | 13.0 |
参考:ネット競馬
金鯱賞・中山牝馬S・フィリーズレビューなど関連記事まとめ
金蹄ステークス2021過去データ傾向分析
ハンデ戦を含む、金蹄ステークス過去10年データ傾向分析になります。
枠順
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1枠 | 2-1-2-12 | 12% | 18% | 29% |
2枠 | 2-4-0-10 | 13% | 38% | 38% |
3枠 | 1-0-1-17 | 5% | 5% | 11% |
4枠 | 1-2-2-14 | 5% | 16% | 26% |
5枠 | 4-1-1-14 | 20% | 25% | 30% |
6枠 | 0-0-2-18 | 0% | 0% | 10% |
7枠 | 0-1-3-16 | 0% | 5% | 20% |
8枠 | 0-1-0-19 | 0% | 5% | 5% |
脚質
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
逃げ | 0-0-4-9 | 0% | 0% | 31% |
先行 | 4-5-3-22 | 12% | 27% | 35% |
中団 | 6-4-3-47 | 10% | 17% | 22% |
後方 | 0-1-0-41 | 0% | 2% | 2% |
マクリ | 0-0-1-0 | 0% | 0% | 100% |
斤量
斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
51.5~53kg | 0-0-1-8 | 0% | 0% | 11% |
53.5~55kg | 1-2-2-25 | 3% | 10% | 17% |
55.5~57kg | 9-8-8-83 | 8% | 16% | 23% |
年齢
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
4歳 | 4-4-3-20 | 13% | 26% | 36% |
5歳 | 3-3-5-28 | 8% | 15% | 28% |
6歳 | 2-3-3-33 | 5% | 12% | 20% |
7歳 | 1-0-0-27 | 4% | 4% | 4% |
8歳 | 0-0-0-11 | 0% | 0% | 0% |
所属
所属 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
美浦 | 6-6-6-75 | 7% | 13% | 19% |
栗東 | 4-4-5-45 | 7% | 14% | 22% |
馬体重
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
440~459kg | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% |
460~479kg | 0-2-2-26 | 0% | 7% | 13% |
480~499kg | 3-5-4-26 | 8% | 21% | 32% |
500~519kg | 3-2-3-36 | 7% | 11% | 18% |
520~539kg | 2-1-1-16 | 10% | 15% | 20% |
540~ | 2-0-1-8 | 18% | 18% | 27% |
単勝人気
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1番人気 | 2-3-2-3 | 20% | 50% | 70% |
2番人気 | 2-0-3-5 | 20% | 20% | 50% |
3番人気 | 2-2-1-5 | 20% | 40% | 50% |
4~6人気 | 1-3-2-24 | 3% | 13% | 20% |
7~9人気 | 1-2-1-26 | 3% | 10% | 13% |
10~12人 | 1-0-1-28 | 3% | 3% | 7% |
13~15人 | 1-0-1-22 | 4% | 4% | 8% |
16~18人 | 0-0-0-7 | 0% | 0% | 0% |
単勝オッズ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1.5~1.9 | 1-0-1-0 | 50% | 50% | 100% |
2.0~2.9 | 1-2-0-3 | 17% | 50% | 50% |
3.0~3.9 | 0-1-1-2 | 0% | 25% | 50% |
4.0~4.9 | 1-0-2-1 | 25% | 25% | 75% |
5.0~6.9 | 2-1-2-7 | 17% | 25% | 42% |
7.0~9.9 | 2-3-0-8 | 15% | 39% | 39% |
10.0~14.9 | 0-1-2-10 | 0% | 8% | 23% |
15.0~19.9 | 0-1-1-12 | 0% | 7% | 14% |
20.0~29.9 | 1-1-0-13 | 7% | 13% | 13% |
30.0~49.9 | 0-0-1-17 | 0% | 0% | 6% |
50.0~99.9 | 1-0-0-18 | 5% | 5% | 5% |
100.0~ | 1-0-1-29 | 3% | 3% | 7% |
金蹄ステークス2021騎手・調教師・生産者データ
騎手
上位15名
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
横山典弘 | 1-0-1-4 | 17% | 17% | 33% |
石橋脩 | 1-0-1-1 | 33% | 33% | 67% |
柴山雄一 | 1-0-0-4 | 20% | 20% | 20% |
田辺裕信 | 1-0-0-4 | 20% | 20% | 20% |
浜中俊 | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% |
内田博幸 | 1-0-0-6 | 14% | 14% | 14% |
川田将雅 | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% |
武士沢友 | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% |
後藤浩輝 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
津村明秀 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
北村宏司 | 0-3-0-2 | 0% | 60% | 60% |
福永祐一 | 0-2-1-0 | 0% | 67% | 100% |
三浦皇成 | 0-2-0-3 | 0% | 40% | 40% |
吉田豊 | 0-1-1-6 | 0% | 13% | 25% |
大野拓弥 | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% |
調教師
上位15名
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
(美)高柳瑞樹 | 1-1-0-2 | 25% | 50% | 50% |
(美)堀宣行 | 1-0-1-0 | 50% | 50% | 100% |
(栗)鮫島一歩 | 1-0-1-0 | 50% | 50% | 100% |
(美)戸田博文 | 1-0-0-7 | 13% | 13% | 13% |
(栗)山内研二 | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% |
(栗)角田晃一 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
(美)武市康男 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
(栗)南井克巳 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
(美)二ノ宮敬 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
(美)鈴木康弘 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
(美)中川公成 | 0-1-2-1 | 0% | 25% | 75% |
(美)久保田貴 | 0-1-0-5 | 0% | 17% | 17% |
(栗)森秀行 | 0-1-0-4 | 0% | 20% | 20% |
(栗)矢作芳人 | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% |
(美)古賀慎明 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
生産者
上位15位
生産者 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
ノーザンファ | 3-1-2-11 | 18% | 24% | 35% |
社台ファーム | 1-1-3-8 | 8% | 15% | 39% |
ビッグレッド | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% |
三嶋牧場 | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% |
メジロ牧場 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
村下明博 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
Woodcote | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
Doug Branham | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
ナカノファー | 0-1-1-1 | 0% | 33% | 67% |
社台コーポ | 0-1-0-5 | 0% | 17% | 17% |
千代田牧場 | 0-1-0-6 | 0% | 14% | 14% |
三城牧場 | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% |
新冠タガノ | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
出口牧場 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
坂本智広 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
金蹄ステークス2021前走データ
前走クラス
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
2勝 | 2-3-5-21 | 7% | 16% | 32% |
3勝 | 8-7-6-95 | 7% | 13% | 18% |
OP特 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
前走コース
前走コース | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
東京・ダ2100 | 2-1-3-14 | 10% | 15% | 30% |
京都・ダ1800 | 2-1-3-13 | 11% | 16% | 32% |
阪神・ダ1800 | 2-0-1-6 | 22% | 22% | 33% |
中山・ダ1800 | 1-5-4-47 | 2% | 11% | 18% |
京都・ダ1900 | 1-2-0-12 | 7% | 20% | 20% |
中山・ダ2400 | 1-1-0-6 | 13% | 25% | 25% |
中京・ダ1900 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
東京・ダ1600 | 0-0-0-8 | 0% | 0% | 0% |
東京・芝2400 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
前走単勝人気
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
前走1人気 | 6-3-4-9 | 27% | 41% | 59% |
前走2人気 | 0-4-1-6 | 0% | 36% | 46% |
前走3人気 | 1-1-0-10 | 8% | 17% | 17% |
前走4人気 | 1-0-1-7 | 11% | 11% | 22% |
前走5人気 | 0-0-1-13 | 0% | 0% | 7% |
前走6~9人 | 1-1-3-36 | 2% | 5% | 12% |
前走10人~ | 1-1-1-39 | 2% | 5% | 7% |
無料情報:京都記念&クイーンカップ的中!
今週もダブル的中期待です!
【先週の無料情報】
◎2/14 阪神11R 京都記念
着順:4-2-9(1-3-6人気)
3連複16.8倍×500円
獲得額:8,400円/回収率:168%
◎2/13 東京11R クイーンC
着順:6-9-2(2-5-1人気)
3連複23.2倍×500円
獲得額:11,600円/回収率:232%
無料買い目画像↓↓
去年はシリウスSで回収率2540%
なのでダート重賞も高回収率期待しましょう!
◎今週の無料情報
日曜:中山記念
土曜:仁川ステークス
入れ込んだ人気薄馬2~3頭がよく来ます!無料メルマガ登録から買い目ご確認ください。
金蹄ステークス2021過去データ傾向まとめ
好走データ
- 1枠2枠4枠5枠
- 先行・差し
- 斤量56.57kg
- 4歳5歳6歳
- 馬体重480kg以上
- 単勝1番~3番人気
- 単勝4.9倍以内
- 前走3勝クラス
- 前走1800m以上
- 前走単勝1番人気
苦戦データ
- 6枠7枠8枠に勝ち星なし
- 6枠
- 逃げ・追い込み
- 斤量53kg以内
- 7歳以上
- 馬体重479以内勝ち星なし
- 前走1600m以内
金蹄ステークス2021予想
1週間前予想ということで、注目馬1頭を紹介します。
最終予想は、無料メルマガで公開しますので登録をお願いします。
◎○などの印付き最終予想は無料メルマガで公開しています。
先週の重賞予想は、
■弥生賞2021予想
◎10シュネルマイスター2着
○2ダノンザキッド3着
▲6ワンデイモア
△7タイムトゥヘヴン
×4タイトルホルダー1着
馬連10-2.6.7.4/4点
馬連5,060円
回収率1265%
<無料メルマガ内容>
- 中央競馬無料メルマガ限定予想
- 南関東競馬無料メルマガ限定予想
- 消去法データ推奨馬『最終消去馬』
- 有益な情報
■中央競馬予想:基本週末
レース前日夜10時までに配信:1R~8Rから厳選予想
レース当日朝8時までに配信:9R~12Rから厳選予想
最新号は、無料メルアド登録後すぐにお届けします。
■南関東競馬予想:基本月~金
レース前日夜10時までに配信:全レースから厳選予想
無料メルマガは「足立裕二」の名前で配信されます。
無料メルマガの配信解除はいつでも行なえます。
無料メルマガ登録はこちら↓↓
※無料メルマガの配信解除はすぐに行なえます。
以下のフォームより配信解除をして頂くか、無料メルマガの記事内にも配信解除フォームを記載しております。
ヴォウジラール
ダート長距離に変更してから善戦を続けており、前走竹田城Sは、距離短縮で2着に好走。ダート良馬場が初めてだった同馬にとっても、予想をする側にとっても信頼出来るレース内容だったかなと思います。
今回、実績のある東京ダート2100mに出走ということで、条件替わりの1戦に騎手強化と見て良いルメール騎手が騎乗しますので、陣営の本気度も高いかなと。
極端に切れる脚を持ち合わせていない分、先行しながら息の長い脚を出せますので、先行勢が少ないここはチャンスと見て良さそうです。