京都2歳ステークス2020予想や予想オッズ・枠順・登録馬・過去データ傾向分析を紹介します。2020年11月28日阪神競馬第7回ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(GⅢ)2歳オープン・芝2000m
去年チャンピオンズCで無料公開1001%回収!
もちろんジャパンカップもガミらずプラス収支/PR
無料公開予想
○ジャパンカップ2023
3連複3点1500円 →9,000円
3連複1点1000円× 収支計+3,500円
○チャンピオンズC2022
3連複14点400円 →56,080円
1001%回収!
結論によって『堅め予想』『穴予想』だから的中率が高く、回収率200%前後~1000%以上まで狙え、特に単勝10番人気前後の馬の入れ込みが上手いので競馬初心者にもおすすめの無料買い目です。
京都2歳ステークス2020登録馬
京都2歳ステークス2020予想オッズ
人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|
1 | バスラットレオン | 2.6 |
2 | ラーゴム | 2.6 |
3 | ワンダフルタウン | 4.4 |
4 | グロリアムンディ | 5.4 |
5 | グラティトゥー | 14.6 |
6 | ビップランバン | 31.7 |
7 | ダノンドリーマー | 36.8 |
8 | マカオンドール | 46.0 |
9 | タガノカイ | 121.9 |
10 | テリオスルイ | 133.8 |
11 | シャークスポット | 161.4 |
京都2歳ステークス2020過去10年データ傾向分析
過去6年のデータ分析になります。
枠順
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1-1-1-3 | 17% | 33% | 50% |
2枠 | 0-1-1-4 | 0% | 17% | 33% |
3枠 | 1-1-1-3 | 17% | 33% | 50% |
4枠 | 1-0-1-4 | 17% | 17% | 33% |
5枠 | 0-0-1-6 | 0% | 0% | 14% |
6枠 | 2-2-0-3 | 29% | 57% | 57% |
7枠 | 0-0-0-8 | 0% | 0% | 0% |
8枠 | 1-1-1-8 | 9% | 18% | 27% |
脚質
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 0-1-2-3 | 0% | 17% | 50% |
先行 | 3-3-0-13 | 16% | 32% | 32% |
中団 | 1-2-1-11 | 7% | 20% | 27% |
後方 | 1-0-2-12 | 7% | 7% | 20% |
マクリ | 1-0-1-0 | 50% | 50% | 100% |
3F1位 | 4-0-1-2 | 57% | 57% | 71% |
3F2位 | 0-5-0-0 | 0% | 100% | 100% |
3F3位 | 1-0-2-4 | 14% | 14% | 43% |
3F~5位 | 1-0-3-7 | 9% | 9% | 36% |
3F6位~ | 0-1-0-26 | 0% | 4% | 4% |
キャリア
キャリア | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1戦 | 2-1-2-5 | 20% | 30% | 50% |
2戦 | 2-4-3-11 | 10% | 30% | 45% |
3戦 | 1-1-0-11 | 8% | 15% | 15% |
4戦 | 1-0-1-5 | 14% | 14% | 29% |
5戦 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
6戦 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
8戦 | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
9戦 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
所属
所属 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
美浦 | 0-1-0-5 | 0% | 17% | 17% |
栗東 | 6-5-6-34 | 12% | 22% | 33% |
単勝人気
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 2-2-1-1 | 33% | 67% | 83% |
2番人気 | 1-2-1-2 | 17% | 50% | 67% |
3番人気 | 2-0-1-3 | 33% | 33% | 50% |
4番人気 | 0-1-0-5 | 0% | 17% | 17% |
5番人気 | 0-1-2-3 | 0% | 17% | 50% |
6番人気 | 1-0-1-4 | 17% | 17% | 33% |
7番人気 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% |
8番人気 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% |
9番人気 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
10番人気 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
11番人気 | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
12番人気 | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
血統・種牡馬
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
ハーツクライ | 3-1-2-3 | 33% | 44% | 67% |
ディープインパクト | 1-1-1-1 | 25% | 50% | 75% |
キングカメハメハ | 1-1-0-2 | 25% | 50% | 50% |
ハービンジャー | 1-0-1-2 | 25% | 25% | 50% |
ヴィクトワールピサ | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
マンハッタンカフェ | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
ダイワメジャー | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
エピファネイア | 0-0-1-2 | 0% | 0% | 33% |
New Approach | 0-0-1-0 | 0% | 0% | 100% |
ジャスタウェイ | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
ブラックタイド | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
キングズベスト | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
ルーラーシップ | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
ステイゴールド | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
オルフェーヴル | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
ヴリル | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
ワークフォース | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
カンパニー | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
騎手
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
武豊 | 3-0-1-2 | 50% | 50% | 67% |
福永祐一 | 1-1-0-0 | 50% | 100% | 100% |
C.デム | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
川田将雅 | 0-0-1-2 | 0% | 0% | 33% |
岩田康誠 | 0-0-1-2 | 0% | 0% | 33% |
松山弘平 | 0-0-1-1 | 0% | 0% | 50% |
小林徹弥 | 0-0-1-1 | 0% | 0% | 50% |
幸英明 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
秋山真一 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
M.デム | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
和田竜二 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
アッゼニ | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
ルメール | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
藤岡康太 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
池添謙一 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
調教師
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
(栗)中竹和也 | 1-1-0-0 | 50% | 100% | 100% |
(栗)友道康夫 | 1-0-2-0 | 33% | 33% | 100% |
(栗)須貝尚介 | 1-0-1-0 | 50% | 50% | 100% |
(栗)池江泰寿 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
(栗)藤原英昭 | 0-1-1-0 | 0% | 50% | 100% |
(美)小笠倫弘 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
(栗)松田国英 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
(栗)目野哲也 | 0-0-1-1 | 0% | 0% | 50% |
(栗)鮫島一歩 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
(栗)西村真幸 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
(栗)佐々木晶 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
(栗)角田晃一 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
(栗)山内研二 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
生産者
生産者 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
ノーザンF | 5-3-3-8 | 26% | 42% | 58% |
高昭牧場 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
社台ファーム | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% |
千代田牧場 | 0-0-1-2 | 0% | 0% | 33% |
ノースヒルズ | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
前走クラス
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
新馬 | 2-1-2-5 | 20% | 30% | 50% |
未勝利 | 0-1-1-7 | 0% | 11% | 22% |
1勝 | 2-0-2-13 | 12% | 12% | 24% |
オープン | 1-4-0-5 | 10% | 50% | 50% |
G3 | 1-0-1-3 | 20% | 20% | 40% |
G2 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
前走単勝人気
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
前走1人気 | 4-3-2-4 | 31% | 54% | 69% |
前走2人気 | 0-1-1-4 | 0% | 17% | 33% |
前走3人気 | 1-1-1-2 | 20% | 40% | 60% |
前走4人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% | 0% |
前走5人気 | 1-0-0-5 | 17% | 17% | 17% |
前走6~9人 | 0-0-1-13 | 0% | 0% | 7% |
前走10人~ | 0-0-1-1 | 0% | 0% | 50% |
京都2歳ステークス2020予想
本命◎グロリアムンディ・単勝
前走新馬戦は、京都芝2000mで単勝1番人気の1着。
スタートは上手く入り、道中は、中団やや後ろ、7番手で折り合いに専念しながら4角手前で馬群が凝縮するも、慌てず騒がっずの競馬。4角から直線に向くところで、スッーっと大外を回って最後の直線に向けば、そのまま一気に前2頭を交わして優勝。
タイム2:05.8は平凡でしたが、気合を付けただけでグングン加速していった脚質と、その内容が良かったかなと。
今年の京都芝2000m新馬戦は、4鞍行われており、同タイムだったアブレイズが、2戦目のフラワーCを優勝していますので、しっかりと追っていないグロリアムンディなら、まだまだ時計は出るはず。
また、最後直線では、ソラっぽい感じで走っていましたので素質は高いと思います。
以前から話してることですが、2歳で4角を馬なりで大外をスムーズに上がっていける馬は、かなり強いと思っていますし、折り合い面。これも問題なくレースを走れていたのはプラス材料。
前走から引き続き福永騎手が手綱を握るのもプラス。
メンバーは強くなりますが、前走内容から予測すれば、ここは勝ち負けの1頭。期待したいですね。
◎グロリアムンディ
○グラティトゥー
▲マカオンドール
△ラーゴム
×ワンダフルタウン
馬単◎⇒○▲△×4点
今週乗る無料情報はココです!
チャンピオンズC無料情報
無料情報が毎月プラス収支
先日は荒れ気味マイルCSで
超ウルトラ高配当を出しました!
無料情報:マイルCS
3連複309.3×500円=154,650円[回収率]3093%
━━━━━━━━━━━━━━
無料情報:月別収支
11月+108,050円 10月+8,250円
09月+20,100円 08月+313,000円
07月+247,750円 06月+152,000円
━━━━━━━━━━━━━━
馬選びが巧みなのか?5頭選出ながらよくくる事実!
勝率が低い時もありながら6月から毎月プラス収支です\(^o^)/
→チャンピオンズC無料情報はこちら
三連複BOX10点の無料情報が今週も火を噴くかもしれません(^^)
LINE限定『厳選軸馬』を無料配信中
当サイト「【競馬単複】MOSTLY CORRECT」では、LINE限定『厳選軸馬』を無料配信中です。
11月度重賞厳選軸馬結果
★エリザベス女王杯
◎3ハーパー3着
○1ブレイディヴェーグ1着
★デイリー杯2歳S
◎2ジャンタルマンタル1着
★武蔵野ステークス
◎3ドライスタウト1着
★アルゼンチン共和国杯
◎9ゼッフィーロ1着
★みやこステークス
◎15セラフィックコール1着
★京王杯2歳ステークス
◎9バンドシェル4着
★ファンタジーS
◎16ワイドラトゥール10着
《重賞版》と《平場版》の◎本命を軸馬として公開。ワイドは、2点~4点前後で公開しています。
実際の買い目です↓↓
東京11R武蔵野S
◎3ドライスタウト1着
穴4タガノビューティー2着
穴5セキフウ
日曜日限定公開が基本で、10時~11時ごろに配信。平場レースは、軸馬1頭の配信となっています。時間があれば、土曜も公開していますので、ぜひ、お友だち追加をお願い致します。
↓↓友だち追加はこちら↓↓