万葉ステークス2021予想や過去データ傾向分析を紹介します。万葉ステークス過去10年データは(血統・騎手・前走・人気)など、京都開催を分析。予想は過去データや展開を考慮して馬券を組み立てています。
万葉ステークス2021登録馬
万葉ステークス2021予想オッズ
人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|
1 | アンティシペイト | 1.6 |
2 | タイセイトレイル | 3.5 |
3 | ブラックホール | 4.6 |
4 | ゴースト | 12.6 |
5 | アイファーキングズ | 20.7 |
6 | アドマイヤアルバ | 31.6 |
7 | レイホーロマンス | 32.2 |
8 | サンデームーティエ | 97.3 |
9 | バラックパリンカ | 153.5 |
10 | ヴィッセン | 183.3 |
11 | ステイブラビッシモ | 193.6 |
12 | ナムラドノヴァン | 213.6 |
13 | プリンスオブペスカ | 238.1 |
14 | キングニミッツ | 376.6 |
参考:ネット競馬
万葉ステークス2021過去10年データ傾向分析
京都開催の過去10年データ分析になります。枠順、脚質、騎手、調教師、生産者データは割愛してます。
斤量データ
斤量 | 着別度数 | 勝率 | 複率 |
~49kg | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
49.5~51kg | 1-4-3-16 | 4% | 33% |
51.5~53kg | 4-4-0-19 | 15% | 30% |
53.5~55kg | 3-0-6-29 | 8% | 24% |
55.5~57kg | 2-2-1-10 | 13% | 33% |
57.5~59kg | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
年齢データ
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
4歳 | 2-3-0-3 | 25% | 63% | 63% |
5歳 | 2-3-3-10 | 11% | 28% | 44% |
6歳 | 3-2-3-24 | 9% | 16% | 25% |
7歳 | 2-0-2-27 | 7% | 7% | 13% |
8歳 | 1-2-2-11 | 6% | 19% | 31% |
性別データ
性別 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
牡馬セン馬 | 10-10-9-87 | 9% | 17% | 25% |
牝馬 | 0-0-1-1 | 0% | 0% | 50% |
所属データ
所属 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
美浦 | 4-0-2-16 | 18% | 18% | 27% |
栗東 | 6-10-8-72 | 6% | 17% | 25% |
馬体重データ
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 複率 |
420~439kg | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
440~459kg | 0-1-3-10 | 0% | 29% |
460~479kg | 2-1-2-20 | 8% | 20% |
480~499kg | 3-6-2-32 | 7% | 26% |
500~519kg | 2-0-1-12 | 13% | 20% |
520~539kg | 2-1-2-6 | 18% | 46% |
540~ | 1-1-0-7 | 11% | 22% |
単勝人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 複率 |
1番人気 | 3-2-0-5 | 30% | 50% |
2番人気 | 1-2-2-5 | 10% | 50% |
3番人気 | 1-1-3-5 | 10% | 50% |
4番人気 | 0-0-2-8 | 0% | 20% |
5番人気 | 2-2-0-6 | 20% | 40% |
6番人気 | 1-1-1-7 | 10% | 30% |
7番人気 | 1-2-1-6 | 10% | 40% |
8番人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
9番人気 | 1-0-0-9 | 10% | 10% |
10番人気 | 0-0-1-7 | 0% | 13% |
11番人気 | 0-0-0-7 | 0% | 0% |
12番人気 | 0-0-0-6 | 0% | 0% |
13番人気 | 0-0-0-3 | 0% | 0% |
14番人気 | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
15番人気 | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
単勝オッズデータ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 複率 |
1.5~ 1.9 | 0-1-0-0 | 0% | 100% |
2.0~ 2.9 | 2-1-0-4 | 29% | 43% |
3.0~ 3.9 | 1-0-0-1 | 50% | 50% |
4.0~ 4.9 | 0-1-3-5 | 0% | 44% |
5.0~ 6.9 | 1-2-2-9 | 7% | 36% |
7.0~ 9.9 | 2-1-2-8 | 15% | 39% |
10.0~14.9 | 0-2-2-6 | 0% | 40% |
15.0~19.9 | 2-1-0-9 | 17% | 25% |
20.0~29.9 | 2-1-0-9 | 17% | 25% |
30.0~49.9 | 0-0-0-12 | 0% | 0% |
50.0~99.9 | 0-0-1-13 | 0% | 7% |
100.0~ | 0-0-0-12 | 0% | 0% |
前走クラスデータ
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 複率 |
1勝 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
2勝 | 1-2-1-6 | 10% | 40% |
3勝 | 3-4-2-17 | 12% | 35% |
オープン特 | 0-0-1-19 | 0% | 5% |
リスデッド | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
G3 | 1-0-2-7 | 10% | 30% |
G2 | 4-1-4-33 | 10% | 21% |
G1 | 1-3-0-3 | 14% | 57% |
前走レースデータ
前走レース | 着別度数 | 勝率 | 複率 |
ステイヤG2 | 4- 1- 2-31 | 11% | 18% |
オリオH1600 | 2- 2- 0- 5 | 22% | 44% |
菊花賞G1 | 1- 2- 0- 1 | 25% | 75% |
江坂特別1000 | 1- 1- 0- 2 | 25% | 50% |
新潟記念HG3 | 1- 0- 0- 0 | 100% | 100% |
古都SH1600 | 1- 0- 0- 0 | 100% | 100% |
尾張特別・2勝 | 0- 1- 0- 0 | 0% | 100% |
グレイH1600 | 0- 1- 0- 0 | 0% | 100% |
クリスマ1600 | 0- 1- 0- 0 | 0% | 100% |
JCDG1 | 0- 1- 0- 0 | 0% | 100% |
ディセン | 0- 0- 1- 3 | 0% | 25% |
中日新聞HG3 | 0- 0- 1- 3 | 0% | 25% |
シリウスHG3 | 0- 0- 1- 1 | 0% | 50% |
名古屋日1000 | 0- 0- 1- 0 | 0% | 100% |
比叡SH1600 | 0- 0- 1- 0 | 0% | 100% |
金鯱賞G2 | 0- 0- 1- 0 | 0% | 100% |
京都大賞G2 | 0- 0- 1- 0 | 0% | 100% |
フェアウ1600 | 0- 0- 1- 0 | 0% | 100% |
前走距離データ
前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1400m | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
1800m | 0-1-1-8 | 0% | 10% | 20% |
2000m | 1-0-4-20 | 4% | 4% | 20% |
2100m | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
2200m | 0-2-2-2 | 0% | 33% | 67% |
2400m | 4-3-1-13 | 19% | 33% | 38% |
2500m | 0-1-0-5 | 0% | 17% | 17% |
2600m | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
3000m | 1-2-0-1 | 25% | 75% | 75% |
3200m | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
3600m | 4-1-2-31 | 11% | 13% | 18% |
前走単勝人気データ
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
前走1人気 | 0-0-1-2 | 0% | 0% | 33% |
前走2人気 | 2-1-0-3 | 33% | 50% | 50% |
前走3人気 | 1-1-1-6 | 11% | 22% | 33% |
前走4人気 | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% |
前走5人気 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
前走6~9人 | 4-5-5-26 | 10% | 23% | 35% |
前走10人~ | 2-3-3-43 | 4% | 10% | 16% |
平場レースで稼ぐならココが一番ですね。
無料買い目3連複6点やワイド2点を中心に回収率500%前後を昨年ほぼ毎週的中していますので、重賞前に軍資金を稼ぐと言うよりは、ここの無料買い目で稼ぐ感じです。
◆11月29日立雲峡ステークス無料買い目画像↓
阪神10R 立雲峡ステークス
三連複58.3倍×900円=52,470円/回収率972%
■無料情報9/5~11/29結果
獲得総額:452,870円
計収支:プラス322,670円
3連複で10万以上獲得とかもありますので、すでに無料会員になった方は、笑いが止まりませんね。
【無料情報:11月高回収率】
◎11/29 立雲峡S:3連複58.3倍
5万2470円獲得/回収率972%
◎11/15 阪神07R:3連複39.8倍
3万5820円獲得/回収率663%
◎11/14 東京12R:3連複46.2倍
2万3100円獲得/回収率462%
平場のレースでここまで稼げるのはここぐらいです。
重賞レース前に小数点で軍資金UPを狙いたい方や、競馬で稼げるならレースレベルは関係無い。そんな方におすすめです。
まずは買い目だけでも見てください。
立雲峡Sでは1人気外して1000%弱。3連複6~10点でこれは驚異的です!
↑メルマガ登録(無料)でレース前に買い目確認!時にはメイン無料公開あるのでお見逃しなく!
万葉ステークス2021予想
今年はコースバイアスがわからない中での予想と言うことで、テンション下がり気味ですが、過去データ傾向でも使えそうな分析を頼りに予想を組み立てています。
本命◎ブラックホール・複勝
前走菊花賞組[1-2-0-1]と好走しており、3秒以上の負けでも馬券になっていますので、中京開催でも狙っていける過去データかなと。
前走菊花賞は、単勝14番人気で5着。勝ち馬からコンマ7秒差なら、善戦した結果。
今回、マイナス2kgの斤量55kgですから、今回のメンバーなら、これまで戦って来た相手が違いますので、まず大崩はしないはず。
近走は、脚質が後ろからとなっており、前走同様に藤岡佑介騎手ですから、万葉Sも後方待機策から、徐々に位置取りを上げて行き、4角手前には、ある程度前につけての競馬。
あくまで願望ですが、4角出口から最後の直線入り口にかけての急坂がありますので、一気の差しは厳しいですから、藤岡佑介騎手の判断がポイントでしょうか。
期待したい1頭ですね。
◎ブラックホール
○タイセイトレイル
▲アイファーキングズ
△ナムラドノヴァン
×ゴースト
馬連◎=○▲△×4点