摩耶ステークス2020予想や過去データ傾向・やはりここは通過点と言える1頭が狙い目

摩耶ステークス2020予想や過去データ傾向を紹介します。2020年11月14日(土曜)阪神競馬3歳以上3勝クラスダート1800mハンデ戦

皐月賞の買い目を無料提供
先週は桜花賞・阪神牝馬S的中

無料情報の実績
-桜花賞-
3連複32.6倍✕500円=16,300円【回収率】362%
-阪神牝馬S-
3連複22.2倍✕500円=11,100円【回収率】247%

重賞戦線でコンスントに勝つ無料情報です。

皐月賞+土曜無料予想
こちらからご確認ください↓↓

今週の【重賞】無料買い目はコチラ

摩耶ステークス2020枠順

摩耶ステークス2020予想オッズ

人気枠番馬番馬名単勝
1枠1白2テーオーケインズ2.8
2枠4青8スマートフルーレ4.9
3枠8桃16アルコレーヌ5.3
4枠7橙13マッスルビーチ8.9
5枠5黄9エイシンアメンラー16.6
6枠8桃15アイアムレジェンド19.2
7枠4青7ヴァイトブリック20.6
8枠7橙14ワンダーウマス21.4
9枠2黒3タイガーインディ25.9
10枠6緑11メイショウソテツ32.1
11枠3赤6ミラビリア35.4
12枠1白1マリオ41.1
13枠2黒4アスターマリンバ43.1
14枠6緑12エスト57.7
15枠3赤5パキュートハート65.6
16枠5黄10イッツリット111.7
[temp id=18]

摩耶ステークス2020過去データ傾向分析

枠順データ

枠番着別度数勝率連対率複勝率単回収複回収
1枠 2- 1- 3-1111.8%17.6%35.3%927444
2枠 1- 2- 2-135.6%16.7%27.8%3773
3枠 2- 1- 1-1510.5%15.8%21.1%13076
4枠 2- 2- 1-1510.0%20.0%25.0%3472
5枠 2- 0- 1-1710.0%10.0%15.0%5933
6枠 0- 2- 0-180.0%10.0%10.0%032
7枠 1- 0- 0-195.0%5.0%5.0%127
8枠 0- 2- 2-160.0%10.0%20.0%071

馬番データ

馬番着別度数勝率連対率複勝率単回収複回収
1番 1- 0- 1- 810.0%10.0%20.0%1513309
2番 1- 2- 2- 510.0%30.0%50.0%63457
3番 0- 0- 1- 90.0%0.0%10.0%021
4番 2- 1- 1- 620.0%30.0%40.0%108119
5番 1- 0- 1- 810.0%10.0%20.0%20757
6番 1- 2- 0- 710.0%30.0%30.0%46102
7番 1- 1- 1- 710.0%20.0%30.0%24106
8番 1- 0- 0- 910.0%10.0%10.0%4520
9番 0- 1- 1- 80.0%10.0%20.0%073
10番 1- 0- 0- 910.0%10.0%10.0%7329
11番 0- 0- 0-100.0%0.0%0.0%00
12番 0- 1- 0- 90.0%10.0%10.0%014
13番 0- 0- 0-100.0%0.0%0.0%00
14番 1- 0- 1- 711.1%11.1%22.2%2638
15番 0- 0- 0- 80.0%0.0%0.0%00
16番 0- 2- 1- 40.0%28.6%42.9%0174

脚質データ

脚質・上り着別度数勝率連対率複勝率単回収複回収
逃げ  1-  1-  1-  710.0%20.0%30.0%1513404
先行  4-  5-  3- 2510.8%24.3%32.4%3560
中団  4-  1-  3- 497.0%8.8%14.0%6779
後方  1-  3-  3- 422.0%8.2%14.3%1478

斤量データ

斤量着別度数勝率連対率複勝率単回収複回収
49.5~51kg  0-  0-  0-  30.0%0.0%0.0%00
51.5~53kg  2-  0-  0- 257.4%7.4%7.4%587112
53.5~55kg  5-  5-  5- 616.6%13.2%19.7%47107
55.5~57kg  3-  4-  5- 356.4%14.9%25.5%3268
57.5~59kg  0-  1-  0-  00.0%100.0%100.0%0180

年齢データ

年齢着別度数勝率連対率複勝率単回収複回収
3歳  5-  1-  1- 1127.8%33.3%38.9%21986
4歳  2-  4-  3- 275.6%16.7%25.0%1763
5歳  2-  4-  4- 433.8%11.3%18.9%24113
6歳  1-  1-  2- 263.3%6.7%13.3%504160
7歳  0-  0-  0- 120.0%0.0%0.0%00
8歳  0-  0-  0-  40.0%0.0%0.0%00

所属データ

所属着別度数勝率連対率複勝率単回収複回収
  美浦  1-  1-  0- 136.7%13.3%13.3%1656
  栗東  9-  9- 10-1116.5%12.9%20.1%14999

馬体重データ

馬体重着別度数勝率連対率複勝率単回収複回収
 420~439kg  0-  0-  0-  10.0%0.0%0.0%00
 440~459kg  0-  1-  0-  70.0%12.5%12.5%016
 460~479kg  3-  0-  1- 279.7%9.7%12.9%5349
 480~499kg  3-  6-  3- 346.5%19.6%26.1%6495
 500~519kg  1-  1-  3- 352.5%5.0%12.5%691
 520~539kg  2-  1-  1- 1610.0%15.0%20.0%776178
 540~  1-  1-  2-  412.5%25.0%50.0%78172

騎手データ

騎手着別度数勝率連対率複勝率単回収複回収
ルメール 2- 0- 0- 340.0%40.0%40.0%13864
藤岡康太 1- 0- 1- 320.0%20.0%40.0%414666
藤岡佑介 1- 0- 1- 320.0%20.0%40.0%126208
川田将雅 1- 0- 1- 225.0%25.0%50.0%11587
浜中俊 1- 0- 0- 516.7%16.7%16.7%11331
北村友一 1- 0- 0- 420.0%20.0%20.0%14658
小牧太 0- 2- 0- 20.0%50.0%50.0%065
和田竜二 0- 1- 1- 40.0%16.7%33.3%0111
武豊 0- 1- 1- 30.0%20.0%40.0%086
古川吉洋 0- 1- 0- 20.0%33.3%33.3%076
岩田康誠 0- 1- 0- 30.0%25.0%25.0%095
秋山真一 0- 1- 0- 20.0%33.3%33.3%043
幸英明 0- 0- 1- 50.0%0.0%16.7%098
M.デム 0- 0- 1- 20.0%0.0%33.3%076
国分優作 0- 0- 1- 40.0%0.0%20.0%068
国分恭介 0- 0- 1- 30.0%0.0%25.0%052
松若風馬 0- 0- 0- 40.0%0.0%0.0%00
藤懸貴志 0- 0- 0- 40.0%0.0%0.0%00
池添謙一 0- 0- 0- 30.0%0.0%0.0%00
松山弘平 0- 0- 0- 30.0%0.0%0.0%00
太宰啓介 0- 0- 0- 50.0%0.0%0.0%00
武幸四郎 0- 0- 0- 30.0%0.0%0.0%00

調教師データ

調教師着別度数勝率連対率複勝率単回収複回収
(栗)昆貢 2- 1- 0- 150.0%75.0%75.0%215137
(栗)松田国英 2- 0- 0- 166.7%66.7%66.7%770173
(栗)川村禎彦 1- 0- 0- 325.0%25.0%25.0%18272
(栗)作田誠二 1- 0- 0- 150.0%50.0%50.0%315125
(栗)羽月友彦 1- 0- 0- 0100.0%100.0%100.0%680190
(栗)岡田稲男 1- 0- 0- 0100.0%100.0%100.0%151302750
(美)尾形充弘 1- 0- 0- 0100.0%100.0%100.0%240140
(栗)領家政蔵 1- 0- 0- 0100.0%100.0%100.0%450200
(栗)飯田雄三 0- 1- 0- 20.0%33.3%33.3%046
(栗)須貝尚介 0- 1- 0- 10.0%50.0%50.0%090
(栗)宮本博 0- 1- 0- 10.0%50.0%50.0%055
(美)久保田貴 0- 1- 0- 10.0%50.0%50.0%0350
(栗)藤沢則雄 0- 1- 0- 10.0%50.0%50.0%0420
(栗)小崎憲 0- 1- 0- 00.0%100.0%100.0%0150
(栗)柴田光陽 0- 1- 0- 00.0%100.0%100.0%0380
(栗)長浜博之 0- 1- 0- 00.0%100.0%100.0%0130
(栗)白井寿昭 0- 1- 0- 00.0%100.0%100.0%0500
(栗)河内洋 0- 0- 2- 30.0%0.0%40.0%0298
(栗)服部利之 0- 0- 2- 00.0%0.0%100.0%0255
(栗)高野友和 0- 0- 1- 30.0%0.0%25.0%0197
(栗)池江泰寿 0- 0- 1- 30.0%0.0%25.0%057
(栗)今野貞一 0- 0- 1- 10.0%0.0%50.0%0105
(栗)大橋勇樹 0- 0- 1- 20.0%0.0%33.3%0976
(栗)音無秀孝 0- 0- 1- 20.0%0.0%33.3%070
(栗)笹田和秀 0- 0- 1- 10.0%0.0%50.0%0125
(栗)石坂正 0- 0- 0- 50.0%0.0%0.0%00
(栗)南井克巳 0- 0- 0- 30.0%0.0%0.0%00
(栗)寺島良 0- 0- 0- 20.0%0.0%0.0%00
(栗)西園正都 0- 0- 0- 20.0%0.0%0.0%00

単勝人気データ

人気着別度数勝率連対率複勝率単回収複回収
1番人気  3-  2-  0-  530.0%50.0%50.0%8868
2番人気  2-  3-  0-  520.0%50.0%50.0%10986
3番人気  1-  1-  4-  410.0%20.0%60.0%45127
4番人気  2-  0-  0-  820.0%20.0%20.0%14148
5番人気  0-  0-  1-  90.0%0.0%10.0%023
6番人気  0-  1-  0-  90.0%10.0%10.0%038
7番人気  1-  1-  1-  710.0%20.0%30.0%207124
8番人気  0-  0-  1-  90.0%0.0%10.0%059
9番人気  0-  2-  1-  70.0%20.0%30.0%0233
10番人気  0-  0-  0- 100.0%0.0%0.0%00
11番人気  0-  0-  0- 100.0%0.0%0.0%00
12番人気  0-  0-  1-  90.0%0.0%10.0%090
13番人気  1-  0-  0-  910.0%10.0%10.0%1513275
14番人気  0-  0-  1-  80.0%0.0%11.1%0325
15番人気  0-  0-  0-  80.0%0.0%0.0%00
16番人気  0-  0-  0-  70.0%0.0%0.0%00

単勝オッズデータ

単勝オッズ着別度数勝率連対率複勝率単回収複回収
   1.5~ 1.9  0-  0-  0-  10.0%0.0%0.0%00
   2.0~ 2.9  2-  2-  0-  140.0%80.0%80.0%96100
   3.0~ 3.9  0-  1-  0-  40.0%20.0%20.0%030
   4.0~ 4.9  3-  2-  0-  337.5%62.5%62.5%163105
   5.0~ 6.9  2-  1-  4-  615.4%23.1%53.8%100116
   7.0~ 9.9  1-  0-  1-  810.0%10.0%20.0%7352
  10.0~14.9  0-  2-  0- 150.0%11.8%11.8%051
  15.0~19.9  0-  0-  0-  60.0%0.0%0.0%00
  20.0~29.9  1-  1-  1- 126.7%13.3%20.0%138112
  30.0~49.9  0-  1-  2- 160.0%5.3%15.8%0103
  50.0~99.9  0-  0-  0- 200.0%0.0%0.0%00
 100.0~  1-  0-  2- 322.9%2.9%8.6%432188

前走クラスデータ

前走クラス着別度数勝率連対率複勝率単回収複回収
 未勝利  0-  0-  0-  10.0%0.0%0.0%00
  2勝  4-  2-  1- 1816.0%24.0%28.0%8477
  3勝  6-  7-  9-1034.8%10.4%17.6%15197
  G3  0-  1-  0-  00.0%100.0%100.0%0500
  G1  0-  0-  0-  10.0%0.0%0.0%00

前走レースデータ

前走レース着別度数勝率連対率複勝率単回収複回収
花園S1600 2- 2- 0- 620.0%40.0%40.0%24790
1000万下 2- 0- 0- 722.2%22.2%22.2%7635
堺S1600 1- 2- 1-194.3%13.0%17.4%20154
花園SH1600 1- 0- 1- 99.1%9.1%18.2%1375321
花園SH・3勝 1- 0- 1- 050.0%50.0%100.0%315420
御陵特別1000 1- 0- 0- 0100.0%100.0%100.0%730290
銀嶺S1600 1- 0- 0- 0100.0%100.0%100.0%240140
シャング1000 1- 0- 0- 0100.0%100.0%100.0%680190
阪神ウイ1600 0- 1- 1- 90.0%9.1%18.2%095
堺S・3勝 0- 1- 0- 20.0%33.3%33.3%0280
アクアラ1600 0- 1- 0- 20.0%33.3%33.3%043
平安SG3 0- 1- 0- 00.0%100.0%100.0%0500
深秋特H1000 0- 1- 0- 00.0%100.0%100.0%0700
伊勢佐H1000 0- 1- 0- 00.0%100.0%100.0%0230
Gブライ1600 0- 0- 2- 30.0%0.0%40.0%076
観月橋S1600 0- 0- 1- 30.0%0.0%25.0%085
仲冬S1600 0- 0- 1- 30.0%0.0%25.0%057
姫路特H1000 0- 0- 1- 00.0%0.0%100.0%0210
KBC杯1600 0- 0- 1- 00.0%0.0%100.0%0250
晩秋SH1600 0- 0- 0- 30.0%0.0%0.0%00
花背特別1000 0- 0- 0- 20.0%0.0%0.0%00
犬山特H・2勝 0- 0- 0- 10.0%0.0%0.0%00
菊花賞G1 0- 0- 0- 10.0%0.0%0.0%00
御陵SH1600 0- 0- 0- 50.0%0.0%0.0%00
京都スマ1600 0- 0- 0- 20.0%0.0%0.0%00
2勝クラス 0- 0- 0- 10.0%0.0%0.0%00
テレビ静1600 0- 0- 0- 30.0%0.0%0.0%00
北総SH1600 0- 0- 0- 20.0%0.0%0.0%00
晩秋S1600 0- 0- 0- 20.0%0.0%0.0%00
市川S・3勝 0- 0- 0- 20.0%0.0%0.0%00
錦秋SH1600 0- 0- 0- 20.0%0.0%0.0%00
錦秋S1600 0- 0- 0- 20.0%0.0%0.0%00
オークラ1600 0- 0- 0- 20.0%0.0%0.0%00

摩耶ステークス2020予想

昇級初戦組[4-2-1-19]勝率15.4%3着以内26.9%と好走している中で、特別戦組が好走。同クラス組[6-7-0-103]より数字は上で、今回も昇級初戦組を狙うのがベスト。

単勝1番人気[3-2-0-5]3着内率50%まずまずの成績も、近2年連続で3着以下に敗れているため、連下以下から予想に入り、単勝2番人気~4番人気[5-4-4-17]と、このあたりから軸を決めるのがベスト。

関西馬が強く、1枠~5枠が好走。先行~差しで8勝に上がり3F3位までが8勝。

で、展開で脚質傾向が大きく変わっており、スローペースなら4角6番手以内の先行馬。ミドルペース以上なら、4角7番手以下の差し馬が好走していますので、展開予測が決まらなければ、カスリもしない予想になりますので、要注意でしょうか。

今年は、逃げ先行馬が揃ったことに加え、中枠から外枠に偏っていますので、ミドルペース以上を想定。

中団やや後ろの内で脚をため、3角手前から徐々に進出。4角を外から上がっていき、最後の直線で外を差す競馬。

これが出来そうな馬を本命にしたいと思います。

本命◎テーオーケインズ・複勝

前走京都ダート1800m2勝クラスは、単勝1番人気で1着。タイム1:50.3はかなり速い時計で、そこに上がり3F36.2で最速。

単純に自力の差が出たレースだったとしても、強いのひとことで。また、中団に控えて勝負どころで位置取りを徐々に上げていける脚質も魅力。

今回もスンナリと勝ち上がるイメージはありますが、そこは猛者どもが集う3勝クラス。

今年の摩耶ステークスは、メンバーが揃ったレースで、他にも3勝クラスを勝が上がれそうな馬が数頭いそうに見える中、パワーを要する阪神コースでどこまで前走のパフォーマンスが出来るかが少し不安もありますが、

1枠+中団+内+上がりなどを考慮すれば、やはり中心視したい1頭。

3歳で斤量55キロは見込まれた感満載ですが、それだけ実力を認められているのかなと勝手に解釈しながら、展開が合いそうなここは、本命にしたいテーオーケインズですね。

◎テーオーケインズ
○スマートフルーレ
▲タイガーインディ
△マッスルビーチ
×エイシンアメンラー

[temp id=16]

皐月賞の買い目を無料提供
先週は桜花賞・阪神牝馬S的中

無料情報の実績
-桜花賞-
3連複32.6倍✕500円=16,300円【回収率】362%
-阪神牝馬S-
3連複22.2倍✕500円=11,100円【回収率】247%

重賞戦線でコンスントに勝つ無料情報です。

皐月賞+土曜無料予想
こちらからご確認ください↓↓

今週の【重賞】無料買い目はコチラ

LINE限定『厳選軸馬』を無料配信中

当サイト【競馬単複】MOSTLY CORRECTではLINE限定『厳選軸馬』を無料配信中です。

配信内容は、《重賞版》と《平場版》の◎本命軸馬を配信、重賞は、軸馬に加え、単勝・複勝・馬連・馬単で公開します。

直近『厳選軸馬』結果

2024年2月17日(土曜)
厳選軸馬[平場版]

小倉9R◎1メイショウウネビ1着
(参考)1-3.5.4.6
小倉11R◎6プリンスミノル1着
(参考)6-5.1.3.4.15/59.8倍
京都1R◎12ミルミナーヴァ2着
(参考)12-4.5.7.13.14

参考は、お好きな馬券種で。
推奨は単勝/馬単です。

東京11RダイヤモンドS◎8サリエラ2着
京都11R京都牝馬S◎12ナムラクレア2着

G1的中速報

LINE限定厳選軸馬
2024年3月24日(日曜)
厳選軸馬[重賞版]
中京11R高松宮記念
1位◎3ナムラクレア2着
2位○5トウシンマカオ
3位▲6ルガル
4位△2マッドクール1着
5位✕8ソーダズリング
6位✕16ウインマーベル
馬連3.5-3.5.6.2.8.16/9点/2110円

日曜日限定公開が基本で、10時~11時ごろに配信。不定期ですが土曜日の公開もありますので、ぜひ、LINEお友だち追加をお願い致します。

LINEお友だち追加はこちら