門司ステークス2021予想や過去データ傾向分析・予想オッズを紹介します。過去データは、枠順・脚質・人気・前走など9年分を分析して公開しています。2021年1月17日(日曜) 1回小倉2日4歳以上 オープン・ダート1700m
阪神JF+香港G1⇒ 買い目を無料公開!
昨年は香港ヴァーズ的中!
先週ステイヤーズSは高配当的中!
無料買い目情報
◎香港ヴァーズ2022
三連複19.3倍×500円
【獲得額】9.650円【回収率】193%
◎ステイヤーズS
三連複75.8倍×500円
【獲得額】37,900円【回収率】842%
アイアンバローズ8人気入れお見事!
よく当たる無料買い目/海外レースが良くわからない方におすすめ!
阪神JF+香港G1の無料買い目はこちら↓↓
門司ステークス2021枠順
小倉ダート1700mコース解説
スタンド前の直線入口からスタートで、1コーナーまでの直線距離は343m。スタート直後からポジション取りが激しくなるため、前半のペースは速くなる。直線が短いことと、最後の直線はどの馬もバテて上がりを要すること多いため、瞬発力勝負にはならず、4コーナーで前にいた馬が有利。向正面で一気に前へ取り付くマクリもよく決まる参考:競馬ラボ
門司ステークス2021予想オッズ
人気 | 馬番 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|---|
1 | 3 | サトノギャロス | 2.3 |
2 | 5 | ペオース | 3.4 |
3 | 9 | キメラヴェリテ | 4.6 |
4 | 11 | ソリストサンダー | 5.9 |
5 | 2 | タニノフランケル | 16.0 |
6 | 8 | オメガレインボー | 23.6 |
7 | 4 | スズカフロンティア | 25.1 |
8 | 7 | アディラート | 35.7 |
9 | 16 | クリノフウジン | 65.8 |
10 | 15 | メイショウエイコウ | 78.2 |
11 | 1 | コンカラー | 100.8 |
12 | 6 | カラクプア | 117.1 |
13 | 14 | プレスティージオ | 160.1 |
14 | 13 | アンリミット | 166.2 |
15 | 10 | ハーベストムーン | 210.3 |
16 | 12 | カフェリュウジン | 371.7 |
参考:ネット競馬
門司ステークス2021過去9年データ傾向分析
枠順
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1枠 | 1-1-0-13 | 7% | 13% | 13% |
2枠 | 2-1-1-14 | 11% | 17% | 22% |
3枠 | 0-1-3-14 | 0% | 6% | 22% |
4枠 | 1-3-0-13 | 6% | 24% | 24% |
5枠 | 4-1-4-9 | 22% | 28% | 50% |
6枠 | 0-0-0-18 | 0% | 0% | 0% |
7枠 | 1-1-0-16 | 6% | 11% | 11% |
8枠 | 0-1-1-16 | 0% | 6% | 11% |
馬番
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
1番 | 0-0-0-9 | 0% | 0% |
2番 | 1-1-0-7 | 11% | 22% |
3番 | 1-0-0-8 | 11% | 11% |
4番 | 1-1-1-6 | 11% | 33% |
5番 | 0-0-1-8 | 0% | 11% |
6番 | 0-3-2-4 | 0% | 56% |
7番 | 1-0-0-7 | 13% | 13% |
8番 | 0-1-2-6 | 0% | 33% |
9番 | 2-0-2-5 | 22% | 44% |
10番 | 2-1-0-6 | 22% | 33% |
11番 | 0-0-0-9 | 0% | 0% |
12番 | 0-0-0-9 | 0% | 0% |
13番 | 0-1-0-8 | 0% | 11% |
14番 | 1-0-0-8 | 11% | 11% |
15番 | 0-1-1-7 | 0% | 22% |
16番 | 0-0-0-6 | 0% | 0% |
脚質
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 複率 |
逃げ | 1-0-0-10 | 9% | 9% |
先行 | 6-5-2-16 | 21% | 45% |
中団 | 2-3-7-43 | 4% | 22% |
後方 | 0-1-0-43 | 0% | 2% |
マクリ | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
3F1位 | 1-2-1-6 | 10% | 40% |
3F2位 | 3-0-3-6 | 25% | 50% |
3F3位 | 3-1-2-3 | 33% | 67% |
3F~5位 | 1-1-1-16 | 5% | 16% |
3F6位~ | 1-5-2-82 | 1% | 9% |
斤量
斤量 | 着別度数 | 勝率 | 複率 |
49.5~51kg | 1-0-0-9 | 10% | 10% |
51.5~53kg | 2-1-3-44 | 4% | 12% |
53.5~55kg | 4-6-4-49 | 6% | 22% |
55.5~57kg | 2-1-2-8 | 15% | 39% |
57.5~59kg | 0-1-0-3 | 0% | 25% |
年齢
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 複率 |
4歳 | 4-2-3-16 | 16% | 36% |
5歳 | 4-5-1-36 | 9% | 22% |
6歳 | 1-2-4-34 | 2% | 17% |
7歳 | 0-0-1-19 | 0% | 5% |
8歳 | 0-0-0-7 | 0% | 0% |
所属
所属 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
美浦 | 2-1-3-18 | 8% | 25% |
栗東 | 7-8-6-95 | 6% | 18% |
馬体重
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 複率 |
400~419kg | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
420~439kg | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
440~459kg | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
460~479kg | 2-2-0-23 | 7% | 15% |
480~499kg | 2-4-3-33 | 5% | 21% |
500~519kg | 3-1-4-32 | 8% | 20% |
520~539kg | 2-2-1-11 | 13% | 31% |
540~ | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
単勝人気
人気 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
1番人気 | 4-1-2-2 | 44% | 78% |
2番人気 | 0-1-1-7 | 0% | 22% |
3番人気 | 0-2-0-7 | 0% | 22% |
4番人気 | 1-2-0-6 | 11% | 33% |
5番人気 | 1-2-1-5 | 11% | 44% |
6番人気 | 1-0-0-8 | 11% | 11% |
7番人気 | 2-0-0-7 | 22% | 22% |
8番人気 | 0-1-0-8 | 0% | 11% |
9番人気 | 0-0-0-9 | 0% | 0% |
10番人気 | 0-0-2-7 | 0% | 22% |
11番人気 | 0-0-1-8 | 0% | 11% |
12番人気 | 0-0-0-9 | 0% | 0% |
13番人気 | 0-0-2-7 | 0% | 22% |
14番人気 | 0-0-0-9 | 0% | 0% |
15番人気 | 0-0-0-8 | 0% | 0% |
16番人気 | 0-0-0-6 | 0% | 0% |
単勝オッズ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 複率 |
1.5~1.9 | 1-0-0-0 | 100% | 100% |
3.0~3.9 | 2-1-2-3 | 25% | 63% |
4.0~4.9 | 1-0-1-5 | 14% | 29% |
5.0~6.9 | 1-2-0-6 | 11% | 33% |
7.0~9.9 | 1-4-0-10 | 7% | 33% |
10.0~14.9 | 1-1-1-14 | 6% | 18% |
15.0~19.9 | 2-1-0-8 | 18% | 27% |
20.0~29.9 | 0-0-0-9 | 0% | 0% |
30.0~49.9 | 0-0-3-21 | 0% | 13% |
50.0~99.9 | 0-0-2-21 | 0% | 9% |
100.0~ | 0-0-0-16 | 0% | 0% |
門司ステークス2021前走データ
前走クラス
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 複率 |
未勝利 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
2勝 | 3-2-2-17 | 13% | 29% |
3勝 | 6-7-7-93 | 5% | 18% |
オープン特 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
G3 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
前走距離
前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
1200m | 0-0-1-2 | 0% | 33% |
1400m | 0-1-1-12 | 0% | 14% |
1600m | 0-0-2-6 | 0% | 25% |
1700m | 2-0-1-6 | 22% | 33% |
1800m | 4-8-3-77 | 4% | 16% |
1900m | 3-0-1-5 | 33% | 44% |
2100m | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
2400m | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
2500m | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
前走単勝人気
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 複率 |
前走1人気 | 3-2-0-3 | 38% | 63% |
前走2人気 | 0-3-2-7 | 0% | 42% |
前走3人気 | 1-2-2-6 | 9% | 46% |
前走4人気 | 0-0-0-5 | 0% | 0% |
前走5人気 | 0-0-0-12 | 0% | 0% |
前走6~9人 | 3-0-1-36 | 8% | 10% |
前走10人~ | 2-2-4-44 | 4% | 15% |
門司ステークス2021予想
本命◎5ペオース・複勝
昇級初戦にはなりますが、3連勝中の先行力が今回の小倉でも通用しそうかなと。
OP特別ダートで仕切り直すキメラヴェリテが何が何でもハナを取りそうで。そうなれば、隊列はすぐに決まり、速くてもミドルペース以内を想定。
その中で好位先団をキープして、たぶん2番手3番手競馬をしながらリズム良く走り、最後は決めての違いで前を交わす競馬がハマるイメージです。
小倉ダート1700mは、未勝利戦の不良馬場で圧勝しており、良馬場でも中京で連勝していますので、小回り小倉の良馬場は問題ないと思います。
とにかく、先行しながら最後は切れる脚を使えますので、こういうタイプは、大崩しにくく、ハイペースになれば、自信もそのペースに合わすことが出来る。
器用でラップに対して自在性がありますから、どんな展開でも先行抜け出しが出来る脚質は魅力の塊です。
期待出来る1頭です。
◎5ペオース
○4スズカフロンティア
▲9キメラヴェリテ
△11ソリストサンダー
×8オメガレインボー
馬連5-4.9.11.8/4点
【新予想家・無料情報】
阪神ジュベナイルF無料情報公開
G1シーズンもよくやってくれます♪
11月はマイルCSで超高回収率!
━━━━━━━━━━━━━━
G1無料情報
マイルCS/3連複309.3倍的中
[払戻額]154,650円[回収率]3093%
天皇賞秋/3連複21.8倍的中
[払戻額]10,900円[回収率]218%
スプリンターズS/3連複23.1倍的中
[払戻額]11,550円[回収率]231%
無料情報:月別収支
11月+118,200円
10月+8,250円
09月+20,100円
08月+313,000円
07月+247,750円
06月+152,000円
馬選びが巧みなのか?5頭選出ながらよくくる事実!
勝率は低くも6月から毎月プラス収支です!
今週は、阪神ジュベナイルF+土日3鞍を無料公開!
無料買い目はこちらからご確認ください↓↓
三連複BOX10点の無料情報が今週も火を噴くかもしれません(^^)
LINE限定『厳選軸馬』を無料配信中
当サイト「【競馬単複】MOSTLY CORRECT」では、LINE限定『厳選軸馬』を無料配信中です。
重賞結果速報
中山11RステイヤーズS
◎11テーオーロイヤル/2着
穴10シルブロン
穴7アイアンバローズ/1着
穴4ヒュミドール
複勝11
or
ワイド
11-4.7.10/3点
阪神11Rチャレンジカップ
◎4ボッケリーニ/2着
穴8エピファニー
穴10フリームファクシ
複勝4
or
ワイド4-8.10/2点
重賞厳選軸馬結果
★エリザベス女王杯
◎3ハーパー3着
○1ブレイディヴェーグ1着
★デイリー杯2歳S
◎2ジャンタルマンタル1着
★武蔵野ステークス
◎3ドライスタウト1着
★アルゼンチン共和国杯
◎9ゼッフィーロ1着
★みやこステークス
◎15セラフィックコール1着
★京王杯2歳ステークス
◎9バンドシェル4着
★ファンタジーS
◎16ワイドラトゥール10着
《重賞版》と《平場版》の◎本命を軸馬として公開。ワイドは、2点~4点前後で公開しています。
実際の買い目です↓↓
東京11R武蔵野S
◎3ドライスタウト1着
穴4タガノビューティー2着
穴5セキフウ
日曜日限定公開が基本で、10時~11時ごろに配信。平場レースは、軸馬1頭の配信となっています。時間があれば、土曜も公開していますので、ぜひ、お友だち追加をお願い致します。
↓↓友だち追加はこちら↓↓