名古屋グランプリ2020予想や過去データ傾向分析を紹介します。名古屋グランプリ2020過去10年データは、枠順・騎手・血統・人気などを分析しています。
2020年12月10日名古屋競馬第20回名古屋グランプリ・指定交流JpnIIAオープン・ダート2500m
名古屋グランプリ2020枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ミツバ | 和田竜(JRA) |
2 | 2 | メイショウオオゼキ | 浅野皓(名古屋) |
3 | 3 | キーグラウンド | 宮下瞳(名古屋) |
4 | 4 | グランドサッシュ | 加藤聡(名古屋) |
5 | 5 | サウンドトゥルー | 森泰斗(船橋) |
5 | 6 | ロードゴラッソ | ルメー(JRA) |
6 | 7 | スパークルメノウ | 村上弘(名古屋) |
6 | 8 | サクラアリュール | 武 豊(JRA) |
7 | 9 | ダイシンインディー | 岩田康(JRA) |
7 | 10 | マスターフェンサー | 川田将(JRA) |
8 | 11 | サザンオールスター | 大畑雅(名古屋) |
8 | 12 | シンボ | 赤岡修(高知) |
中央・地方共に好調!2020年ラスト東京2歳優駿牝馬的中!
【無料予想】東京2歳優駿牝馬3連複3点で52.2倍的中!
一着:07ケラススヴィア
二着:06サブルドール
三着:13ディアリッキー
3連複52.2倍×1600円
8万3520円獲得/回収率1740%
無料で見れた買い目画像↓↓

2-7-4人気で…5千円弱→8万超えに!!
▼無料情報公開スケジュール▼
◎1/09新春S
◎1/11花吹雪賞
◎1/20TCK女王盃
まずは買い目見るだけでもOK!
3連複6点で高回収狙います!
無料買い目はコチラ↓↓
名古屋グランプリ2020過去データ傾向分析
枠順データ
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10% | 40% |
2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 22% | 33% |
3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0% | 30% |
4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 10% |
5 | 1 | 0 | 2 | 13 | 6% | 19% |
6 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0% | 12% |
7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 16% | 37% |
8 | 3 | 2 | 2 | 13 | 15% | 35% |
4枠5枠6枠の3着内率が20%以下と苦戦しており、4枠6枠は勝率0%。
1枠2枠7枠8枠の両極端な枠順が好走しており、1枠2枠[3-3-1-12]、7枠8枠[6-3-5-25]。3着以内30頭中21頭がこの枠順から出ていますので、枠順によるコースバイアスは信頼出来る数字かなと思います。
脚質データ
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
逃げ | 1 | 5 | 2 | 7 | 7% | 53% |
先行 | 9 | 4 | 2 | 14 | 31% | 52% |
追込 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0% | 4% |
差し | 0 | 0 | 6 | 34 | 0% | 15% |
逃げ先行馬で[10-9-4-21]と、差し、追い込みを圧倒しており、特に先行馬は、単回収率149.3%。
追い込み馬は2着1回のみで苦戦。
脚質のポイントとしては、差し[0-0-6-34]で、差し届かないものの、当日単勝6番人気以内であれば[0-0-6-12]と好走していますので3連系の場合は要チェックですね。
4角通過データ
4角通過 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 27% | 73% |
2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 33% | 89% |
3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20% | 40% |
4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18% | 46% |
5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0% | 22% |
6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 20% |
7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% |
8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% | 0% |
9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% |
10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% |
11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% |
12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% |
4角4番手以内通過までが10勝と好走しており、8番手以下は苦戦。
4角1、2番手通過が最も好走。
所属データ
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
栗東 | 8 | 10 | 4 | 17 | 21% | 56% |
美浦 | 2 | 0 | 4 | 4 | 20% | 60% |
佐賀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% |
大井 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% |
園田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
名古屋 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0% | 6% |
水沢 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
笠松 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
船橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
西脇 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
金沢 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
高知 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% | 0% |
JRA組が10勝と圧勝。さらに3着以内30頭中28頭がJRA組で、地元名古屋が3着2回。それ以外は苦戦しています。
年齢データ
馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13% | 44% |
4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14% | 36% |
5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 4% | 22% |
6 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11% | 28% |
7 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0% | 14% |
8 | 3 | 1 | 0 | 10 | 23% | 31% |
9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0% | 20% |
騎手データ
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
岡部誠 | 3 | 1 | 0 | 4 | 38% | 50% |
ルメール | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% |
酒井学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33% | 100% |
古川吉洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
内田博幸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
小牧太 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33% | 67% |
川田将雅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% |
浜中俊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
今年の騎手は、豪華な顔ぶれとなっており、その中でも安定なら武豊騎手[0-2-1-3]。
血統データ
父 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
マンハッタンカフェ | 2 | 1 | 0 | 2 | 40% | 60% |
Smart Strike | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
キングカメハメハ | 1 | 3 | 1 | 7 | 8% | 42% |
キンググローリアス | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
パイロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
ゴールドアリュール | 1 | 0 | 0 | 5 | 17% | 17% |
ホワイトマズル | 1 | 2 | 0 | 0 | 33% | 100% |
ウォーエンブレム | 1 | 0 | 2 | 2 | 20% | 60% |
アイルハヴアナザー | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 50% |
アグネスタキオン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% |
Run Away and Hide | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
アジュディケーティング | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
アッミラーレ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% |
アドマイヤボス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
アドマイヤマックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% |
カネヒキリ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% |
アルデバラン2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
エンパイアメーカー | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
アグネスデジタル | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 50% |
単勝人気データ
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 20% | 80% |
2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 40% | 60% |
3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 20% | 40% |
4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0% | 50% |
5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10% | 40% |
6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10% | 20% |
7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 10% |
8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% |
9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% | 0% |
10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% |
11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% |
12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% |
単勝1番人気[2-2-4-2]3着内率80%と好走しており中心。着外になった2頭は前走で凡走しており、前走で掲示板ぐらいには載っていないと厳しいかなと。
全体的には、単勝6番人気以内まで好走しており、JRA5頭+名古屋といった感じです。
前走クラスデータ
前走クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
1600万下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% |
3勝クラス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
オープン | 4 | 8 | 5 | 10 | 15% | 63% |
A | 0 | 0 | 1 | 30 | 0% | 3% |
A1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
B | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% |
B1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
C1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
OP | 6 | 1 | 4 | 32 | 13% | 25% |
前走JRAのOPレース組が好走。
前走距離データ
前走距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
1400 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0% | 18% |
1600 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6% | 6% |
1700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
1800 | 5 | 7 | 2 | 13 | 19% | 52% |
1870 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
1900 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0% | 9% |
2000 | 4 | 3 | 4 | 20 | 13% | 36% |
2100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% |
2300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
2600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
3600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% |
前走1800mor2000m組が好走
前走レースデータ
前走レース | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
浦和記念 | 4 | 1 | 3 | 12 | 20% | 40% |
JBCレディスクラシ | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
師走ステークス | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% |
ジャパンカップダート | 1 | 1 | 1 | 0 | 33% | 100% |
みやこステークス | 1 | 1 | 1 | 2 | 20% | 60% |
チャンピオンズカップ | 1 | 3 | 0 | 1 | 20% | 80% |
くず湯賞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
さざんか特別 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
オリオン座特別 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
ひいらぎ特別 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% |
もみの木特別 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
ステイヤーズS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% |
カトレア特別 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
前走単勝人気データ
前走人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
1 | 3 | 4 | 3 | 21 | 10% | 32% |
2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13% | 20% |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 17% | 25% |
4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% |
5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0% | 11% |
6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0% | 20% |
7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0% | 40% |
8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0% | 20% |
9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14% | 14% |
10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17% | 17% |
11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 100% |
14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 67% |
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 100% |
16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% |
前走着順データ
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
1 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0% | 22% |
2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 20% | 40% |
3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% | 0% |
4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 14% | 36% |
5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% |
6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% |
7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% |
8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 50% |
9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 38% | 50% |
10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25% | 50% |
11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 50% |
12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 33% |
13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% |
名古屋グランプリ2020過去データ傾向分析 まとめ
- 4枠5枠6枠の3着内率が20%以下と苦戦
- 1枠2枠7枠8枠の両極端な枠順が好走
- 逃げ先行馬で[10-9-4-21]
- 追い込み馬は2着1回のみで苦戦
- 4角4番手以内通過までが10勝
- 4角1、2番手通過が最も好走
- JRA組が10勝と圧勝
- 単勝1番人気[2-2-4-2]3着内率80%と好走
- 前走JRAのOPレース組が好走
- 前走1800mor2000m組が好走
名古屋グランプリ2020予想
名古屋グランプリを予想する上で大切な脚質ですが、JRA組に限っては基本、差し追い込み馬でも、名古屋なら前に付けれる脚は持っているという部分。
名古屋というか、地方交流重賞ならといったところで、
過去10年を見ても、
- 2019年2着アングライフェン2角4番手
- 2018年1着チュウワウィザード2角2番手
- 2017年1着メイショウスミトモ2角4番手
など、差し馬がことごとく、前半ですでに先団に取り付いての好走ですから、中央競馬での脚質はほぼ不問。前走差しでも先団に行ける脚がありますので、このあたりは注意したいところです。
そんな脚質傾向も、4角2番手以内通過が活躍しており、今年も例外は無い見立て。
コーナーを計8回通過するコースですから、ある程度前に付けることが勝ち切るためのスタートラインといっても良いくらいのポジション。
今年も好位先団をスムーズに取れそうなJRA組を狙ってみます。
本命◎マスターフェンサー
初の名古屋コースでも、東京コースで好走していますので砂適正は問題ないかなと。
近2走は地方交流重賞を2勝と好走しており、先行力は抜群で、仕掛けどころでも騎手のサインにスムーズに反応出来ていますから、折り合い面も問題無し。
斤量56kgもJRAで勝ち星があり、川田騎手との相性も良いですから、あとは展開のみ。
8枠に何が何でも前に行きたい馬がおらず、ある程度スタートさえ決めれば、好位先団は取れるはずで、少々の出遅れでも、外枠に長距離レースですから問題無し。
ダイシンインディーが逃げるとなれば、早々に後退する可能性もあり、そうなれば早めに抜け出した馬に有利な展開になるかなと。
そのあたりも外めを追走していますので、前を交わして上がる心配や、前が壁になる不利は薄いですから、やはり7枠は好都合。
あとは、川田騎手の抜け出すタイミングだけの問題だと思います。
期待出来る1頭ですね。
◎マスターフェンサー1着
○ロードゴラッソ2着
▲サクラアリュール
△サウンドトゥルー
×ミツバ
×ダイシンインディー3着
馬連◎=○▲△/200円
3連複◎=○▲△=○▲△××1890円
無料予想2020年最高回収率2500%!今週は愛知杯と日経新春杯を無料公開!
重賞無料予想で2週連続万馬券的中!
合計22万2100円獲得の無料予想が神戸新聞+シリウスステークス
◎シリウスステークス
3連複254倍→127000円獲得
◎神戸新聞杯
3連複190.2倍→95100円獲得
ちなみに今年最高値はMAX2500%のコレ!
さらに昨年年末も土日2日連続高配当獲得↓↓
◎中日新聞杯
3連複78.7倍×500円=39350円獲得
回収率787%
◎阪神JF
3連複50.2%倍×500円=25100円獲得
回収率502%
本命3頭+穴2頭=5頭のうち、この穴馬が良い配当を持って来てくれます!
無料でこの回収率は驚異的です!
今週は東西W重賞を無料公開
愛知杯・日経新春杯
こちらからご確認ください↓↓