ポラリスステークス2021予想や過去データ傾向(血統・前走・枠順・脚質・馬体重・人気)などを詳しく分析して紹介。また予想のポイントも詳細に紹介しています。2021年3月13日阪神競馬11Rポラリスステークス4歳以上オープン・ダート1400m
一発狙うならここ!
先週土曜は588%
スプリンターズSにも期待!
──────
無料公開予想
9月16日(土)初風ステークス
3連複10点500円/5,000→29,400円
去年ここからやばかった・・
[昨年の無料予想]
・マイルCS 2022
三連複205.3倍×500円=102,650円
【収支】97,650円
・エリザベス女王杯 2022
三連複902.1倍×500円=451,050円
【収支】446,050円
今週は、スプリンターズSの無料買い目をお届け!
高配当狙うならここの無料情報です!
5千円が10万円に化ける可能性があるから
激推しなんです!
今週の無料買い目はコチラ※無料メルアド登録で即買い目確認OK!まずは土曜日から無料情報を見てください!
ポラリスステークス2021枠順
ポラリスステークス2021予想オッズ
上位5頭
人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|
1 | タガノビューティー | 2.7 |
2 | グレートタイム | 7.4 |
3 | アイオライト | 11.2 |
4 | テーオーターゲット | 13.5 |
5 | メイショウテンスイ | 16.0 |
参考:ネット競馬
ポラリスステークス2021過去10年 データ傾向分析
ハンデ、別定戦を含む過去10年データ傾向分析になります。
枠順
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1枠 | 0-4-2-11 | 0% | 24% | 35% |
2枠 | 1-3-2-12 | 6% | 22% | 33% |
3枠 | 2-0-2-15 | 11% | 11% | 21% |
4枠 | 3-0-0-16 | 16% | 16% | 16% |
5枠 | 0-2-0-18 | 0% | 10% | 10% |
6枠 | 2-0-1-17 | 10% | 10% | 15% |
7枠 | 0-1-2-17 | 0% | 5% | 15% |
8枠 | 2-0-1-17 | 10% | 10% | 15% |
脚質
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
逃げ | 2-1-1-6 | 20% | 30% | 40% |
先行 | 4-1-2-29 | 11% | 14% | 19% |
中団 | 3-7-5-43 | 5% | 17% | 26% |
後方 | 1-1-2-45 | 2% | 4% | 8% |
3F1位 | 2-4-1-5 | 17% | 50% | 58% |
3F2位 | 3-2-4-5 | 21% | 36% | 64% |
3F3位 | 4-1-0-6 | 36% | 46% | 46% |
3F~5位 | 1-2-1-11 | 7% | 20% | 27% |
3F6位~ | 0-1-4-96 | 0% | 1% | 5% |
年齢
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
7歳以上 | 1-4-3-58 | 2% | 8% | 12% |
4歳 | 1-1-1-15 | 6% | 11% | 17% |
5歳 | 2-3-5-12 | 9% | 23% | 46% |
6歳 | 6-2-1-38 | 13% | 17% | 19% |
所属
所属 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
美浦 | 0-1-0-19 | 0% | 5% | 5% |
栗東 | 10-9-10-104 | 8% | 14% | 22% |
間隔
間隔 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
2週 | 0-0-0-8 | 0% | 0% | 0% |
3週 | 4-1-1-15 | 19% | 24% | 29% |
4週 | 2-2-1-20 | 8% | 16% | 20% |
5~9週 | 2-4-4-43 | 4% | 11% | 19% |
10~25週 | 2-2-2-30 | 6% | 11% | 17% |
半年以上 | 0-1-2-7 | 0% | 10% | 30% |
斤量
斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
50kg | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
51kg | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
52kg | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% |
53kg | 0-0-0-8 | 0% | 0% | 0% |
54kg | 0-1-0-20 | 0% | 5% | 5% |
55kg | 2-1-1-14 | 11% | 17% | 22% |
56kg | 5-6-3-38 | 10% | 21% | 27% |
56.5kg | 0-0-1-0 | 0% | 0% | 100% |
57kg | 2-2-4-24 | 6% | 13% | 25% |
57.5kg | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
58kg | 1-0-1-8 | 10% | 10% | 20% |
58.5kg | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
59kg | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
馬体重
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
440~459kg | 0-2-0-4 | 0% | 33% | 33% |
460~479kg | 1-3-1-15 | 5% | 20% | 25% |
480~499kg | 5-3-3-50 | 8% | 13% | 18% |
500~519kg | 1-0-2-28 | 3% | 3% | 10% |
520~539kg | 2-1-2-17 | 9% | 14% | 23% |
540~ | 1-1-2-9 | 8% | 15% | 31% |
単勝人気
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1番人気 | 2-1-2-5 | 20% | 30% | 50% |
2番人気 | 2-2-1-5 | 20% | 40% | 50% |
3番人気 | 4-0-2-4 | 40% | 40% | 60% |
4~6人気 | 1-2-3-24 | 3% | 10% | 20% |
7~9人気 | 1-3-1-25 | 3% | 13% | 17% |
10~12人 | 0-1-1-27 | 0% | 3% | 7% |
13~15人 | 0-1-0-25 | 0% | 4% | 4% |
16~18人 | 0-0-0-8 | 0% | 0% | 0% |
単勝オッズ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1.5~1.9 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
2.0~2.9 | 1-1-2-3 | 14% | 29% | 57% |
3.0~3.9 | 0-0-1-0 | 0% | 0% | 100% |
4.0~4.9 | 1-2-0-5 | 13% | 38% | 38% |
5.0~6.9 | 5-0-2-3 | 50% | 50% | 70% |
7.0~9.9 | 1-1-1-11 | 7% | 14% | 21% |
10.0~14.9 | 0-1-2-12 | 0% | 7% | 20% |
15.0~19.9 | 1-0-1-9 | 9% | 9% | 18% |
20.0~29.9 | 0-2-1-19 | 0% | 9% | 14% |
30.0~49.9 | 0-2-0-13 | 0% | 13% | 13% |
50.0~99.9 | 0-1-0-16 | 0% | 6% | 6% |
100.0~ | 0-0-0-32 | 0% | 0% | 0% |
ポラリスステークス2021過去10年 血統・騎手・調教師データ
種牡馬
上位15頭
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
エンパイアメーカー | 2-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
フレンチデピュティ | 1-2-0-1 | 25% | 75% | 75% |
クロフネ | 1-0-2-6 | 11% | 11% | 33% |
ゴールドアリュール | 1-0-1-3 | 20% | 20% | 40% |
キングカメハメハ | 1-0-0-7 | 13% | 13% | 13% |
カジノドライヴ | 1-0-0-4 | 20% | 20% | 20% |
ワイルドラッシュ | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
メイショウボーラー | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
クリプティックラスカル | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
フジキセキ | 0-1-1-4 | 0% | 17% | 33% |
ネオユニヴァース | 0-1-1-3 | 0% | 20% | 40% |
シニスターミニスター | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% |
ブラックタイド | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% |
ダイワメジャー | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% |
ディープインパクト | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
騎手
上位15名
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
浜中俊 | 2-1-0-4 | 29% | 43% | 43% |
M.デム | 1-1-2-1 | 20% | 40% | 80% |
和田竜二 | 1-1-1-4 | 14% | 29% | 43% |
秋山真一 | 1-0-1-3 | 20% | 20% | 40% |
四位洋文 | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% |
幸英明 | 1-0-0-7 | 13% | 13% | 13% |
小牧太 | 1-0-0-6 | 14% | 14% | 14% |
中谷雄太 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
柴山雄一 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
松山弘平 | 0-1-2-1 | 0% | 25% | 75% |
松若風馬 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
安藤勝己 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
池添謙一 | 0-1-0-6 | 0% | 14% | 14% |
国分恭介 | 0-1-0-5 | 0% | 17% | 17% |
武豊 | 0-1-0-4 | 0% | 20% | 20% |
調教師
上位15名
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
(栗)大根田裕 | 2-0-0-1 | 67% | 67% | 67% |
(栗)角居勝彦 | 1-2-0-0 | 33% | 100% | 100% |
(栗)松田国英 | 1-1-0-1 | 33% | 67% | 67% |
(栗)庄野靖志 | 1-0-1-0 | 50% | 50% | 100% |
(栗)大久保龍 | 1-0-0-4 | 20% | 20% | 20% |
(栗)石橋守 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
(栗)橋口慎介 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
(栗)笹田和秀 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
(栗)岩元市三 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
(栗)西園正都 | 0-1-2-5 | 0% | 13% | 38% |
(栗)松永昌博 | 0-1-0-4 | 0% | 20% | 20% |
(栗)山内研二 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
(栗)松元茂樹 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
(栗)長浜博之 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
(栗)五十嵐忠 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
生産者
上位15位
生産者 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
社台ファーム | 1-3-0-14 | 6% | 22% | 22% |
千代田牧場 | 1-1-0-2 | 25% | 50% | 50% |
八木常郎 | 1-0-1-0 | 50% | 50% | 100% |
三嶋牧場 | 1-0-0-6 | 14% | 14% | 14% |
下河辺牧場 | 1-0-0-3 | 25% | 25% | 25% |
富田牧場 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
協和牧場 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
細道牧場 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
ノースヒルズ | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
エムエム | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
服部健太郎 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
新冠タガノF | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
宮内牧場 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
North Hills | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
天羽牧場 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
ポラリスステークス2021過去10年 前走データ
前走クラス
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
3勝 | 0-1-0-6 | 0% | 14% | 14% |
OP特 | 8-6-8-88 | 7% | 13% | 20% |
リスデッド | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
G3 | 0-2-2-20 | 0% | 8% | 17% |
G2 | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% |
G1 | 2-0-0-1 | 67% | 67% | 67% |
重賞 | 2-3-2-23 | 7% | 17% | 23% |
地方 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
前走レース
前走レース | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
バレンタ | 2-2-1-9 | 14% | 29% | 36% |
フェブラG1 | 2-0-0-1 | 67% | 67% | 67% |
大和S | 1-1-0-9 | 9% | 18% | 18% |
すばるSH | 1-1-0-1 | 33% | 67% | 67% |
すばるS | 1-0-2-12 | 7% | 7% | 20% |
大和SH | 1-0-1-12 | 7% | 7% | 14% |
ファイナ | 1-0-0-3 | 25% | 25% | 25% |
ギャラク | 1-0-0-7 | 13% | 13% | 13% |
根岸SG3 | 0-1-2-8 | 0% | 9% | 27% |
アルデバH | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
ジャニュ | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
オータム | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
ジャニュH | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
千葉S | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
京都牝馬G3 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
淀短距離 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
前走コース
前走コース | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
京都・ダ1400 | 3-3-2-24 | 9% | 19% | 25% |
東京・ダ1400 | 2-3-5-20 | 7% | 17% | 33% |
阪神・ダ1400 | 2-1-1-11 | 13% | 20% | 27% |
東京・ダ1600 | 2-0-0-4 | 33% | 33% | 33% |
京都・ダ1200 | 1-0-2-19 | 5% | 5% | 14% |
中山・ダ1200 | 0-1-0-12 | 0% | 8% | 8% |
京都・ダ1900 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
京都・芝1600外 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
阪神・芝1400 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
京都・芝1200 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
前走単勝人気
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
前走1人気 | 1-2-1-7 | 9% | 27% | 36% |
前走2人気 | 0-0-1-10 | 0% | 0% | 9% |
前走3人気 | 2-1-3-4 | 20% | 30% | 60% |
前走4人気 | 1-0-2-4 | 14% | 14% | 43% |
前走5人気 | 1-1-2-4 | 13% | 25% | 50% |
前走6~9人 | 3-3-1-39 | 7% | 13% | 15% |
前走10人~ | 2-3-0-55 | 3% | 8% | 8% |
前走着順
前走着順 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
前走1着 | 1-1-1-10 | 8% | 15% | 23% |
前走2着 | 3-0-1-10 | 21% | 21% | 29% |
前走3着 | 2-1-1-8 | 17% | 25% | 33% |
前走4着 | 0-2-1-5 | 0% | 25% | 38% |
前走5着 | 0-2-1-8 | 0% | 18% | 27% |
前走6~9着 | 2-1-4-33 | 5% | 8% | 18% |
前走10着~ | 2-3-1-49 | 4% | 9% | 11% |
ポラリスステークス2021予想
過去10年、良馬場開催が少ないので今回紹介しているデータをそのまま使えるかなといった前日の雨。たぶん稍重以上になると思いますので、その体で予想をしています。
5番ホウショウナウ
人気薄の1頭になりそうなホウショウナウですが、阪神ダート1400mは得意で、昨年の同レースで3着に好走。
昨年も目を背けたくなるような着差で負けていないため、一度叩いた上積みを見込んで本番がここなら旨味十分かなと。
良い枠を引き当てたことで、インの中団やや後ろを追走しながら、前が飛ばすハイペースを最後の直線で交わすイメージ。
前走 大和Sは、4角15番からの追い込みで、勝ち馬から1秒の負け。それでも上がり3F2位を出していますので、完全に展開合わずで度外視していいレースだったと思います。
今回、稍重以上になれば、足抜きの良さも手伝い、追走に苦労することなく、前走より前の位置取りを取れるはず。あとは前がバテたのを横目に馬場の真ん中、インからすくい上げる走りができれば勝ち負けかなと。
期待したい1頭です。
[temp id=34]LINE/スプリンターズS買い目無料公開
「キーンランドC」無料予想
キーンランドCではシナモンスティック
単勝8番人気入れて的中しました!
春G1もよく当たった無料予想にスプリンターズSもお任せです。
━━━━━━━━━━━━━━
無料予想:キーンランドC
三連複18点300円 61.5倍
【払戻額】18,450円
【回収率】342%
━━━━━━━━━━━━━━
無料予想:春重賞的中実績
日本ダービー、安田記念、Vマイル、皐月賞
阪神大賞典、金鯱賞、エプソムC、etc・・・
━━━━━━━━━━━━━━
秋G1スタートもここで飾りましょう(^O^)
土曜日も無料予想あるので前日様子見OKです!
スプリンターズSの無料買い目※誰でも無料メルアド登録のみで、重賞無料買い目をご確認できます!
当サイト「【競馬単複】MOSTLY CORRECT」では、LINE限定『厳選軸馬』を無料配信中です。
【8月19日土曜/的中結果】
LINE限定厳選軸馬
2023年8月19日(土曜)
厳選軸馬
小倉5R◎8シークレットキー/1着
札幌5R◎9オーサムストローク/3着
札幌9R◎14ビジュノワール/1着
札幌10R◎13フォトンブルー/4着
札幌11R札幌日刊スポーツ杯
◎11ゴールデンスナップ2着
穴1キャルレイ
穴3サトノシャローム
複勝11/150円
or
ワイド11-1.3/2点
【重賞的中結果】
阪神11RマーメイドS
◎8ウインマイティー2着/3番人気
穴1シンシアウィッシュ
穴3ヒヅルジョウ
穴5ホウオウエミーズ3着/10番人気
複勝8/200円
ワイド8-1.3.5/3点/18.7倍/回収率623.3%
東京11R第90回東京優駿
◎12タスティエーラ1着/4番人気
○11ハーツコンチェルト3着/6番人気
▲14ファントムシーフ
△18サトノグランツ
ワイド12–11.14.18/3点/19.7倍/回収率656.6%
東京11Rオークス
◎5リバティアイランド1着/1番人気
穴9コナコースト
穴10ソーダズリング
穴11ミッキーゴージャス
穴13ドゥーラ3着/15番人気
ワイド5-9.10.11.13/4点/2610円/回収率652.5%
東京12R目黒記念
◎10ヒートオンビート1着/4番人気
穴7ディアスティマ2着/6番人気
穴13セファーラジエル
ワイド10–7.13/2点/1240円/回収率620%
東京11R第73回安田記念
◎18ソングライン1着/4番人気
阪神11R鳴尾記念
◎4フェーングロッテン2着/3番人気
《重賞版》と《平場版》の◎本命を軸馬として公開。ワイドは、2点~4点前後で公開しています。
日曜日限定公開が基本で、10時~11時ごろに配信。平場レースは、軸馬1頭の配信となっています。時間があれば、土曜も公開していますので、ぜひ、お友だち追加をお願い致します。
↓↓友だち追加はこちら↓↓
過去厳選軸馬など詳しい結果は、こちらを確認してください⇒ 結果まとめ