プリンセスカップ2020予想や過去データ傾向を紹介します。2020年11月30日(月)水沢競馬第36回 プリンセスカップ2歳牝馬ダート1400m
プリンセスカップ2020枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ラジアントエンティ | 吉村智(園田) |
2 | 2 | トンデコパ | 落合玄(北海道) |
3 | 3 | ゴールデンヒーラー | 山本聡(水沢) |
4 | 4 | リュウノメアリー | 村上忍(水沢) |
5 | 5 | ポップディーヴァ | 高橋悠(水沢) |
6 | 6 | ルビーブランケット | 服部茂(船橋) |
6 | 7 | ロンギングベイビー | 山本政(盛岡) |
7 | 8 | ファイントリック | 菅原辰(水沢) |
7 | 9 | コンバットマジック | 岩本怜(水沢) |
8 | 10 | リスカルダメント | 桑村真(大井) |
8 | 11 | サウスインザダーク | 阿部龍(北海道) |
プリンセスカップ2020過去データ傾向分析
過去8年のデータ分析です。
枠順データ
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0% | 38% |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 25% | 25% |
3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13% | 25% |
4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 29% | 57% |
5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0% | 14% |
6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7% | 50% |
7 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7% | 20% |
8 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6% | 6% |
脚質データ
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
逃げ | 5 | 2 | 0 | 8 | 33% | 47% |
先行 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0% | 27% |
差し | 2 | 2 | 5 | 23 | 6% | 28% |
追込 | 1 | 1 | 0 | 19 | 5% | 10% |
所属データ
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
北海道 | 4 | 4 | 4 | 13 | 16% | 48% |
盛岡 | 2 | 1 | 0 | 12 | 13% | 20% |
水沢 | 1 | 2 | 3 | 29 | 3% | 17% |
浦和 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
笠松 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0% | 17% |
単勝人気データ
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25% | 50% |
2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 25% | 63% |
3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22% | 78% |
4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 29% | 71% |
5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0% | 13% |
6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0% | 25% |
7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% |
8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% |
9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% |
10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% |
11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% |
12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% |
前走距離データ
前走距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
1000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% |
1200 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8% | 33% |
1300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
1400 | 2 | 4 | 2 | 23 | 7% | 26% |
1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
1600 | 5 | 2 | 4 | 29 | 13% | 28% |
1800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% |
プリンセスカップ2020予想
本命◎ラジアントエンティ
過去8年で連対率0%の1枠に入りましたが、近走内容からして能力は最上位。地力でカバー出来ると仮定すれば、これまで遠征で負けなしの競馬ですから、ここは勝ち負けの勝ちに期待。
初遠征だった園田プリンセスCは、逃げて2着馬に5馬身差をつけて圧勝。続くラブミーチャン記念は、控えた競馬から早め先頭で1着。
とくに前走で控えた競馬での優勝は、小回りコースでも十分立ち回れることを証明して見せただけに、水沢競馬でも対応は可能。
さらに重めの砂にも、園田、門別で勝鞍がありますので問題無し。
今回も同型馬が多数いますが、テンのスピードは速いですし、控える競馬も出来ますので、ここは順当に勝ち上がる。そんなイメージですね。
◎ラジアントエンティ
○ゴールデンヒーラー
▲リスカルダメント
馬単◎⇒○▲2点
有馬記念・TCK女王盃的中!今週は中央競馬無料予想公開です!
3日連続的中で絶好調のLAP競馬。
今週の地方競馬は3日連続的中で大幅プラス。
1月20日TCK女王盃141%
1月21日ウィンタースプリント158%
1月22日ジャニュアリー賞1,55%
中央も好調で、ホープフルS+有馬記念ダブル的中です。
・ニューイヤー147%
・ホープフルS176%
・ターコイズS420%
・カペラS149%
・ラピスラズリS157%
・有馬記念232%
難解な重賞もワイドBOXのうまい買い方で的中率KEEP中!
中央競馬は、当日に1日厳選1鞍の無料買い目を公開!
回収率300%前後が良く当たるここの無料買い目はコチラ↓
↑無料メルアド登録で即、無料買い目が確認出来ます。