佐賀記念2021予想や過去10年データ傾向分析・枠順・血統・人気・前走・脚質・所属・年齢などを分析して紹介しています。2021年2月11日佐賀競馬・第48回佐賀記念Jpn3オープン・ダート2000m
過去10年の3着以内30頭中全馬がJRA勢という結果。この結果からJRA勢中心の予想になりますが、1番のポイントは、1着馬の共通点。
これを知っているだけで上位混戦から抜け出せる1頭が浮かぶはず。
それでは、佐賀記念の予想を紹介します。
佐賀記念2021枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | クリンチャー | 川田将(JRA) |
2 | 2 | グレイトパール | 兒島真(佐賀) |
3 | 3 | メイプルブラザー | 吉村智(園田) |
4 | 4 | スウィフトハート | 真島正(佐賀) |
5 | 5 | ゴールドフラッグ | 村上弘(名古屋) |
5 | 6 | イケノアサ | 飛田愛(佐賀) |
6 | 7 | メイショウオオゼキ | 山口勲(佐賀) |
6 | 8 | ウインユニファイド | 和田竜(JRA) |
7 | 9 | ロードゴラッソ | 藤岡佑(JRA) |
7 | 10 | キングプライド | 川島拓(佐賀) |
8 | 11 | アシャカトブ | 武藤雅(JRA) |
8 | 12 | ハナズレジェンド | 坂井瑠(JRA) |


佐賀記念2021過去データ傾向・予想のポイント
過去10年、JRA所属馬が[10-10-10]と、3着以内30頭中全頭が好走しています。
今年もJRA勢から予想に入るのがベストかなと思いますので、過去10年1着馬10頭の共通点を探って見ました。
- 単勝6番人気以内
- 4歳5勝・5歳以上4勝
- 4角3番手以内
- 6枠7枠で6勝
- 前走1800m9頭、2000m1頭
- 前走4角5番手以内8頭
- 前走斤量55~57kg9勝
JRA勢が強い佐賀記念の中で、前走単勝人気、着順は不問と言って良い結果で、近走内容よりも、中山ダート1800mで好走歴があるかどうかが鍵になりそうかなと。
過去8年の1着馬8頭のうち、6頭が中山ダート1800mで1着経験があり、残りの2頭は中山ダート1800mで単勝1番人気に支持されていました。
佐賀競馬の砂は、そこまで重たくないと考えており、中山コースのような重たい砂が合うというよりは、JRA勢の力関係の都合で、パワーのを要するレースになりやすいのかなと思います。
また、先行力が必要なレースで、追い込み一辺倒には厳しい流れ。ある程度前につけながら、最終コーナーを3番手以内に通過出来る馬を狙うのがベスト。
そう考えれば、パワーを要する中山コースで実績のある馬が佐賀記念で好走しているのも頷ける話しです。
佐賀記念2021予想
本命◎9ロードゴラッソ・単勝
コース適性が必要不可欠な佐賀記念において、前年の同レース2着の実績は十分で。
そこそこ逃げ先行馬が揃ったことで、ある程度流れる展開の中、中団で脚をため、レースが速くなる勝負どころで脚を使えそうな脚質もプラス。
とくに地方勢の逃げ先行馬がどこまで前に行けるか?それに対して○11アシャカトブがどのタイミングで前を交わしにかかるか?このあたりが予想のポイントで、
早めに仕掛ければ、◎9ロードゴラッソはそれをめがけてスムーズに追っていけるでしょうし、抜け出すタイミングがワンテンポ遅らせば、叩き合いの展開に。
3番手評価のクリンチャーは、1枠を引いたことで、そこまで自分の競馬が出来るのかが不安要素のひとつ。エンジンのかかりが遅い同馬にとっては、勝負所でスムーズに進出出来ない可能性もあり、ここは3番手の評価。
◎9ロードゴラッソ
○11アシャカトブ
▲1クリンチャー
△10キングプライド
×2グレイトパール
馬単9-11.1/2点
3連単9-11.1-11.1.2.10
フジノウェーブ記念/名古屋大賞典
無料公開期待大★
先週はエンプレス杯的中はじめ…
5戦4勝と好調な無料予想でした!
─────────────────────
《無料予想》エンプレス杯ワイド3点的中
[払戻金]1970円[回収率]197%
◎啓蟄特別 [回収率]196%
◎日吉オープン [回収率]346%
◎3月1日帯広10R [回収率]315%
◎2021年無料買い目戦績
ウインターC116%・フェブラリー賞581%
報知グランプリC118%・梅花賞193%
ジャニュアリー賞155%・TCK女王盃141%
ウィンタースプリント158%・チバテレ盃210%
─────────────────────
地方競馬無料予想は基本的に月~金曜に公開!
3月もココが選んだ5~9人気がよくきます!
合わせて馬連BOX購入しようかな?そう考える無料予想です◎
↑からメール登録のみ!
当日ギリギリまで悩んだらココの買い目参考にしてください。
佐賀記念2021過去データ傾向分析
佐賀記念の過去10年データ分析になります。
単勝人気データ
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 40% | 80% |
2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 20% | 70% |
3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 20% | 80% |
4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10% | 20% |
5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0% | 40% |
6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% |
7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% |
8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% |
9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% |
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% |
11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% |
12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% |
枠順データ
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複率 |
1 | 1 | 1 | 2 | 10% | 40% |
2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 20% |
3 | 1 | 2 | 1 | 10% | 40% |
4 | 0 | 0 | 2 | 0% | 20% |
5 | 1 | 1 | 1 | 6% | 19% |
6 | 4 | 1 | 1 | 20% | 30% |
7 | 2 | 3 | 3 | 10% | 40% |
8 | 1 | 0 | 0 | 5% | 5% |
脚質データ
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複率 |
逃げ | 3 | 3 | 4 | 19% | 63% |
先行 | 4 | 5 | 5 | 13% | 47% |
差し | 3 | 2 | 1 | 8% | 15% |
追込 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
4角通過データ
4コーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複率 |
1 | 7 | 1 | 0 | 70% | 80% |
2 | 0 | 6 | 1 | 0% | 70% |
3 | 3 | 2 | 3 | 30% | 80% |
4 | 0 | 1 | 4 | 0% | 50% |
5 | 0 | 0 | 2 | 0% | 20% |
6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
所属データ
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複率 |
栗東 | 6 | 10 | 7 | 17% | 66% |
美浦 | 4 | 0 | 3 | 29% | 50% |
名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
園田 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
笠松 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
高知 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
西脇 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
年齢データ
馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複率 |
4 | 5 | 1 | 2 | 28% | 44% |
5 | 2 | 2 | 1 | 17% | 42% |
6 | 1 | 2 | 3 | 4% | 26% |
7 | 1 | 2 | 0 | 5% | 15% |
8 | 1 | 3 | 3 | 3% | 23% |
9 | 0 | 0 | 1 | 0% | 11% |
10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
騎手データ
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複率 |
川田将雅 | 2 | 1 | 1 | 33% | 67% |
幸英明 | 2 | 0 | 1 | 67% | 100% |
武豊 | 1 | 1 | 0 | 50% | 100% |
丹内祐次 | 1 | 1 | 0 | 50% | 100% |
田辺裕信 | 1 | 0 | 1 | 50% | 100% |
山本聡哉 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
戸崎圭太 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
石川裕紀 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
福永祐一 | 0 | 2 | 2 | 0% | 100% |
岩田康誠 | 0 | 1 | 1 | 0% | 67% |
M.デム | 0 | 1 | 0 | 0% | 33% |
小牧太 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% |
松岡正海 | 0 | 1 | 0 | 0% | 50% |
横山典弘 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% |
柴田大知 | 0 | 0 | 2 | 0% | 67% |
血統データ
父 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複率 |
キングカメハメハ | 1 | 3 | 0 | 9% | 36% |
ハーツクライ | 1 | 1 | 1 | 20% | 60% |
クロフネ | 1 | 1 | 0 | 20% | 40% |
シンボリクリスエス | 1 | 0 | 1 | 33% | 67% |
カネヒキリ | 1 | 0 | 1 | 33% | 67% |
Golden Missile | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
ヨハネスブルグ | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
Silver Deputy | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
フレンチデピュティ | 1 | 0 | 0 | 50% | 50% |
キンシャサノキセキ | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
アドマイヤボス | 0 | 1 | 1 | 0% | 67% |
マンハッタンカフェ | 0 | 1 | 0 | 0% | 33% |
ダイワメジャー | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% |
ディープインパクト | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% |
ネオユニヴァース | 0 | 1 | 0 | 0% | 33% |
佐賀記念2021前走データ
前走クラスデータ
前走クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複率 |
1600万下 | 1 | 0 | 0 | 50% | 50% |
オープン | 8 | 5 | 7 | 30% | 74% |
A | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
A1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
A2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
B | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
OP | 1 | 3 | 3 | 2% | 12% |
前走距離データ
前走距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複率 |
1300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
1400 | 0 | 1 | 1 | 0% | 12% |
1600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
1700 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% |
1750 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
1800 | 9 | 3 | 5 | 30% | 57% |
1870 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
1900 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
2000 | 0 | 3 | 0 | 0% | 13% |
2100 | 1 | 0 | 1 | 6% | 11% |
2400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
2500 | 0 | 3 | 2 | 0% | 50% |
前走レースデータ
前走レース | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複率 |
東海テレビ杯東海S | 4 | 1 | 1 | 40% | 60% |
ベテルギウスS | 1 | 1 | 1 | 33% | 100% |
平安ステークス | 1 | 1 | 0 | 50% | 100% |
川崎記念 | 1 | 0 | 1 | 8% | 17% |
チャンピオンズカップ | 1 | 0 | 2 | 33% | 100% |
名古屋グランプリ | 0 | 3 | 2 | 0% | 56% |
サンタクロースS | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
師走ステークス | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
東京大賞典 | 0 | 2 | 0 | 0% | 67% |
ポルックスステークス | 0 | 1 | 1 | 0% | 67% |
すばるステークス | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% |
前走単勝人気データ
前走人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複率 |
1 | 2 | 0 | 1 | 8% | 13% |
2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 5% |
3 | 1 | 1 | 0 | 7% | 13% |
4 | 2 | 1 | 1 | 22% | 44% |
5 | 0 | 2 | 1 | 0% | 43% |
6 | 1 | 4 | 1 | 11% | 67% |
7 | 1 | 0 | 2 | 14% | 43% |
8 | 1 | 0 | 1 | 25% | 50% |
9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
10 | 0 | 1 | 0 | 0% | 17% |
11 | 1 | 1 | 1 | 25% | 75% |
12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
15 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
16 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% |
前走着順データ
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複率 |
1 | 3 | 1 | 1 | 10% | 17% |
2 | 0 | 1 | 0 | 0% | 8% |
3 | 1 | 1 | 0 | 10% | 20% |
4 | 1 | 2 | 3 | 7% | 40% |
5 | 0 | 2 | 2 | 0% | 29% |
6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
7 | 2 | 1 | 0 | 40% | 60% |
8 | 1 | 0 | 0 | 20% | 20% |
9 | 1 | 1 | 0 | 50% | 100% |
10 | 0 | 0 | 2 | 0% | 33% |
11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
13 | 1 | 0 | 0 | 33% | 33% |
14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
15 | 0 | 0 | 1 | 0% | 50% |
16 | 0 | 1 | 1 | 0% | 67% |