東京シンデレラマイル2020予想や過去データ傾向分析を紹介します。過去10年のデータ分析は(血統・枠順・騎手・脚質)などを紹介。予想は、過去データと展開予測が馬券を組み立てています。2020年12月30日大井競馬第14回東京シンデレラマイル3上牝馬オープン重賞・ダート1600m
東京シンデレラマイル2020枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ロイヤルビクトリー | 達城龍(大井) |
1 | 2 | ダノンレジーナ | 本橋孝(船橋) |
2 | 3 | サルサレイア | 西啓太(小林) |
2 | 4 | ペタルーダ | 桑村真(大井) |
3 | 5 | エースウィズ | 川島正(船橋) |
3 | 6 | マルカンセンサー | 笹川翼(大井) |
4 | 7 | ポッドギル | 今野忠(川崎) |
4 | 8 | サンルイビル | 和田譲(大井) |
5 | 9 | レイチェルウーズ | 藤本現(大井) |
5 | 10 | サラーブ | 森泰斗(船橋) |
6 | 11 | ラインカリーナ | 張田昂(船橋) |
6 | 12 | ゼットパッション | 山崎誠(川崎) |
7 | 13 | アクアリーブル | 矢野貴(大井) |
7 | 14 | カラースキーム | 本田重(船橋) |
8 | 15 | ナンヨーオボロヅキ | 有年淳(大井) |
8 | 16 | ルイドフィーネ | 御神訓(小林) |
東京シンデレラマイル2020過去10年データ傾向分析
枠順データ
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11% | 33% |
2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 5% | 20% |
3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 5% | 30% |
4 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0% | 20% |
5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5% | 10% |
6 | 1 | 0 | 2 | 17 | 5% | 15% |
7 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10% | 10% |
8 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10% | 15% |
脚質データ
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
逃げ | 4 | 2 | 1 | 13 | 20% | 35% |
先行 | 2 | 5 | 4 | 29 | 5% | 28% |
追込 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0% | 5% |
差し | 4 | 2 | 4 | 51 | 7% | 16% |
4角通過データ
4角 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 39% | 46% |
2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14% | 57% |
3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0% | 33% |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 50% |
5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 18% | 36% |
6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% | 11% |
7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% |
8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9% | 18% |
9 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0% | 20% |
10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% |
11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10% | 20% |
12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0% | 8% |
13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% |
14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% |
15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% |
16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% |
所属データ
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
大井 | 5 | 6 | 5 | 80 | 4% | 11% |
川崎 | 1 | 0 | 2 | 17 | 5% | 15% |
浦和 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14% | 14% |
船橋 | 3 | 4 | 3 | 19 | 8% | 26% |
年齢データ
馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
3 | 1 | 4 | 3 | 29 | 3% | 22% |
4 | 2 | 2 | 2 | 23 | 7% | 21% |
5 | 4 | 0 | 3 | 36 | 9% | 16% |
6 | 2 | 3 | 1 | 30 | 6% | 17% |
7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10% | 30% |
8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% |
騎手データ
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
森泰斗 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20% | 50% |
的場文男 | 2 | 1 | 0 | 6 | 22% | 33% |
御神本訓 | 2 | 0 | 0 | 3 | 40% | 40% |
真島大輔 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13% | 38% |
今野忠成 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0% | 33% |
山田信大 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% |
本田正重 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% |
佐藤博紀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% |
山崎誠士 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0% | 29% |
左海誠二 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 33% |
戸崎圭太 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0% | 67% |
藤井勘一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% |
本橋孝太 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% | 17% |
柏木健宏 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0% | 17% |
阿部龍 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 50% |
藤本現暉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% |
笹川翼 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0% | 17% |
赤岡修次 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% |
吉原寛人 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% |
服部茂史 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% |
単勝人気データ
上位20名
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 30% | 50% |
2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 20% | 70% |
3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0% | 40% |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10% | 40% |
5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10% | 20% |
6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 10% |
7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 10% |
8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% |
9 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0% | 20% |
10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10% | 20% |
11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% |
12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% |
13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% |
14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% |
15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% |
16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% |
調教師データ
上位20名
調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
荒山勝徳 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10% | 70% |
市村誠 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33% | 67% |
鷹見浩 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10% | 20% |
出川克己 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% |
川島正一 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17% | 17% |
渋谷信博 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% |
内田勝義 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13% | 13% |
小久保智 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20% | 20% |
堀千亜樹 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% |
鈴木啓之 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25% | 25% |
森下淳平 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0% | 40% |
新井清重 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 67% |
佐藤賢二 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 50% |
川島正行 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 50% |
岡林光浩 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 50% |
張田京 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% |
佐々木仁 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 25% |
阪本一栄 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 50% |
安池成実 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 50% |
藤田輝信 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% |
血統データ
上位20頭
父 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
サウスヴィグラス | 1 | 3 | 3 | 11 | 6% | 39% |
ゴールドアリュール | 1 | 1 | 1 | 6 | 11% | 33% |
Mineshaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
スウェプトオー | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% |
クロフネ | 1 | 0 | 0 | 5 | 17% | 17% |
テイエムオペラオー | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% |
ディープインパクト | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
Afleet Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
ボーナスフィーバー | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
ハーツクライ | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% |
アッミラーレ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% |
アグネスタキオン | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% |
ゼンノロブロイ | 0 | 0 | 2 | 4 | 0% | 33% |
プリサイスエンド | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 25% |
フレンチデピュティ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% |
キングカメハメハ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% |
デュランダル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% |
タバスコキャット | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 33% |
スウィフトカレント | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% |
エンドスウィープ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
前走クラスデータ
前走レース | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
1000万下 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
1600万下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% |
オープン | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 25% |
A2 | 2 | 1 | 1 | 37 | 5% | 10% |
A3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% |
B1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% | 0% |
B2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% |
C1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
OP | 8 | 7 | 9 | 56 | 10% | 31% |
前走距離データ
前走距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
1200 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7% | 13% |
1400 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0% | 17% |
1500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% |
1600 | 5 | 3 | 2 | 47 | 9% | 18% |
1700 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% |
1800 | 3 | 2 | 4 | 28 | 8% | 24% |
1900 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
2000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
2100 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7% | 36% |
前走レースデータ
前走レース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
クイーン賞 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 19 | 8% | 24% |
不明 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15% | 31% |
JBCレディスクラシ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 25% | 38% |
ロジータ記念 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8% | 39% |
スパーキングサマーチ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
東京トゥインクルマル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
オープス磐梯賞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14% | 14% |
シンデレラチャレンジ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0% | 20% |
ロイヤルカップ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0% | 29% |
京都オータムリーフP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |
笠松グランプリ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 20% |
市川ステークス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |
レディスプレリュード | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 50% |
ターコイズ賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 50% |
勝島王冠 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |
TCKディスタフ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0% |
マイルグランプリ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% |
いたばし二輪草特別 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0% | 0% |
東京スポーツ師走杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% |
ハッピーエンド特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% |
ノースウインド賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0% | 0% |
前走単勝人気データ
前走人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11% | 32% |
2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7% | 21% |
3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8% | 15% |
4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13% | 13% |
5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 7% | 33% |
6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7% | 14% |
7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8% | 23% |
8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0% | 11% |
9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0% | 9% |
10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13% | 38% |
11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% |
12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0% | 14% |
13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% |
14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% |
15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0% | 20% |
前走着順データ
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14% | 32% |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10% | 20% |
3 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11% | 32% |
4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0% | 13% |
5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% | 0% |
6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13% | 38% |
7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8% | 8% |
8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20% | 40% |
9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0% | 13% |
10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% | 11% |
11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0% | 17% |
12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0% | 17% |
13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% |
14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% |
15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0% | 20% |
16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% |
有馬記念・TCK女王盃的中!今週は中央競馬無料予想公開です!
3日連続的中で絶好調のLAP競馬。
今週の地方競馬は3日連続的中で大幅プラス。
1月20日TCK女王盃141%
1月21日ウィンタースプリント158%
1月22日ジャニュアリー賞1,55%
中央も好調で、ホープフルS+有馬記念ダブル的中です。
・ニューイヤー147%
・ホープフルS176%
・ターコイズS420%
・カペラS149%
・ラピスラズリS157%
・有馬記念232%
難解な重賞もワイドBOXのうまい買い方で的中率KEEP中!
中央競馬は、当日に1日厳選1鞍の無料買い目を公開!
回収率300%前後が良く当たるここの無料買い目はコチラ↓
東京シンデレラマイル2020過去データ傾向分析 まとめ
- 逃げ[4-2-1-13]勝率20%と好走しており、単回収率499%、複回収率172.5%と優秀
- 全体的には、逃げ~差しが好走。追い込み[0-1-1-35]苦戦
- 4角1番手以内通過5勝と優秀
- 4角9番手以下からも好走しており、このあたりは限定戦傾向が強いデータだと思います
- 大井5勝でトップですが、船橋[3-4-3-19]と数字ではトップ
- 8歳以上苦戦
- 5歳4勝でトップも、3着内率は3歳4歳が優秀
- 森騎手、的場騎手、御神本騎手が好走
- 単勝1番人気[3-1-1-5]勝率30%3着内率50%とまずまず
- 単勝12番人気までに勝ち馬が出ており荒れやすいレース
- 前走地方OP組が優秀
- 前走地方OP以下は苦戦
- 前走1600m、1800m中心
東京シンデレラマイル2020予想
今年1年お世話になった馬が一同に集結しており、すべての馬を買いたいところをグッと抑えての予想は、なかなかの罰ゲーム的な感じで。
過去データ分析では、逃げ馬が好走しており、4角1番手以内通過5勝、逃げ~先行馬有利ですが、差し馬も飛んで来ており、このあたりは牝馬限定戦という部分が強く出ているのかなと。
前走1600m1800m組が好走の中、前走着順、前走人気などはほぼ不問で、何が来ても、どのローテーションから来てもおかしくないデータ。
最終的に大井1600m持ち時計優秀に展開+近走内容を中心に馬券を組んでいます。
本命◎2ダノンレジーナ・単勝
2枠2番に入ったことで、スタートさえ五分なら連対以上は堅いかなと。
過去10年でも2番は[2-0-1-7]勝率20%、3着内率30%と好走しており、単復回収率は余裕の100%超え。好走馬全頭が先行~差しという部分は少し不安ですが、
好位ハナへスッと立てれるダッシュ力は非凡で、この枠ならスムーズに競馬が出来ると思います。
前走シンデレラマイルトライアルは、単勝1番人気で1着。
スタート決めて気合入れてのハナへ行きながら、すぐにペースを作って終始逃げての1着。残り250m付近から引き離しにかかったところを見れば、二枚腰もあり、マイルであっても息の長い走りが出来るのも魅力。
さらにタイム1:40:4秒は好タイムで、今回のメンバーならサラーブが相手筆頭なくらいかなと。
また、ハナにこだわらずとも控えた競馬でも実績がありますので、ここは期待出来る1頭だと思います。
◎2ダノンレジーナ
○10サラーブ競走除外
▲13アクアリーブル
△16ルイドフィーネ
×14カラースキーム
馬単2-10.13.16.14/3点