今年の早春ステークスは、ノーザンファーム生産馬5頭が参戦。さらに社台系も5頭が出走してり、特にノーザンファーム生産馬は[5-4-0-13]と好走していますので、このあたりも予想のポイントになりそうです。
一発狙うならここ!
先週土曜は588%
スプリンターズSにも期待!
──────
無料公開予想
9月16日(土)初風ステークス
3連複10点500円/5,000→29,400円
去年ここからやばかった・・
[昨年の無料予想]
・マイルCS 2022
三連複205.3倍×500円=102,650円
【収支】97,650円
・エリザベス女王杯 2022
三連複902.1倍×500円=451,050円
【収支】446,050円
今週は、スプリンターズSの無料買い目をお届け!
高配当狙うならここの無料情報です!
5千円が10万円に化ける可能性があるから
激推しなんです!
今週の無料買い目はコチラ※無料メルアド登録で即買い目確認OK!まずは土曜日から無料情報を見てください!
早春ステークス2021登録馬
早春ステークス2021予想オッズ
上位5頭
人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|
1 | リリーピュアハート | 2.1 |
2 | キタサンバルカン | 5.3 |
3 | サトノラディウス | 7.3 |
4 | ゼーゲン | 8.2 |
5 | パルティアーモ | 9.0 |
参考:ネット競馬
[ad]
早春ステークス2021過去データ傾向分析
ハンデ、定量戦を含む過去10年データを分析しています。
枠順
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1枠 | 0-1-2-7 | 0% | 10% | 30% |
2枠 | 1-2-1-6 | 10% | 30% | 40% |
3枠 | 1-1-1-8 | 9% | 18% | 27% |
4枠 | 2-2-0-11 | 13% | 27% | 27% |
5枠 | 3-3-1-8 | 20% | 40% | 47% |
6枠 | 0-0-2-14 | 0% | 0% | 13% |
7枠 | 2-1-1-13 | 12% | 18% | 24% |
8枠 | 1-0-2-14 | 6% | 6% | 18% |
脚質
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
逃げ | 1-1-2-7 | 9% | 18% | 36% |
先行 | 3-2-2-25 | 9% | 16% | 22% |
中団 | 4-3-2-25 | 12% | 21% | 27% |
後方 | 2-4-4-24 | 6% | 18% | 29% |
3F1位 | 2-6-3-2 | 15% | 62% | 85% |
3F2位 | 3-0-1-5 | 33% | 33% | 44% |
3F3位 | 3-2-1-8 | 21% | 36% | 43% |
3F~5位 | 1-2-2-10 | 7% | 20% | 33% |
3F6位~ | 1-0-3-56 | 2% | 2% | 7% |
斤量
斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
49.5~51kg | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
51.5~53kg | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
53.5~55kg | 3-3-2-19 | 11% | 22% | 30% |
55.5~57kg | 7-7-8-53 | 9% | 19% | 29% |
年齢
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
4歳 | 5-6-1-15 | 19% | 41% | 44% |
5歳 | 1-1-5-15 | 5% | 9% | 32% |
6歳 | 3-2-2-26 | 9% | 15% | 21% |
7歳 | 1-0-2-14 | 6% | 6% | 18% |
8歳 | 0-1-0-4 | 0% | 20% | 20% |
所属
所属 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
美浦 | 4-7-6-50 | 6% | 16% | 25% |
栗東 | 6-3-4-31 | 14% | 21% | 30% |
馬体重
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
420~439kg | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
440~459kg | 3-1-0-9 | 23% | 31% | 31% |
460~479kg | 0-4-2-26 | 0% | 13% | 19% |
480~499kg | 4-4-5-22 | 11% | 23% | 37% |
500~519kg | 1-1-3-13 | 6% | 11% | 28% |
520~539kg | 2-0-0-7 | 22% | 22% | 22% |
540~ | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
単勝人気
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1番人気 | 3-4-0-3 | 30% | 70% | 70% |
2番人気 | 2-1-2-5 | 20% | 30% | 50% |
3番人気 | 1-0-3-6 | 10% | 10% | 40% |
4番人気 | 2-2-0-6 | 20% | 40% | 40% |
5番人気 | 1-1-2-6 | 10% | 20% | 40% |
6番人気 | 1-2-0-7 | 10% | 30% | 30% |
7番人気 | 0-0-1-8 | 0% | 0% | 11% |
8番人気 | 0-0-1-8 | 0% | 0% | 11% |
9番人気 | 0-0-1-8 | 0% | 0% | 11% |
10番人気 | 0-0-0-8 | 0% | 0% | 0% |
11番人気 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% |
12番人気 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
13番人気 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
14番人気 | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
単勝オッズ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1.0~1.4 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
1.5~1.9 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
2.0~2.9 | 2-1-0-3 | 33% | 50% | 50% |
3.0~3.9 | 2-1-2-2 | 29% | 43% | 71% |
4.0~4.9 | 2-1-2-2 | 29% | 43% | 71% |
5.0~6.9 | 0-2-1-7 | 0% | 20% | 30% |
7.0~9.9 | 2-1-0-8 | 18% | 27% | 27% |
10.0~14.9 | 2-0-2-9 | 15% | 15% | 31% |
15.0~19.9 | 0-2-0-6 | 0% | 25% | 25% |
20.0~29.9 | 0-0-3-5 | 0% | 0% | 38% |
30.0~49.9 | 0-0-0-9 | 0% | 0% | 0% |
50.0~99.9 | 0-0-0-12 | 0% | 0% | 0% |
100.0~ | 0-0-0-18 | 0% | 0% | 0% |
早春ステークス2021騎手・調教師・生産者データ
騎手
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
蛯名正義 | 4-0-0-2 | 67% | 67% | 67% |
北村宏司 | 1-0-1-6 | 13% | 13% | 25% |
津村明秀 | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% |
内田博幸 | 0-2-1-3 | 0% | 33% | 50% |
後藤浩輝 | 0-1-1-1 | 0% | 33% | 67% |
戸崎圭太 | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% |
柴田大知 | 0-1-0-5 | 0% | 17% | 17% |
三浦皇成 | 0-1-0-3 | 0% | 25% | 25% |
柴田善臣 | 0-1-0-3 | 0% | 25% | 25% |
吉田豊 | 0-0-1-3 | 0% | 0% | 25% |
武藤雅 | 0-0-1-2 | 0% | 0% | 33% |
横山典弘 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
福永祐一 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
岩田康誠 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
江田照男 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
松岡正海 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
田中勝春 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
調教師
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
(栗)池江泰寿 | 2-0-0-1 | 67% | 67% | 67% |
(美)国枝栄 | 1-1-0-1 | 33% | 67% | 67% |
(栗)矢作芳人 | 1-0-0-3 | 25% | 25% | 25% |
(美)鹿戸雄一 | 1-0-0-4 | 20% | 20% | 20% |
(栗)角居勝彦 | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% |
(美)藤沢和雄 | 0-1-1-4 | 0% | 17% | 33% |
(美)堀宣行 | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% |
(美)武市康男 | 0-0-1-3 | 0% | 0% | 25% |
(美)田村康仁 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
生産者
生産者 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
ノーザンF | 5-4-0-13 | 23% | 41% | 41% |
社台ファーム | 1-0-3-11 | 7% | 7% | 27% |
社台コーポ | 1-0-0-5 | 17% | 17% | 17% |
ビッグレッド | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% |
杵臼牧場 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
びらとり牧場 | 0-0-1-1 | 0% | 0% | 50% |
千代田牧場 | 0-0-1-2 | 0% | 0% | 33% |
上水牧場 | 0-0-1-2 | 0% | 0% | 33% |
レイクヴィラ | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
清水誠一 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
エスティファーム | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
辻牧場 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
出口牧場 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
浦河日成牧場 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
ヤナガワ牧場 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
早春ステークス2021前走データ
前走クラス
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
2勝 | 4-2-0-13 | 21% | 32% | 32% |
3勝 | 6-8-9-56 | 8% | 18% | 29% |
リスデッド | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
G3 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
G2 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% |
前走コース
前走コース | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
中山・芝2500 | 4-1-3-17 | 16% | 20% | 32% |
阪神・芝2400外 | 2-1-0-1 | 50% | 75% | 75% |
中山・芝1800 | 1-0-1-10 | 8% | 8% | 17% |
中山・芝2200 | 0-2-3-13 | 0% | 11% | 28% |
京都・芝2000 | 0-2-1-3 | 0% | 33% | 50% |
東京・芝2000 | 0-2-0-3 | 0% | 40% | 40% |
東京・芝1800 | 0-1-1-2 | 0% | 25% | 50% |
中山・芝3600 | 0-0-1-3 | 0% | 0% | 25% |
東京・芝2400 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
京都・芝3000外 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
中京・芝2000 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
京都・芝2400外 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
前走単勝人気
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
前走1人気 | 2-4-2-3 | 18% | 55% | 73% |
前走2人気 | 2-2-1-8 | 15% | 31% | 39% |
前走3人気 | 3-0-3-2 | 38% | 38% | 75% |
前走4人気 | 1-1-0-3 | 20% | 40% | 40% |
前走5人気 | 0-1-0-6 | 0% | 14% | 14% |
前走6~9人 | 2-1-2-26 | 7% | 10% | 16% |
前走10人~ | 0-1-1-33 | 0% | 3% | 6% |
早春ステークス2021予想
前走中山2500m[4-1-3-17]勝率16%3着内率32%、前走阪神2400m[2-1-0-1]勝率50%3着内率75%と好走しており中心の存在。
ただし、阪神2400mに限っては、当日単勝2番人気以内[2-1-0-0]のため、ハンターバレーは該当しない結果ですが、個人的には軽視禁物かなと。
前走中山2500m組は、クラスに関係無く距離だけで好走している結果が強いですからキタサンバルカン要注意かなと思います。
今年は、前走距離にバラつきがありますが、前走1800m2200m2400m2500m組から勝ち馬が出ていますので、このあたりも予想のポイントになっています。
で、牝馬[0-1-0-10]と苦戦。予想オッズで1番人気のリリーピュアハートをどうするか?ですよね。
本命◎キタサンバルカン・複勝
スローの上がり3F勝負を想定しており、そうなればある程度前で競馬をしている先行馬が狙い目。さらに直近5年のスローペースでの競馬は、4角5番手以内が好走しており、今年もそのあたりだろうと。
前走グレイトフルSは、単勝4番人気で9着。スタートこそ五分で出ましたがスッと控える競馬。終始外を追走しながら最後の直線では残り100mで力尽きた競馬。
初の2500mに久々の競馬。さらに極端なスローペースで前が完全に有利な競馬でしたから度外視して良いレースだったと思います。
今回、立て直しの1戦で鞍上には戸崎圭太騎手。
前走より勝負度合いが強いと見て良い乗り替わりに距離短縮ですから期待出来る反面、たぶん2000m前後が1番合う距離だと思いますので、2400mがどうか?というのもありますが、
メンバー的に考えれば、ここは良い勝負をしてくれるかなと。
期待したい1頭ですね。
◎キタサンバルカン
○パルティアーモ
▲バイマイサイド
△ゼーゲン
×ハンターバレー
馬連◎=○▲△×4点
LINE/スプリンターズS買い目無料公開
「キーンランドC」無料予想
キーンランドCではシナモンスティック
単勝8番人気入れて的中しました!
春G1もよく当たった無料予想にスプリンターズSもお任せです。
━━━━━━━━━━━━━━
無料予想:キーンランドC
三連複18点300円 61.5倍
【払戻額】18,450円
【回収率】342%
━━━━━━━━━━━━━━
無料予想:春重賞的中実績
日本ダービー、安田記念、Vマイル、皐月賞
阪神大賞典、金鯱賞、エプソムC、etc・・・
━━━━━━━━━━━━━━
秋G1スタートもここで飾りましょう(^O^)
土曜日も無料予想あるので前日様子見OKです!
スプリンターズSの無料買い目※誰でも無料メルアド登録のみで、重賞無料買い目をご確認できます!
当サイト「【競馬単複】MOSTLY CORRECT」では、LINE限定『厳選軸馬』を無料配信中です。
【8月19日土曜/的中結果】
LINE限定厳選軸馬
2023年8月19日(土曜)
厳選軸馬
小倉5R◎8シークレットキー/1着
札幌5R◎9オーサムストローク/3着
札幌9R◎14ビジュノワール/1着
札幌10R◎13フォトンブルー/4着
札幌11R札幌日刊スポーツ杯
◎11ゴールデンスナップ2着
穴1キャルレイ
穴3サトノシャローム
複勝11/150円
or
ワイド11-1.3/2点
【重賞的中結果】
阪神11RマーメイドS
◎8ウインマイティー2着/3番人気
穴1シンシアウィッシュ
穴3ヒヅルジョウ
穴5ホウオウエミーズ3着/10番人気
複勝8/200円
ワイド8-1.3.5/3点/18.7倍/回収率623.3%
東京11R第90回東京優駿
◎12タスティエーラ1着/4番人気
○11ハーツコンチェルト3着/6番人気
▲14ファントムシーフ
△18サトノグランツ
ワイド12–11.14.18/3点/19.7倍/回収率656.6%
東京11Rオークス
◎5リバティアイランド1着/1番人気
穴9コナコースト
穴10ソーダズリング
穴11ミッキーゴージャス
穴13ドゥーラ3着/15番人気
ワイド5-9.10.11.13/4点/2610円/回収率652.5%
東京12R目黒記念
◎10ヒートオンビート1着/4番人気
穴7ディアスティマ2着/6番人気
穴13セファーラジエル
ワイド10–7.13/2点/1240円/回収率620%
東京11R第73回安田記念
◎18ソングライン1着/4番人気
阪神11R鳴尾記念
◎4フェーングロッテン2着/3番人気
《重賞版》と《平場版》の◎本命を軸馬として公開。ワイドは、2点~4点前後で公開しています。
日曜日限定公開が基本で、10時~11時ごろに配信。平場レースは、軸馬1頭の配信となっています。時間があれば、土曜も公開していますので、ぜひ、お友だち追加をお願い致します。
↓↓友だち追加はこちら↓↓
過去厳選軸馬など詳しい結果は、こちらを確認してください⇒ 結果まとめ