タンザナイトステークス2020予想や過去データ傾向分析を紹介します。2020年12月19日阪神競馬3歳以上 オープン・ハンデ・芝1200m
3連複万馬券で一撃高回収率を実現
穴馬狙い・高配当狙いの方に一度は見てほしい無料買い目です!
『穴馬狙い・高配当狙いの方』を具体的に言えば↓↓
■中山記念
3連複201.7倍×500円=100,850円
■エリザベス女王杯
3連複902.1倍✕500円=5000円→451050円
こういった特大万馬券(回収率1000%~2000%以上)を獲りたい方におすすめなんです!
わずか10点が化ける可能性
跳ねる可能性デカいのがココの無料買い目
今週は高松宮記念の無料買い目を公開
高松宮記念の無料買い目は
こちらからご確認ください↓↓
高松宮記念の無料買い目はコチラ※穴狙いに特化していますので本命狙いの方は、無料登録しないでくださいね
タンザナイトステークス2020枠順
阪神芝1200mコース解説
向正面半ばからスタートで、3コーナーまでの距離は243m。内回りコースでコーナーまでの距離が短いため、枠は内が有利。ただし、揉まれやすい最内枠はマイナス。2枠の数字が頭一つ抜けている。
スタート直後から緩やかな下りで、残り900mあたりから勾配が増し、直線半ばまで下りが続く。ゴール前の直線は350mで、残り約200m地点から上りの急坂が待っている。スタートから坂を下ってくるため、勢いの付いた逃げ、先行馬がそのまま押し切るパターンが多く、特にAコースは逃げ切りも多い。ただし、前が速くなる上級条件では差しも決まる。参考:競馬ラボ
タンザナイトステークス2020予想オッズ
人気 | 馬番 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|---|
1 | 6 | アンヴァル | 2.9 |
2 | 8 | アイラブテーラー | 4.1 |
3 | 2 | ジョーアラビカ | 4.1 |
4 | 10 | ラヴィングアンサー | 9.0 |
5 | 15 | エイシンデネブ | 12.3 |
6 | 1 | ダイメイプリンセス | 19.9 |
7 | 5 | ケイアイサクソニー | 20.1 |
8 | 9 | グランドロワ | 25.7 |
9 | 16 | ルッジェーロ | 25.9 |
10 | 11 | アユツリオヤジ | 27.3 |
11 | 13 | ニシオボヌール | 28.5 |
12 | 3 | アスタールビー | 38.2 |
13 | 12 | ジョイフル | 55.3 |
14 | 4 | メジェールスー | 70.3 |
15 | 7 | カイザーメランジェ | 76.5 |
16 | 14 | ラブカンプー | 124.2 |
参考:ネット競馬
[temp id=33]タンザナイトステークス2020過去データ傾向分析
過去6年、芝1200m、芝1400m混合のデータ分析になります。
枠順データ
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1枠 | 1-0-2-6 | 11% | 11% | 33% |
2枠 | 1-0-1-8 | 10% | 10% | 20% |
3枠 | 1-2-1-7 | 9% | 27% | 36% |
4枠 | 2-1-0-8 | 18% | 27% | 27% |
5枠 | 0-1-1-9 | 0% | 9% | 18% |
6枠 | 1-1-0-10 | 8% | 17% | 17% |
7枠 | 0-0-1-11 | 0% | 0% | 8% |
8枠 | 0-1-0-11 | 0% | 8% | 8% |
馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1番 | 0-0-1-5 | 0% | 0% | 17% |
2番 | 2-0-1-3 | 33% | 33% | 50% |
3番 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% |
4番 | 0-0-2-4 | 0% | 0% | 33% |
5番 | 0-2-1-3 | 0% | 33% | 50% |
6番 | 3-1-0-2 | 50% | 67% | 67% |
7番 | 1-0-0-5 | 17% | 17% | 17% |
8番 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% |
9番 | 0-1-0-5 | 0% | 17% | 17% |
10番 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% |
11番 | 0-2-0-4 | 0% | 33% | 33% |
12番 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% |
13番 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
14番 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
15番 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
16番 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
脚質データ
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 複率 |
逃げ | 0-1-2-3 | 0% | 50% |
先行 | 2-3-1-17 | 9% | 26% |
中団 | 3-2-3-27 | 9% | 23% |
後方 | 1-0-0-23 | 4% | 4% |
3F1位 | 3-0-0-4 | 43% | 43% |
3F2位 | 0-2-1-6 | 0% | 33% |
3F3位 | 0-0-1-6 | 0% | 14% |
3F~5位 | 0-1-2-9 | 0% | 25% |
3F6位~ | 3-3-2-45 | 6% | 15% |
斤量データ
斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
49.5~51kg | 0-0-0-7 | 0% | 0% | 0% |
51.5~53kg | 1-1-0-34 | 3% | 6% | 6% |
53.5~55kg | 3-3-5-24 | 9% | 17% | 31% |
55.5~57kg | 2-2-1-5 | 20% | 40% | 50% |
年齢データ
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
3歳 | 1-0-0-11 | 8% | 8% | 8% |
4歳 | 1-1-0-6 | 13% | 25% | 25% |
5歳 | 1-1-5-15 | 5% | 9% | 32% |
6歳 | 2-3-1-24 | 7% | 17% | 20% |
7歳 | 1-0-0-10 | 9% | 9% | 9% |
8歳 | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% |
性別データ
性別 | 着別度数 | 勝率 | 複率 |
牡馬セン馬 | 5-4-6-49 | 8% | 23% |
牝馬 | 1-2-0-21 | 4% | 13% |
所属データ
所属 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
美浦 | 0-2-1-16 | 0% | 11% | 16% |
栗東 | 6-4-5-54 | 9% | 15% | 22% |
馬体重データ
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 複率 |
400~419kg | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
420~439kg | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
440~459kg | 2-1-0-7 | 20% | 30% |
460~479kg | 1-2-2-17 | 5% | 23% |
480~499kg | 2-2-2-21 | 7% | 22% |
500~519kg | 1-0-2-17 | 5% | 15% |
520~539kg | 0-1-0-3 | 0% | 25% |
540~ | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
騎手データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
和田竜二 | 2-0-0-0 | 100% | 100% | 100% | 660 | 240 |
松田大作 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% | 205 | 90 |
松山弘平 | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% | 846 | 143 |
池添謙一 | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% | 236 | 96 |
川又賢治 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% | 1840 | 310 |
国分恭介 | 0-1-0-3 | 0% | 25% | 25% | 0 | 127 |
和田翼 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% | 0 | 135 |
四位洋文 | 0-1-0-3 | 0% | 25% | 25% | 0 | 140 |
小牧太 | 0-1-0-3 | 0% | 25% | 25% | 0 | 45 |
武豊 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% | 0 | 70 |
森一馬 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% | 0 | 290 |
菱田裕二 | 0-0-1-1 | 0% | 0% | 50% | 0 | 355 |
幸英明 | 0-0-1-1 | 0% | 0% | 50% | 0 | 165 |
酒井学 | 0-0-1-2 | 0% | 0% | 33% | 0 | 90 |
福永祐一 | 0-0-1-2 | 0% | 0% | 33% | 0 | 66 |
高倉稜 | 0-0-1-1 | 0% | 0% | 50% | 0 | 615 |
北村友一 | 0-0-1-1 | 0% | 0% | 50% | 0 | 470 |
坂井瑠星 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
川島信二 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
川田将雅 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
松若風馬 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
国分優作 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
調教師データ
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
(栗)宮徹 | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% | 343 | 113 |
(栗)橋口慎介 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% | 1270 | 215 |
(栗)浜田多実 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% | 355 | 145 |
(栗)吉村圭司 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% | 1840 | 310 |
(栗)鈴木孝志 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% | 410 | 180 |
(栗)村山明 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% | 290 | 140 |
(栗)橋口弘次 | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% | 0 | 60 |
(栗)高橋亮 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% | 0 | 255 |
(栗)松永昌博 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% | 0 | 290 |
(栗)河内洋 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% | 0 | 270 |
(美)杉浦宏昭 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% | 0 | 140 |
(美)藤沢和雄 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% | 0 | 560 |
(栗)渡辺薫彦 | 0-0-1-1 | 0% | 0% | 50% | 0 | 165 |
(栗)北出成人 | 0-0-1-1 | 0% | 0% | 50% | 0 | 135 |
(栗)西園正都 | 0-0-1-1 | 0% | 0% | 50% | 0 | 355 |
生産者データ
生産者 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
社台ファーム | 1-3-0-9 | 8% | 31% | 31% | 195 | 100 |
ビッグレッド | 1-0-0-3 | 25% | 25% | 25% | 257 | 85 |
下河辺牧場 | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% | 236 | 96 |
若林武雄 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% | 410 | 180 |
ダーレー | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% | 1840 | 310 |
エクセル | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% | 290 | 140 |
本桐牧場 | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% | 0 | 90 |
藤原牧場 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% | 0 | 290 |
大島牧場 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% | 0 | 510 |
ノーザンファ | 0-0-3-7 | 0% | 0% | 30% | 0 | 176 |
富田牧場 | 0-0-1-2 | 0% | 0% | 33% | 0 | 313 |
フジワラフア | 0-0-1-2 | 0% | 0% | 33% | 0 | 90 |
Redpender | 0-0-1-0 | 0% | 0% | 100% | 0 | 710 |
雅牧場 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
単勝人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 複率 |
1番人気 | 1-1-0-4 | 17% | 33% |
2番人気 | 1-0-0-5 | 17% | 17% |
3番人気 | 1-1-1-3 | 17% | 50% |
4番人気 | 1-0-1-4 | 17% | 33% |
5番人気 | 1-1-0-4 | 17% | 33% |
6番人気 | 0-0-1-5 | 0% | 17% |
7番人気 | 0-2-0-4 | 0% | 33% |
8番人気 | 0-0-0-6 | 0% | 0% |
9番人気 | 1-1-0-4 | 17% | 33% |
10番人気 | 0-0-1-5 | 0% | 17% |
11番人気 | 0-0-1-5 | 0% | 17% |
12番人気 | 0-0-0-5 | 0% | 0% |
13番人気 | 0-0-1-4 | 0% | 20% |
14番人気 | 0-0-0-5 | 0% | 0% |
15番人気 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
16番人気 | 0-0-0-3 | 0% | 0% |
単勝オッズデータ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
1.5~ 1.9 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
2.0~ 2.9 | 1-1-0-1 | 33% | 67% |
3.0~ 3.9 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
4.0~ 4.9 | 1-0-0-4 | 20% | 20% |
5.0~ 6.9 | 0-1-1-3 | 0% | 40% |
7.0~ 9.9 | 1-1-1-2 | 20% | 60% |
10.0~14.9 | 1-0-0-8 | 11% | 11% |
15.0~19.9 | 1-1-0-5 | 14% | 29% |
20.0~29.9 | 1-2-1-2 | 17% | 67% |
30.0~49.9 | 0-0-3-15 | 0% | 17% |
50.0~99.9 | 0-0-0-11 | 0% | 0% |
100.0~ | 0-0-0-14 | 0% | 0% |
前走クラスデータ
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
3勝 | 0-0-0-5 | 0% | 0% |
OPEN | 3-2-3-37 | 7% | 18% |
リスデッド | 1-1-1-8 | 9% | 27% |
G3 | 0-3-1-13 | 0% | 24% |
G2 | 1-0-1-7 | 11% | 22% |
G1 | 1-0-0-0 | 100% | 100% |
前走距離データ
前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1000m | 0- 0- 1- 4 | 0% | 0% | 20% |
1200m | 1- 5- 5-30 | 2% | 15% | 27% |
1400m | 4- 1- 0-32 | 11% | 14% | 14% |
1600m | 1- 0- 0- 3 | 25% | 25% | 25% |
2000m | 0- 0- 0- 1 | 0% | 0% | 0% |
タンザナイトステークス2020予想
本命◎ケイアイサクソニー・複勝
逃げて味のあるケイアイサクソニーにとっては、3枠は絶好枠で。
同型馬多数ですが、そういったレースはこれまで何度か経験してきており、ハイペースの競馬も問題ない形。
前走浜松Sは、単勝7番人気で1着。タイム1:07.7は、好タイムで、OPクラスでも十分勝ち負け出来る時計。
今回、昇級初戦となり、メンバーも格段に強くなりますが、阪神芝1200mの持ち時計は1:08.4と上々で、前走からマイナス1kgになる斤量54kgならさらに前進可能かなと。
さらに、上位人気馬に何かしらの不安要素があると見ていますので、ここは、スタート決めて逃げ切ってほしいですね。
◎ケイアイサクソニー
○グランドロワ
▲アンヴァル
△ジョーアラビカ
×アイラブテーラー
×ダイメイプリンセス
◎○=◎○▲△××9点
LINE無料予想が好調
阪神大賞典・金鯱賞
無料予想2年連続的中!
昨年3月は無料予想が無双状態!
今年も馬券が当たりまくりです\(^o^)/
[無料予想の実績]
◎阪神大賞典2023
3連複13.6倍×500円=6,800円[回収率]136%
◎阪神大賞典2022
3連複16.8倍×500円=8,400円[回収率]168%
◎金鯱賞2023
3連複44.2倍×400円=17,680円[回収率]316%
◎金鯱賞2022
3連複35.4倍×600円=31,860円[回収率]590%
去年も今年も無料予想が好調です!
昨年は日経賞を無料で的中と
ここの無料予想から目が離せません!
そして今週の無料買い目公開レースは、高松宮記念
高松宮記念の無料買い目はこちら↓↓
高松宮記念の無料買い目はコチラ↑↑当サイトは、ここの無料予想を応援しています!
当サイト「【競馬単複】MOSTLY CORRECT」では、LINE限定『厳選軸馬』を無料公開中です!
■直近重賞結果
阪神11R阪神大賞典
◎3ジャスティンパレス1着/2番人気
穴7ブレークアップ3着/5番人気
穴8アイアンバローズ
中山11RスプリングS
◎4ベラジオオペラ1着/2番人気
穴5ウィステリアリヴァ
穴14パクスオトマニカ
中京11R金鯱賞
◎12プログノーシス1着
穴1アラタ3着
穴9ポタジェ
東京11R共同通信杯
◎8ファントムシーフ1着
穴1ダノンザタイガー3着
穴5タッチウッド2着
阪神11R京都記念
◎12ドウデュース1着
穴8プラダリア3着
穴5キングオブドラゴン4着
中京11Rきさらぎ賞
◎2フリームファクシ1着
穴3クールミラボー3着
穴8ノーブルライジング
重賞のみ本命◎に加え、穴馬2頭を公開しており、ワイド2点or本命◎1点複勝をおすすめしています。
日曜日限定公開が基本で、10時ごろまでに配信。平場レースは、軸馬1頭の配信となっています。時間があれば、土曜も公開していますので、ぜひ、お友だち追加をお願い致します。
↓↓友だち追加はこちら↓↓