TCK女王盃2021予想や過去10年のデータ(枠順・脚質・人気・血統・前走)などを分析して紹介します。2021年1月20日 第16回 大井競馬 第3日第24回TCK女王盃/4歳以上牝馬/ダート1800m
TCK女王盃2021枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | サルサレイア | 吉原寛(川崎) |
2 | 2 | マルカンセンサー | 笹川翼(大井) |
3 | 3 | プリンシアコメータ | 岩田康(JRA) |
4 | 4 | マルシュロレーヌ | 川田将(JRA) |
5 | 5 | マドラスチェック | 森泰斗(船橋) |
6 | 6 | エースウィズ | 和田譲(大井) |
7 | 7 | ローザノワール | 石橋脩(JRA) |
8 | 8 | ジェネラルエリア | 加藤聡(名古屋) |
8 | 9 | レーヌブランシュ | 松山弘(JRA) |
TCK女王盃2021過去データ傾向分析
枠順
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9% | 9% | 18% |
2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0% | 18% | 18% |
3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0% | 23% | 31% |
4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0% | 7% | 14% |
5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6% | 13% | 19% |
6 | 4 | 2 | 1 | 12 | 21% | 32% | 37% |
7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 16% | 16% | 37% |
8 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6% | 11% | 17% |
脚質
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
逃げ | 0 | 1 | 3 | 12 | 0% | 25% |
先行 | 8 | 4 | 1 | 18 | 26% | 42% |
差し | 2 | 4 | 6 | 34 | 4% | 26% |
追込 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0% | 4% |
4角通過
4角 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 17% | 50% |
2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 25% | 63% |
3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 27% | 46% |
4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 18% | 36% |
5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0% | 33% |
6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11% | 56% |
7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0% | 8% |
8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0% | 14% |
9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% |
10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% |
11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% |
12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% |
13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% |
14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% |
15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
所属
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
栗東 | 6 | 6 | 5 | 11 | 21% | 61% |
美浦 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14% | 41% |
船橋 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8% | 8% |
大井 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0% | 9% |
小林 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0% | 9% |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
高知 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% |
浦和 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
笠松 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% |
金沢 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
名古屋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
佐賀 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
園田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
年齢
馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
4 | 5 | 4 | 2 | 24 | 14% | 31% |
5 | 2 | 2 | 5 | 23 | 6% | 28% |
6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 7% | 20% |
7 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6% | 11% |
8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0% | 33% |
騎手
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
戸崎圭太 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33% | 50% |
森泰斗 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50% | 50% |
浜中俊 | 2 | 0 | 0 | 1 | 67% | 67% |
M.デム | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 100% |
C.デム | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% |
大野拓弥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
今野忠成 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25% | 25% |
岩田康誠 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 67% |
内田博幸 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 50% |
ルメール | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 100% |
吉田隼人 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 67% |
真島大輔 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 25% |
吉原寛人 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0% | 20% |
三浦皇成 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% |
的場文男 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 50% |
調教師
調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
斎藤誠 | 2 | 0 | 0 | 1 | 67% | 67% |
笹田和秀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
角居勝彦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 100% |
高木登 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 100% |
松元茂樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
小崎憲 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% |
山内研二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
佐藤賢二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% |
藤原英昭 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0% | 100% |
柴田光陽 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 67% |
高柳瑞樹 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 67% |
荒山勝徳 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% | 17% |
菊沢隆徳 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 50% |
松田国英 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% |
西園正都 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% |
血統
父 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
キングヘイロー | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
クロフネ | 1 | 0 | 2 | 3 | 17% | 50% |
フジキセキ | 0 | 2 | 2 | 4 | 0% | 50% |
スズカマンボ | 1 | 1 | 0 | 1 | 33% | 67% |
Unbridled’s Song | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
ゴールドアリュール | 1 | 0 | 0 | 8 | 11% | 11% |
サウスヴィグラス | 1 | 0 | 0 | 3 | 25% | 25% |
Malibu Moon | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
ヴィクトワールピサ | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% |
ヴァーミリアン | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
バゴ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 50% |
ロージズインメイ | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 25% |
フレンチデピュティ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 50% |
タートルボウル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% |
ダイワメジャー | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 33% |
前走クラス
前走クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
1000万下 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20% | 40% |
1600万下 | 3 | 0 | 2 | 2 | 43% | 71% |
3勝クラス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% |
オープン | 3 | 1 | 3 | 6 | 23% | 54% |
A | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% |
A1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
A3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
B1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% |
B2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
B3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
C1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% |
OP | 1 | 6 | 3 | 38 | 2% | 17% |
前走距離
前走距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
1400 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13% | 13% |
1500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% |
1600 | 1 | 1 | 2 | 34 | 3% | 11% |
1700 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 50% |
1800 | 8 | 8 | 6 | 40 | 15% | 42% |
1870 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
1900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
2000 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0% | 13% |
2100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% |
2400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% |
前走レース
前走レース | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
ジャパンカップダート | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
東京シンデレラマイル | 1 | 1 | 1 | 25 | 4% | 11% |
初夢ステークス | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
レディスプレリュード | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
JBCレディスクラシ | 1 | 0 | 2 | 2 | 20% | 60% |
立志ステークス | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
チャンピオンズカップ | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
銀嶺ステークス | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
クイーン賞 | 0 | 6 | 2 | 21 | 0% | 28% |
フェアウェルS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 50% |
冬野賞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% |
成田特別 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% |
愛知杯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% |
前走単勝人気
前走人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 6% | 39% |
2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0% | 27% |
3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 19% | 31% |
4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8% | 17% |
5 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0% | 16% |
6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 38% | 63% |
7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% | 17% |
8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% |
10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% |
11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 25% |
12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% |
14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
前走着順
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
1 | 3 | 2 | 4 | 16 | 12% | 36% |
2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 14% | 43% |
3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0% | 13% |
4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6% | 19% |
5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 25% |
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% |
7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14% | 29% |
8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25% | 50% |
9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% |
10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17% | 17% |
11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% |
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 50% |
13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 33% |
14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
TCK女王盃2021予想
9頭立ということで、展開よりも力関係がハッキリと出るレースになるかなと。
過去10年、逃げ馬に勝ち星が無く、先行馬が8勝と好走しており、ダート1800mを逃げ切るのは至難の業で。そのあたりも考慮すれば、先行馬で4角4番手以内を抜け出せる馬。これが狙い目になると思います。
今年は、JRA5頭と半数以上を占めており、全馬の前走がJBCレディスクラシック組。2着マドラスチェック、3着マルシュロレーヌが人気中心。
予想の入り方は、JRA勢の着順決めのレースになるのか?地方勢が食い込むことが出来るかどうか?ここがポイントになると思います。
本命◎4マルシュロレーヌ
ダートに変更してから[2-0-1-0]と3着内率100%。1700m1800mを好走していますので、牝馬限定なら長距離も問題なさそうかなと。
前走JBCレディスクラシックは、単勝1番人気で3着。スタートしてから終始、外を走っており、最終コーナーも大きく外を回る位置取りからの最後の直線。
上位2頭とは少し開きはあったものの、ロスを強いられた展開からの3着なら善戦した内容だったと思います。
今回、9頭立に加え、逃げ馬が数頭いることで、好位中団を楽に追走しながら徐々にポジションを上げて行き、早め先団に取り付ける競馬。
あとは、○5マドラスチェックとの叩き合いか、残り100mほどで引き離す競馬をしているイメージですね。
期待出来る1頭です。
◎4マルシュロレーヌ
○5マドラスチェック
▲2マルカンセンサー
×9レーヌブランシュ
馬単4-5.2.9/3点