浦和競馬ダート800mコース解説に枠順傾向や人気別傾向・予想のポイントなどを紹介します。過去データ傾向は(枠順・脚質・血統・騎手・調教師・クラス・単勝人気)などを分析しています。
大阪杯・買い目無料予想公開
先週は日経賞で1426%の高回収率
大阪杯前哨戦の中山記念は2000%超です!
無料直近万馬券的中結果
★日経賞
3連複142.6倍×500円=71,300円
【回収率】1426%
★中山記念
3連複201.7倍×500円=100,850円
【回収率】2017%
今週の重賞無料予想はもちろん…大阪杯(G1)
穴狙い・高配当狙いの方におすすめの無料買い目
エリザベス女王杯3連複902.1倍・マイルCS3連複205.3倍など、3連複無料予想で万馬券的中を量産は、ここだけです。
エフフォーリア・コントレイル、断然一番人気が沈んだ大阪杯…荒れ展開ならココの無料予想で高配当狙えます!
大阪杯の無料買い目は、こちらからご確認ください↓↓
浦和競馬ダート800mコース解説
引用先:地方競馬情報サイト
[temp id=13]浦和競馬ダート800m傾向データ
浦和競馬ダート800m 枠順データ
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1 | 36 | 41 | 37 | 10% | 22% | 28% |
2 | 41 | 48 | 43 | 12% | 25% | 34% |
3 | 46 | 30 | 49 | 13% | 21% | 28% |
4 | 42 | 36 | 47 | 12% | 22% | 30% |
5 | 41 | 37 | 44 | 11% | 22% | 28% |
6 | 62 | 51 | 48 | 13% | 23% | 30% |
7 | 44 | 58 | 48 | 9% | 20% | 29% |
8 | 51 | 63 | 46 | 10% | 23% | 32% |
1枠の行ったもん勝ちのイメージが強かったのですが、意外と外枠が優秀で、特に8枠3着内率32.2%や、単回収率74.6%など、出走頭数を考えても優秀。
トップの成績は2枠で勝率以外は、すべて優秀。脚質え見ると、逃げ馬の3着内率が88.6%とダントツで、先行馬と共に単回収率250%超え。
また、6枠も善戦しており、2枠6枠が中心で8枠が善戦といった結果です。
浦和競馬ダート800m 馬番データ
馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複率 |
1 | 36 | 41 | 37 | 10% | 28% |
2 | 41 | 48 | 43 | 12% | 34% |
3 | 46 | 30 | 49 | 13% | 28% |
4 | 42 | 36 | 47 | 12% | 30% |
5 | 41 | 37 | 44 | 11% | 28% |
6 | 38 | 32 | 35 | 12% | 28% |
7 | 42 | 35 | 28 | 14% | 34% |
8 | 26 | 37 | 24 | 10% | 33% |
9 | 22 | 27 | 21 | 9% | 30% |
10 | 14 | 22 | 20 | 7% | 26% |
11 | 15 | 19 | 14 | 8% | 27% |
馬番のデータを見れば、さらに傾向が良くわかりますが、勝率10%を超えているのが1番~7番まで。
7番がトップの成績で、6枠7枠に分かれてもほぼ同等の結果。枠順では2枠優勢でしたが、馬番で見ると6枠7枠が優秀。
このあたりは、頭数によって数字が若干左右されたり、枠順が2つに別れやすいことを考慮すれば、2枠6枠が優秀。もしくは、2枠6枠7枠8枠に入った馬番が優秀と言う認識でOKかなと思います。
浦和競馬ダート800m 脚質データ
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複率 |
逃げ | 220 | 66 | 23 | 67% | 92% |
先行 | 126 | 231 | 177 | 15% | 59% |
差し | 16 | 62 | 148 | 1% | 12% |
追込 | 1 | 5 | 14 | 0% | 1% |
逃げ先行が好走しており、逃げ単回収率298.5%、複回収率169.1%、先行単回収率128.8%、複回収率141.5%と、単純に前を狙うだけでプラスになりますが、電撃スプリント戦ですから、何が逃げるのかの予測が難しいため、なかなか上手く逃げ先行馬の目星が付かないのも本音かなと。
見極め方としては、枠順傾向+単勝人気と、前走逃げて1着だった馬が今走も逃げる確率が高く、単復回収率100%を超え。
先行馬の場合は難しく、前走逃げ~追い込みから、今走逃げになる場合も多く、狙うとすれば、前走逃げ→今走逃げのパターンかなと。
当たり前っちゃあ、当たり前ですが、逆に考えれば、前走追い込み馬でも逃げる可能性は十分にあるレースとも言える結果です。
浦和競馬ダート800m 単勝人気データ
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複勝率 |
1 | 180 | 68 | 42 | 50% | 76% |
2 | 67 | 82 | 67 | 19% | 53% |
3 | 49 | 72 | 65 | 14% | 45% |
4 | 24 | 52 | 61 | 7% | 32% |
5 | 16 | 43 | 47 | 5% | 26% |
6 | 13 | 19 | 29 | 4% | 17% |
7 | 4 | 11 | 25 | 1% | 13% |
8 | 5 | 9 | 14 | 2% | 11% |
9 | 4 | 5 | 9 | 2% | 8% |
10 | 1 | 2 | 3 | 1% | 3% |
11 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1% |
単勝1番人気の勝率49.7%、連対率68.5%、3着内率75.7%と好走しており、単勝2番人気との勝率の差が約30%。単勝1番人気がダントツの結果です。
単勝8番人気以下の勝率が10%以下と苦戦しています。
浦和競馬ダート800m血統データ
浦和競馬ダート800m 血統・種牡馬
勝数上位20頭
父 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
サウスヴィグラス | 41 | 29 | 28 | 19% | 33% | 44% | 113% | 87% |
ソングオブウインド | 12 | 2 | 1 | 40% | 47% | 47% | 85% | 54% |
トワイニング | 10 | 10 | 12 | 12% | 25% | 40% | 55% | 72% |
スターリングローズ | 9 | 12 | 10 | 11% | 24% | 36% | 57% | 95% |
アグネスデジタル | 9 | 4 | 4 | 33% | 48% | 63% | 203% | 114% |
フリオーソ | 8 | 6 | 4 | 22% | 38% | 46% | 51% | 71% |
シニスターミニスター | 8 | 6 | 1 | 16% | 29% | 31% | 37% | 45% |
ローレルゲレイロ | 8 | 11 | 16 | 13% | 31% | 54% | 65% | 116% |
アドマイヤマックス | 8 | 9 | 1 | 20% | 43% | 45% | 165% | 89% |
ネオユニヴァース | 6 | 6 | 3 | 13% | 26% | 32% | 37% | 47% |
ノボジャック | 6 | 5 | 11 | 12% | 22% | 41% | 110% | 98% |
ゼンノロブロイ | 6 | 2 | 2 | 18% | 24% | 27% | 244% | 98% |
パイロ | 5 | 2 | 3 | 29% | 41% | 41% | 205% | 78% |
ファスリエフ | 5 | 6 | 1 | 14% | 31% | 33% | 97% | 69% |
ジョーカプチーノ | 5 | 3 | 0 | 42% | 67% | 58% | 73% | 78% |
ロックオブジブラルタル | 5 | 6 | 5 | 20% | 44% | 64% | 52% | 102% |
フレンチデピュティ | 5 | 1 | 2 | 26% | 32% | 42% | 193% | 66% |
メイショウボーラー | 5 | 5 | 3 | 7% | 14% | 17% | 63% | 47% |
キングヘイロー | 5 | 1 | 8 | 11% | 13% | 22% | 82% | 52% |
カジノドライヴ | 5 | 6 | 2 | 22% | 48% | 52% | 92% | 69% |
サウスヴィグラス産駒が好走しており勝数も圧倒。単勝1番人気の3着内率91.9%で、単復回収率100%超え。該当馬が出走の場合は、軽視禁物でしょうか。
浦和競馬ダート800m 血統・母父
勝数上位20頭
母父 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
アジュディケーティング | 16 | 3 | 6 | 27% | 32% | 41% | 76% | 62% |
サクラバクシンオー | 14 | 9 | 4 | 21% | 34% | 36% | 133% | 84% |
アグネスタキオン | 13 | 12 | 14 | 13% | 25% | 34% | 35% | 51% |
フサイチコンコルド | 11 | 10 | 4 | 21% | 40% | 46% | 122% | 68% |
サンデーサイレンス | 11 | 10 | 4 | 13% | 25% | 28% | 132% | 63% |
コマンダーインチーフ | 9 | 6 | 3 | 20% | 33% | 37% | 48% | 92% |
サウスヴィグラス | 9 | 3 | 4 | 24% | 32% | 41% | 121% | 71% |
スペシャルウィーク | 8 | 7 | 7 | 15% | 29% | 35% | 29% | 62% |
フォーティナイナー | 7 | 10 | 5 | 6% | 15% | 19% | 84% | 56% |
マンハッタンカフェ | 7 | 8 | 3 | 14% | 29% | 35% | 40% | 63% |
Seeking the Gold | 7 | 4 | 10 | 18% | 28% | 50% | 110% | 113% |
フジキセキ | 7 | 5 | 11 | 10% | 17% | 23% | 98% | 41% |
ブライアンズタイム | 6 | 5 | 7 | 10% | 19% | 24% | 35% | 47% |
フレンチデピュティ | 6 | 5 | 3 | 18% | 32% | 35% | 34% | 60% |
ジャングルポケット | 6 | 7 | 5 | 14% | 31% | 43% | 70% | 67% |
Storm Cat | 6 | 7 | 5 | 20% | 43% | 60% | 52% | 97% |
スキャン | 5 | 4 | 1 | 16% | 29% | 29% | 95% | 104% |
オペラハウス | 5 | 2 | 2 | 15% | 21% | 21% | 23% | 24% |
ジョリーズヘイロー | 5 | 5 | 7 | 9% | 19% | 30% | 50% | 49% |
タイキシャトル | 5 | 8 | 4 | 11% | 29% | 38% | 45% | 78% |
浦和競馬ダート800m騎手・調教師データ
浦和競馬ダート800m 騎手データ
勝数上位20名
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
左海誠二 | 35 | 17 | 20 | 33% | 49% | 57% | 89% | 81% |
森泰斗 | 26 | 23 | 27 | 20% | 37% | 50% | 74% | 76% |
橋本直哉 | 25 | 27 | 18 | 14% | 28% | 37% | 90% | 74% |
吉留孝司 | 23 | 10 | 10 | 17% | 24% | 30% | 132% | 90% |
見越彬央 | 21 | 14 | 9 | 12% | 20% | 23% | 110% | 62% |
笹川翼 | 18 | 10 | 10 | 23% | 36% | 47% | 113% | 73% |
加藤和博 | 14 | 17 | 11 | 13% | 28% | 36% | 77% | 92% |
岡田大 | 13 | 15 | 12 | 12% | 26% | 32% | 168% | 93% |
秋元耕成 | 13 | 18 | 30 | 6% | 14% | 24% | 45% | 67% |
繁田健一 | 10 | 15 | 8 | 13% | 33% | 38% | 42% | 75% |
瀧川寿希 | 9 | 4 | 5 | 18% | 27% | 37% | 101% | 73% |
保園翔也 | 9 | 13 | 4 | 11% | 28% | 29% | 28% | 46% |
福原杏 | 8 | 11 | 13 | 12% | 29% | 41% | 72% | 82% |
内田利雄 | 8 | 15 | 16 | 8% | 22% | 33% | 36% | 81% |
岡部誠 | 7 | 4 | 6 | 22% | 34% | 44% | 141% | 85% |
山崎誠士 | 7 | 2 | 6 | 16% | 21% | 35% | 88% | 64% |
坂井英光 | 7 | 7 | 5 | 16% | 31% | 36% | 55% | 58% |
本橋孝太 | 6 | 5 | 4 | 22% | 41% | 56% | 64% | 92% |
山崎真 | 6 | 5 | 3 | 9% | 17% | 20% | 63% | 44% |
御神本訓 | 5 | 6 | 2 | 20% | 44% | 48% | 43% | 61% |
上位10騎手の内、4騎手が単回収率100%超え。
浦和競馬ダート800m 調教師データ
勝数上位20名
調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
小久保智 | 91 | 47 | 35 | 36% | 55% | 61% | 130% | 89% |
薮口一麻 | 23 | 10 | 12 | 18% | 26% | 30% | 75% | 48% |
山越光 | 21 | 30 | 14 | 12% | 30% | 34% | 73% | 78% |
小澤宏次 | 20 | 16 | 19 | 15% | 27% | 40% | 74% | 86% |
水野貴史 | 19 | 16 | 18 | 13% | 24% | 33% | 85% | 79% |
岡田一男 | 15 | 16 | 18 | 10% | 20% | 32% | 79% | 80% |
野口孝 | 15 | 23 | 16 | 9% | 22% | 28% | 46% | 54% |
平山真希 | 13 | 14 | 10 | 12% | 25% | 30% | 105% | 71% |
宇野木数 | 13 | 8 | 13 | 13% | 21% | 26% | 139% | 95% |
宇野木博 | 12 | 14 | 9 | 12% | 25% | 30% | 134% | 75% |
川島豊 | 11 | 12 | 5 | 9% | 19% | 23% | 97% | 71% |
内野健二 | 9 | 12 | 23 | 7% | 17% | 32% | 50% | 72% |
工藤伸輔 | 8 | 6 | 7 | 11% | 19% | 26% | 88% | 76% |
柘榴浩樹 | 8 | 15 | 19 | 5% | 15% | 25% | 35% | 89% |
藤原智行 | 7 | 9 | 12 | 9% | 20% | 34% | 138% | 110% |
酒井一則 | 7 | 9 | 20 | 4% | 9% | 16% | 16% | 35% |
川村守男 | 7 | 8 | 6 | 9% | 20% | 27% | 32% | 61% |
小林真治 | 6 | 2 | 5 | 19% | 25% | 34% | 60% | 70% |
長谷川忍 | 6 | 12 | 11 | 6% | 17% | 25% | 25% | 62% |
箕輪武 | 5 | 9 | 5 | 9% | 25% | 30% | 39% | 45% |
浦和競馬ダート800m傾向 まとめ
- 2枠6枠の逃げ先行馬が優秀
- 勝率10%以上は1番~7番まで
- 逃げ先行馬が優秀
- 差し追い込み馬苦戦
- 単勝1番人気の勝率49.7%、連対率68.5%、3着内率75.7%
- 単勝8番人気以下の勝率が10%以下と苦戦
- サウスヴィグラス産駒が好走
- 上位10騎手の内、4騎手が単回収率100%超え
浦和競馬ダート800m予想のポイント
大阪杯・買い目無料予想公開
先週は日経賞で1426%の高回収率
大阪杯前哨戦の中山記念は2000%超です!
無料直近万馬券的中結果
★日経賞
3連複142.6倍×500円=71,300円
【回収率】1426%
★中山記念
3連複201.7倍×500円=100,850円
【回収率】2017%
今週の重賞無料予想はもちろん…大阪杯(G1)
穴狙い・高配当狙いの方におすすめの無料買い目
エリザベス女王杯3連複902.1倍・マイルCS3連複205.3倍など、3連複無料予想で万馬券的中を量産は、ここだけです。
エフフォーリア・コントレイル、断然一番人気が沈んだ大阪杯…荒れ展開ならココの無料予想で高配当狙えます!
大阪杯の無料買い目は、こちらからご確認ください↓↓
当サイト「【競馬単複】MOSTLY CORRECT」では、LINE限定『厳選軸馬』を無料公開中です!
■直近重賞結果
阪神11R阪神大賞典
◎3ジャスティンパレス1着/2番人気
穴7ブレークアップ3着/5番人気
穴8アイアンバローズ
中山11RスプリングS
◎4ベラジオオペラ1着/2番人気
穴5ウィステリアリヴァ
穴14パクスオトマニカ
中京11R金鯱賞
◎12プログノーシス1着
穴1アラタ3着
穴9ポタジェ
東京11R共同通信杯
◎8ファントムシーフ1着
穴1ダノンザタイガー3着
穴5タッチウッド2着
阪神11R京都記念
◎12ドウデュース1着
穴8プラダリア3着
穴5キングオブドラゴン4着
中京11Rきさらぎ賞
◎2フリームファクシ1着
穴3クールミラボー3着
穴8ノーブルライジング
重賞のみ本命◎に加え、穴馬2頭を公開しており、ワイド2点or本命◎1点複勝をおすすめしています。
日曜日限定公開が基本で、10時ごろまでに配信。平場レースは、軸馬1頭の配信となっています。時間があれば、土曜も公開していますので、ぜひ、お友だち追加をお願い致します。
↓↓友だち追加はこちら↓↓