ウェルカムステークス2020予想や過去データ傾向分析を紹介します。2020年11月29日東京競馬3歳以上3勝クラス芝2000m
目次
ウェルカムステークス2020枠順

ウェルカムステークス2020予想オッズ
人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|
1 | カントル | 2.4 |
2 | レッドアルマーダ | 4.2 |
3 | ヒシイグアス | 5.5 |
4 | イェッツト | 6.6 |
5 | サペラヴィ | 10.4 |
6 | ショウナンハレルヤ | 12.6 |
7 | オメガラヴィサン | 15.5 |
8 | サトノエルドール | 27.8 |
9 | スーパーブレイク | 43.8 |
10 | ギャラッド | 54.9 |
11 | エターナルヴィテス | 73.5 |
12 | グレンガリー | 91.1 |
13 | オスカールビー | 96.9 |
14 | マイネルラフレシア | 96.9 |
15 | ベイビーステップ | 111.1 |
16 | スリーマキシマム | 415.6 |
参考:ネット競馬
ウェルカムステークス2020コース解説
コーナー奥のポケットからスタートし、2コーナーまでの距離はおよそ130m。多頭数の外枠は不利となる。
2~3歳戦、下級条件ではスローに流れて先行馬が活躍するシーンもあるが、クラスが上がると差し馬が台頭。スローに流れても逃げ残りは難しくなってくる。
当該コースで天皇賞(秋)、フローラSの2重賞が行われるが、天皇賞は上がり最速馬が活躍。フローラSはタフさが求められるレースになり易い。また、連続開催が行われる序盤は馬場状態をキープするためか、芝丈も長く、差しの効く傾向がみられる。瞬発力と地力がより求められてくるコースだ。参考:競馬ラボ
ウェルカムステークス2020過去データ傾向分析
同条件ノベンバーSの過去6年のデータ分析になります。
枠順データ
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% |
2枠 | 2-0-1-3 | 33% | 33% | 50% |
3枠 | 1-2-1-5 | 11% | 33% | 44% |
4枠 | 1-0-1-7 | 11% | 11% | 22% |
5枠 | 1-1-1-6 | 11% | 22% | 33% |
6枠 | 0-1-1-7 | 0% | 11% | 22% |
7枠 | 0-1-0-10 | 0% | 9% | 9% |
8枠 | 1-1-1-8 | 9% | 18% | 27% |
脚質データ
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 0-0-1-5 | 0% | 0% | 17% |
先行 | 1-1-3-18 | 4% | 9% | 22% |
中団 | 4-3-1-14 | 18% | 32% | 36% |
後方 | 1-2-1-15 | 5% | 16% | 21% |
3F1位 | 2-3-0-1 | 33% | 83% | 83% |
3F2位 | 1-2-1-7 | 9% | 27% | 36% |
3F3位 | 1-0-1-2 | 25% | 25% | 50% |
3F~5位 | 1-0-1-9 | 9% | 9% | 18% |
3F6位~ | 1-1-3-33 | 3% | 5% | 13% |
斤量データ
斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
49.5~51kg | 0-0-1-0 | 0% | 0% | 100% |
51.5~53kg | 0-2-0-17 | 0% | 11% | 11% |
53.5~55kg | 5-2-5-23 | 14% | 20% | 34% |
55.5~57kg | 1-2-0-12 | 7% | 20% | 20% |
年齢データ
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-2-3-4 | 0% | 22% | 56% |
4歳 | 3-3-1-10 | 18% | 35% | 41% |
5歳 | 2-0-0-15 | 12% | 12% | 12% |
6歳 | 1-1-2-14 | 6% | 11% | 22% |
7歳 | 0-0-0-7 | 0% | 0% | 0% |
8歳 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
騎手データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
北村宏司 | 1-1-0-3 | 20% | 40% | 40% | 102 | 80 |
田辺裕信 | 1-0-1-1 | 33% | 33% | 67% | 126 | 86 |
C.デム | 1-0-1-0 | 50% | 50% | 100% | 725 | 295 |
三浦皇成 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% | 290 | 125 |
蛯名正義 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% | 1155 | 190 |
スミヨン | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% | 370 | 120 |
柴田大知 | 0-1-1-1 | 0% | 33% | 67% | 0 | 606 |
ルメール | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% | 0 | 36 |
横山典弘 | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% | 0 | 66 |
戸崎圭太 | 0-1-0-3 | 0% | 25% | 25% | 0 | 45 |
柴田善臣 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% | 0 | 155 |
田中勝春 | 0-0-1-2 | 0% | 0% | 33% | 0 | 213 |
武豊 | 0-0-1-1 | 0% | 0% | 50% | 0 | 275 |
菊沢一樹 | 0-0-1-0 | 0% | 0% | 100% | 0 | 450 |
吉田豊 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
石橋脩 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
オドノヒ | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
ムーア | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
大野拓弥 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
内田博幸 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
池添謙一 | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
松岡正海 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
柴山雄一 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
M.デム | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
石川裕紀 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
単勝人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1番人気 | 0-1-1-4 | 0% | 17% | 33% |
2番人気 | 2-1-0-3 | 33% | 50% | 50% |
3番人気 | 2-1-1-2 | 33% | 50% | 67% |
4番人気 | 1-2-1-2 | 17% | 50% | 67% |
5番人気 | 1-0-1-4 | 17% | 17% | 33% |
6番人気 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% |
7番人気 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% |
8番人気 | 0-0-1-5 | 0% | 0% | 17% |
9番人気 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
10番人気 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% |
11番人気 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
12番人気 | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% |
13番人気 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
14番人気 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
前走クラスデータ
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
2勝 | 1-2-2-5 | 10% | 30% | 50% |
3勝 | 4-3-3-44 | 7% | 13% | 19% |
オープン | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
G2 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
G1 | 0-1-1-0 | 0% | 50% | 100% |
前走コースデータ
前走コース | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
東京・芝2400 | 2-1-0-11 | 14% | 21% | 21% |
京都・芝2000 | 1-3-3-7 | 7% | 29% | 50% |
東京・芝1800 | 1-0-0-10 | 9% | 9% | 9% |
中京・芝2000 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
新潟・芝1800 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
札幌・芝2000 | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% |
新潟・芝2000 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
中山・芝2000 | 0-0-2-4 | 0% | 0% | 33% |
東京・芝2000 | 0-0-1-3 | 0% | 0% | 25% |
福島・芝1800 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
阪神・芝2000 | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
阪神・芝1800 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
東京・芝1600 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
ウェルカムステークス2020予想
内枠+上がり3F優秀馬が活躍しやすいクラスで、しょうもない駆け引きよりも、単純に馬の力=地力で左右されるコース。
ただ、枠順だけは気をつけたいところで、非力の馬にとって多頭数の外枠は不利。実力馬でも勝ち負け出来るかが微妙な外枠。
3勝クラスのハンデ戦でも、トップとの差は5kg程度。それなら、ある程度実績を見込まれた内枠~中枠を狙うのがベストかなと。
本命◎カントル
前走甲斐路Sは、定量戦で57kgを背負いながら、単勝2番人気で2着。上がり3F34.4は、勝ち馬と同タイム。
単純に4角での位置取りの差が出た結果で、そこまで悲観する内容でもなく、勝ち馬が斤量55kgだったことを考えれば、善戦した内容だったと思います。
今回は、好枠の2枠に斤量56kgですから、このメンバーであれば、それだけで勝ち負け出来るイメージがついていますが、そこそこ先行馬が揃ったことで極端なスローペースではなく、ミドルペースもありえる脚質の並び。
スローの上がり勝負に強そうな同馬も、前走内容を見る限り、かなりタフなレースも得意かなと。
インの中団やや前で脚をため、最後の直線で前を抜き去る。一瞬の切れ味より、芝2000m程度の距離でジワジワと加速して止まりにくい脚が、ここでも発揮出来るはず。
あとは、騎手のみ。
◎4カントル
○14レッドアルマーダ
▲9イェッツト
△12ヒシイグアス
×2グレンガリー
×11オメガラヴィサン
馬連◎=○▲△××5点
[temp id=8]