2020年6月14日ユニコーンステークス2020の消去法データ予想推奨馬を紹介。過去の傾向から厳選した(人気・枠順・血統・馬体重・前走・脚質・生産者・種牡馬)などから消去馬を選び、最終的に残った馬を消去法データ予想推奨馬として公開します。
過去10年、単勝1番人気~3人気[10-7-4-9]と非常に強く、単勝オッズも15倍以上の勝鞍が無いように上位人気が強いレースです。
また、血統や生産者といった部分も大きく偏った結果になっていますが、今年に限っては、上位人気組に好走歴の多いノーザンファーム、社台ファームの生産馬馬は無し。
このあたりも予想の時には注目したいポイントでしょうか。
それでは、ユニコーンステークス2020の消去法データ予想推奨馬を紹介します。
目次
ユニコーンステークス2020レース概要
開催日 | 令和2年/2020年6月21日/日曜日 |
開催場所 | 東京競馬場 |
レース名 | 第25回ユニコーンステークス |
グレード | G3 |
条件 | 3歳オープン/別定 |
距離 | ダート1600m・左回り |
本賞金1着 | 3500万円 |
ユニコーンステークス2020 登録馬
ユニコーンステークス2020 予想オッズ
引用先:ネット競馬
ユニコーンステークス2020 過去データ苦戦傾向
枠順データ
- 1枠 [1- 2- 0-15]
- 2枠 [1- 0- 2-17]
- 3枠 [0- 1- 2-16]
- 4枠 [2- 1- 0-17]
- 5枠 [1- 2- 0-16]
- 6枠 [3- 0- 2-15]
- 7枠 [2- 2- 2-14]
- 8枠 [0- 2- 3-15]
△4枠5枠7枠の単勝4番人気以下[0-0-0-43]
人気データ
- 1番人気 [3- 3- 0- 4]
- 2番人気 [3- 3- 1- 3]
- 3番人気 [4- 1- 3- 2]
- 4番人気 [0- 1- 0- 9]
- 5番人気 [0- 1- 0- 9]
- 6番人気 [0- 0- 2- 8]
- 7番人気 [0- 0- 2- 8]
- 8番人気 [0- 0- 2- 8]
- 9番人気 [0- 1- 0- 9]
- 10番人気 [0- 0- 0- 10]
- 11番人気 [0- 0- 1- 9]
- 12番人気以下 [0- 0- 0- 46]
△単勝9番人気以下[0-1-1-76]
所属データ
- 美浦 [3-3-4-59]
- 栗東 [7-7-7-69]
間隔データ
- 連闘 [0- 0- 0- 1]
- 2週 [2- 0- 1- 9]
- 3週 [0- 0- 0- 12]
- 4週 [1- 2- 1- 19]
- 5~ 9週 [6- 7- 8- 72]
- 半年以上 [0- 0- 0- 0]
△中3週 [0- 0- 0- 12]
血統データ
△サンデーサイレンス系、ミスプロ系、ニアークティック系以外が苦戦
馬体重データ
- 420~439kg [0- 0- 0- 2]
- 440~459kg [1- 0- 1- 14]
- 460~479kg [3- 4- 7- 29]
- 480~499kg [3- 2- 2- 45]
- 500~519kg [2- 2- 0- 22]
- 520~539kg [1- 2- 0- 13]
- 540~ [0- 0- 1- 0]
生産者データ
3着1回以上の生産者
- 社台ファーム [3- 2- 1- 9]
- ノーザンファーム [2- 1- 2-14]
- 社台コーポレーショ [1- 0- 1- 4]
- 千代田牧場 [1- 0- 0- 1]
- フジワラフアーム [1- 0- 0- 1]
- ヤナガワ牧場 [1- 0- 0- 0]
- Buck Pond Farm Inc [1- 0- 0- 0]
- 萩澤泰博 [0- 1- 0- 0]
- 長浜牧場 [0- 1- 0- 0]
- 水上習孝 [0- 1- 0- 0]
- 鮫川啓一 [0- 1- 0- 0]
- 今井牧場 [0- 1- 0- 0]
- Godolphin [0- 1- 0- 0]
- Fox Straus KY [0- 1- 0- 0]
- 富田牧場 [0- 0- 2- 0]
- 土居牧場 [0- 0- 1- 0]
- 天羽禮治 [0- 0- 1- 0]
- 折手牧場 [0- 0- 1- 0]
- 笠松牧場 [0- 0- 1- 0]
- 岡田スタツド [0- 0- 1- 0]
生月データ
- 3月生 [4- 3- 4-37]
- 4月生 [3- 4- 4-42]
- 2月生 [2- 3- 0-25]
- 1月生 [1- 0- 1- 3]
- 5月生 [0- 0- 2-18]
△単勝4番人気の2月生まれ[0-0-0-21]
脚質データ
- 逃げ [1- 1- 0- 8]
- 先行 [5- 3- 3- 34]
- 中団 [3- 3- 4- 43]
- 後方 [1- 3- 4- 39]
- マクリ [0- 0- 0- 0]
前走距離データ
- 1200m [0- 0- 0- 6]
- 1300m [0- 0- 0- 1]
- 1400m [1- 2- 2- 33]
- 1600m [3- 3- 4- 42]
- 1800m [3- 4- 3- 32]
- 1900m [0- 0- 1- 2]
- 2000m [0- 0- 0- 2]
- 2100m [0- 0- 0- 1]
- 2400m [0- 0- 0- 1]
△前走1300m以下[0-0-0-7]
△前走2000m以上[0-0-0-4]
前走クラスデータ
- 1勝 [1- 0- 3- 47]
- 2勝 [1- 0- 0- 2]
- 3勝 [0- 0- 0- 0]
- オープン特別 [4- 9- 6- 55]
- G3 [0- 0- 0- 2]
- G2 [0- 0- 0- 2]
- G1 [1- 0- 0- 10]
△前走重賞組[1-0-0-12]
前走レースデータ
3着以内1回以上の前走レース
- 兵庫CG2 [3- 1- 1- 5]
- 青竜S [1- 3- 3-15]
- 鳳雛S [1- 1- 1- 8]
- 伏竜S [1- 1- 0- 3]
- 500万下[1- 0- 3-42]
- 昇竜S [1- 0- 1- 6]
- NHKマG1 [1- 0- 0- 7]
- 三浦特別1000 [1- 0- 0- 1]
- 端午S [0- 3- 0-14]
- いぶき賞 [0- 1- 1- 2]
- UダーG2 [0- 0- 1- 2]
前走人気データ
- 前走1人気 [4- 4- 3- 20]
- 前走2人気 [2- 1- 3- 14]
- 前走3人気 [1- 1- 3- 16]
- 前走4人気 [0- 2- 0- 7]
- 前走5人気 [2- 0- 0- 9]
- 前走6~9人 [1- 2- 1- 30]
- 前走10人~ [0- 0- 0- 27]
△前走単勝10番人気以下[0-0-0-27]
前走場所データ
- 新潟 [0- 0- 0- 1]
- 東京 [3- 3- 5- 53]
- 中山 [2- 1- 0- 4]
- 中京 [0- 0- 0- 0]
- 京都 [2- 5- 4- 54]
- 阪神 [0- 0- 0- 6]
- 小倉 [0- 0- 0- 0]
- 地方 [3- 1- 1- 5]
- 海外 [0- 0- 1- 2]
△前走阪神組[0-0-0-6]
前走着順データ
- 前走1着 [4- 6- 5- 55]
- 前走2着 [3- 3- 3- 8]
- 前走3着 [0- 0- 1- 8]
- 前走4着 [2- 1- 1- 6]
- 前走5着 [0- 0- 0- 7]
- 前走6~9着 [1- 0- 0- 18]
- 前走10着~ [0- 0- 1- 23]
△前走5着以下で単勝4番人気以下[0-0-1-47]
ユニコーンステークス2020 消去法データまとめ
- △4枠5枠7枠の単勝4番人気以下[0-0-0-43]
- △単勝9番人気以下[0-1-1-76]
- △中3週 [0- 0- 0- 12]
- △サンデーサイレンス系、ミスプロ系、ニアークティック系以外が苦戦
- △単勝4番人気の2月生まれ[0-0-0-21]
- △前走1300m以下[0-0-0-7]
- △前走2000m以上[0-0-0-4]
- △前走重賞組[1-0-0-12]
- △前走単勝10番人気以下[0-0-0-27]
- △前走阪神組[0-0-0-6]
- △前走5着以下で単勝4番人気以下[0-0-1-47]
- △前走1秒以上の負け[0-0-0-31]
該当馬
- キタノオクトパス
- サンダーブリッツ
- ラブリーエンジェル
- サンライズホープ
- アポロアベリア
- スリーグランド
- ケンシンコウ
- マカオンブラン
- フォーテ
- キッズアガチャー
- オーロラテソーロ
- タガノビューティー
- デュードヴァン
- レッチェバロック
ユニコーンステークス2020 消去法データ推奨馬
- カフェファラオ
- サトノラファール
- フルフラット
- メイショウベンガル
以上4頭が、消去法データ推奨馬となります。
※1週間前の登録馬を参考に消去法データ予想推奨馬となっていますので、回避馬が含まれている場合もあります。
[common_content id=”12991″]