阪神ジュベナイルフィリーズ2020登録出走予定馬や予想オッズ・注目馬評価、日程や賞金を紹介します。
昨年の阪神ジュベナイルフィリーズは、単勝1番人気レシステンシアがレコードで優勝。今年も重賞2勝でデビューから3連勝中のメイケイエールや、こちらも重賞2連勝中のソダシなどが出走予定です。
新予想集計完了↓↓
先週難解神戸新聞杯
3→10→2人気的中!
9月8戦7勝無料情報↓
無料公開/神戸新聞杯
馬単10点1000円
10,000→68,600円
馬連5点1000円
5,000→47,400円
サヴォーナ10人気2着!
ファントムシーフ2着にきてても的中
無料公開情報
0924阪神11R →68,600円
0923中山8R →31,600円
0917中山1R →58,300円
0916中山12R →113,800円
0910阪神9R →43,500円
0909阪神2R →3,100円
0903札幌12R →97,700円
0825小倉5R →76,400円
0819新潟3R →42,400円
9月毎週毎週無料情報きてました!
そしてスプリンターズステークス無料公開中↓↓
阪神ジュベナイルフィリーズ日程や賞金
2020年12月13日(日)阪神競馬2歳オープン牝馬(G1)芝1600m
本賞金:1着6500万、2着2600万、3着1600万、4着980、5着650万円
阪神ジュベナイルフィリーズ2020登録出走予定馬
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|
アオイゴールド | 牝2 | 54.0 | 団野大成 | 和田雄二 |
インフィナイト | 牝2 | 54.0 | 北村友一 | 音無秀孝 |
ウインアグライア | 牝2 | 54.0 | 横山武史 | 和田雄二 |
エイシンヒテン | 牝2 | 54.0 | 渡辺薫彦 | |
オパールムーン | 牝2 | 54.0 | 横山典弘 | 昆貢 |
サトノレイナス | 牝2 | 54.0 | Cルメー | 国枝栄 |
サルビア | 牝2 | 54.0 | 鈴木孝志 | |
シゲルピンクルビー | 牝2 | 54.0 | 幸英明 | 渡辺薫彦 |
ジェラルディーナ | 牝2 | 54.0 | 石坂正 | |
ソダシ | 牝2 | 54.0 | 吉田隼人 | 須貝尚介 |
ドリアード | 牝2 | 54.0 | 佐々木晶 | |
ナムラメーテル | 牝2 | 54.0 | 和田竜二 | 鈴木孝志 |
フラリオナ | 牝2 | 54.0 | 浜中俊 | 武幸四郎 |
ポールネイロン | 牝2 | 54.0 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 |
メイケイエール | 牝2 | 54.0 | 武豊 | 武英智 |
ユーバーレーベン | 牝2 | 54.0 | Mデムー | 手塚貴久 |
ヨカヨカ | 牝2 | 54.0 | 谷潔 | |
リンゴアメ | 牝2 | 54.0 | 丹内祐次 | 菊川正達 |
ルクシオン | 牝2 | 54.0 | 西村淳也 | 河内洋 |
ルース | 牝2 | 54.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 |
阪神ジュベナイルフィリーズ2020予想オッズ
人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|
1 | ソダシ | 2.3 |
2 | サトノレイナス | 2.8 |
3 | メイケイエール | 3.2 |
4 | インフィナイト | 26.2 |
5 | オパールムーン | 29.6 |
6 | ジェラルディーナ | 34.1 |
7 | ヨカヨカ | 41.9 |
8 | ルクシオン | 46.2 |
9 | ポールネイロン | 47.4 |
10 | ウインアグライア | 74.6 |
11 | ユーバーレーベン | 85.0 |
12 | サルビア | 93.8 |
13 | エイシンヒテン | 111.0 |
14 | ルース | 111.0 |
15 | シゲルピンクルビー | 111.0 |
16 | アオイゴールド | 126.4 |
17 | ナムラメーテル | 126.4 |
18 | フラリオナ | 135.8 |
19 | ドリアード | 193.7 |
20 | リンゴアメ | 284.7 |
参考:ネット競馬
[temp id=33]阪神ジュベナイルフィリーズ2020注目馬評価
ソダシ
重賞2連勝で目下3連勝中のソダシ。
前走アルテミスSは単勝1番人気で1着と、出世レースを快勝。タイム1:34.9は、ラッキーライラックと同タイム。
また、アルテミスSの過去5年の1着馬のタイムを比較してみると、
日付 | 馬場 | 1着タイム | 1着 |
2015.10.31 | 良 | 1.34.1 | デンコウアンジュ |
2016.10.29 | 良 | 1.35.5 | リスグラシュー |
2017.10.28 | 良 | 1.34.9 | ラッキーライラック |
2018.10.27 | 良 | 1.33.7 | シェーングランツ |
2019.10.26 | 良 | 1.34.3 | リアアメリア |
後にG1ホースたちが何頭もいる中で、1:34.9は速い時計で、それを先行しながらの競馬でしたから、さらに評価は上がるかなと。
また、2走前札幌2歳Sは、ハイペースで優勝していますので、展開不問の先行力。驚異だと思います。
生年月日 | 2018年03月08日 (牝2歳) |
---|---|
調教師 | 須貝 尚介(栗東) |
馬主 | 金子真人ホールディングス 株式会社 |
生産者 | ノーザンファーム |
中央獲得賞金 | 6809万9000円 |
通算成績 | 3戦3勝[3-0-0-0] |
主な勝鞍 | 20’アルテミスステークス |
系統 | Vice Regent系 |
年月日 | 場 | コース | 馬 場 | レース | 人 気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | タイム | 着 差 | ペース | 上り | B | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/10/31 | 4回東京7 | 芝1600 | 良 | アルテミスS(GⅢ) | 1 | 1 | 吉田隼 | 54.0 | 16 | 7 | 14 | 1:34.9 | 0.3 | 36.1 – 34.0(S) | 33.9 | 476(+2) | |
2020/09/05 | 2回札幌7 | 芝1800 | 良 | 札幌2歳S(GⅢ) | 2 | 1 | 吉田隼 | 54.0 | 14 | 8 | 13 | 1:48.2 | 0.0 | 35.0 – 36.9(H) | 36.7 | 474(+2) | |
2020/07/12 | 2回函館4 | 芝1800 | 良 | 2歳新馬 | 3 | 1 | 吉田隼 | 54.0 | 7 | 4 | 4 | 1:50.4 | 0.4 | 37.5 – 35.3(S) | 35.3 | 472(—) |
メイケイエール
前走ファンタジーSは単勝1番人気で1着。タイム1:20.1はレコードV。メイケイエールが本命でしたが、ここまで強い競馬をするとは思っていなかったからちょっと驚き。
もともとかかり癖の強い同馬の小倉2歳Sでの走りが「それでいてあの競馬は強いよね?」といったニアンスでしたので、かかって差す競馬は見事でした。
で、
過去10年のファンタジーSの走破タイムが、
日付 | 馬名S | 走破タイム |
2020.11.7 | メイケイエール | 1.20.1 |
2019.11.2 | レシステンシア | 1.20.7 |
2018.11.3 | ダノンファンタジー | 1.21.8 |
2017.11.3 | ベルーガ | 1.22.9 |
2016.11.5 | ミスエルテ | 1.21.8 |
2015.11.7 | キャンディバローズ | 1.21.9 |
2014.11.8 | クールホタルビ | 1.21.7 |
2013.11.9 | ベルカント | 1.21.1 |
2012.11.10 | サウンドリアーナ | 1.20.8 |
2011.11.5 | アイムユアーズ | 1.21.3 |
2010.11.6 | マルモセーラ | 1.22.3 |
メイケイエールが1着だったファンタジーSの1分20秒台は、7頭もいます。レコードVは確かに強いですが、他に7頭も好タイムを出していますので、単純に高速馬場だった可能性もあり、このあたりは少し疑ってかかったほうが良いかなと。
ただ、1番強い競馬をして勝っていますので、やはり中心なのは間違いないでしょうね。
生年月日 | 2018年02月23日 (牝2歳) |
---|---|
調教師 | 武 英智(栗東) |
馬主 | 名古屋競馬株式会社 |
生産者 | ノーザンファーム |
中央獲得賞金 | 6780万5000円 |
通算成績 | 3戦3勝[3-0-0-0] |
主な勝鞍 | 20’KBSファンタジーS |
系統 | サンデーサイレンス系 |
年月日 | 場 | コース | 馬 場 | レース | 人 気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | タイム | 着 差 | ペース | 上り | B | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/11/07 | 5回阪神1 | 芝1400 | 良 | ファンタジー(GⅢ) | 1 | 1 | 武豊 | 54.0 | 12 | 7 | 10 | 1:20.1 | 0.1 | 34.1 – 34.8(M) | 34.5 | 458(-2) | |
2020/09/06 | 2回小倉8 | 芝1200 | 重 | 小倉2歳S(GⅢ) | 2 | 1 | 武豊 | 54.0 | 10 | 7 | 8 | 1:09.6 | 0.2 | 33.9 – 35.7(H) | 35.1 | 460(-2) | |
2020/08/22 | 2回小倉3 | 芝1200 | 良 | 2歳新馬 | 1 | 1 | 福永祐 | 54.0 | 17 | 1 | 1 | 1:09.4 | 0.8 | 33.9 – 35.5(H) | 35.3 | 462(—) |
阪神ジュベナイルフィリーズ過去5年成績
日付 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 単勝オッズ | 着順 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 所属 | 調教師 |
2019 | レシステンシア | 牝 | 2 | 北村友一 | 54 | 4 | 11.2 | 1 | 芝1600 | 良 | 1327 | -0.8 | (栗) | 松下武士 |
2019 | マルターズディオサ | 牝 | 2 | 田辺裕信 | 54 | 6 | 43.7 | 2 | 芝1600 | 良 | 1335 | 0.8 | (美) | 手塚貴久 |
2019 | クラヴァシュドール | 牝 | 2 | 藤岡佑介 | 54 | 3 | 4.8 | 3 | 芝1600 | 良 | 1335 | 0.8 | (栗) | 中内田充 |
2018 | ダノンファンタジー | 牝 | 2 | C.デム | 54 | 1 | 2.6 | 1 | 芝1600 | 良 | 1341 | -0.1 | (栗) | 中内田充 |
2018 | クロノジェネシス | 牝 | 2 | 北村友一 | 54 | 2 | 3.6 | 2 | 芝1600 | 良 | 1342 | 0.1 | (栗) | 斉藤崇史 |
2018 | ビーチサンバ | 牝 | 2 | 福永祐一 | 54 | 4 | 8.2 | 3 | 芝1600 | 良 | 1343 | 0.2 | (栗) | 友道康夫 |
2017 | ラッキーライラック | 牝 | 2 | 石橋脩 | 54 | 2 | 4.1 | 1 | 芝1600 | 良 | 1343 | -0.1 | (栗) | 松永幹夫 |
2017 | リリーノーブル | 牝 | 2 | 川田将雅 | 54 | 3 | 5.5 | 2 | 芝1600 | 良 | 1344 | 0.1 | (栗) | 藤岡健一 |
2017 | マウレア | 牝 | 2 | 戸崎圭太 | 54 | 4 | 9.1 | 3 | 芝1600 | 良 | 1345 | 0.2 | (美) | 手塚貴久 |
2016 | ソウルスターリング | 牝 | 2 | ルメール | 54 | 1 | 2.8 | 1 | 芝1600 | 良 | 1340 | -0.2 | (美) | 藤沢和雄 |
2016 | リスグラシュー | 牝 | 2 | 戸崎圭太 | 54 | 2 | 3 | 2 | 芝1600 | 良 | 1342 | 0.2 | (栗) | 矢作芳人 |
2016 | レーヌミノル | 牝 | 2 | 蛯名正義 | 54 | 3 | 6.9 | 3 | 芝1600 | 良 | 1345 | 0.5 | (栗) | 本田優 |
2015 | メジャーエンブレム | 牝 | 2 | ルメール | 54 | 1 | 2.5 | 1 | 芝1600 | 良 | 1345 | -0.3 | (美) | 田村康仁 |
2015 | ウインファビラス | 牝 | 2 | 松岡正海 | 54 | 10 | 33.3 | 2 | 芝1600 | 良 | 1348 | 0.3 | (美) | 畠山吉宏 |
2015 | ブランボヌール | 牝 | 2 | 岩田康誠 | 54 | 3 | 7.8 | 3 | 芝1600 | 良 | 1350 | 0.5 | (栗) | 中竹和也 |
LINE/スプリンターズS買い目無料公開
「キーンランドC」無料予想
キーンランドCではシナモンスティック
単勝8番人気入れて的中しました!
春G1もよく当たった無料予想にスプリンターズSもお任せです。
━━━━━━━━━━━━━━
無料予想:キーンランドC
三連複18点300円 61.5倍
【払戻額】18,450円
【回収率】342%
━━━━━━━━━━━━━━
無料予想:春重賞的中実績
日本ダービー、安田記念、Vマイル、皐月賞
阪神大賞典、金鯱賞、エプソムC、etc・・・
━━━━━━━━━━━━━━
秋G1スタートもここで飾りましょう(^O^)
土曜日も無料予想あるので前日様子見OKです!
スプリンターズSの無料買い目※誰でも無料メルアド登録のみで、重賞無料買い目をご確認できます!
当サイト「【競馬単複】MOSTLY CORRECT」では、LINE限定『厳選軸馬』を無料配信中です。
【8月19日土曜/的中結果】
LINE限定厳選軸馬
2023年8月19日(土曜)
厳選軸馬
小倉5R◎8シークレットキー/1着
札幌5R◎9オーサムストローク/3着
札幌9R◎14ビジュノワール/1着
札幌10R◎13フォトンブルー/4着
札幌11R札幌日刊スポーツ杯
◎11ゴールデンスナップ2着
穴1キャルレイ
穴3サトノシャローム
複勝11/150円
or
ワイド11-1.3/2点
【重賞的中結果】
阪神11RマーメイドS
◎8ウインマイティー2着/3番人気
穴1シンシアウィッシュ
穴3ヒヅルジョウ
穴5ホウオウエミーズ3着/10番人気
複勝8/200円
ワイド8-1.3.5/3点/18.7倍/回収率623.3%
東京11R第90回東京優駿
◎12タスティエーラ1着/4番人気
○11ハーツコンチェルト3着/6番人気
▲14ファントムシーフ
△18サトノグランツ
ワイド12–11.14.18/3点/19.7倍/回収率656.6%
東京11Rオークス
◎5リバティアイランド1着/1番人気
穴9コナコースト
穴10ソーダズリング
穴11ミッキーゴージャス
穴13ドゥーラ3着/15番人気
ワイド5-9.10.11.13/4点/2610円/回収率652.5%
東京12R目黒記念
◎10ヒートオンビート1着/4番人気
穴7ディアスティマ2着/6番人気
穴13セファーラジエル
ワイド10–7.13/2点/1240円/回収率620%
東京11R第73回安田記念
◎18ソングライン1着/4番人気
阪神11R鳴尾記念
◎4フェーングロッテン2着/3番人気
《重賞版》と《平場版》の◎本命を軸馬として公開。ワイドは、2点~4点前後で公開しています。
日曜日限定公開が基本で、10時~11時ごろに配信。平場レースは、軸馬1頭の配信となっています。時間があれば、土曜も公開していますので、ぜひ、お友だち追加をお願い致します。
↓↓友だち追加はこちら↓↓
過去厳選軸馬など詳しい結果は、こちらを確認してください⇒ 結果まとめ