ブラッドストーンステークス2021予想や過去データ傾向・枠順・脚質・馬体重・人気・前走・血統などを分析して紹介しています。2021年2月28日中山競馬10R4歳以上3勝クラス・ダート1200m
【無料予想】日経賞は1426%的中
【無料予想】中山記念2017%的中
1番人気アスクビクターモアに目もくれず
2→5→7人気だった日経賞を見事に当てました\(^o^)/
━━━━━━━━━━━━━━
無料予想:日経賞
三連複BOX10点500円
馬番:2,5,6,11,12
着順:2-6-5/142.6倍
【払戻額】71,300円
【回収率】1426%
━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━
無料予想:中山記念
三連複BOX10点500円
馬番:3,4,9,11,13
着順:11-13-4/201.7倍
【払戻額】100,850円
【回収率】2017%
━━━━━━━━━━━━━━
日曜の無料予想はもちろん…
高松宮記念・公開
わずか10点が化ける可能性
跳ねる可能性デカいのが人気の秘密!
穴馬狙い・高配当狙いの方におすすめの無料買い目です!
ブラッドストーンステークス2021枠順
ブラッドストーンステークス2021予想オッズ
人気 | 馬番 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|---|
1 | 5 | スナークスター | 2.6 |
2 | 15 | メディクス | 4.3 |
3 | 7 | コカボムクイーン | 6.7 |
4 | 12 | ニシノホライゾン | 8.4 |
5 | 10 | ナイトブリーズ | 13.0 |
参考:ネット競馬
ブラッドストーンステークス2021過去10年 データ傾向分析
定量戦で行われたブラッドストーンS過去10年データ分析になります。
枠順
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1枠 | 0-0-2-12 | 0% | 0% | 14% |
2枠 | 2-1-2-12 | 12% | 18% | 29% |
3枠 | 2-2-2-12 | 11% | 22% | 33% |
4枠 | 2-0-0-17 | 11% | 11% | 11% |
5枠 | 0-0-1-18 | 0% | 0% | 5% |
6枠 | 2-0-1-16 | 11% | 11% | 16% |
7枠 | 1-3-0-16 | 5% | 20% | 20% |
8枠 | 1-4-2-13 | 5% | 25% | 35% |
脚質
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
逃げ | 0-1-1-8 | 0% | 10% | 20% |
先行 | 8-4-4-18 | 24% | 35% | 47% |
中団 | 1-3-4-47 | 2% | 7% | 15% |
後方 | 1-2-1-43 | 2% | 6% | 9% |
3F1位 | 1-2-0-9 | 8% | 25% | 25% |
3F2位 | 2-0-3-10 | 13% | 13% | 33% |
3F3位 | 1-0-0-5 | 17% | 17% | 17% |
3F~5位 | 4-2-1-11 | 22% | 33% | 39% |
3F6位~ | 2-6-6-81 | 2% | 8% | 15% |
年齢
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
7歳以上 | 1-1-1-29 | 3% | 6% | 9% |
4歳 | 3-2-4-26 | 9% | 14% | 26% |
5歳 | 2-4-5-32 | 5% | 14% | 26% |
6歳 | 4-3-0-29 | 11% | 19% | 19% |
所属
所属 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
美浦 | 5-8-8-90 | 5% | 12% | 19% |
栗東 | 3-1-1-21 | 12% | 15% | 19% |
外国 | 2-1-1-5 | 22% | 33% | 44% |
性別
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
牡馬騸馬 | 9-7-7-82 | 9% | 15% | 22% |
牝馬 | 1-3-3-34 | 2% | 10% | 17% |
斤量
斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
51.5~53kg | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
53.5~55kg | 2-3-3-40 | 4% | 10% | 17% |
55.5~57kg | 8-7-7-73 | 8% | 16% | 23% |
馬体重
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
420~439kg | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
440~459kg | 0-0-0-7 | 0% | 0% | 0% |
460~479kg | 6-5-0-19 | 20% | 37% | 37% |
480~499kg | 2-1-4-44 | 4% | 6% | 14% |
500~519kg | 1-1-3-28 | 3% | 6% | 15% |
520~539kg | 0-3-1-13 | 0% | 18% | 24% |
540~ | 1-0-2-2 | 20% | 20% | 60% |
単勝人気
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1番人気 | 2-2-1-5 | 20% | 40% | 50% |
2番人気 | 1-3-3-3 | 10% | 40% | 70% |
3番人気 | 1-1-0-8 | 10% | 20% | 20% |
4~6人気 | 3-1-4-22 | 10% | 13% | 27% |
7~9人気 | 2-0-1-27 | 7% | 7% | 10% |
10~12人 | 0-2-1-25 | 0% | 7% | 11% |
13~15人 | 1-1-0-22 | 4% | 8% | 8% |
16~18人 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
単勝オッズ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
2.0~2.9 | 1-0-1-2 | 25% | 25% | 50% |
3.0~3.9 | 1-3-1-4 | 11% | 44% | 56% |
4.0~4.9 | 1-0-1-3 | 20% | 20% | 40% |
5.0~6.9 | 1-2-2-5 | 10% | 30% | 50% |
7.0~9.9 | 1-1-1-13 | 6% | 13% | 19% |
10.0~14.9 | 1-0-2-13 | 6% | 6% | 19% |
15.0~19.9 | 3-0-1-8 | 25% | 25% | 33% |
20.0~29.9 | 0-2-0-14 | 0% | 13% | 13% |
30.0~49.9 | 0-1-1-13 | 0% | 7% | 13% |
50.0~99.9 | 0-0-0-21 | 0% | 0% | 0% |
100.0~ | 1-1-0-20 | 5% | 9% | 9% |
ブラッドストーンS2021過去10年 血統・騎手・調教師データ
種牡馬
上位15頭
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
マンハッタンカフェ | 1-1-1-2 | 20% | 40% | 60% |
カネヒキリ | 1-1-0-0 | 50% | 100% | 100% |
Midnight Lute | 1-0-1-0 | 50% | 50% | 100% |
マイネルラヴ | 1-0-0-3 | 25% | 25% | 25% |
ネオユニヴァース | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
キングヘイロー | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
ワークフォース | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
デビッドジュニア | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
ディープスカイ | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
ショウナンカンプ | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
ファスリエフ | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% |
アグネスデジタル | 0-1-0-3 | 0% | 25% | 25% |
ヨハネスブルグ | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% |
トワイニング | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
ダイワメジャー | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
騎手
上位15名
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
柴田善臣 | 1-1-1-1 | 25% | 50% | 75% |
江田照男 | 1-1-0-6 | 13% | 25% | 25% |
田辺裕信 | 1-0-2-1 | 25% | 25% | 75% |
横山典弘 | 1-0-1-3 | 20% | 20% | 40% |
勝浦正樹 | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% |
福永祐一 | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% |
M.デム | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
高橋亮 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
内田博幸 | 0-1-1-6 | 0% | 13% | 25% |
三浦皇成 | 0-1-1-3 | 0% | 20% | 40% |
石橋脩 | 0-1-0-7 | 0% | 13% | 13% |
蛯名正義 | 0-1-0-6 | 0% | 14% | 14% |
松岡正海 | 0-1-0-5 | 0% | 17% | 17% |
岩田康誠 | 0-1-0-4 | 0% | 20% | 20% |
北村宏司 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% |
調教師
上位15名
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
(美)加藤征弘 | 1-1-0-2 | 25% | 50% | 50% |
(美)尾形和幸 | 1-0-1-0 | 50% | 50% | 100% |
(美)鈴木伸尋 | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% |
(美)本間忍 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
(美)佐藤吉勝 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
(栗)目野哲也 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
(栗)高橋亮 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
(美)菊沢隆徳 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
(栗)安達昭夫 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
(栗)高橋隆 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
(美)松山康久 | 0-1-1-2 | 0% | 25% | 50% |
(美)相沢郁 | 0-1-1-1 | 0% | 33% | 67% |
(美)手塚貴久 | 0-1-0-3 | 0% | 25% | 25% |
(美)杉浦宏昭 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
(美)池上昌弘 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
生産者
生産者 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
社台ファーム | 3-0-2-9 | 21% | 21% | 36% |
Gulf Coast | 1-0-1-0 | 50% | 50% | 100% |
千代田牧場 | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% |
田中スタッド | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
中島牧場 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
石川牧場 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
笠松牧場 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
伊藤明 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
ノーザンファーム | 0-3-1-9 | 0% | 23% | 31% |
三石橋本牧場 | 0-1-1-1 | 0% | 33% | 67% |
中川牧場 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
木村牧場 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
日高育成牧場 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
谷川牧場 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
斉藤安行 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
上位15位
ブラッドストーンステークス2021過去10年 前走データ
前走クラス
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
2勝 | 4-2-3-11 | 20% | 30% | 45% |
3勝 | 6-8-7-103 | 5% | 11% | 17% |
OP特 | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
前走レース
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1000万下 | 4-1-1-5 | 36% | 46% | 55% |
初日の出1600 | 1-1-1-2 | 20% | 40% | 60% |
橿原SH1600 | 1-0-1-13 | 7% | 7% | 13% |
銀蹄SH1600 | 1-0-1-4 | 17% | 17% | 33% |
銀蹄S1600 | 1-0-0-11 | 8% | 8% | 8% |
初春SH1600 | 0-3-0-13 | 0% | 19% | 19% |
橿原S1600 | 0-1-1-9 | 0% | 9% | 18% |
山科S1600 | 0-1-0-9 | 0% | 10% | 10% |
春望S1600 | 0-0-1-3 | 0% | 0% | 25% |
前走コース
前走コース | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
中山・ダ1200 | 4-7-6-33 | 8% | 22% | 34% |
京都・ダ1200 | 2-3-2-37 | 5% | 11% | 16% |
東京・ダ1400 | 2-0-2-19 | 9% | 9% | 17% |
京都・ダ1400 | 1-0-0-9 | 10% | 10% | 10% |
阪神・ダ1200 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
前走単勝人気
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
前走1人気 | 2-2-1-9 | 14% | 29% | 36% |
前走2人気 | 1-2-0-4 | 14% | 43% | 43% |
前走3人気 | 1-0-4-4 | 11% | 11% | 56% |
前走4人気 | 1-1-1-11 | 7% | 14% | 21% |
前走5人気 | 1-0-1-11 | 8% | 8% | 15% |
前走6~9人 | 2-0-2-29 | 6% | 6% | 12% |
前走10人~ | 2-5-1-46 | 4% | 13% | 15% |
前走着順
前走着順 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
前走1着 | 4-2-3-11 | 20% | 30% | 45% |
前走2着 | 1-1-1-5 | 13% | 25% | 38% |
前走3着 | 0-1-2-5 | 0% | 13% | 38% |
前走4着 | 0-0-1-3 | 0% | 0% | 25% |
前走5着 | 1-0-0-10 | 9% | 9% | 9% |
前走6~9着 | 2-4-2-38 | 4% | 13% | 17% |
前走10着~ | 2-2-1-42 | 4% | 9% | 11% |
ブラッドストーンステークス2021予想
5番スナークスター
そこそこ逃げ先行馬が揃った中での3枠は良い枠順を引けたかなと。
このメンバーで持ち時計1分10秒台なら足りる可能性は高く、逃げたい馬には前に行かせ、自身は控えて後は、時計のかかる直線をパワーで押し切るイメージ。
3枠を引いたことでこれがスムーズに行えるとすれば、ここは勝ち負け必至かなと思います。
騎手乗り替わりがプラスに出るかどうかは、わからない反面、手こずっていた1勝クラスで優勝した松山騎手ですので、マイナスにはならないはず。
あとはスタート五分なら。
[temp id=34]LINEで高松宮記念の予想を無料公開
金鯱賞2年連続的中!
★金鯱賞2023 回収率316%
3連複14点400円→17680円
★金鯱賞2022 回収率590%
3連複6点900円→31860円
※実際に無料公開された買い目画像です↓↓
1アラタ6人気しっかりいれておく
買い方がガミらないように毎度うまし!
そして去年も同重賞イケてました!!!
──────────────────
★阪神大賞典2022 回収率168%
3連複10点500円→8400円
★フラワーC2022 回収率363%
3連複12点400円→17400円
去年も今年も無料予想が好調です!
今週末は
日曜『高松宮記念』
を無料で予想公開です!
LINE追加で0円確認できるので
下記から追加してみてください↓↓
当サイト「【競馬単複】MOSTLY CORRECT」では、LINE限定『厳選軸馬』を無料公開中です!
■直近重賞結果
阪神11R阪神大賞典
◎3ジャスティンパレス1着/2番人気
穴7ブレークアップ3着/5番人気
穴8アイアンバローズ
中山11RスプリングS
◎4ベラジオオペラ1着/2番人気
穴5ウィステリアリヴァ
穴14パクスオトマニカ
中京11R金鯱賞
◎12プログノーシス1着
穴1アラタ3着
穴9ポタジェ
東京11R共同通信杯
◎8ファントムシーフ1着
穴1ダノンザタイガー3着
穴5タッチウッド2着
阪神11R京都記念
◎12ドウデュース1着
穴8プラダリア3着
穴5キングオブドラゴン4着
中京11Rきさらぎ賞
◎2フリームファクシ1着
穴3クールミラボー3着
穴8ノーブルライジング
重賞のみ本命◎に加え、穴馬2頭を公開しており、ワイド2点or本命◎1点複勝をおすすめしています。
日曜日限定公開が基本で、10時ごろまでに配信。平場レースは、軸馬1頭の配信となっています。時間があれば、土曜も公開していますので、ぜひ、お友だち追加をお願い致します。
↓↓友だち追加はこちら↓↓