ブラッドストーンステークス2021予想や過去データ傾向・枠順・脚質・馬体重・人気・前走・血統などを分析して紹介しています。2021年2月28日中山競馬10R4歳以上3勝クラス・ダート1200m
オークス・攻略情報
ここの無料情報は
昨年は16人気ハギノピリナ読みOKでした↓↓
今年もオークス穴馬対策は
ここにお任せしましょう!
直近も穴馬読んでますよ。
【逆境セレクト(無料)】
★ヴィクトリアM
6人気レシステンシア
★京都新聞杯
7,8人気ヴェローナシチー、 アスクワイルドモア
★青葉賞
6人気エターナルビクトリ
★フローラS
9人気シンシアウィッシュ
★福島牝馬S
5,6人気クリノプレミアム、サトノダムゼル
★桜花賞
6,7人気スターズオンアース、ナムラクレア
★大阪杯
8,7人気ポタジェ、アリーヴォ
これだけの穴馬すべて無料で確認出来たんです!
昨年のオークスは、ウインマイティー
その前はカレンブーケドールと穴馬が来てます!
今年の穴馬対策はココにお任せ推奨です。
もちろん、無料予想も
波乱の桜花賞・大阪杯も的中です!
『逆境セレクト/無料予想結果』
・桜花賞 三連単72,700円
・大阪杯 三連単537,590円
・日経賞 三連単4,080円
・スプリングS 三連単40,790円
・金鯱賞 三連単10,610円
・弥生賞 三連単25,180円
・中山記念 三連単15,510円
・フェブラリーS 三連単76,940円
・京都記念 三連単679,100円
・クイーンC 三連単4,940円
・東京新聞杯 三連単8,750円
・AJCC 三連単720,760円
的中率&払戻額のバランスOK!
最高払戻は72万円です!!
最大の的中こちら
◎AJCC
三連単:720,760円
3-11-4人気お見事すぎます!
◎京都記念
三連単:679,100円
12番人気アメリカンゴールド入れ込み◎
昨年も10万馬券多く出してますが
今年はそれを上回るハイペースで
穴馬がバシバシ入ってます!
今週はオークスで稼ぐ!
「何でこんな人気薄入れてるの?」
疑問に思いながら見ていますが上手く的中&回収と…荒れるレースはココ必見です!今週の無料買い目はコチラ
ココが選んだ穴馬は高確率で入着します。
◎的中狙い=的中セレクト
◎堅く回収=回収セレクト
◎爆勝狙い=穴馬セレクト
こんな感じで馬券組み合わせると稼ぎやすいです!
ブラッドストーンステークス2021枠順
ブラッドストーンステークス2021予想オッズ
人気 | 馬番 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|---|
1 | 5 | スナークスター | 2.6 |
2 | 15 | メディクス | 4.3 |
3 | 7 | コカボムクイーン | 6.7 |
4 | 12 | ニシノホライゾン | 8.4 |
5 | 10 | ナイトブリーズ | 13.0 |
参考:ネット競馬
ブラッドストーンステークス2021過去10年 データ傾向分析
定量戦で行われたブラッドストーンS過去10年データ分析になります。
枠順
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1枠 | 0-0-2-12 | 0% | 0% | 14% |
2枠 | 2-1-2-12 | 12% | 18% | 29% |
3枠 | 2-2-2-12 | 11% | 22% | 33% |
4枠 | 2-0-0-17 | 11% | 11% | 11% |
5枠 | 0-0-1-18 | 0% | 0% | 5% |
6枠 | 2-0-1-16 | 11% | 11% | 16% |
7枠 | 1-3-0-16 | 5% | 20% | 20% |
8枠 | 1-4-2-13 | 5% | 25% | 35% |
脚質
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
逃げ | 0-1-1-8 | 0% | 10% | 20% |
先行 | 8-4-4-18 | 24% | 35% | 47% |
中団 | 1-3-4-47 | 2% | 7% | 15% |
後方 | 1-2-1-43 | 2% | 6% | 9% |
3F1位 | 1-2-0-9 | 8% | 25% | 25% |
3F2位 | 2-0-3-10 | 13% | 13% | 33% |
3F3位 | 1-0-0-5 | 17% | 17% | 17% |
3F~5位 | 4-2-1-11 | 22% | 33% | 39% |
3F6位~ | 2-6-6-81 | 2% | 8% | 15% |
年齢
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
7歳以上 | 1-1-1-29 | 3% | 6% | 9% |
4歳 | 3-2-4-26 | 9% | 14% | 26% |
5歳 | 2-4-5-32 | 5% | 14% | 26% |
6歳 | 4-3-0-29 | 11% | 19% | 19% |
所属
所属 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
美浦 | 5-8-8-90 | 5% | 12% | 19% |
栗東 | 3-1-1-21 | 12% | 15% | 19% |
外国 | 2-1-1-5 | 22% | 33% | 44% |
性別
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
牡馬騸馬 | 9-7-7-82 | 9% | 15% | 22% |
牝馬 | 1-3-3-34 | 2% | 10% | 17% |
斤量
斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
51.5~53kg | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
53.5~55kg | 2-3-3-40 | 4% | 10% | 17% |
55.5~57kg | 8-7-7-73 | 8% | 16% | 23% |
馬体重
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
420~439kg | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
440~459kg | 0-0-0-7 | 0% | 0% | 0% |
460~479kg | 6-5-0-19 | 20% | 37% | 37% |
480~499kg | 2-1-4-44 | 4% | 6% | 14% |
500~519kg | 1-1-3-28 | 3% | 6% | 15% |
520~539kg | 0-3-1-13 | 0% | 18% | 24% |
540~ | 1-0-2-2 | 20% | 20% | 60% |
単勝人気
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1番人気 | 2-2-1-5 | 20% | 40% | 50% |
2番人気 | 1-3-3-3 | 10% | 40% | 70% |
3番人気 | 1-1-0-8 | 10% | 20% | 20% |
4~6人気 | 3-1-4-22 | 10% | 13% | 27% |
7~9人気 | 2-0-1-27 | 7% | 7% | 10% |
10~12人 | 0-2-1-25 | 0% | 7% | 11% |
13~15人 | 1-1-0-22 | 4% | 8% | 8% |
16~18人 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
単勝オッズ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
2.0~2.9 | 1-0-1-2 | 25% | 25% | 50% |
3.0~3.9 | 1-3-1-4 | 11% | 44% | 56% |
4.0~4.9 | 1-0-1-3 | 20% | 20% | 40% |
5.0~6.9 | 1-2-2-5 | 10% | 30% | 50% |
7.0~9.9 | 1-1-1-13 | 6% | 13% | 19% |
10.0~14.9 | 1-0-2-13 | 6% | 6% | 19% |
15.0~19.9 | 3-0-1-8 | 25% | 25% | 33% |
20.0~29.9 | 0-2-0-14 | 0% | 13% | 13% |
30.0~49.9 | 0-1-1-13 | 0% | 7% | 13% |
50.0~99.9 | 0-0-0-21 | 0% | 0% | 0% |
100.0~ | 1-1-0-20 | 5% | 9% | 9% |
ブラッドストーンS2021過去10年 血統・騎手・調教師データ
種牡馬
上位15頭
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
マンハッタンカフェ | 1-1-1-2 | 20% | 40% | 60% |
カネヒキリ | 1-1-0-0 | 50% | 100% | 100% |
Midnight Lute | 1-0-1-0 | 50% | 50% | 100% |
マイネルラヴ | 1-0-0-3 | 25% | 25% | 25% |
ネオユニヴァース | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
キングヘイロー | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
ワークフォース | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
デビッドジュニア | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
ディープスカイ | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
ショウナンカンプ | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
ファスリエフ | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% |
アグネスデジタル | 0-1-0-3 | 0% | 25% | 25% |
ヨハネスブルグ | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% |
トワイニング | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
ダイワメジャー | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
騎手
上位15名
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
柴田善臣 | 1-1-1-1 | 25% | 50% | 75% |
江田照男 | 1-1-0-6 | 13% | 25% | 25% |
田辺裕信 | 1-0-2-1 | 25% | 25% | 75% |
横山典弘 | 1-0-1-3 | 20% | 20% | 40% |
勝浦正樹 | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% |
福永祐一 | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% |
M.デム | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
高橋亮 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
内田博幸 | 0-1-1-6 | 0% | 13% | 25% |
三浦皇成 | 0-1-1-3 | 0% | 20% | 40% |
石橋脩 | 0-1-0-7 | 0% | 13% | 13% |
蛯名正義 | 0-1-0-6 | 0% | 14% | 14% |
松岡正海 | 0-1-0-5 | 0% | 17% | 17% |
岩田康誠 | 0-1-0-4 | 0% | 20% | 20% |
北村宏司 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% |
調教師
上位15名
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
(美)加藤征弘 | 1-1-0-2 | 25% | 50% | 50% |
(美)尾形和幸 | 1-0-1-0 | 50% | 50% | 100% |
(美)鈴木伸尋 | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% |
(美)本間忍 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
(美)佐藤吉勝 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
(栗)目野哲也 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
(栗)高橋亮 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
(美)菊沢隆徳 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
(栗)安達昭夫 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
(栗)高橋隆 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
(美)松山康久 | 0-1-1-2 | 0% | 25% | 50% |
(美)相沢郁 | 0-1-1-1 | 0% | 33% | 67% |
(美)手塚貴久 | 0-1-0-3 | 0% | 25% | 25% |
(美)杉浦宏昭 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
(美)池上昌弘 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
生産者
生産者 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
社台ファーム | 3-0-2-9 | 21% | 21% | 36% |
Gulf Coast | 1-0-1-0 | 50% | 50% | 100% |
千代田牧場 | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% |
田中スタッド | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
中島牧場 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
石川牧場 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
笠松牧場 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
伊藤明 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
ノーザンファーム | 0-3-1-9 | 0% | 23% | 31% |
三石橋本牧場 | 0-1-1-1 | 0% | 33% | 67% |
中川牧場 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
木村牧場 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
日高育成牧場 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
谷川牧場 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
斉藤安行 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
上位15位
ブラッドストーンステークス2021過去10年 前走データ
前走クラス
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
2勝 | 4-2-3-11 | 20% | 30% | 45% |
3勝 | 6-8-7-103 | 5% | 11% | 17% |
OP特 | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
前走レース
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1000万下 | 4-1-1-5 | 36% | 46% | 55% |
初日の出1600 | 1-1-1-2 | 20% | 40% | 60% |
橿原SH1600 | 1-0-1-13 | 7% | 7% | 13% |
銀蹄SH1600 | 1-0-1-4 | 17% | 17% | 33% |
銀蹄S1600 | 1-0-0-11 | 8% | 8% | 8% |
初春SH1600 | 0-3-0-13 | 0% | 19% | 19% |
橿原S1600 | 0-1-1-9 | 0% | 9% | 18% |
山科S1600 | 0-1-0-9 | 0% | 10% | 10% |
春望S1600 | 0-0-1-3 | 0% | 0% | 25% |
前走コース
前走コース | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
中山・ダ1200 | 4-7-6-33 | 8% | 22% | 34% |
京都・ダ1200 | 2-3-2-37 | 5% | 11% | 16% |
東京・ダ1400 | 2-0-2-19 | 9% | 9% | 17% |
京都・ダ1400 | 1-0-0-9 | 10% | 10% | 10% |
阪神・ダ1200 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
前走単勝人気
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
前走1人気 | 2-2-1-9 | 14% | 29% | 36% |
前走2人気 | 1-2-0-4 | 14% | 43% | 43% |
前走3人気 | 1-0-4-4 | 11% | 11% | 56% |
前走4人気 | 1-1-1-11 | 7% | 14% | 21% |
前走5人気 | 1-0-1-11 | 8% | 8% | 15% |
前走6~9人 | 2-0-2-29 | 6% | 6% | 12% |
前走10人~ | 2-5-1-46 | 4% | 13% | 15% |
前走着順
前走着順 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
前走1着 | 4-2-3-11 | 20% | 30% | 45% |
前走2着 | 1-1-1-5 | 13% | 25% | 38% |
前走3着 | 0-1-2-5 | 0% | 13% | 38% |
前走4着 | 0-0-1-3 | 0% | 0% | 25% |
前走5着 | 1-0-0-10 | 9% | 9% | 9% |
前走6~9着 | 2-4-2-38 | 4% | 13% | 17% |
前走10着~ | 2-2-1-42 | 4% | 9% | 11% |
ブラッドストーンステークス2021予想
5番スナークスター
そこそこ逃げ先行馬が揃った中での3枠は良い枠順を引けたかなと。
このメンバーで持ち時計1分10秒台なら足りる可能性は高く、逃げたい馬には前に行かせ、自身は控えて後は、時計のかかる直線をパワーで押し切るイメージ。
3枠を引いたことでこれがスムーズに行えるとすれば、ここは勝ち負け必至かなと思います。
騎手乗り替わりがプラスに出るかどうかは、わからない反面、手こずっていた1勝クラスで優勝した松山騎手ですので、マイナスにはならないはず。
あとはスタート五分なら。
[temp id=34]18週連続的中の無料予想!今週はオークスを無料公開します
18週連続的中キタ!
オークス無料提供
重賞メイン予想で稼ぐならココがおすすめです!
-直近の無料予想-
・ヴィクトリアM
払戻:7,350円/回収率:147%
・NHKマイルC
払戻:5,550円/回収率:111%
・福島牝馬S
払戻:7,050円/回収率:141%
・やまびこS
払戻:68,650円/回収率:1373%
◆実際の無料買い目画像がコチラです↓↓
回収率110%以上から回収率1373%まで
的確でありながら高配当が期待できる無料買い目です。
地方競馬ももちろん好調。
今週は、オークスの無料買い目を公開します!
無料買い目は、こちらからご確認ください↓
↑無料メルアド登録・yahooやGoogleのSNS簡単登録でも、即無料買い目が確認出来ます!
【競馬単複】MOSTLY CORRECT 無料メルマガ会員募集のお知らせ
当サイトでは、◎○▲などの印付き予想を無料メルマガで公開しています。
直近的中結果
◎天皇賞春・馬連520円/5点
◎スイートピーS・馬連1,270円/4点
◎大阪杯・馬連8-14/10,980円/10点
◎フローラS・馬連5,710円/7点
フローラSでは、◎2エリカヴィータを軸に馬連5,710円的中
◎2エリカヴィータ
○9ラスール
▲3パーソナルハイ
△13ルージュスティリア
△6マイシンフォニー
✕14シンシアウィッシュ
✕10ホウオウバニラ
✕1ルージュエヴァイユ
《単勝1点》◎2エリカヴィータ/1,360円
《複勝1点》◎2エリカヴィータ/380円
《馬連7点》2-9.3.13.6.14.10.1/5,710円
無料メルマガで配信した予想の一部です↓
大阪杯では、馬連8-14/10,980円 的中
◎14レイパパレ2着
○7ウインマリリン
▲5アカイイト
△8ポタジェ1着
△10ヒシイグアス
✕6エフフォーリア
✕4ジャックドール
馬連14.7-5.8.10.6.4/10点
↑↑無料メルマガに登録して頂くと、こういった内容の予想が届きます。
[無料メルマガの内容]
- 重賞予想
- 特別戦や平場厳選予想
- 消去法データ推奨馬の記事公開速報
- 有益な情報
無料メルマガの登録は、yahooやGoogleなどの無料メルアドでも登録できます。
また、無料メルマガはいつでも配信解除できます。
【競馬単複】LINE限定『期待値の高い馬』公開中
サイトや無料メルマガでは、過去データ傾向分析や予想を紹介している中、LINE限定公開では独自指数を朝オッズで照らした中から特に期待値の高い馬をLINEで公開
基本的に日曜限定となっていますが、時間が出来れば土曜も公開。また、期待値の高い馬が該当すれば、地方競馬なども公開しています。
参考として3月20日(日)に実際に配信した予想を紹介します。
- 中山2R◎10キーチズカンパニー1着
- 中山3R◎14サクセスミノル1着
- 中山4R◎14レディナビゲーター1着
- 中山6R◎1クールライズ2着
- 中山7R◎4リズムオブザナイト3着
- 中山9RスピカS◎11ククナ3着
- 中山10R◎12アポロビビ5着
- 中山11R◎12アライバル2着
- 阪神2R◎15リッキーヤスオカ3着
- 阪神5R◎14ロマンシングブルー1着
- 阪神7R◎4リンフレスカンテ1着
- 阪神8R◎12ミスズメジャー1着
- 阪神10R◎3ケイアイドリー1着
- 阪神11R阪神大賞典◎11ディープボンド1着
3月19日(土)20日(日)メインすべて的中
- 阪神11R若葉S◎フィデル3着
- 中京11RファルコンS◎プルパレイ1着
- 阪神11R阪神大賞典◎ディープボンド1着
- 中山11RスプリングS◎アライバル2着
20日に至っては、14頭中13頭が3着以内に入っています。
1レースにつき1頭の公開ですので複勝や軸馬候補として参考にする方が多いです。
配信時間はレース当日9時45分ごろです。