葉牡丹賞2020予想や過去データ傾向分析を紹介します。2020年12月5日中山競馬2歳1勝クラス芝2000m
2020予想や過去データ傾向を紹介します。
安田記念の無料買い目公開!
今ノッている無料予想はここです!
荒れたNHK…1人気沈んだ天皇賞…
そして日本ダービー的中!
◎日本ダービー
3連複47.0倍×500円=23,500円/回収率427.2%
◎NHKマイルC/9→8→3人気を的中!
3連複276.9倍×300円=83,070円/回収率1457%
◎天皇賞春/2→5→6人気を的中!
3連複135.7倍×600円=81,420円/回収率1508%
今週の無料予想は安田記念
荒れ展開・波乱展開どちらでもOK!
安田記念もここの無料予想がプラス収支に導きます。
安田記念の無料買い目は
こちらからご確認ください↓↓
安田記念の無料買い目はコチラ
↑無料メルアド登録で即買い目が確認できます!
葉牡丹賞2020枠順
当サイト「【競馬単複】MOSTLY CORRECT」では、LINE限定『厳選軸馬』を無料配信中です。
日本ダービー&オークスをW的中!回収率650%以上達成。さらに目黒記念もワイド2点で、こちらも回収率620%を達成!今週は安田記念の厳選軸馬+厳選穴馬をご紹介します!
【直近的中結果】
東京11R第90回東京優駿
◎12タスティエーラ1着/4番人気
○11ハーツコンチェルト3着/6番人気
▲14ファントムシーフ
△18サトノグランツ
ワイド12–11.14.18/3点/19.7倍/回収率656.6%
東京11Rオークス
◎5リバティアイランド1着/1番人気
穴9コナコースト
穴10ソーダズリング
穴11ミッキーゴージャス
穴13ドゥーラ3着/15番人気
ワイド5-9.10.11.13/4点/2610円/回収率652.5%
東京12R目黒記念
◎10ヒートオンビート1着/4番人気
穴7ディアスティマ2着/6番人気
穴13セファーラジエル
ワイド10–7.13/2点/1240円/回収率620%
《重賞版》と《平場版》の◎本命を軸馬として公開。ワイドは、2点~4点前後で公開しています。
日曜日限定公開が基本で、10時~11時ごろに配信。平場レースは、軸馬1頭の配信となっています。時間があれば、土曜も公開していますので、ぜひ、お友だち追加をお願い致します。
↓↓友だち追加はこちら↓↓
過去厳選軸馬など詳しい結果は、こちらを確認してください⇒ 結果まとめ
葉牡丹賞2020過去データ傾向分析
枠順データ
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1-1-1-9 | 8% | 17% | 25% |
2枠 | 1-0-0-11 | 8% | 8% | 8% |
3枠 | 1-3-1-9 | 7% | 29% | 36% |
4枠 | 2-2-1-11 | 13% | 25% | 31% |
5枠 | 0-2-3-13 | 0% | 11% | 28% |
6枠 | 3-0-2-13 | 17% | 17% | 28% |
7枠 | 1-0-1-17 | 5% | 5% | 11% |
8枠 | 1-2-1-16 | 5% | 15% | 20% |
脚質データ
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 1-1-0-9 | 9% | 18% | 18% |
先行 | 5-4-3-28 | 13% | 23% | 30% |
中団 | 1-4-4-27 | 3% | 14% | 25% |
後方 | 3-1-2-35 | 7% | 10% | 15% |
マクリ | 0-0-1-0 | 0% | 0% | 100% |
馬体重データ
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
400~419kg | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
420~439kg | 0-0-0-9 | 0% | 0% |
440~459kg | 0-1-3-24 | 0% | 14% |
460~479kg | 5-5-2-31 | 12% | 28% |
480~499kg | 3-2-2-25 | 9% | 22% |
500~519kg | 2-2-2-5 | 18% | 55% |
520~539kg | 0-0-1-3 | 0% | 25% |
騎手データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
戸崎圭太 | 2-1-0-2 | 40% | 60% | 60% | 152 | 96 |
内田博幸 | 2-0-0-4 | 33% | 33% | 33% | 440 | 91 |
田辺裕信 | 1-2-0-4 | 14% | 43% | 43% | 114 | 132 |
大野拓弥 | 1-1-0-4 | 17% | 33% | 33% | 115 | 495 |
藤岡佑介 | 1-0-1-0 | 50% | 50% | 100% | 210 | 210 |
ルメール | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% | 85 | 60 |
田中勝春 | 1-0-0-3 | 25% | 25% | 25% | 290 | 65 |
中谷雄太 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% | 1130 | 350 |
柴田善臣 | 0-1-1-4 | 0% | 17% | 33% | 0 | 78 |
後藤浩輝 | 0-1-0-3 | 0% | 25% | 25% | 0 | 80 |
丹内祐次 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% | 0 | 215 |
秋山真一 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% | 0 | 150 |
モレイラ | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% | 0 | 130 |
クラスト | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% | 0 | 600 |
吉田豊 | 0-0-2-2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 170 |
石橋脩 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% | 0 | 24 |
三浦皇成 | 0-0-1-6 | 0% | 0% | 14% | 0 | 51 |
柴田大知 | 0-0-1-5 | 0% | 0% | 17% | 0 | 26 |
ビュイッ | 0-0-1-1 | 0% | 0% | 50% | 0 | 60 |
石川裕紀 | 0-0-1-1 | 0% | 0% | 50% | 0 | 165 |
生産者データ
生産者 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
ノーザンファーム | 4-2-0-15 | 19% | 29% | 29% | 148 | 57 |
社台ファーム | 1-0-2-16 | 5% | 5% | 16% | 36 | 42 |
ビッグレッドファーム | 1-0-1-4 | 17% | 17% | 33% | 188 | 85 |
社台コーポ | 1-0-0-4 | 20% | 20% | 20% | 84 | 32 |
新生ファーム | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% | 400 | 90 |
土田農場 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% | 1160 | 260 |
桑田牧場 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% | 460 | 190 |
コスモヴューファーム | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% | 0 | 143 |
三嶋牧場 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% | 0 | 150 |
グランド牧場 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% | 0 | 160 |
日高大洋牧場 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% | 0 | 220 |
新冠伊藤牧場 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% | 0 | 600 |
新井牧場 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% | 0 | 490 |
金成吉田牧場 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% | 0 | 2780 |
パカパカファーム | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% | 0 | 140 |
千代田牧場 | 0-0-2-0 | 0% | 0% | 100% | 0 | 300 |
追分ファーム | 0-0-1-1 | 0% | 0% | 50% | 0 | 205 |
野表俊一 | 0-0-1-0 | 0% | 0% | 100% | 0 | 260 |
船越伸也 | 0-0-1-0 | 0% | 0% | 100% | 0 | 120 |
N. Hartery | 0-0-1-0 | 0% | 0% | 100% | 0 | 550 |
単勝人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
1番人気 | 2-1-2-5 | 20% | 50% |
2番人気 | 2-1-0-7 | 20% | 30% |
3番人気 | 2-1-2-5 | 20% | 50% |
4番人気 | 1-1-2-6 | 10% | 40% |
5番人気 | 1-1-0-8 | 10% | 20% |
6番人気 | 1-1-1-7 | 10% | 30% |
7番人気 | 1-0-0-9 | 10% | 10% |
8番人気 | 0-1-3-6 | 0% | 40% |
9番人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
10番人気 | 0-1-0-8 | 0% | 11% |
11番人気 | 0-0-0-8 | 0% | 0% |
12番人気 | 0-1-0-7 | 0% | 13% |
13番人気 | 0-0-0-6 | 0% | 0% |
14番人気 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
15番人気 | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
16番人気 | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
単勝オッズデータ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
1.5~1.9 | 2-1-0-1 | 50% | 75% |
2.0~2.9 | 0-0-2-1 | 0% | 67% |
3.0~3.9 | 0-1-0-4 | 0% | 20% |
4.0~4.9 | 2-0-0-4 | 33% | 33% |
5.0~6.9 | 2-1-2-5 | 20% | 50% |
7.0~9.9 | 1-2-1-10 | 7% | 29% |
10.0~14.9 | 2-0-2-7 | 18% | 36% |
15.0~19.9 | 0-1-1-10 | 0% | 17% |
20.0~29.9 | 1-2-2-7 | 8% | 42% |
30.0~49.9 | 0-1-0-11 | 0% | 8% |
50.0~99.9 | 0-0-0-20 | 0% | 0% |
100.0~ | 0-1-0-19 | 0% | 5% |
前走クラスデータ
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
新馬 | 2-3-1-17 | 9% | 26% |
未勝利 | 4-2-3-19 | 14% | 32% |
1勝 | 3-3-3-39 | 6% | 19% |
オープン | 1-1-0-10 | 8% | 17% |
リスデッド | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
G3 | 0-0-2-10 | 0% | 17% |
G2 | 0-0-1-1 | 0% | 50% |
前走レースデータ
前走レース | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
未勝利 | 4-2-3-17 | 15% | 23% | 35% |
新馬 | 2-3-1-17 | 9% | 22% | 26% |
百日草特500 | 1-1-2-16 | 5% | 10% | 20% |
黄菊賞500 | 1-1-0-6 | 13% | 25% | 25% |
いちょう | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
紫菊賞500 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
きんもく・1勝 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
アイビー | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
サンラ | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
東京スポG3 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% |
札幌2歳G3 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% |
赤松賞500 | 0-0-1-2 | 0% | 0% | 33% |
デイリーG2 | 0-0-1-0 | 0% | 0% | 100% |
きんもく500 | 0-0-0-9 | 0% | 0% | 0% |
芙蓉S | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
前走距離データ
前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
1200m | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
1400m | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
1600m | 1-0-2-16 | 5% | 16% |
1700m | 0-1-0-2 | 0% | 33% |
1800m | 5-5-5-47 | 8% | 24% |
2000m | 4-4-3-29 | 10% | 28% |
葉牡丹賞2020過去10年データ傾向分析まとめ
- 3枠4枠3着内率25%以上
- 先行馬[5-4-3-28]3着内率23%
- 先行馬で上がり3F2位以内[3-2-0-0]
- 馬体重460kg~519kg
- 戸崎騎手・内田博騎手・田辺騎手
- ノーザンF4勝・勝率19%
- 単勝1番~3番人気以内[6-3-4-17]
- 単勝1.9倍以内[2-1-0-1]
- 前走未勝利は、単勝2番人気以内[4-2-1-11]
- 前走新馬戦は、単勝1番人気[2-1-1-2]
- 前走1勝クラス負け1秒以上[0-0-0-11]
- 前走1800m以上[9-9-8-76]
葉牡丹賞2020予想
毎年、意外とペースが流れるレースで、ミドルペースが主流の葉牡丹賞。
ただ、今年は、そこまで先行勢が揃ったように見えないのでスローペースを想定しての予想になります。
脚質は先行~追い込みが活躍していますが、狙いやすいのは先行馬。
本命◎カランドゥーラ・複勝
前走東京未勝利芝2000mは、単勝1番人気で1着。非根幹距離から根幹距離に延長での勝利は、先々を考えても価値のある1勝だったかなと。
デビュー戦、2戦目を見る限り、小回りコースより、広いコースが合いそうですが、スローペースを想定している今回は、先行しながら、これまで上がり3F3位以内を出してきた脚質が力を発揮しそうで、
そこに、過去10年、中山2歳1勝クラス芝2000mで[6-0-1-7]勝率42.9%のルメール騎手が手綱を取りますので、これ以上プラスになる要因はないはず。
また、前走で叩いた上積みも見込め、開幕週の馬場なら、勝ちまでは行かなくとも、2着3着には残る。そんなイメージですね。
◎カランドゥーラ
○ルドヴィクス
▲エスコバル
ワイド◎=○▲2点
[temp id=33][temp id=17]安田記念の無料買い目公開!
今ノッている無料予想はここです!
荒れたNHK…1人気沈んだ天皇賞…
そして日本ダービー的中!
◎日本ダービー
3連複47.0倍×500円=23,500円/回収率427.2%
◎NHKマイルC/9→8→3人気を的中!
3連複276.9倍×300円=83,070円/回収率1457%
◎天皇賞春/2→5→6人気を的中!
3連複135.7倍×600円=81,420円/回収率1508%
今週の無料予想は安田記念
荒れ展開・波乱展開どちらでもOK!
安田記念もここの無料予想がプラス収支に導きます。
安田記念の無料買い目は
こちらからご確認ください↓↓
安田記念の無料買い目はコチラ
↑無料メルアド登録で即買い目が確認できます!
当サイト「【競馬単複】MOSTLY CORRECT」では、LINE限定『厳選軸馬』を無料配信中です。
日本ダービー&オークスをW的中!回収率650%以上達成。さらに目黒記念もワイド2点で、こちらも回収率620%を達成!今週は安田記念の厳選軸馬+厳選穴馬をご紹介します!
【直近的中結果】
東京11R第90回東京優駿
◎12タスティエーラ1着/4番人気
○11ハーツコンチェルト3着/6番人気
▲14ファントムシーフ
△18サトノグランツ
ワイド12–11.14.18/3点/19.7倍/回収率656.6%
東京11Rオークス
◎5リバティアイランド1着/1番人気
穴9コナコースト
穴10ソーダズリング
穴11ミッキーゴージャス
穴13ドゥーラ3着/15番人気
ワイド5-9.10.11.13/4点/2610円/回収率652.5%
東京12R目黒記念
◎10ヒートオンビート1着/4番人気
穴7ディアスティマ2着/6番人気
穴13セファーラジエル
ワイド10–7.13/2点/1240円/回収率620%
《重賞版》と《平場版》の◎本命を軸馬として公開。ワイドは、2点~4点前後で公開しています。
日曜日限定公開が基本で、10時~11時ごろに配信。平場レースは、軸馬1頭の配信となっています。時間があれば、土曜も公開していますので、ぜひ、お友だち追加をお願い致します。
↓↓友だち追加はこちら↓↓
過去厳選軸馬など詳しい結果は、こちらを確認してください⇒ 結果まとめ