大井金盃2021予想や過去データ傾向分析(枠順・脚質・人気・前走・騎手・血統)などを紹介しています。大井金杯2021は過去データと展開理論から予想を行っています。2021年2月17日大井競馬第65回金盃4歳以上オープン・ダート2600m
【無料予想】日経賞は1426%的中
【無料予想】中山記念2017%的中
1番人気アスクビクターモアに目もくれず
2→5→7人気だった日経賞を見事に当てました\(^o^)/
━━━━━━━━━━━━━━
無料予想:日経賞
三連複BOX10点500円
馬番:2,5,6,11,12
着順:2-6-5/142.6倍
【払戻額】71,300円
【回収率】1426%
━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━
無料予想:中山記念
三連複BOX10点500円
馬番:3,4,9,11,13
着順:11-13-4/201.7倍
【払戻額】100,850円
【回収率】2017%
━━━━━━━━━━━━━━
日曜の無料予想はもちろん…
高松宮記念・公開
わずか10点が化ける可能性
跳ねる可能性デカいのが人気の秘密!
穴馬狙い・高配当狙いの方におすすめの無料買い目です!
大井金盃2021枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | サブノクロヒョウ | 矢野貴(大井) |
2 | 2 | ハルディネロ | 笹川翼(大井) |
2 | 3 | マンガン | 吉原寛(川崎) |
3 | 4 | チェスナットコート | 左海誠(船橋) |
3 | 5 | トーセンブル | 本田重(船橋) |
4 | 6 | マイネルアンファン | 和田譲(大井) |
4 | 7 | ストライクイーグル | 御神訓(小林) |
5 | 8 | ハセノパイロ | 町田直(川崎) |
5 | 9 | シュプレノン | 小杉亮(船橋) |
6 | 10 | フレアリングダイヤ | 有年淳(大井) |
6 | 11 | サウンドトゥルー | 森泰斗(船橋) |
7 | 12 | ナムラアラシ | 本橋孝(船橋) |
7 | 13 | アルーリングトーン | 石川駿(大井) |
8 | 14 | テルペリオン | 達城龍(大井) |
8 | 15 | ノンコノユメ | 真島大(大井) |
大井金盃2021過去データ傾向分析
大井金盃ダート2600mで行われた過去6年のデータ分析になります。
単勝人気
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17% | 33% |
2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 40% | 60% |
3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17% | 33% |
4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0% | 67% |
5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17% | 17% |
6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% | 17% |
7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0% | 17% |
8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17% | 17% |
9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% | 17% |
10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% | 17% |
11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% |
12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0% | 17% |
13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% |
14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% |
15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% |
16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% |
単勝9番人気以下から勝ち星なし
単勝1番人気[1-1-0-4]勝率17%3着内率33%と苦戦
単勝2番人気~4番人気で[3-2-4-8]と好走
全体的に二桁人気も好走しており荒れやすいレースとなっています。
枠順
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0% | 27% | 55% |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 18% | 18% | 18% |
3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% | 0% | 0% |
4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8% | 8% | 8% |
5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0% | 25% | 33% |
6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 17% | 17% | 33% |
7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9% | 9% | 9% |
8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% |
1枠に勝ち星が無いものの3着内率55%と優秀。単勝12番人気以内までが好走しており、特に先行馬が優秀です
8枠[0-0-0-12]と苦戦
脚質
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連率 | 複率 |
逃げ | 1 | 2 | 0 | 9 | 8% | 25% | 25% |
先行 | 3 | 0 | 3 | 17 | 13% | 13% | 26% |
差し | 2 | 3 | 1 | 31 | 5% | 14% | 16% |
追込 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0% | 5% | 15% |
逃げ~先行馬の数値が高く、全体的に見ても前が優秀
差し馬は、単勝2番人気以内[2-1-0-1]。実績や人気が必要な結果です
追い込み馬はやや苦戦
4角位置取り
4コーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17% | 33% | 33% |
2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33% | 50% | 50% |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17% | 17% | 50% |
4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 29% | 29% | 29% |
5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0% | 0% | 20% |
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% |
7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% | 17% | 17% |
8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0% | 0% | 17% |
9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% |
10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0% | 29% | 29% |
11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0% | 0% | 20% |
12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0% | 0% | 17% |
13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% | 17% | 17% |
14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% |
15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% |
16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
勝ち馬は4角4番手以内
4角10番手~13番手の差し馬にも注意が必要
所属
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連率 | 複率 |
船橋 | 3 | 0 | 3 | 10 | 19% | 19% | 38% |
大井 | 2 | 4 | 2 | 39 | 4% | 13% | 17% |
小林 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8% | 8% | 17% |
浦和 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0% | 7% | 7% |
川崎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 50% | 50% |
船橋、大井勢が優秀
浦和は苦戦
年齢
馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連率 | 複率 |
4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0% | 22% | 33% |
5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 6% | 17% | 28% |
6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% |
7 | 1 | 1 | 2 | 15 | 5% | 11% | 21% |
8 | 2 | 1 | 0 | 10 | 15% | 23% | 23% |
9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9% | 9% | 9% |
10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20% | 20% | 40% |
11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
年齢による有利不利はほぼ無い結果ですが、11歳が苦戦。
性別
性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連率 | 複率 |
牡 | 3 | 5 | 6 | 67 | 4% | 10% | 17% |
セン | 3 | 1 | 0 | 6 | 30% | 40% | 40% |
牝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
牡馬優勢も、数値ではセン馬も好走
血統
父 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連率 | 複率 |
フレンチデピュティ | 2 | 0 | 0 | 1 | 67% | 67% | 67% |
キングカメハメハ | 1 | 0 | 1 | 5 | 14% | 14% | 29% |
ワイルドラッシュ | 1 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% | 33% |
アドマイヤドン | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% |
スズカマンボ | 1 | 1 | 0 | 1 | 33% | 67% | 67% |
ウイングアロー | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 50% | 50% |
エンパイアメーカー | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
クロフネ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% |
サマーバード | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
シニスターミニスター | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 50% |
ステイゴールド | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 33% | 33% |
タイムパラドックス | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 50% | 50% |
デュランダル | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
トワイニング | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
トーセンブライト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% |
ネオユニヴァース | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
ノーリーズン | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
スパイキュール | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% |
フォーティナイナー | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 50% |
ロージズインメイ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% |
ミスプロ系、ヴァイスリージェント系が優秀
フレンチデピュティ産駒が好走していますが、2勝はサウンドトゥルー
騎手
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連率 | 複率 |
御神本訓 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
森泰斗 | 2 | 1 | 2 | 0 | 40% | 60% | 100% |
吉原寛人 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20% | 40% | 40% |
真島大輔 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% | 33% |
中野省吾 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
坂井英光 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
今野忠成 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% |
和田譲治 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
左海誠二 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% |
山本聡哉 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 33% | 33% |
山崎誠士 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
瀧川寿希 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
矢野貴之 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% |
石崎駿 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0% | 0% | 40% |
笹川翼 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% |
赤岡修次 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
御神本訓騎手、勝率100%、森泰斗騎手、勝率40%3着内率100%と優秀。凄いですね。
2名共に複数馬での数値ですので、大井ダート2600mは得意と見て良さそうです。
大井金盃2021前走データ
前走クラス
前走クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連率 | 複率 |
地方OP | 5 | 4 | 4 | 48 | 8% | 14% | 18% |
A2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 5% | 14% | 24% |
中央OP | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
C2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
B2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
B1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
C3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
前走地方オープン組[5-4-4-48]と好走しており中心
前走レース
前走レース | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連率 | 複率 |
報知オールスターC | 3 | 1 | 1 | 10 | 20% | 27% | 33% |
名古屋グランプリ | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
ガーネット賞 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8% | 8% | 8% |
東京大賞典 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10% | 20% | 40% |
クリスマス賞 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
ウェルカム2019賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% |
ジャニュアリー賞 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
勝島王冠 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 50% | 50% |
ノベンバー賞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
大師オープン | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
園田金盃 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
報知グランプリカップ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
鯛ノ浦特別 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
埼玉新聞栄冠賞 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
多摩川オープン | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
師走ステークス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
習志野特別 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% |
浦和記念 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% |
川崎記念 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% |
東京スポーツ師走杯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% |
前走報知オールスターC、東京大賞典組が優秀
報知オールスターCは、基本的に5着以内なら[2-1-1-4]と好走。マンガン、サウンドトゥルーが該当します
東京大賞典は、10着11着からの巻き返し可能で[0-1-2-3]。ノンコノユメが該当します
前走距離
前走距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
1500 | 0 | 1 | 0 | 0% | 50% | 50% |
1600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
1700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
1800 | 0 | 2 | 0 | 0% | 17% | 17% |
1870 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
1900 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2000 | 2 | 2 | 4 | 7% | 14% | 29% |
2100 | 3 | 1 | 1 | 14% | 19% | 24% |
2400 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 50% |
2500 | 1 | 0 | 0 | 50% | 50% | 50% |
2600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
前走2000m2100mが中心
前走1600m[0-0-0-13]、2600m[0-0-0-6]と苦戦。ハルディネロ、サブノクロヒョウ、トーセンブル、シュプレノンらが該当します。
前走人気
前走人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9% | 18% | 27% |
2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13% | 13% | 13% |
4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 27% | 27% | 46% |
5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17% | 33% | 33% |
6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0% | 33% | 33% |
7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% | 17% | 17% |
8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% |
9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0% | 0% | 17% |
10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0% | 13% | 13% |
12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% |
13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% |
16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
前走着順
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7% | 21% | 36% |
2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0% | 0% | 18% |
3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% |
4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 40% | 60% | 60% |
5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14% | 14% | 14% |
6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% |
7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11% | 11% | 11% |
8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0% | 22% | 22% |
9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0% | 17% | 33% |
11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0% | 0% | 20% |
12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20% | 20% | 20% |
13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
大井金盃2021過去データ傾向分析まとめ
好走データ
単勝2番人気~4番人気
単勝10番人気以下も好走
1枠2枠5枠6枠
逃げ~先行馬
勝ち馬は4角4番手以内
船橋、大井
牡馬、騸馬
ミスプロ系、ヴァイスリージェント系
御神本訓騎手、森泰斗騎手
前走地方オープン
前走報知オールスターC、東京大賞典
前走2000m2100m
苦戦データ
単勝9番人気以下から勝ち星なし
単勝1番人気
3枠7枠8枠
追い込み馬
左海誠二騎手、今野忠成騎手
前走1600m2600m
大井金盃2021展開
これといった逃げ馬が見当たらず、先行勢も少ないことでスローペースを想定。
スタートからゆったりと最初のコーナーを目指す入りになると思いますが、馬場状態が悪ければ、覚醒逃げ、先行馬の出現でバタバタとする可能性も、終始ゆったりとしたペース。
隊列は縦長の展開となり、2週目3角手前から速くなるところで前と後ろの組に別れ、そのまま最後の直線へ。
最終的に抜け出す競馬、先行~差し馬が好走するイメージで、勝負どころで置いていかれた馬は苦戦。
地力、実績のある馬が好走するイメージです。
大井金盃2021予想
サウンドトゥルー
2020年は、2100m以上で大崩することなく、大井2400m以上は[2-0-0-0]と勝率100%。大井金盃は2連覇中で、大井金盃初の3連覇に挑むほど、得意のコース。
とにかくスタミナとスピードは、長距離戦線において非凡なものを持っており、特に昨年の大井金盃は、3角手前からマクっていき、最後の直線では2番手。そこから後続馬を8馬身突き放しましたから強いのひとこと。
前走報知オールスターCは3着。2019年報知オールスターCは5着でしたが、今年はタイムがイマイチ。そこまで悲観する内容でも無いですが、状態面が気になるところです。
シュプレノン
血統的にも狙ってみたい1頭で。
前走金盃TRは、単勝7番人気で1着。中団6番手から4角では4角の位置取り。先行抜け出す形になりましたが、初の2100m以上でこの結果ですから、距離適性は十分かなと思います。
タイムはまずまずもその先行力はなかなかのもので、父キングカメハメハの血統力がここに来て開花したようなレースでした。
過去データ的には、金盃TR組が苦戦しており、なかなか馬券にならないのですが、TRで好走→本番で凡走とベタなレースになる可能性もありますが、個人的には、ちょっと狙いたい1頭ですね。
大井金盃2021の本命対抗などの最終予想は、無料メルマガで公開します。
無料メルマガでは、南関競馬厳選無料予想や中央競馬厳選予想を公開。
無料メルマガの内容として、2月15日大井競馬の的中結果を紹介します。
2月15日大井競馬
無料予想的中結果
4R
◎7ライモンド
7-1.2.3.5.9.13
馬連1-7/17150円
9R
◎8マイネルサブマリン
8-1.5.7.9.12
馬連5-8/620円
10R
◎16キングオブヘヴン
○8バブリーダンス
8.16-8.16.2.9.11.14.16
馬連14-16/1430円
11R
◎10マイネルロッシュ
○13モーガンバローズ
10.13-10.13.3.7.12.16
馬連7-13/3200円
8戦4勝
投資5400円(1点100円計算)
22400円獲得
的中率50%
回収率414.8%
LINEで高松宮記念の予想を無料公開
金鯱賞2年連続的中!
★金鯱賞2023 回収率316%
3連複14点400円→17680円
★金鯱賞2022 回収率590%
3連複6点900円→31860円
※実際に無料公開された買い目画像です↓↓
1アラタ6人気しっかりいれておく
買い方がガミらないように毎度うまし!
そして去年も同重賞イケてました!!!
──────────────────
★阪神大賞典2022 回収率168%
3連複10点500円→8400円
★フラワーC2022 回収率363%
3連複12点400円→17400円
去年も今年も無料予想が好調です!
今週末は
日曜『高松宮記念』
を無料で予想公開です!
LINE追加で0円確認できるので
下記から追加してみてください↓↓
当サイト「【競馬単複】MOSTLY CORRECT」では、LINE限定『厳選軸馬』を無料公開中です!
■直近重賞結果
阪神11R阪神大賞典
◎3ジャスティンパレス1着/2番人気
穴7ブレークアップ3着/5番人気
穴8アイアンバローズ
中山11RスプリングS
◎4ベラジオオペラ1着/2番人気
穴5ウィステリアリヴァ
穴14パクスオトマニカ
中京11R金鯱賞
◎12プログノーシス1着
穴1アラタ3着
穴9ポタジェ
東京11R共同通信杯
◎8ファントムシーフ1着
穴1ダノンザタイガー3着
穴5タッチウッド2着
阪神11R京都記念
◎12ドウデュース1着
穴8プラダリア3着
穴5キングオブドラゴン4着
中京11Rきさらぎ賞
◎2フリームファクシ1着
穴3クールミラボー3着
穴8ノーブルライジング
重賞のみ本命◎に加え、穴馬2頭を公開しており、ワイド2点or本命◎1点複勝をおすすめしています。
日曜日限定公開が基本で、10時ごろまでに配信。平場レースは、軸馬1頭の配信となっています。時間があれば、土曜も公開していますので、ぜひ、お友だち追加をお願い致します。
↓↓友だち追加はこちら↓↓