紫苑ステークス2020予想や過去データ傾向を紹介します。
紫苑ステークス過去10年の結果データ傾向から厳選した(人気・枠順・血統・馬体重・前走距離・前走レース・前走場所・前走クラス・前走人気・脚質・生産者・調教師・騎手・種牡馬)を分析した中から最終予想として印を紹介します。
阪神JF+香港G1⇒ 買い目を無料公開!
昨年は香港ヴァーズ的中!
先週ステイヤーズSは高配当的中!
無料買い目情報
◎香港ヴァーズ2022
三連複19.3倍×500円
【獲得額】9.650円【回収率】193%
◎ステイヤーズS
三連複75.8倍×500円
【獲得額】37,900円【回収率】842%
アイアンバローズ8人気入れお見事!
よく当たる無料買い目/海外レースが良くわからない方におすすめ!
阪神JF+香港G1の無料買い目はこちら↓↓
紫苑ステークス2020出走予定馬
紫苑ステークス2020予想オッズ
1 | ウインマイティー | 3.2 |
2 | スカイグルーヴ | 3.8 |
3 | シーズンズギフト | 4.2 |
4 | ホウオウピースフル | 7.4 |
5 | マルターズディオサ | 8.4 |
6 | マジックキャッスル | 13.5 |
7 | パラスアテナ | 24.1 |
8 | レッドルレーヴ | 29.2 |
9 | ラヴユーライヴ | 47.1 |
10 | ミスニューヨーク | 48.2 |
11 | チェーンオブラブ | 54.5 |
12 | ショウナンハレルヤ | 64.8 |
13 | クロスセル | 100.2 |
14 | スマートリアン | 135.0 |
15 | デジマノハナ | 167.7 |
16 | コトブキテティス | 193.8 |
17 | ベデザンジュ | 221.4 |
18 | ホウオウエミーズ | 229.6 |
19 | エバーマノ | 229.6 |
20 | フラワリングナイト | 247.8 |
21 | チャイカ | 258.1 |
22 | トラストワージー | 258.1 |
23 | ストリートピアノ | 281.5 |
24 | マリノソフィア | 281.5 |
25 | フェルマーテ | 309.5 |
26 | ナリノクリスティー | 363.7 |
紫苑ステークス2020過去データ傾向分析
単勝人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1番人気 | 3-2-2-3 | 30.0% | 70.0% |
2番人気 | 3-1-0-6 | 30.0% | 40.0% |
3番人気 | 0-1-0-9 | 0.0% | 10.0% |
4番人気 | 1-1-2-6 | 10.0% | 40.0% |
5番人気 | 1-1-1-7 | 10.0% | 30.0% |
6番人気 | 1-4-1-4 | 10.0% | 60.0% |
7番人気 | 0-0-2-8 | 0.0% | 20.0% |
8番人気 | 1-0-1-8 | 10.0% | 20.0% |
9番人気以下 | 0-0-1-83 | 0.0% | 0.0% |
単勝9番人気以下[0-0-1-83]と苦戦。
単勝2番人気以内が[6-3-2-9]と好走しており中心の存在の中、近5年の単勝1番人気は[2-1-1-0]と3着内率100%の成績。勝ち馬も単勝2番人気以内で4勝。
単勝オッズデータ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1.0~ 1.4 | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% |
1.5~ 1.9 | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% |
2.0~ 2.9 | 1-2-1-1 | 20.0% | 80.0% |
3.0~ 3.9 | 1-0-1-1 | 33.3% | 66.7% |
4.0~ 4.9 | 3-0-0-4 | 42.9% | 42.9% |
5.0~ 6.9 | 1-3-0-14 | 5.6% | 22.2% |
7.0~ 9.9 | 2-1-2-8 | 15.4% | 38.5% |
10.0~14.9 | 2-3-3-8 | 12.5% | 50.0% |
15.0~19.9 | 0-1-2-8 | 0.0% | 27.3% |
20.0~29.9 | 0-0-1-89 | 0.0% | 0.0% |
単勝20倍以上[0-0-1-89]と苦戦。
全体的には、単勝19.9倍以内が好走しやすく、その中でも単勝2倍~3.9倍以内[2-2-2-2]の成績。
枠順データ
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1枠 | 0-2-3-11 | 0.0% | 31.3% |
2枠 | 1-0-0-18 | 5.3% | 5.3% |
3枠 | 1-1-1-17 | 5.0% | 15.0% |
4枠 | 1-2-2-15 | 5.0% | 25.0% |
5枠 | 2-2-0-15 | 10.5% | 21.1% |
6枠 | 0-1-3-16 | 0.0% | 20.0% |
7枠 | 2-2-0-20 | 8.3% | 16.7% |
8枠 | 3-0-1-21 | 12.0% | 16.0% |
7枠8枠で5勝と好走していますが、全体的には、4枠から外枠が狙い目で、近5年は、8枠[3-0-1-6]と好走しています。
間隔データ
間隔 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
連闘 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% |
2週 | 0-0-0-9 | 0.0% | 0.0% |
3週 | 3-0-0-9 | 25.0% | 25.0% |
4週 | 1-2-1-17 | 4.8% | 19.0% |
5~ 9週 | 2-5-2-32 | 4.9% | 22.0% |
10~25週 | 4-3-7-65 | 5.1% | 17.7% |
脚質データ
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
逃げ | 1-0-2-9 | 8.3% | 25.0% |
先行 | 3-2-3-25 | 9.1% | 24.2% |
中団 | 5-8-5-57 | 6.7% | 24.0% |
後方 | 0-0-0-41 | 0.0% | 0.0% |
マクリ | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% |
3F1位 | 5-3-2-4 | 35.7% | 71.4% |
3F2位 | 1-3-0-5 | 11.1% | 44.4% |
3F3位 | 2-1-1-4 | 25.0% | 50.0% |
3F~5位 | 1-2-1-17 | 4.8% | 19.0% |
3F6位~ | 1-1-6-103 | 0.9% | 7.2% |
追い込み馬[0-0-0-41]と苦戦しており、前走4角10番手以下は[2-1-1-31]と苦戦。
先行、差し馬が好走しており[8-10-8-82]。
馬体重データ
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
~399kg | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% |
400~419kg | 0-1-0-7 | 0.0% | 12.5% |
420~439kg | 2-1-0-33 | 5.6% | 8.3% |
440~459kg | 3-5-4-45 | 5.3% | 21.1% |
460~479kg | 3-1-4-30 | 7.9% | 21.1% |
480~499kg | 2-2-0-9 | 15.4% | 30.8% |
500~519kg | 0-0-1-6 | 0.0% | 14.3% |
520~539kg | 0-0-1-3 | 0.0% | 25.0% |
極端な馬体重が苦戦。
騎手データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
戸崎圭太 | 2-0-0-5 | 28.6% | 28.6% |
吉田豊 | 2-0-0-4 | 33.3% | 33.3% |
三浦皇成 | 1-1-1-3 | 16.7% | 50.0% |
岩田康誠 | 1-1-0-1 | 33.3% | 66.7% |
内田博幸 | 1-0-0-5 | 16.7% | 16.7% |
ルメール | 1-0-0-2 | 33.3% | 33.3% |
田辺裕信 | 0-1-1-6 | 0.0% | 25.0% |
大野拓弥 | 0-1-0-6 | 0.0% | 14.3% |
田中勝春 | 0-1-0-3 | 0.0% | 25.0% |
横山典弘 | 0-1-0-5 | 0.0% | 16.7% |
丸田恭介 | 0-1-0-2 | 0.0% | 33.3% |
蛯名正義 | 0-0-2-3 | 0.0% | 40.0% |
松岡正海 | 0-0-1-6 | 0.0% | 14.3% |
北村宏司 | 0-0-1-8 | 0.0% | 11.1% |
石橋脩 | 0-0-1-6 | 0.0% | 14.3% |
津村明秀 | 0-0-1-4 | 0.0% | 20.0% |
吉田隼人 | 0-0-1-3 | 0.0% | 25.0% |
柴田善臣 | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% |
柴田大知 | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% |
柴山雄一 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% |
丸山元気 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% |
武士沢友 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% |
江田照男 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% |
調教師データ
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
(美)国枝栄 | 1-1-2-1 | 20.0% | 80.0% |
(美)鹿戸雄一 | 1-0-0-7 | 12.5% | 12.5% |
(美)畠山吉宏 | 1-0-0-3 | 25.0% | 25.0% |
(美)戸田博文 | 1-0-0-6 | 14.3% | 14.3% |
(美)萩原清 | 1-0-0-2 | 33.3% | 33.3% |
(美)手塚貴久 | 0-1-0-4 | 0.0% | 20.0% |
(美)堀宣行 | 0-0-1-8 | 0.0% | 11.1% |
(美)上原博之 | 0-0-1-2 | 0.0% | 33.3% |
(美)勢司和浩 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% |
(美)奥村武 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% |
(栗)角居勝彦 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% |
(美)小島茂之 | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% |
(美)尾関知人 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% |
(美)高橋義博 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% |
(美)田村康仁 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% |
(美)伊藤正徳 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% |
生産者データ
生産者 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
ノーザンファーム | 5-2-2-34 | 11.6% | 20.9% |
白老ファーム | 2-2-0-8 | 16.7% | 33.3% |
社台ファーム | 0-2-2-21 | 0.0% | 16.0% |
下河辺牧場 | 0-1-0-2 | 0.0% | 33.3% |
ファニーヒルファーム | 0-1-0-1 | 0.0% | 50.0% |
ビッグレッドファーム | 0-0-1-4 | 0.0% | 20.0% |
エスティファーム | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% |
コスモヴューファーム | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% |
幌村牧場 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% |
藤原牧場 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% |
千代田牧場 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% |
シンボリ牧場 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% |
ケイアイファーム | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% |
オリオンファーム | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% |
ウエスタンファーム | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% |
前走人気データ
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
前走1人気 | 3-1-1-16 | 14.3% | 23.8% |
前走2人気 | 1-1-2-13 | 5.9% | 23.5% |
前走3人気 | 2-4-0-15 | 9.5% | 28.6% |
前走4人気 | 1-0-1-14 | 6.3% | 12.5% |
前走5人気 | 2-0-1-9 | 16.7% | 25.0% |
前走6~9人 | 1-2-0-40 | 2.3% | 7.0% |
前走10人~ | 0-2-5-25 | 0.0% | 21.9% |
前走単勝10番人気以下からの巻き返しも可能な結果です。
前走着順データ
前確定着順 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
前走1着 | 5-4-3-34 | 10.9% | 26.1% |
前走2着 | 0-2-1-9 | 0.0% | 25.0% |
前走3着 | 2-0-0-11 | 15.4% | 15.4% |
前走4着 | 1-0-1-8 | 10.0% | 20.0% |
前走5着 | 0-1-1-5 | 0.0% | 28.6% |
前走6~9着 | 2-1-2-28 | 6.1% | 15.2% |
前走10着~ | 0-2-2-37 | 0.0% | 9.8% |
前走クラスデータ
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
同クラス | 3-4-5-45 | 5.3% | 21.1% |
今走昇級戦 | 7-6-5-84 | 6.9% | 17.6% |
未勝利 | 0-0-0-7 | 0.0% | 0.0% |
1勝 | 4-3-4-58 | 5.8% | 15.9% |
2勝 | 3-3-1-19 | 11.5% | 26.9% |
OPEN非L | 0-1-0-6 | 0.0% | 20.0% |
G3 | 0-1-0-8 | 0.0% | 11.1% |
G2 | 1-0-0-8 | 11.1% | 11.1% |
G1 | 2-2-5-23 | 6.3% | 28.1% |
前走レースデータ
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
優駿牝馬G1 | 1-2-5-20 | 3.6% | 28.6% |
500万下 | 1-0-0-12 | 7.7% | 7.7% |
フローラG2 | 1-0-0-8 | 11.1% | 11.1% |
桜花賞G1 | 1-0-0-3 | 25.0% | 25.0% |
500万下・牝 | 0-1-2-17 | 0.0% | 15.0% |
かもめ島1000 | 0-1-1-1 | 0.0% | 66.7% |
スイート | 0-1-0-2 | 0.0% | 33.3% |
三面川特1000 | 0-1-0-3 | 0.0% | 25.0% |
糸魚川特500 | 0-1-0-2 | 0.0% | 33.3% |
カーネー500 | 0-0-1-3 | 0.0% | 25.0% |
500万下 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% |
未勝利・牝 | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% |
フラワーG3 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% |
いわき特1000 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% |
紫苑ステークス2020予想
紫苑ステークス2020の予想は、無料メルマガで公開します。
無料メルマガの詳しい内容は、無料メルマガのバックナンバーを用意していますので、そちらを確認して見てください→コチラ
また、重賞予想以外にも、中央競馬の厳選単複予想を紹介しています。
参考予想として5月1日の厳選単複予想を紹介しますと、
福島11R福島放送賞/ラストヌードル3着
東京9R秩父特別/クインズサン3着
的中率100%
回収率128%
サイトで公開している予想記事から自信のある予想をメルマガで紹介したり、サイトで公開していない予想をメルマガ限定の厳選単複予想として紹介しています。
夏競馬期間中は、3着以内軸馬推奨馬を公開しています。
JRAの予想は、レース当日のお昼12時までの配信です。
また、その他、有益な情報を不定期で配信しています。
只今、足立裕二の無料メルマガにご登録して頂くと、期間限定で「重賞レースで単勝1番人気の信頼度を簡単に見抜く方法」をプレゼントしています。
※メール内の件名には『足立祐二』の名前で送らせて頂いています。
【新予想家・無料情報】
阪神ジュベナイルF無料情報公開
G1シーズンもよくやってくれます♪
11月はマイルCSで超高回収率!
━━━━━━━━━━━━━━
G1無料情報
マイルCS/3連複309.3倍的中
[払戻額]154,650円[回収率]3093%
天皇賞秋/3連複21.8倍的中
[払戻額]10,900円[回収率]218%
スプリンターズS/3連複23.1倍的中
[払戻額]11,550円[回収率]231%
無料情報:月別収支
11月+118,200円
10月+8,250円
09月+20,100円
08月+313,000円
07月+247,750円
06月+152,000円
馬選びが巧みなのか?5頭選出ながらよくくる事実!
勝率は低くも6月から毎月プラス収支です!
今週は、阪神ジュベナイルF+土日3鞍を無料公開!
無料買い目はこちらからご確認ください↓↓
三連複BOX10点の無料情報が今週も火を噴くかもしれません(^^)
LINE限定『厳選軸馬』を無料配信中
当サイト「【競馬単複】MOSTLY CORRECT」では、LINE限定『厳選軸馬』を無料配信中です。
重賞結果速報
中山11RステイヤーズS
◎11テーオーロイヤル/2着
穴10シルブロン
穴7アイアンバローズ/1着
穴4ヒュミドール
複勝11
or
ワイド
11-4.7.10/3点
阪神11Rチャレンジカップ
◎4ボッケリーニ/2着
穴8エピファニー
穴10フリームファクシ
複勝4
or
ワイド4-8.10/2点
重賞厳選軸馬結果
★エリザベス女王杯
◎3ハーパー3着
○1ブレイディヴェーグ1着
★デイリー杯2歳S
◎2ジャンタルマンタル1着
★武蔵野ステークス
◎3ドライスタウト1着
★アルゼンチン共和国杯
◎9ゼッフィーロ1着
★みやこステークス
◎15セラフィックコール1着
★京王杯2歳ステークス
◎9バンドシェル4着
★ファンタジーS
◎16ワイドラトゥール10着
《重賞版》と《平場版》の◎本命を軸馬として公開。ワイドは、2点~4点前後で公開しています。
実際の買い目です↓↓
東京11R武蔵野S
◎3ドライスタウト1着
穴4タガノビューティー2着
穴5セキフウ
日曜日限定公開が基本で、10時~11時ごろに配信。平場レースは、軸馬1頭の配信となっています。時間があれば、土曜も公開していますので、ぜひ、お友だち追加をお願い致します。
↓↓友だち追加はこちら↓↓