トリトンステークス2021予想や過去データ傾向分析・傾向は、枠順・馬体重・人気・騎手・調教師・生産者などを紹介しています。2021年2月7日(日曜)中京競馬4歳以上3勝クラス・芝1600m
[temp id=69]【無料予想】日経賞は1426%的中
【無料予想】中山記念2017%的中
1番人気アスクビクターモアに目もくれず
2→5→7人気だった日経賞を見事に当てました\(^o^)/
━━━━━━━━━━━━━━
無料予想:日経賞
三連複BOX10点500円
馬番:2,5,6,11,12
着順:2-6-5/142.6倍
【払戻額】71,300円
【回収率】1426%
━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━
無料予想:中山記念
三連複BOX10点500円
馬番:3,4,9,11,13
着順:11-13-4/201.7倍
【払戻額】100,850円
【回収率】2017%
━━━━━━━━━━━━━━
日曜の無料予想はもちろん…
高松宮記念・公開
わずか10点が化ける可能性
跳ねる可能性デカいのが人気の秘密!
穴馬狙い・高配当狙いの方におすすめの無料買い目です!
トリトンステークス2021枠順
中京芝1600mコース解説
1~2コーナー間の引き込み線からのスタート。平地競走でこのスタート地点を使うのはマイル戦のみだ。
向正面までは緩やかな上り坂を駆け上がり、その後は下り坂へ。最後の直線は高低差2mの坂が待ち受けているが、前後半のラップ差が少なく、持続力が求められるコースだ。参考:競馬ラボ
トリトンステークス2021予想オッズ
人気 | 馬番 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|---|
1 | 4 | ナンヨープランタン | 2.0 |
2 | 3 | リリーバレロ | 2.9 |
3 | 7 | オールザゴー | 5.9 |
4 | 6 | ノーブルカリナン | 8.5 |
5 | 2 | ウインレフィナード | 13.0 |
6 | 1 | カレングロリアーレ | 17.1 |
7 | 5 | ロライマ | 19.8 |
8 | 8 | スズカフューラー | 43.7 |
9 | 9 | メイショウモウコ | 48.9 |
参考:ネット競馬
トリトンステークス2021過去データ傾向分析
中京芝1600m2勝3勝クラスの過去10年データ分析になりますので、前走分析は割愛しています。
枠順
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1枠 | 2-1-0-13 | 13% | 19% | 19% |
2枠 | 3-2-1-10 | 19% | 31% | 38% |
3枠 | 1-3-3-12 | 5% | 21% | 37% |
4枠 | 3-1-0-17 | 14% | 19% | 19% |
5枠 | 1-0-4-18 | 4% | 4% | 22% |
6枠 | 2-3-2-19 | 8% | 19% | 27% |
7枠 | 2-2-1-23 | 7% | 14% | 18% |
8枠 | 0-2-3-23 | 0% | 7% | 18% |
脚質
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
逃げ | 3-2-1-10 | 19% | 31% | 38% |
先行 | 7-2-5-35 | 14% | 18% | 29% |
中団 | 2-7-5-52 | 3% | 14% | 21% |
後方 | 2-3-3-38 | 4% | 11% | 17% |
3F1位 | 4-5-2-7 | 22% | 50% | 61% |
3F2位 | 2-2-2-5 | 18% | 36% | 55% |
3F3位 | 3-3-6-12 | 13% | 25% | 50% |
3F~5位 | 1-0-1-21 | 4% | 4% | 9% |
3F6位~ | 4-4-3-90 | 4% | 8% | 11% |
斤量
斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
49.5~51kg | 0-0-0-3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
51.5~53kg | 1-1-0-8 | 10.00% | 20.00% | 20.00% |
53.5~55kg | 4-4-3-43 | 7.40% | 14.80% | 20.40% |
55.5~57kg | 9-9-11-81 | 8.20% | 16.40% | 26.40% |
年齢
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
4歳 | 8-9-6-39 | 13% | 27% | 37% |
5歳 | 4-4-5-47 | 7% | 13% | 22% |
6歳 | 2-1-3-29 | 6% | 9% | 17% |
7歳 | 0-0-0-10 | 0% | 0% | 0% |
8歳 | 0-0-0-8 | 0% | 0% | 0% |
所属
所属 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
美浦 | 2-3-2-40 | 4% | 11% | 15% |
栗東 | 12-11-12-95 | 9% | 18% | 27% |
馬体重
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
400~419kg | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
420~439kg | 0-0-1-3 | 0% | 0% | 25% |
440~459kg | 2-3-0-24 | 7% | 17% | 17% |
460~479kg | 5-6-4-51 | 8% | 17% | 23% |
480~499kg | 4-3-7-37 | 8% | 14% | 28% |
500~519kg | 3-2-2-13 | 15% | 25% | 35% |
520~539kg | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
540~ | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
単勝人気
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1番人気 | 5-3-2-4 | 36% | 57% | 71% |
2番人気 | 1-3-3-7 | 7% | 29% | 50% |
3番人気 | 2-2-2-8 | 14% | 29% | 43% |
4番人気 | 0-0-2-12 | 0% | 0% | 14% |
5番人気 | 1-1-0-12 | 7% | 14% | 14% |
6番人気 | 1-2-2-9 | 7% | 21% | 36% |
7番人気 | 1-0-2-11 | 7% | 7% | 21% |
8番人気 | 1-2-0-11 | 7% | 21% | 21% |
9番人気 | 0-0-1-13 | 0% | 0% | 7% |
10番人気 | 1-0-0-13 | 7% | 7% | 7% |
11番人気 | 0-0-0-12 | 0% | 0% | 0% |
12番人気 | 1-0-0-8 | 11% | 11% | 11% |
13番人気 | 0-0-0-7 | 0% | 0% | 0% |
14番人気 | 0-1-0-4 | 0% | 20% | 20% |
15番人気 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
16番人気 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
単勝オッズ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1.5~1.9 | 2-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
2.0~2.9 | 3-2-2-2 | 33% | 56% | 78% |
3.0~3.9 | 1-2-2-3 | 13% | 38% | 63% |
4.0~4.9 | 0-3-2-3 | 0% | 38% | 63% |
5.0~6.9 | 1-0-0-11 | 8% | 8% | 8% |
7.0~9.9 | 2-1-2-15 | 10% | 15% | 25% |
10.0~14.9 | 0-2-3-15 | 0% | 10% | 25% |
15.0~19.9 | 1-0-2-13 | 6% | 6% | 19% |
20.0~29.9 | 1-2-0-13 | 6% | 19% | 19% |
30.0~49.9 | 3-1-1-20 | 12% | 16% | 20% |
50.0~99.9 | 0-1-0-19 | 0% | 5% | 5% |
100.0~ | 0-0-0-21 | 0% | 0% | 0% |
トリトンステークス2021騎手・調教師・生産者データ
騎手
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
吉田隼人 | 2-1-2-3 | 25% | 38% | 63% |
北村友一 | 1-2-1-0 | 25% | 75% | 100% |
福永祐一 | 1-0-1-3 | 20% | 20% | 40% |
菱田裕二 | 1-0-1-4 | 17% | 17% | 33% |
松田大作 | 1-0-0-4 | 20% | 20% | 20% |
池添謙一 | 1-0-0-3 | 25% | 25% | 25% |
藤岡康太 | 0-2-0-4 | 0% | 33% | 33% |
高倉稜 | 0-1-0-4 | 0% | 20% | 20% |
川須栄彦 | 0-1-0-4 | 0% | 20% | 20% |
大野拓弥 | 0-1-0-4 | 0% | 20% | 20% |
古川吉洋 | 0-1-0-3 | 0% | 25% | 25% |
柴山雄一 | 0-1-0-3 | 0% | 25% | 25% |
松山弘平 | 0-0-1-5 | 0% | 0% | 17% |
バルジュ | 0-0-1-3 | 0% | 0% | 25% |
丸山元気 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% |
勝浦正樹 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
松若風馬 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
太宰啓介 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
幸英明 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
調教師
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
(栗)藤岡健一 | 1-2-0-1 | 25% | 75% | 75% |
(栗)小原伊佐 | 1-1-1-1 | 25% | 50% | 75% |
(栗)安達昭夫 | 1-0-1-2 | 25% | 25% | 50% |
(栗)北出成人 | 1-0-0-2 | 33% | 33% | 33% |
(栗)渡辺薫彦 | 0-1-1-1 | 0% | 33% | 67% |
(栗)西園正都 | 0-1-1-1 | 0% | 33% | 67% |
(栗)昆貢 | 0-1-0-3 | 0% | 25% | 25% |
(栗)松田博資 | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% |
(栗)須貝尚介 | 0-0-2-3 | 0% | 0% | 40% |
(栗)山内研二 | 0-0-1-3 | 0% | 0% | 25% |
(美)菊沢隆徳 | 0-0-1-2 | 0% | 0% | 33% |
(美)堀宣行 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
(栗)宮本博 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
(栗)中内田充 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
(美)伊藤大士 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
(栗)河内洋 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
(栗)木原一良 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
生産者
生産者 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
ノーザンファーム | 3-2-3-19 | 11% | 19% | 30% |
フジワラフアーム | 2-0-0-2 | 50% | 50% | 50% |
社台ファーム | 1-1-3-13 | 6% | 11% | 28% |
下河辺牧場 | 1-1-0-3 | 20% | 40% | 40% |
ダーレー・ジャパン | 0-2-0-2 | 0% | 50% | 50% |
新冠タガノファーム | 0-1-0-3 | 0% | 25% | 25% |
社台コーポ | 0-0-1-6 | 0% | 0% | 14% |
飛野牧場 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
タイヘイ牧場 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
笠松牧場 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
猿橋義昭 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
カントリー牧場 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
トリトンステークス2021予想
本命◎4ナンヨープランタン・単勝
前走阪神芝1600m2勝クラスは単勝1番人気で1着。
スタートも良くそのままスッと控える競馬。道中も折り合いつきスムーズな競馬を4角から最後の直線へは、馬なりで上がっていき11番手から差す競馬。
前が詰まりそうな場面も余裕の手応えで外に持ち出して、あとは気合をいれて上がり3F2位で優勝。
着差以上に道中の競馬が良すぎて、マイルならこれくらい走れて当然の武豊騎手の騎乗も良かったのですが、その脚質が昇級初戦でも通用するかなと。
今回、少頭数ですのである程度前につけながらの競馬にはなると思いますが、逃げ先行馬が揃っていないここは、上がり3F競馬になるはず。
急坂でもグングン伸びていた前走内容からして、ここでも十分勝ち負けに期待が持てます。
◎4ナンヨープランタン
○3リリーバレロ
▲7オールザゴー
△2ウインレフィナード
馬単4-3.7.2/3点
LINEで高松宮記念の予想を無料公開
金鯱賞2年連続的中!
★金鯱賞2023 回収率316%
3連複14点400円→17680円
★金鯱賞2022 回収率590%
3連複6点900円→31860円
※実際に無料公開された買い目画像です↓↓
1アラタ6人気しっかりいれておく
買い方がガミらないように毎度うまし!
そして去年も同重賞イケてました!!!
──────────────────
★阪神大賞典2022 回収率168%
3連複10点500円→8400円
★フラワーC2022 回収率363%
3連複12点400円→17400円
去年も今年も無料予想が好調です!
今週末は
日曜『高松宮記念』
を無料で予想公開です!
LINE追加で0円確認できるので
下記から追加してみてください↓↓
当サイト「【競馬単複】MOSTLY CORRECT」では、LINE限定『厳選軸馬』を無料公開中です!
■直近重賞結果
阪神11R阪神大賞典
◎3ジャスティンパレス1着/2番人気
穴7ブレークアップ3着/5番人気
穴8アイアンバローズ
中山11RスプリングS
◎4ベラジオオペラ1着/2番人気
穴5ウィステリアリヴァ
穴14パクスオトマニカ
中京11R金鯱賞
◎12プログノーシス1着
穴1アラタ3着
穴9ポタジェ
東京11R共同通信杯
◎8ファントムシーフ1着
穴1ダノンザタイガー3着
穴5タッチウッド2着
阪神11R京都記念
◎12ドウデュース1着
穴8プラダリア3着
穴5キングオブドラゴン4着
中京11Rきさらぎ賞
◎2フリームファクシ1着
穴3クールミラボー3着
穴8ノーブルライジング
重賞のみ本命◎に加え、穴馬2頭を公開しており、ワイド2点or本命◎1点複勝をおすすめしています。
日曜日限定公開が基本で、10時ごろまでに配信。平場レースは、軸馬1頭の配信となっています。時間があれば、土曜も公開していますので、ぜひ、お友だち追加をお願い致します。
↓↓友だち追加はこちら↓↓