うずしおステークス2021予想や過去データ傾向(血統・前走・枠順・脚質・馬体重・人気)などを分析して紹介します。2021年3月7日阪神10Rうずしおステークス4歳以上3勝クラス・芝1600m
【2022年プラス収支達成の新競馬予想サイト】
◎チャンピオンズCで3連複140.2倍的中!
◎有馬記念3連複25.2倍的中!
◎12月も17戦8勝 +66,260円とプラス収支
★チャンピオンズカップ・3連複140.2倍×400円=56,080円【回収率】1001%
6人気ハピの入れ込みもお見事でしたね!
★12月24日・25日無料買い目結果
4戦3勝/プラス4万弱獲得
◎グレイトフルS/3連複67.8倍✕400円=27,120円/回収率565%
◎ノエル賞/ワイドダブル的中!回収率445%!
◎有馬記念/3連複25.2倍×400円=10,080円回収率168%
有馬記念と同じ中山芝2500グレイトフルSも的中!回収率565%・27,120円獲得!
なかなか面白い穴馬や
ちょっと入れづらい非常識な穴馬で的中は
的確でありながら高配当が狙える理想の無料買い目です。
今週の無料買い目はコチラからご確認ください↓↓
今週の無料買い目はコチラ
<先週は初富士S3連複32.8倍的中!>
うずしおステークス2021枠順
うずしおステークス2021予想オッズ
上位5頭
人気 | 馬番 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|---|
1 | 4 | イズジョーノキセキ | 2.0 |
2 | 9 | ソシアルクラブ | 3.2 |
3 | 13 | アクアミラビリス | 6.6 |
4 | 1 | ボンオムトゥック | 11.3 |
5 | 5 | ダンサール | 13.7 |
参考:ネット競馬
うずしおステークス2021過去10年 データ傾向分析
芝1600mで行われた過去5年のデータ分析結果になります。
枠順
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1枠 | 1-0-0-4 | 20% | 20% | 20% |
2枠 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
3枠 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% |
4枠 | 1-0-0-5 | 17% | 17% | 17% |
5枠 | 0-3-0-4 | 0% | 43% | 43% |
6枠 | 1-1-0-7 | 11% | 22% | 22% |
7枠 | 1-1-1-6 | 11% | 22% | 33% |
8枠 | 1-0-4-5 | 10% | 10% | 50% |
脚質
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
逃げ | 0-1-0-4 | 0% | 20% | 20% |
先行 | 2-0-2-15 | 11% | 11% | 21% |
中団 | 2-1-2-14 | 11% | 16% | 26% |
後方 | 1-3-1-9 | 7% | 29% | 36% |
3F1位 | 2-1-1-2 | 33% | 50% | 67% |
3F2位 | 2-2-1-2 | 29% | 57% | 71% |
3F3位 | 0-0-1-2 | 0% | 0% | 33% |
3F~5位 | 1-1-1-6 | 11% | 22% | 33% |
3F6位~ | 0-1-1-30 | 0% | 3% | 6% |
年齢
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
7歳以上 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
4歳 | 4-1-3-14 | 18% | 23% | 36% |
5歳 | 1-1-2-12 | 6% | 13% | 25% |
6歳 | 0-3-0-12 | 0% | 20% | 20% |
所属
所属 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
美浦 | 0-2-2-15 | 0% | 11% | 21% |
栗東 | 5-3-3-27 | 13% | 21% | 29% |
馬体重
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 複率 |
400~419kg | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
420~439kg | 0-1-1-4 | 0% | 33% |
440~459kg | 3-0-1-14 | 17% | 22% |
460~479kg | 2-2-2-14 | 10% | 30% |
480~499kg | 0-1-1-6 | 0% | 25% |
500~519kg | 0-1-0-2 | 0% | 33% |
単勝人気
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1番人気 | 2-0-0-3 | 40% | 40% | 40% |
2番人気 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% |
3番人気 | 1-0-1-3 | 20% | 20% | 40% |
4~6人気 | 1-3-2-9 | 7% | 27% | 40% |
7~9人気 | 0-1-0-14 | 0% | 7% | 7% |
10~12人 | 1-0-1-8 | 10% | 10% | 20% |
13~15人 | 0-1-0-1 | 0% | 50% | 50% |
単勝オッズ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
2.0~2.9 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
3.0~3.9 | 1-0-1-3 | 20% | 20% | 40% |
4.0~4.9 | 1-0-1-3 | 20% | 20% | 40% |
5.0~6.9 | 0-0-1-5 | 0% | 0% | 17% |
7.0~9.9 | 0-2-1-1 | 0% | 50% | 75% |
10.0~14.9 | 1-1-0-6 | 13% | 25% | 25% |
15.0~19.9 | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% |
20.0~29.9 | 0-0-0-8 | 0% | 0% | 0% |
30.0~49.9 | 1-0-1-5 | 14% | 14% | 29% |
50.0~99.9 | 0-1-0-6 | 0% | 14% | 14% |
100.0~ | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
種牡馬
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
ディープインパクト | 2-3-2-6 | 15% | 39% | 54% |
ハーツクライ | 1-0-1-3 | 20% | 20% | 40% |
ロードカナロア | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
ディープブリランテ | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
アドマイヤムーン | 0-1-1-2 | 0% | 25% | 50% |
ワークフォース | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
ハービンジャー | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% |
キングカメハメハ | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
ブラックタイド | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
ゼンノロブロイ | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
ステイゴールド | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
ジャングルポケット | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
クロフネ | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
フジキセキ | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
バゴ | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
うずしおステークス2021過去10年 前走データ
前走クラス
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
2勝 | 1-2-0-9 | 8% | 25% | 25% |
3勝 | 3-3-5-32 | 7% | 14% | 26% |
G3 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
G2 | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
前走コース
前走コース | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
東京・芝1800 | 1-1-1-9 | 8% | 17% | 25% |
阪神・芝1600外 | 1-1-0-1 | 33% | 67% | 67% |
京都・芝1800外 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
京都・芝1600外 | 1-0-0-3 | 25% | 25% | 25% |
東京・芝1600 | 0-1-2-9 | 0% | 8% | 25% |
京都・芝1400外 | 0-1-1-3 | 0% | 20% | 40% |
東京・芝1400 | 0-1-0-6 | 0% | 14% | 14% |
阪神・芝1800外 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
小倉・芝1800 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
前走単勝人気
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
前走1人気 | 0-0-1-8 | 0% | 0% | 11% |
前走2人気 | 1-0-0-6 | 14% | 14% | 14% |
前走3人気 | 2-1-1-2 | 33% | 50% | 67% |
前走4人気 | 0-1-1-4 | 0% | 17% | 33% |
前走5人気 | 1-0-2-4 | 14% | 14% | 43% |
前走6~9人 | 1-3-0-13 | 6% | 24% | 24% |
前走10人~ | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
前走着順
前走着順 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
前走1着 | 1-2-0-9 | 8% | 25% | 25% |
前走2着 | 0-0-1-6 | 0% | 0% | 14% |
前走3着 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
前走4着 | 0-1-1-3 | 0% | 20% | 40% |
前走5着 | 1-0-0-1 | 50% | 50% | 50% |
前走6~9着 | 3-2-3-10 | 17% | 28% | 44% |
前走10着~ | 0-0-0-8 | 0% | 0% | 0% |
うずしおステークス2021予想
ソシアルクラブ
前走同コース組が好走しており、前走サンタクロースHで2着に好走したソシアルクラブが狙い目になるかなと。
スローペースになれば切れる脚質で先行抜け出しを決めやすいタイプなだけに、今回はスローペースを想定しているだけに展開が合う1頭と見ており、
前走でハイペースを経験しての2着がありますので、展開予測崩れでも、それなりにまとめてくるはず。
阪神芝1600mは、1分32秒台を安定して出せていますので、このメンバーであれば、時計は楽勝で足りる計算。
あとは松山騎手の手腕に期待ですね。
[temp id=34]香取特別は回収率738%!
中山9R初茜賞は回収率431%
◎無料予想:香取特別
3連複88.6倍✕400円=35,440円【回収率】738%
12人気トーセンマーク入れて高回収率
今年も無料予想が好調!
1月21日 無料予想-
◎中山9R初茜賞
3連複43.1倍✕900円=21,550円/回収率431%
単勝8人気アラゴナイト入れるなど、ここは穴馬の入れ込み上手いんです!
穴馬絡めたここの無料買い目は高配当狙いの方におすすめです!
今週の無料買い目はこちらからご確認ください↓↓
【競馬単複】MOSTLY CORRECT 無料メルマガ会員募集
今、ご覧頂いているサイト【競馬単複】MOSTLY CORRECTでは、無料メルマガ会員を募集しています。
《2022主な無料メルマガ予想結果》
★新潟記念・馬連282.5倍/7点
★レパードS・馬連36.9倍/7点
★マーメイドS・馬連5760円/10点・3連複17190円/23点
★日本ダービー・馬連730円/5点
★天皇賞春・馬連520円/5点
★スイートピーS・馬連1,270円/4点
★大阪杯・馬連8-14/10,980円/10点
★フローラS・馬連5,710円/7点
【地方競馬】
★東京大賞典
◎6ウシュバテソーロ1着
〇5メイショウハリオ
▲8ショウナンナデシコ
△9カジノフォンテン
△2ノットゥルノ2着
馬単6→5.8.9.2/4点/2830円的中!回収率707.5%
★東京2歳優駿牝馬
◎9サーフズアップ3着
○7スギノプリンセス
▲8マカゼ
△15ボヌールバローズ2着
馬連9-7.8.15/3点
ワイドボックス/6点/9-15/6,780円的中!回収率753%
[無料メルマガの内容]
- 重賞予想
- 特別戦や平場厳選予想
- 消去法データ推奨馬の記事公開速報(無料メルマガ限定もありますよー!フェアリーSでは、単勝7番人気メイクアスナッチ2着を推奨!)
- 有益な情報
無料メルマガの登録は、yahooやGoogleの無料メルアドでも登録できます。
また、無料メルマガはいつでも配信解除できます。