若潮ステークス2021予想や過去データ傾向分析を紹介します。2021年1月10日(日曜) 1回中山競馬3日4歳以上 3勝クラスハンデ・芝1600m
若潮ステークス2021枠順

若潮ステークス2021予想オッズ
人気 | 馬番 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|---|
1 | 2 | ウインカーネリアン | 3.0 |
2 | 13 | ハーモニーマゼラン | 5.2 |
3 | 3 | レッドクレオス | 5.9 |
4 | 7 | シャドウブロッサム | 6.6 |
5 | 1 | ルーカス | 6.6 |
6 | 4 | アガラス | 12.1 |
7 | 11 | ラテュロス | 13.0 |
8 | 15 | ロライマ | 28.8 |
9 | 12 | オースミカテドラル | 30.1 |
10 | 9 | ジュランビル | 32.2 |
11 | 8 | カラテ | 37.2 |
12 | 6 | カルリーノ | 41.2 |
13 | 16 | サヴォワールエメ | 60.8 |
14 | 10 | スーパーブレイク | 60.8 |
15 | 14 | レノーア | 64.9 |
16 | 5 | ソーラーフレア | 142.1 |
参考:ネット競馬
若潮ステークス2021過去データ傾向分析
同条件である春興Sの過去6年データ分析になります。
枠順
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1枠 | 2-1-2-3 | 25% | 38% | 63% |
2枠 | 0-1-1-8 | 0% | 10% | 20% |
3枠 | 0-1-1-8 | 0% | 10% | 20% |
4枠 | 3-0-0-7 | 30% | 30% | 30% |
5枠 | 0-1-0-10 | 0% | 9% | 9% |
6枠 | 0-1-2-8 | 0% | 9% | 27% |
7枠 | 0-0-1-11 | 0% | 0% | 8% |
8枠 | 1-1-0-10 | 8% | 17% | 17% |
馬番
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
1番 | 1-1-1-2 | 20% | 40% | 60% |
2番 | 1-0-2-3 | 17% | 17% | 50% |
3番 | 0-1-0-5 | 0% | 17% | 17% |
4番 | 1-1-0-4 | 17% | 33% | 33% |
5番 | 0-0-1-5 | 0% | 0% | 17% |
6番 | 0-1-0-5 | 0% | 17% | 17% |
7番 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% |
8番 | 2-0-1-3 | 33% | 33% | 50% |
9番 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% |
10番 | 0-1-1-4 | 0% | 17% | 33% |
11番 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
12番 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% |
13番 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
14番 | 1-0-0-3 | 25% | 25% | 25% |
15番 | 0-1-0-3 | 0% | 25% | 25% |
16番 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
脚質
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 複率 |
逃げ | 1-2-0-4 | 14% | 43% |
先行 | 1-4-0-12 | 6% | 29% |
中団 | 2-0-3-24 | 7% | 17% |
後方 | 1-0-4-25 | 3% | 17% |
マクリ | 1-0-0-0 | 100% | 100% |
3F1位 | 2-0-3-2 | 29% | 71% |
3F2位 | 1-0-1-4 | 17% | 33% |
3F3位 | 1-1-1-4 | 14% | 43% |
3F~5位 | 0-2-2-10 | 0% | 29% |
3F6位~ | 2-3-0-45 | 4% | 10% |
斤量
斤量 | 着別度数 | 勝率 | 複率 |
49.5~51kg | 0-0-0-3 | 0% | 0% |
51.5~53kg | 0-2-2-16 | 0% | 20% |
53.5~55kg | 2-1-2-33 | 5% | 13% |
55.5~57kg | 4-2-2-13 | 19% | 38% |
57.5~59kg | 0-1-1-0 | 0% | 100% |
年齢
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
4歳 | 5-3-1-19 | 18% | 29% | 32% |
5歳 | 0-1-4-22 | 0% | 4% | 19% |
6歳 | 0-1-1-16 | 0% | 6% | 11% |
7歳 | 1-1-1-5 | 13% | 25% | 38% |
8歳 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
所属
所属 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
美浦 | 4-5-5-51 | 6% | 14% | 22% |
栗東 | 2-1-2-14 | 11% | 16% | 26% |
馬体重
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 複率 |
420~439kg | 0-1-0-7 | 0% | 13% |
440~459kg | 1-0-3-7 | 9% | 36% |
460~479kg | 1-1-0-19 | 5% | 10% |
480~499kg | 0-2-3-19 | 0% | 21% |
500~519kg | 2-1-1-10 | 14% | 29% |
520~539kg | 1-1-0-2 | 25% | 50% |
540~ | 1-0-0-1 | 50% | 50% |
単勝人気
人気 | 着別度数 | 勝率 | 複率 |
1番人気 | 2-1-1-2 | 33% | 67% |
2番人気 | 1-0-1-4 | 17% | 33% |
3番人気 | 3-0-0-3 | 50% | 50% |
4番人気 | 0-1-0-5 | 0% | 17% |
5番人気 | 0-2-3-1 | 0% | 83% |
6番人気 | 0-1-1-4 | 0% | 33% |
7番人気 | 0-1-0-5 | 0% | 17% |
8番人気 | 0-0-0-6 | 0% | 0% |
9番人気 | 0-0-0-6 | 0% | 0% |
10番人気 | 0-0-0-6 | 0% | 0% |
11番人気 | 0-0-1-4 | 0% | 20% |
12番人気 | 0-0-0-5 | 0% | 0% |
13番人気 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
14番人気 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
15番人気 | 0-0-0-3 | 0% | 0% |
16番人気 | 0-0-0-3 | 0% | 0% |
単勝オッズ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 複率 |
1.5~1.9 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
2.0~2.9 | 1-1-1-0 | 33% | 100% |
3.0~3.9 | 1-0-0-2 | 33% | 33% |
4.0~4.9 | 1-0-0-1 | 50% | 50% |
5.0~6.9 | 2-0-1-5 | 25% | 38% |
7.0~9.9 | 1-3-2-4 | 10% | 60% |
10.0~14.9 | 0-1-1-4 | 0% | 33% |
15.0~19.9 | 0-1-1-8 | 0% | 20% |
20.0~29.9 | 0-0-0-9 | 0% | 0% |
30.0~49.9 | 0-0-0-12 | 0% | 0% |
50.0~99.9 | 0-0-1-10 | 0% | 9% |
100.0~ | 0-0-0-9 | 0% | 0% |
若潮ステークス2021予想
本命◎1ルーカス複勝
中山芝1600mに勝ち星は無いものの、1枠に入ったことや、前走で叩いた上積みが見込める今回は、狙い目になりそうで。
9日の芝コースは、内枠か外枠の先行馬が好走しており、仮柵の移動が功を奏する結果だろうと思いながら、個人的には、内枠先行馬が有利になる。その中でも、前走叩いた上積みが見込めるルーカスがこのメンバーと脚質の並びなら勝ち負け出来ると。
前走常総ステークスは、スローペースを好位先行して、タイム差無しの3着。
デビュー戦2戦目で東スポ2歳を2着に好走している馬ですから、このくらいは走れてもおかしくなく、極端に切れる脚が無いタイプですから、
馬場の良い1枠を好位で進み、あとは抜け出す競馬。これがハマるかなと考えています。
ハンデ戦でトップハンデ57kgですが、ここは期待出来る1頭です。
◎1ルーカス
○13ハーモニーマゼラン
▲2ウインカーネリア
△3レッドクレオス
×4アガラス
馬連1-13.2.3.4/4点
ABOUT ME