梅見月杯2021予想や過去データ傾向分析を紹介します。2021年2月10日名古屋競馬4歳以上オープン・ダート1900m
梅見月杯2021枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | 1 | カツゲキキトキト | 大畑雅(名古屋) |
2 | 2 | タガノディグオ | 下原理(西脇) |
3 | 3 | トリマゴラッキ | 村上弘(名古屋) |
4 | 4 | ドリームスイーブル | 柿原翔(名古屋) |
5 | 5 | スギノグローアップ | 藤田凌(小林) |
5 | 6 | サンデンバロン | 丹羽克(名古屋) |
6 | 7 | キーグラウンド | 今井貴(名古屋) |
6 | 8 | ウインハイラント | 加藤聡(名古屋) |
7 | 9 | アングライフェン | 岡部誠(名古屋) |
7 | 10 | ポルタディソーニ | 宮下瞳(名古屋) |
8 | 11 | ナイトオブナイツ | 丸野勝(名古屋) |
8 | 12 | ノーブルサターン | 戸部尚(名古屋) |
梅見月杯2021予想
過去10年の1着馬はすべて4角3番手以内通過となっており、その内1番手通過は6頭。この6頭すべてが最初のコーナーから1番手の逃げ馬です。
4角通過までにマクって、位置取りを上げての先頭ではないのがポイントですね。
残りの4頭は、3コーナーで5番手以内。4角3番手以内通過ですから、基本的に逃げ~先行馬が有利。
また、1着馬の走破タイムがその年によってかなり違いがあり、良馬場で3秒以上変わっていますので、各馬の持ち時計はそこまで気にする必要はなく、展開面重視のレースになりやすいです。
今年は逃げ先行馬が揃ったことで、3コーナーから4コーナーにかけて離脱馬が続出するか、3角手前までに前と後ろがはっきりと分かれる展開を予測。
スタミナとパワーはもとより、勝負どころでペースについていける馬を狙ってみます。
本命◎1カツゲキキトキト・単勝
1枠を引いたことで、動きたい時にスムーズに出れない可能性もあり、少し嫌だなとは思いましたが、やはり実績や前走内容から見て、ここは不動の軸かなと。
名古屋ダート1900mは、東海菊花賞オープンで優勝しており問題の無い距離。
脚質的にスピードが上がる勝負どころでスッと前に上がっていける脚質は魅力で、カツゲキキトキトの強さを決定づけるポイントでもありますから、
このメンバーでそこそこ前が流れる展開を予測していますので、今回も展開が合うと仮定。
期待出来る1頭ですね。
◎1カツゲキキトキト
○6サンデンバロン
▲10ポルタディソーニ
△7キーグラウンド
馬単1-6.10.7/3点
フェブラリー賞回収率581%!エンプレス杯の無料買い目公開中!
2021年はTCK女王盃を含む3日連続的中を筆頭に川崎記念・報知グランプリCも的中!
■報知グランプリC/ワイド3-5/1180円
<<1月度主な無料買い目結果>>
ジャニュアリー賞 →回収率155%
ウィンタースプリント →回収率158%
TCK女王盃 →回収率141%
チバテレ盃 →回収率210%
<<直近無料予想結果>>
◎2月16日大井11Rフェブラリー賞
7-9/2,630円
9-15/480円
7-15/2,700円
回収率581%
単勝10番人気7オールスマートを入れて
ワイドトリプル的中!
フェブラリー賞無料買い目画像↓
厳選された5頭の推奨馬は本命3頭+穴2頭で、回収率300%前後が良く当たるからリピーターも多数。
エンプレス杯の無料買い目は、こちらからご確認ください↓↓
梅見月杯2021傾向データ
梅見月杯過去10年データ分析になります。
枠順
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 25% | 38% |
2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 20% | 40% |
3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10% | 40% |
4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0% | 50% |
5 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8% | 31% |
6 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0% | 12% |
7 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6% | 11% |
8 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15% | 30% |
脚質
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
逃げ | 6 | 1 | 3 | 2 | 50% | 83% |
先行 | 3 | 4 | 3 | 18 | 11% | 36% |
差し | 1 | 4 | 4 | 31 | 3% | 23% |
追込 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0% | 4% |
4角通過
4コーナー | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 60% | 90% |
2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 20% | 70% |
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 18% | 27% |
4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0% | 64% |
5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0% | 22% |
6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0% | 22% |
7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% |
8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% |
9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% | 0% |
10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% |
11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% |
12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
所属
所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
名古屋 | 8 | 6 | 6 | 54 | 10.80% | 27.00% |
園田 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20.00% | 50.00% |
大井 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% |
笠松 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 0.00% |
西脇 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0.00% | 36.40% |
金沢 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% |
高知 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
年齢
馬齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13% | 50% |
5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6% | 31% |
6 | 6 | 3 | 2 | 22 | 18% | 33% |
7 | 1 | 2 | 1 | 15 | 5% | 21% |
8 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0% | 21% |
9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14% | 14% |
10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 33% |
12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
騎手
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
宮下瞳 | 2 | 0 | 0 | 1 | 67% | 67% |
丸野勝虎 | 3 | 0 | 0 | 6 | 33% | 33% |
杉浦健太 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% |
岡部誠 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20% | 60% |
大畑雅章 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14% | 29% |
吉田稔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 100% |
下原理 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% |
田中学 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0% | 60% |
今井貴大 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 67% |
丹羽克輝 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 50% |
安部幸夫 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 50% |
柿原翔 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0% | 33% |
赤岡修次 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 50% |
尾島徹 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 33% |
佐藤友則 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 50% |
調教師
調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
瀬戸口悟 | 2 | 0 | 1 | 6 | 22% | 33% |
角田輝也 | 3 | 0 | 1 | 6 | 30% | 40% |
新井隆太 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% |
川西毅 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20% | 20% |
今津博之 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25% | 25% |
藤ヶ崎一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
新子雅司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% |
塚田隆男 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% | 11% |
橋本忠明 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 67% |
宮本仁 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 50% |
錦見勇夫 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 50% |
橋本忠男 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 67% |
原口次夫 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 50% |
山口浩幸 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 33% |
竹下太 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 100% |
血統
父 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
シンボリクリスエス | 3 | 0 | 0 | 3 | 50% | 50% |
ネオユニヴァース | 2 | 0 | 0 | 2 | 50% | 50% |
ファスリエフ | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% |
ワイルドラッシュ | 1 | 1 | 0 | 1 | 33% | 67% |
キングカメハメハ | 1 | 0 | 1 | 1 | 33% | 67% |
レギュラーメンバー | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
ジャングルポケット | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
モルフェデスペクタ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 50% |
ブライアンズタイム | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 50% |
マイネルセレクト | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 67% |
クロフネ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 50% |
キングヘイロー | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% | 17% |
ユートカイザー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% |
ディープスカイ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 100% |
梅見月杯2021前走データ
前走クラス
前走クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
OP | 7 | 3 | 4 | 19 | 21% | 42% |
A | 3 | 4 | 4 | 47 | 5% | 19% |
A2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
A1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0% | 46% |
B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
前走距離
前走距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
1400 | 3 | 0 | 1 | 8 | 25% | 33% |
1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
1600 | 2 | 3 | 3 | 28 | 5% | 21% |
1700 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0% | 43% |
1800 | 2 | 3 | 2 | 18 | 8% | 28% |
1870 | 2 | 2 | 1 | 6 | 18% | 46% |
1900 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14% | 14% |
2000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% |
2100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
2300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
2500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% |
前走単勝人気
前走人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
1 | 4 | 2 | 4 | 21 | 13% | 32% |
2 | 3 | 3 | 0 | 13 | 16% | 32% |
3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 18% | 36% |
4 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0% | 19% |
5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11% | 33% |
6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0% | 14% |
7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0% | 50% |
8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% |
11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
前走着順
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複率 |
1 | 7 | 4 | 2 | 23 | 19% | 36% |
2 | 3 | 0 | 4 | 20 | 11% | 26% |
3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0% | 38% |
4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% |
5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0% | 22% |
6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0% | 25% |
7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 50% |
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 50% |
11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |